■ レース日程 ■
レース日 | 10月2日(日) |
---|---|
開催日 | 4回中山9日目 |
2022年10月 2日(日) 4回中山9日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第56回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 2 | ジャンダルム | 牡7 | |
2 | 7 | 4 | 7 | ウインマーベル | 牡3 | |
3 | 5 | ◎ | 3 | 6 | ナランフレグ | 牡6 |
4 | 10 | 2 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | |
5 | 2 | ○ | 5 | 9 | ナムラクレア | 牝3 |
6 | 14 | 3 | 5 | エイティーンガール | 牝6 | |
7 | 11 | △ | 6 | 11 | トゥラヴェスーラ | 牡7 |
8 | 15 | 8 | 16 | マリアズハート | 牝6 | |
9 | 3 | ▲ | 8 | 15 | シュネルマイスター | 牡4 |
10 | 12 | 4 | 8 | ファストフォース | 牡6 | |
11 | 9 | △ | 6 | 12 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 |
12 | 13 | 2 | 3 | メイショウミモザ | 牝5 | |
13 | 6 | △ | 5 | 10 | タイセイビジョン | 牡5 |
14 | 1 | ▲ | 7 | 13 | メイケイエール | 牝4 |
15 | 4 | 1 | 1 | テイエムスパーダ | 牝3 | |
16 | 16 | 7 | 14 | ラヴィングアンサー | 牡8 |
■ LAP/通過 ■
LAP :11.9-10.1-10.7-11.4-11.4-12.3
通過:32.7-44.1-55.5-67.8 上り:67.8-55.9-45.8-35.1 平均:1F:11.30 / 3F:33.90
■ 払戻金 ■
単勝 2 \2030
複勝 2 \470 / 7 \510 / 6 \560
枠連 1-4 \3430 (13)
馬連 02-07 \15340 (39)
ワイド 02-07 \3100 (36)/ 02-06 \3550 (40)/ 06-07 \2960 (33)
馬単 02-07 \36640 (89)
3連複 02-06-07 \50590 (126/560)
3連単 02-07-06 \468950 (921/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 7 | 13 | ▲ | メイケイエール | 池添謙一 |
2 | 3.7 | 5 | 9 | ○ | ナムラクレア | 浜中俊 |
3 | 7.9 | 8 | 15 | ▲ | シュネルマイスター | 横山武史 |
4 | 15.3 | 1 | 1 | テイエムスパーダ | 国分恭介 | |
5 | 15.7 | 3 | 6 | ◎ | ナランフレグ | 丸田恭介 |
6 | 16.3 | 5 | 10 | △ | タイセイビジョン | 福永祐一 |
7 | 16.7 | 4 | 7 | ウインマーベル | 松山弘平 | |
8 | 17.2 | 6 | 12 | △ | ヴェントヴォーチェ | 西村淳也 |
9 | 18.7 | 1 | 2 | ジャンダルム | 荻野極 | |
10 | 36.6 | 6 | 11 | △ | トゥラヴェスーラ | 鮫島克駿 |
11 | 40.6 | 2 | 4 | ダイアトニック | 岩田康誠 | |
12 | 60.3 | 4 | 8 | ファストフォース | 団野大成 | |
13 | 69.7 | 2 | 3 | メイショウミモザ | 丹内祐次 | |
14 | 71.6 | 3 | 5 | エイティーンガール | 秋山真一 | |
15 | 94.6 | 8 | 16 | マリアズハート | 菊沢一樹 | |
16 | 205.2 | 7 | 14 | ラヴィングアンサー | 菱田裕二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.89
馬別連勝シェアの標準偏差 6.44
単複売上比 73.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約49%です。
上位3頭は1桁台のオッズ
それ以降のオッズは2桁です。
最低人気は3桁で、205.2
下位から7頭はオッズの壁の外です。
とはいえ、競馬は、レースになってみないと、
分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 1 | 2.6 | 7 | 13 | ▲ | メイケイエール |
2 | 3.8 | 2 | 3.7 | 5 | 9 | ○ | ナムラクレア |
3 | 8.8 | 3 | 7.9 | 8 | 15 | ▲ | シュネルマイスター |
4 | 10.5 | 6 | 16.3 | 5 | 10 | △ | タイセイビジョン |
5 | 11.1 | 7 | 16.7 | 4 | 7 | ウインマーベル | |
6 | 12.1 | 5 | 15.7 | 3 | 6 | ◎ | ナランフレグ |
7 | 13.4 | 4 | 15.3 | 1 | 1 | テイエムスパーダ | |
8 | 15.1 | 8 | 17.2 | 6 | 12 | △ | ヴェントヴォーチェ |
9 | 18.4 | 9 | 18.7 | 1 | 2 | ジャンダルム | |
10 | 30.0 | 10 | 36.6 | 6 | 11 | △ | トゥラヴェスーラ |
11 | 36.0 | 11 | 40.6 | 2 | 4 | ダイアトニック | |
12 | 41.7 | 12 | 60.3 | 4 | 8 | ファストフォース | |
13 | 62.3 | 14 | 71.6 | 3 | 5 | エイティーンガール | |
14 | 76.2 | 13 | 69.7 | 2 | 3 | メイショウミモザ | |
15 | 99.6 | 15 | 94.6 | 8 | 16 | マリアズハート | |
16 | 227.6 | 16 | 205.2 | 7 | 14 | ラヴィングアンサー |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
ウインマーベル | 牡3 | アイルハヴアナザー | 松山弘平 | |
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | タートルボウル | 西村淳也 |
エイティーンガール | 牝6 | ヨハネスブルグ | 秋山真一 | |
ジャンダルム | 牡7 | Kitten's Joy | 荻野極 | |
▲ | シュネルマイスター | 牡4 | Kingman | 横山武史 |
ダイアトニック | 牡7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | |
△ | タイセイビジョン | 牡5 | タートルボウル | 福永祐一 |
テイエムスパーダ | 牝3 | レッドスパーダ | 国分恭介 | |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 |
○ | ナムラクレア | 牝3 | ミッキーアイル | 浜中俊 |
◎ | ナランフレグ | 牡6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 |
ファストフォース | 牡6 | ロードカナロア | 団野大成 | |
マリアズハート | 牝6 | Shanghai Bobby | 菊沢一樹 | |
▲ | メイケイエール | 牝4 | ミッキーアイル | 池添謙一 |
メイショウミモザ | 牝5 | ハーツクライ | 丹内祐次 | |
ラヴィングアンサー | 牡8 | ダイワメジャー | 菱田裕二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | シュネルマイスター | 牡4 | 横山武史 | 替 | ルメール | 102 |
ウインマーベル | 牡3 | 松山弘平 | 松山弘平 | 81 | ||
△ | タイセイビジョン | 牡5 | 福永祐一 | 替 | 川田将雅 | 77 |
メイショウミモザ | 牝5 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 60 | ||
△ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 57 | |
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 西村淳也 | 替 | ルメール | 49 |
▲ | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 43 | |
ラヴィングアンサー | 牡8 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 39 | ||
ダイアトニック | 牡7 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 36 | ||
○ | ナムラクレア | 牝3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 34 | |
ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 | 荻野極 | 19 | ||
ファストフォース | 牡6 | 団野大成 | 団野大成 | 17 | ||
マリアズハート | 牝6 | 菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 17 | ||
エイティーンガール | 牝6 | 秋山真一 | 替 | 武豊 | 16 | |
テイエムスパーダ | 牝3 | 国分恭介 | 国分恭介 | 10 | ||
◎ | ナランフレグ | 牡6 | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
サンライズオネスト
ダイメイフジ
レイハリア
上記3頭は、今週は出走しません。
ワールドウインズ
10月2日(日)中京11Rポートアイランドステークス3歳以上・オープン(L)芝1600mに出走します。
強敵も多く、勝つのは、なかなかです。
がんばってほしいものです。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
ウインマーベル | 牡3 | アイルハヴアナザー | 松山弘平 | 5 | |
エイティーンガール | 牝6 | ヨハネスブルグ | 武豊 | 5 | |
▲ | サンライズオネスト | 牡5 | ダイワメジャー | 横山典弘 | 3 |
▲ | シュネルマイスター | 牡4 | Kingman | ルメール | 17 |
ジャンダルム | 牡7 | Kitten's Joy | 荻野極 | 6 | |
△ | タイセイビジョン | 牡5 | タートルボウル | 川田将雅 | 6 |
ダイアトニック | 牡7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 17 | |
ダイメイフジ | 牡8 | アグネスデジタル | 池添謙一 | 14 | |
テイエムスパーダ | 牝3 | レッドスパーダ | 国分恭介 | 6 | |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 | 27 |
○ | ナムラクレア | 牝3 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 6 |
◎ | ナランフレグ | 牡6 | ゴールドアリュール | 丸田恭介 | 17 |
ファストフォース | 牡6 | ロードカナロア | 団野大成 | 3 | |
マリアズハート | 牝6 | Shanghai Bobby | 菊沢一樹 | 9 | |
▲ | メイケイエール | 牝4 | ミッキーアイル | 池添謙一 | 3 |
メイショウミモザ | 牝5 | ハーツクライ | 丹内祐次 | 5 | |
ラヴィングアンサー | 牡8 | ダイワメジャー | 菱田裕二 | 3 | |
レイハリア | 牝4 | ロードカナロア | 松岡正海 | 5 | |
ワールドウインズ | セ5 | ルーラーシップ | 田中勝春 | 10 | |
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | タートルボウル | ルメール | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | シュネルマイスター | 牡4 | 安田記念G1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 高松宮記G1 | G1 | 中京 | 芝 | 1200 | 4 |
◎ | ナランフレグ | 牡6 | 安田記念G1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 9 |
ダイアトニック | 牡7 | 安田記念G1 | G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 14 | |
▲ | メイケイエール | 牝4 | セントウG2 | G2 | 中京 | 芝 | 1200 | 1 |
ファストフォース | 牡6 | セントウG2 | G2 | 中京 | 芝 | 1200 | 2 | |
▲ | サンライズオネスト | 牡5 | セントウG2 | G2 | 中京 | 芝 | 1200 | 3 |
ラヴィングアンサー | 牡8 | セントウG2 | G2 | 中京 | 芝 | 1200 | 9 | |
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | キーンラG3 | G3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 1 |
ウインマーベル | 牡3 | キーンラG3 | G3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 2 | |
△ | タイセイビジョン | 牡5 | 北九州記HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 2 |
○ | ナムラクレア | 牝3 | 北九州記HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 3 |
エイティーンガール | 牝6 | キーンラG3 | G3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 6 | |
マリアズハート | 牝6 | アイビスG3 | G3 | 新潟 | 芝 | 1000 | 7 | |
テイエムスパーダ | 牝3 | 北九州記HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 7 | |
レイハリア | 牝4 | キーンラG3 | G3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 10 | |
メイショウミモザ | 牝5 | キーンラG3 | G3 | 札幌 | 芝 | 1200 | 12 | |
ワールドウインズ | セ5 | 中京記念HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1800 | 13 | |
ジャンダルム | 牡7 | 北九州記HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 17 | |
ダイメイフジ | 牡8 | 青函S | オープン | 函館 | 芝 | 1200 | 5 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走open上 | G1 | G2 | G3 | LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | シュネルマイスター | 牡4 | 2-2-1-0 | 4 | 1 | ||
○ | ナムラクレア | 牝3 | 1-1-2-1 | 1 | 1 | 2 | |
◎ | ナランフレグ | 牡6 | 2-1-1-1 | 1 | 2 | 1 | |
▲ | メイケイエール | 牝4 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | ||
▲ | サンライズオネスト | 牡5 | 1-0-2-2 | 1 | 1 | 1 | |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | ||
メイショウミモザ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
ファストフォース | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
ウインマーベル | 牡3 | 2-2-0-1 | 2 | 2 | |||
△ | タイセイビジョン | 牡5 | 0-3-0-2 | 2 | 1 | ||
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||
テイエムスパーダ | 牝3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
エイティーンガール | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
ジャンダルム | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
ダイアトニック | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
レイハリア | 牝4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
マリアズハート | 牝6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
ワールドウインズ | セ5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
ダイメイフジ | 牡8 | 0-0-0-5 | |||||
ラヴィングアンサー | 牡8 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇タートルボウル産駒
タイセイビジョン
ヴェントヴォーチェ
◇ロードカナロア産駒
ダイアトニック
ファストフォース
レイハリア
◇ダイワメジャー産駒
サンライズオネスト
ラヴィングアンサー
◇ミッキーアイル産駒
ナムラクレア
メイケイエール
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|
▲ | シュネルマイスター | 牡4 | 0-0-1-0 | - |
○ | ナムラクレア | 牝3 | 0-0-1-1 | - |
◎ | ナランフレグ | 牡6 | 0-1-0-0 | 1-0-0-1 |
▲ | メイケイエール | 牝4 | - | 0-0-0-1 |
▲ | サンライズオネスト | 牡5 | 1-0-2-0 | 0-0-0-1 |
△ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 0-0-0-1 | 0-2-0-2 |
メイショウミモザ | 牝5 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
ファストフォース | 牡6 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 | |
ウインマーベル | 牡3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
△ | タイセイビジョン | 牡5 | 0-0-0-1 | - |
△ | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 1-0-0-1 | - |
テイエムスパーダ | 牝3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
エイティーンガール | 牝6 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
ジャンダルム | 牡7 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
ダイアトニック | 牡7 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
レイハリア | 牝4 | - | 0-0-0-3 | |
マリアズハート | 牝6 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 | |
ワールドウインズ | セ5 | - | 0-0-1-4 | |
ダイメイフジ | 牡8 | - | 0-0-0-5 | |
ラヴィングアンサー | 牡8 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?