■ レース日程 ■
レース日 | 12月24日(土) |
---|---|
開催日 | 6回阪神7日目 |
2022年12月24日(土) 6回阪神7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第17回阪神カップ
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 1400m・内 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 7 | 14 | ダイアトニック | 牡7 | 岩田康誠 |
2 | 2 | ○ | 8 | 18 | グレナディアガーズ | 牡4 | C.デム |
3 | 11 | 2 | 3 | ラウダシオン | 牡5 | ムルザバ | |
4 | 4 | 4 | 7 | バスラットレオン | 牡4 | 川田将雅 | |
5 | 18 | 1 | 2 | ダイメイフジ | 牡8 | 菱田裕二 | |
6 | 7 | ▲ | 6 | 11 | ルチェカリーナ | 牝4 | M.デム |
7 | 15 | 3 | 5 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 和田竜二 | |
8 | 5 | ▲ | 2 | 4 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 鮫島克駿 |
9 | 3 | △ | 5 | 10 | ロータスランド | 牝5 | 岩田望来 |
10 | 12 | 6 | 12 | エントシャイデン | 牡7 | 坂井瑠星 | |
11 | 10 | 8 | 17 | トリプルエース | 牡5 | 福永祐一 | |
12 | 9 | 1 | 1 | カイザーミノル | 牡6 | 荻野極 | |
13 | 6 | ▲ | 8 | 16 | ルプリュフォール | セ6 | 武豊 |
14 | 17 | 7 | 13 | オパールシャルム | 牝5 | 松若風馬 | |
15 | 14 | 3 | 6 | メイショウチタン | 牡5 | 国分恭介 | |
16 | 13 | 5 | 9 | ライトオンキュー | 牡7 | 古川吉洋 | |
17 | 8 | 7 | 15 | キングオブコージ | 牡6 | 横山典弘 | |
18 | 16 | 4 | 8 | プルパレイ | 牡3 | 西村淳也 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.5-10.8-11.3-11.4-12.0-12.1
通過:33.4-44.7-56.1-68.1 上り:68.1-57.6-46.8-35.5 平均:1F:11.46 / 3F:34.37
■ 払戻金 ■
単勝 14 \420
複勝 14 \170 / 18 \190 / 3 \880
枠連 7-8 \540 (1)
馬連 14-18 \1040 (2)
ワイド 14-18 \440 (2)/ 03-14 \3970 (42)/ 03-18 \4340 (45)
馬単 14-18 \2150 (4)
3連複 03-14-18 \20990 (70/816)
3連単 14-18-03 \77230 (249/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 7 | 14 | ◎ | ダイアトニック | 岩田康誠 |
2 | 4.8 | 5 | 10 | △ | ロータスランド | 岩田望来 |
3 | 5.4 | 8 | 18 | ○ | グレナディアガーズ | C.デム |
4 | 8.0 | 4 | 7 | バスラットレオン | 川田将雅 | |
5 | 8.1 | 2 | 4 | ▲ | トゥラヴェスーラ | 鮫島克駿 |
6 | 11.1 | 8 | 16 | ▲ | ルプリュフォール | 武豊 |
7 | 16.5 | 7 | 15 | キングオブコージ | 横山典弘 | |
8 | 20.1 | 1 | 1 | カイザーミノル | 荻野極 | |
9 | 20.2 | 6 | 11 | ▲ | ルチェカリーナ | M.デム |
10 | 32.6 | 8 | 17 | トリプルエース | 福永祐一 | |
11 | 36.1 | 6 | 12 | エントシャイデン | 坂井瑠星 | |
12 | 47.0 | 2 | 3 | ラウダシオン | ムルザバ | |
13 | 61.4 | 5 | 9 | ライトオンキュー | 古川吉洋 | |
14 | 63.7 | 3 | 6 | メイショウチタン | 国分恭介 | |
15 | 110.1 | 3 | 5 | ミッキーブリランテ | 和田竜二 | |
16 | 114.8 | 4 | 8 | プルパレイ | 西村淳也 | |
17 | 147.4 | 1 | 2 | ダイメイフジ | 菱田裕二 | |
18 | 209.1 | 7 | 13 | オパールシャルム | 松若風馬 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.65
馬別連勝シェアの標準偏差 5.23
単複売上比 96.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 39.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約40%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に9頭
最低人気は209.1
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 1 | 4.4 | 7 | 14 | ◎ | ダイアトニック |
2 | 5.0 | 2 | 4.8 | 5 | 10 | △ | ロータスランド |
3 | 6.1 | 3 | 5.4 | 8 | 18 | ○ | グレナディアガーズ |
4 | 7.0 | 5 | 8.1 | 2 | 4 | ▲ | トゥラヴェスーラ |
5 | 10.0 | 6 | 11.1 | 8 | 16 | ▲ | ルプリュフォール |
6 | 10.2 | 4 | 8.0 | 4 | 7 | バスラットレオン | |
7 | 15.2 | 9 | 20.2 | 6 | 11 | ▲ | ルチェカリーナ |
8 | 19.8 | 8 | 20.1 | 1 | 1 | カイザーミノル | |
9 | 22.3 | 10 | 32.6 | 8 | 17 | トリプルエース | |
10 | 23.3 | 7 | 16.5 | 7 | 15 | キングオブコージ | |
11 | 31.0 | 11 | 36.1 | 6 | 12 | エントシャイデン | |
12 | 35.9 | 12 | 47.0 | 2 | 3 | ラウダシオン | |
13 | 52.4 | 13 | 61.4 | 5 | 9 | ライトオンキュー | |
14 | 53.8 | 14 | 63.7 | 3 | 6 | メイショウチタン | |
15 | 67.0 | 15 | 110.1 | 3 | 5 | ミッキーブリランテ | |
16 | 103.3 | 16 | 114.8 | 4 | 8 | プルパレイ | |
17 | 150.6 | 17 | 147.4 | 1 | 2 | ダイメイフジ | |
18 | 186.0 | 18 | 209.1 | 7 | 13 | オパールシャルム |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
エントシャイデン | 牡7 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | |
オパールシャルム | 牝5 | ダイワメジャー | 松若風馬 | |
カイザーミノル | 牡6 | ロードカナロア | 荻野極 | |
キングオブコージ | 牡6 | ロードカナロア | 横山典弘 | |
○ | グレナディアガーズ | 牡4 | Frankel | C.デム |
◎ | ダイアトニック | 牡7 | ロードカナロア | 岩田康誠 |
ダイメイフジ | 牡8 | アグネスデジタル | 菱田裕二 | |
▲ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 |
トリプルエース | 牡5 | Shamardal | 福永祐一 | |
バスラットレオン | 牡4 | キズナ | 川田将雅 | |
プルパレイ | 牡3 | イスラボニータ | 西村淳也 | |
ミッキーブリランテ | 牡6 | ディープブリランテ | 和田竜二 | |
メイショウチタン | 牡5 | ロードカナロア | 国分恭介 | |
ライトオンキュー | 牡7 | Shamardal | 古川吉洋 | |
ラウダシオン | 牡5 | リアルインパクト | ムルザバ | |
▲ | ルチェカリーナ | 牝4 | ディスクリートキャット | M.デム |
▲ | ルプリュフォール | セ6 | ロードカナロア | 武豊 |
△ | ロータスランド | 牝5 | Point of Entry | 岩田望来 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バスラットレオン | 牡4 | 川田将雅 | 替 | 坂井瑠星 | 140 | |
トリプルエース | 牡5 | 福永祐一 | 替 | 田辺裕信 | 100 | |
△ | ロータスランド | 牝5 | 岩田望来 | 岩田望来 | 99 | |
エントシャイデン | 牡7 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 94 | ||
▲ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 79 | |
▲ | ルプリュフォール | セ6 | 武豊 | 武豊 | 73 | |
プルパレイ | 牡3 | 西村淳也 | 替 | 岩田康誠 | 72 | |
▲ | ルチェカリーナ | 牝4 | M.デム | 替 | 鮫島克駿 | 70 |
ダイメイフジ | 牡8 | 菱田裕二 | 替 | 津村明秀 | 50 | |
ミッキーブリランテ | 牡6 | 和田竜二 | 和田竜二 | 49 | ||
◎ | ダイアトニック | 牡7 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 45 | |
オパールシャルム | 牝5 | 松若風馬 | 替 | 江田照男 | 36 | |
キングオブコージ | 牡6 | 横山典弘 | 替 | 浜中俊 | 36 | |
○ | グレナディアガーズ | 牡4 | C.デム | デムーロ | 27 | |
カイザーミノル | 牡6 | 荻野極 | 替 | 横山典弘 | 24 | |
ライトオンキュー | 牡7 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 17 | ||
メイショウチタン | 牡5 | 国分恭介 | 替 | 津村明秀 | 11 | |
ラウダシオン | 牡5 | ムルザバ | 替 | 菅原明良 | 2 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
キングエルメス
スノーテーラー
ルッジェーロ
上記3頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
エントシャイデン | 牡7 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | 12 | |
オパールシャルム | 牝5 | ダイワメジャー | 江田照男 | 3 | |
カイザーミノル | 牡6 | ロードカナロア | 横山典弘 | 6 | |
キングエルメス | 牡3 | ロードカナロア | ドイル | 4 | |
キングオブコージ | 牡6 | ロードカナロア | 浜中俊 | 8 | |
○ | グレナディアガーズ | 牡4 | Frankel | デムーロ | 27 |
スノーテーラー | 牝5 | アドマイヤコジーン | 浜中俊 | 3 | |
◎ | ダイアトニック | 牡7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 8 |
ダイメイフジ | 牡8 | アグネスデジタル | 津村明秀 | 3 | |
▲ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | ドリームジャーニー | 鮫島克駿 | 8 |
トリプルエース | 牡5 | Shamardal | 田辺裕信 | 4 | |
バスラットレオン | 牡4 | キズナ | 坂井瑠星 | 6 | |
プルパレイ | 牡3 | イスラボニータ | 岩田康誠 | 4 | |
ミッキーブリランテ | 牡6 | ディープブリランテ | 和田竜二 | 8 | |
メイショウチタン | 牡5 | ロードカナロア | 津村明秀 | 6 | |
ライトオンキュー | 牡7 | Shamardal | 古川吉洋 | 4 | |
ラウダシオン | 牡5 | リアルインパクト | 菅原明良 | 9 | |
▲ | ルチェカリーナ | 牝4 | ディスクリートキャット | 鮫島克駿 | 6 |
ルッジェーロ | セ7 | キンシャサノキセキ | ドイル | 6 | |
▲ | ルプリュフォール | セ6 | ロードカナロア | 武豊 | 8 |
△ | ロータスランド | 牝5 | Point of Entry | 岩田望来 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エントシャイデン | 牡7 | フォレG1 | フランス | 芝 | 1400 | 3 | |
△ | ロータスランド | 牝5 | マイルチG1 | 阪神 | 芝 | 1600 | 8 |
○ | グレナディアガーズ | 牡4 | プラチG1 | 英国 | 芝 | 1200 | 19 |
◎ | ダイアトニック | 牡7 | スワンSG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 |
▲ | ルプリュフォール | セ6 | スワンSG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 3 |
▲ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | スワンSG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 4 |
キングオブコージ | 牡6 | スワンSG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 5 | |
ラウダシオン | 牡5 | 富士SG2 | 東京 | 芝 | 1600 | 8 | |
ミッキーブリランテ | 牡6 | スワンSG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 15 | |
バスラットレオン | 牡4 | 武蔵野SG3 | 東京 | ダ | 1600 | 3 | |
ライトオンキュー | 牡7 | 京阪杯G3 | 阪神 | 芝 | 1200 | 5 | |
プルパレイ | 牡3 | 京阪杯G3 | 阪神 | 芝 | 1200 | 12 | |
メイショウチタン | 牡5 | オーロH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 2 | |
トリプルエース | 牡5 | キャピタ(L) | 東京 | 芝 | 1600 | 2 | |
ルッジェーロ | セ7 | オーロH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 4 | |
キングエルメス | 牡3 | キャピタ(L) | 東京 | 芝 | 1600 | 6 | |
スノーテーラー | 牝5 | ラピスラ(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 9 | |
ダイメイフジ | 牡8 | ラピスラ(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 12 | |
オパールシャルム | 牝5 | ラピスラ(L) | 中山 | 芝 | 1200 | 13 | |
カイザーミノル | 牡6 | オーロH(L) | 東京 | 芝 | 1400 | 14 | |
▲ | ルチェカリーナ | 牝4 | 奥多摩H・3勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エントシャイデン | 牡7 | 1-0-1-3 | 1* | 1 | ||||
△ | ロータスランド | 牝5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
バスラットレオン | 牡4 | 1-0-1-3 | 1* | 1 | ||||
○ | グレナディアガーズ | 牡4 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
◎ | ダイアトニック | 牡7 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
▲ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | |||
▲ | ルプリュフォール | セ6 | 2-0-2-1 | 1 | 2 | 1 | ||
キングオブコージ | 牡6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
カイザーミノル | 牡6 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | ||||
キングエルメス | 牡3 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
ミッキーブリランテ | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
トリプルエース | 牡5 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
オパールシャルム | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
メイショウチタン | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
▲ | ルチェカリーナ | 牝4 | 2-1-1-1 | 4 | ||||
スノーテーラー | 牝5 | 3-0-0-2 | 3 | |||||
ダイメイフジ | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
プルパレイ | 牡3 | 0-0-0-5 | ||||||
ライトオンキュー | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
ラウダシオン | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
ルッジェーロ | セ7 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇Shamardal産駒
トリプルエース
ライトオンキュー
◇ロードカナロア産駒
カイザーミノル
キングエルメス
キングオブコージ
ダイアトニック
メイショウチタン
ルプリュフォール
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
△ | ロータスランド | 牝5 | 1-1-0-3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 |
▲ | ルプリュフォール | セ6 | 2-0-2-1 | 1-0-1-1 | 1-0-1-0 |
◎ | ダイアトニック | 牡7 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 |
エントシャイデン | 牡7 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-1-3 | |
スノーテーラー | 牝5 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | |
カイザーミノル | 牡6 | 0-1-1-3 | 0-1-0-1 | - | |
▲ | ルチェカリーナ | 牝4 | 2-1-1-1 | 0-1-0-0 | 0-0-1-1 |
キングエルメス | 牡3 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-3 | |
オパールシャルム | 牝5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
バスラットレオン | 牡4 | 1-0-1-3 | 0-0-0-2 | 1-0-1-1 | |
プルパレイ | 牡3 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
ルッジェーロ | セ7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
○ | グレナディアガーズ | 牡4 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
▲ | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 0-2-0-3 | 0-0-0-1 | 0-2-0-2 |
キングオブコージ | 牡6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
ライトオンキュー | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ラウダシオン | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
ミッキーブリランテ | 牡6 | 0-1-0-4 | - | 0-1-0-4 | |
トリプルエース | 牡5 | 0-1-1-3 | - | 0-1-1-3 | |
メイショウチタン | 牡5 | 0-1-0-4 | - | 0-1-0-4 | |
ダイメイフジ | 牡8 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?