■ レース日程 ■
レース日 | 12月12日(日) |
開催日 | 5回中山4日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | M2 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | B | 1 | 1 | ▲ | 3 | リュウノユキナ |
2 | 4.7 | 8 | 16 | ◎ | モズスーパーフレア | ||
3 | 6.4 | 2 | 4 | ▲ | 2 | ダンシングプリンス | |
4 | 8.0 | B | 6 | 12 | ▲ | 1 | ミスズグランドオー |
5 | 9.0 | 3 | 5 | △ | 1 | デュアリスト | |
6 | 10.9 | B | 5 | 9 | ○ | オメガレインボー | |
7 | 12.2 | 2 | 3 | △ | 3 | アポロビビ | |
8 | 17.3 | 7 | 14 | △ | 6 | ディサーニング | |
9 | 20.2 | B | 3 | 6 | △ | 5 | スマートダンディー |
10 | 33.2 | 1 | 2 | ゲンパチフォルツァ | |||
11 | 35.2 | 8 | 15 | 注 | ミッキーブリランテ | ||
12 | 38.0 | 4 | 8 | ロイヤルパールス | |||
13 | 48.9 | 4 | 7 | × | ミッキーワイルド | ||
14 | 49.4 | 7 | 13 | △ | 4 | トウカイエトワール | |
15 | 69.2 | 5 | 10 | ヨシオ | |||
16 | 93.8 | 6 | 11 | メイショウテンスイ |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.33
馬別連勝シェアの標準偏差 4.92
単複売上比 92.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 34.2%
単勝シェアの標準偏差が小さいので、
穴党にはチャンスのレースです。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | モズスーパーフレア | 牝 | 6 | Speightstown | 松若風馬 | 40 | |
B | ○ | オメガレインボー | 牡 | 5 | アイルハヴアナザー | 岩田康誠 | 40 |
▲ | ダンシングプリンス | 牡 | 5 | パドトロワ | 三浦皇成 | 62 | |
B | ▲ | ミスズグランドオー | 牡 | 3 | サウスヴィグラス | 田辺裕信 | 59 |
B | ▲ | リュウノユキナ | 牡 | 6 | ヴァーミリアン | 石橋脩 | 48 |
△ | アポロビビ | 牡 | 5 | アポロキングダム | 吉田豊 | 17 | |
B | △ | スマートダンディー | 牡 | 7 | エンパイアメーカー | 大野拓弥 | 51 |
△ | ディサーニング | セ | 6 | Street Cry | 横山武史 | 95 | |
△ | デュアリスト | 牡 | 3 | ミッキーアイル | 戸崎圭太 | 80 | |
△ | トウカイエトワール | 牡 | 4 | ヘニーヒューズ | 石川裕紀 | 26 | |
× | ミッキーワイルド | 牡 | 6 | ロードカナロア | 田中勝春 | 5 | |
注 | ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 菅原明良 | 68 | |
ゲンパチフォルツァ | 牡 | 3 | ヘニーヒューズ | 武藤雅 | 20 | ||
メイショウテンスイ | 牡 | 4 | ダンカーク | 江田照男 | 23 | ||
ヨシオ | 牡 | 8 | ヨハネスブルグ | 勝浦正樹 | 19 | ||
ロイヤルパールス | 牡 | 6 | マツリダゴッホ | 宮崎北斗 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□勝利数
勝利数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
騎手の勝利数順に並べ替えると以下の通りになります。
順位 | B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ディサーニング | セ | 6 | Street Cry | 横山武史 | 95 | |
2 | △ | デュアリスト | 牡 | 3 | ミッキーアイル | 戸崎圭太 | 80 | |
3 | 注 | ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 菅原明良 | 68 | |
4 | ▲ | ダンシングプリンス | 牡 | 5 | パドトロワ | 三浦皇成 | 62 | |
5 | B | ▲ | ミスズグランドオー | 牡 | 3 | サウスヴィグラス | 田辺裕信 | 59 |
6 | B | △ | スマートダンディー | 牡 | 7 | エンパイアメーカー | 大野拓弥 | 51 |
7 | B | ▲ | リュウノユキナ | 牡 | 6 | ヴァーミリアン | 石橋脩 | 48 |
8 | B | ○ | オメガレインボー | 牡 | 5 | アイルハヴアナザー | 岩田康誠 | 40 |
9 | ◎ | モズスーパーフレア | 牝 | 6 | Speightstown | 松若風馬 | 40 | |
10 | △ | トウカイエトワール | 牡 | 4 | ヘニーヒューズ | 石川裕紀 | 26 | |
11 | メイショウテンスイ | 牡 | 4 | ダンカーク | 江田照男 | 23 | ||
12 | ゲンパチフォルツァ | 牡 | 3 | ヘニーヒューズ | 武藤雅 | 20 | ||
13 | ヨシオ | 牡 | 8 | ヨハネスブルグ | 勝浦正樹 | 19 | ||
14 | △ | アポロビビ | 牡 | 5 | アポロキングダム | 吉田豊 | 17 | |
15 | ロイヤルパールス | 牡 | 6 | マツリダゴッホ | 宮崎北斗 | 7 | ||
16 | × | ミッキーワイルド | 牡 | 6 | ロードカナロア | 田中勝春 | 5 |
□このレースに出走しない馬は?
サダムスキャット
サンライズカラマ
スナークスター
メイショウベンガル
以上4頭、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | モズスーパーフレア | 牝 | 6 | Speightstown | 松若風馬 | 5 | |
○ | オメガレインボー | 牡 | 5 | アイルハヴアナザー | 横山和生 | 4 | |
▲ | ダンシングプリンス | 牡 | 5 | パドトロワ | 三浦皇成 | 34 | |
▲ | ミスズグランドオー | 牡 | 3 | サウスヴィグラス | 松山弘平 | 5 | |
▲ | リュウノユキナ | 牡 | 6 | ヴァーミリアン | 柴田善臣 | 5 | |
△ | アポロビビ | 牡 | 5 | アポロキングダム | 吉田豊 | 11 | |
△ | サダムスキャット | 牝 | 4 | ヘニーヒューズ | 川須栄彦 | 7 | |
△ | スマートダンディー | 牡 | 7 | エンパイアメーカー | 秋山真一 | 3 | |
△ | ディサーニング | セ | 6 | Street Cry | ルメール | 10 | |
△ | デュアリスト | 牡 | 3 | ミッキーアイル | 戸崎圭太 | 4 | |
△ | トウカイエトワール | 牡 | 4 | ヘニーヒューズ | 丸田恭介 | 16 | |
× | ミッキーワイルド | 牡 | 6 | ロードカナロア | 田中勝春 | 3 | |
注 | ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 坂井瑠星 | 2 | |
ゲンパチフォルツァ | 牡 | 3 | ヘニーヒューズ | 武藤雅 | 3 | ||
サンライズカラマ | 牡 | 7 | サンライズペガサス | 池添謙一 | 28 | ||
スナークスター | セ | 5 | ネオユニヴァース | 小崎綾也 | 1 | ||
メイショウテンスイ | 牡 | 4 | ダンカーク | 武豊 | 4 | ||
メイショウベンガル | 牡 | 4 | クロフネ | 丸山元気 | 3 | ||
ヨシオ | 牡 | 8 | ヨハネスブルグ | 岩田康誠 | 30 | ||
ロイヤルパールス | 牡 | 6 | マツリダゴッホ | 川須栄彦 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
ミッキーブリランテ [阪 リゲルS(L) 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・前5走クラスが上で成績上位
・過去重賞成績上位
・休養明けは除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇重賞優勝馬
モズスーパーフレア
2020年高松宮記念G1(降着繰り上がり)
2019年オーシャンステークスG3
◇重賞成績3着内
オメガレインボー
2021年武蔵野ステークスG3 3着
2021年エルムステークスG3 2着
ダンシングプリンス
2020年カペラステークスG3 3着
ミッキーブリランテ
2021年函館スプリントステークスG3 3着
2021年阪急杯G3 2着
2019年シンザン記念G3 3着
ミッキーワイルド
2019年プロキオンステークスG3 2着
モズスーパーフレア
2021年JBCスプリントJpn1 3着
2021年北九州記念G3 3着
2020年北九州記念G3 2着
2019年スプリンターズステークスG1 2着
◇(L)リステッド競走3着内
スマートダンディー
2021年エニフステークス 3着
2019年オアシスステークス 3着
2019年コーラスステークス 1着
2019年すばるステークス 2着
ダンシングプリンス
2021年京葉ステークス 1着
ミッキーブリランテ
2021年ニューイヤーステークス 1着
2020年米子ステークス 3着
メイショウテンスイ
2020年グリーンチャンネルカップ 1着
□血統(2頭以上登録)
◇ヘニーヒューズ産駒
ゲンパチフォルツァ
サダムスキャット
トウカイエトワール
□穴っぽい馬(東京競馬場で)
オメガレインボー
4〜6番人気
0-0-1-0
7番人気以降
0-1-0-2
ミッキーブリランテ
4〜6番人気
0-0-1-3
7番人気以降
0-1-0-6
モズスーパーフレア
4〜6番人気
0-0-1-3
7番人気以降
0-1-0-2
ヨシオ
4〜6番人気
0-1-0-0
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■