■ レース日程 ■
レース日 | 12月26日(日) |
開催日 | 5回中山8日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 5 | 10 | ◎ | エフフォーリア | 横山武史 | |
2 | 3.2 | 4 | 7 | ▲ | クロノジェネシス | ルメール | |
3 | 8.1 | 5 | 9 | ▲ | ステラヴェローチェ | M.デム | |
4 | 9.2 | 8 | 16 | ○ | タイトルホルダー | 横山和生 | |
5 | 18.8 | 3 | 5 | △ | ディープボンド | 和田竜二 | |
6 | 20.8 | 7 | 13 | ▲ | アカイイト | 幸英明 | |
7 | 24.7 | 8 | 15 | キセキ | 松山弘平 | ||
8 | 30.8 | 6 | 11 | アリストテレス | 武豊 | ||
9 | 33.4 | 1 | 2 | パンサラッサ | 菱田裕二 | ||
10 | 35.4 | 7 | 14 | アサマノイタズラ | 田辺裕信 | ||
11 | 45.6 | 1 | 1 | ペルシアンナイト | C.デム | ||
12 | 50.7 | 3 | 6 | ウインキートス | 丹内祐次 | ||
13 | 80.9 | 2 | 4 | メロディーレーン | 岩田望来 | ||
14 | 92.1 | 2 | 3 | △ | モズベッロ | 池添謙一 | |
15 | 97.7 | 6 | 12 | シャドウディーヴァ | 横山典弘 | ||
16 | 98.4 | 4 | 8 | ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.68
馬別連勝シェアの標準偏差 7.74
単複売上比 52.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 56.5%
単勝シェアの標準偏差が比較的小さいので、
実力差があまりないと見ている人が多いということです。
穴党にはチャンスかもしれません。
逃げ馬2頭
9番人気2番パンサラッサ
4番人気16番タイトルホルダー
大外は厳しいのですが、
内枠は有利です。
人気薄の馬の前残りを狙うとすれば、
2番でしょうか?
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ◎ | エフフォーリア | 牡 | 3 | エピファネイア | 横山武史 | |
2 | 8 | 16 | ○ | タイトルホルダー | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 横山和生 | |
3 | 4 | 7 | ▲ | クロノジェネシス | 牝 | 5 | バゴ | ルメール | |
4 | 5 | 9 | ▲ | ステラヴェローチェ | 牡 | 3 | バゴ | M.デム | |
5 | 7 | 13 | ▲ | アカイイト | 牝 | 4 | キズナ | 幸英明 | |
6 | 2 | 3 | △ | モズベッロ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 池添謙一 | |
7 | 3 | 5 | △ | ディープボンド | 牡 | 4 | キズナ | 和田竜二 | |
8 | 1 | 1 | ペルシアンナイト | 牡 | 7 | ハービンジャー | C.デム | ||
9 | 1 | 2 | パンサラッサ | 牡 | 4 | ロードカナロア | 菱田裕二 | ||
10 | 2 | 4 | メロディーレーン | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 岩田望来 | ||
11 | 3 | 6 | ウインキートス | 牝 | 4 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | ||
12 | 4 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | ||
13 | 6 | 11 | アリストテレス | 牡 | 4 | エピファネイア | 武豊 | ||
14 | 6 | 12 | シャドウディーヴァ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 横山典弘 | ||
15 | 7 | 14 | アサマノイタズラ | 牡 | 3 | ヴィクトワールピサ | 田辺裕信 | ||
16 | 8 | 15 | キセキ | 牡 | 7 | ルーラーシップ | 松山弘平 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□本年騎手勝数
本年騎手勝数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
騎手の勝利数順に並べ替えると下の表の通りになります。
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ▲ | クロノジェネシス | ルメール | 193 | |
2 | 8 | 15 | キセキ | 松山弘平 | 129 | ||
3 | 5 | 10 | ◎ | エフフォーリア | 横山武史 | 100 | |
4 | 2 | 4 | メロディーレーン | 岩田望来 | 87 | ||
5 | 7 | 13 | ▲ | アカイイト | 幸英明 | 80 | |
6 | 8 | 16 | ○ | タイトルホルダー | 横山和生 | 77 | |
7 | 6 | 11 | アリストテレス | 武豊 | 75 | ||
8 | 5 | 9 | ▲ | ステラヴェローチェ | M.デム | 74 | |
9 | 7 | 14 | アサマノイタズラ | 田辺裕信 | 64 | ||
10 | 4 | 8 | ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 | 51 | ||
11 | 2 | 3 | △ | モズベッロ | 池添謙一 | 50 | |
12 | 3 | 5 | △ | ディープボンド | 和田竜二 | 46 | |
13 | 3 | 6 | ウインキートス | 丹内祐次 | 37 | ||
14 | 1 | 2 | パンサラッサ | 菱田裕二 | 32 | ||
15 | 6 | 12 | シャドウディーヴァ | 横山典弘 | 25 | ||
16 | 1 | 1 | ペルシアンナイト | C.デム | 13 |
□このレースに出走しない馬は?
エブリワンブラック
以上1頭は、出走できませんか、または、出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | エフフォーリア | 牡 | 3 | エピファネイア | 横山武史 | 8 | |
○ | タイトルホルダー | 牡 | 3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | 9 | |
▲ | アカイイト | 牝 | 4 | キズナ | 幸英明 | 6 | |
▲ | クロノジェネシス | 牝 | 5 | バゴ | マーフィ | 12 | |
▲ | ステラヴェローチェ | 牡 | 3 | バゴ | 吉田隼人 | 9 | |
△ | ディープボンド | 牡 | 4 | キズナ | バルザロ | 12 | |
△ | モズベッロ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 池添謙一 | 4 | |
アサマノイタズラ | 牡 | 3 | ヴィクトワールピサ | 田辺裕信 | 9 | ||
アリストテレス | 牡 | 4 | エピファネイア | 横山武史 | 4 | ||
ウインキートス | 牝 | 4 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | 6 | ||
エブリワンブラック | 牡 | 4 | ブラックタイド | 田中勝春 | 2 | ||
キセキ | 牡 | 7 | ルーラーシップ | 和田竜二 | 4 | ||
シャドウディーヴァ | 牝 | 5 | ハーツクライ | 横山典弘 | 4 | ||
パンサラッサ | 牡 | 4 | ロードカナロア | 菱田裕二 | 6 | ||
ペルシアンナイト | 牡 | 7 | ハービンジャー | 岩田望来 | 3 | ||
メロディーレーン | 牝 | 5 | オルフェーヴル | 岩田望来 | 8 | ||
ユーキャンスマイル | 牡 | 6 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
2021年のG1で上位着順の成績の馬を選んでみました。
また、
前走騎乗した騎手を重点に選んでみました。
なお、騎手確定後に見直します。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇2021年のG1で優勝した馬
アカイイト
エリザベス女王杯
エフフォーリア
天皇賞秋
皐月賞
クロノジェネシス
宝塚記念
タイトルホルダー
菊花賞
◇2021年のG1で3着内
エフフォーリア
東京優駿 2着
クロノジェネシス
ドバイシーマクラシック 2着
ステラヴェローチェ
東京優駿 3着
皐月賞 3着
タイトルホルダー
皐月賞 2着
ディープボンド
天皇賞春 2着
モズベッロ
大阪杯 2着
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■