■ レース日程 ■
レース日 | 12月1日(日) |
---|---|
開催日 | 4回中京2日目 |
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | アーテルアストレア | 牝5 | リーチザクラウン | 武豊 | 9 |
▲ | ウィルソンテソーロ | 牡5 | キタサンブラック | 川田将雅 | 4 |
ガイアフォース | 牡5 | キタサンブラック | 長岡禎仁 | 26 | |
クラウンプライド | 牡5 | リーチザクラウン | 横山武史 | 12 | |
グロリアムンディ | 牡6 | キングカメハメハ | 北村宏司 | 6 | |
▲ | サンライズジパング | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 | 4 |
△ | スレイマン | 牡6 | キングカメハメハ | 西村淳也 | 10 |
セラフィックコール | 牡4 | ヘニーヒューズ | レーン | 22 | |
テーオードレフォン | 牡5 | ドレフォン | 丸山元気 | 2 | |
ドゥラエレーデ | 牡4 | ドゥラメンテ | 北村友一 | 4 | |
ハギノアレグリアス | 牡7 | キズナ | 岩田望来 | 9 | |
ブレイクフォース | 牡5 | アジアエクスプレス | 田辺裕信 | 11 | |
ペイシャエス | 牡5 | エスポワールシチー | 横山和生 | 3 | |
○ | ペプチドナイル | 牡6 | キングカメハメハ | 藤岡佑介 | 7 |
ミックファイア | 牡4 | シニスターミニスター | 吉原寛人 | 7 | |
ミトノオー | 牡4 | ロゴタイプ | 松山弘平 | 4 | |
△ | メイショウハリオ | 牡7 | パイロ | 浜中俊 | 4 |
ヤマニンウルス | 牡4 | ジャスタウェイ | 武豊 | 21 | |
▲ | ラムジェット | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 三浦皇成 | 8 |
◎ | レモンポップ | 牡6 | Lemon Drop Kid | 坂井瑠星 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ウィルソンテソーロ | 牡5 | JBCクラG1 | 佐賀 | ダ | 2000 | 1 |
◎ | レモンポップ | 牡6 | マイルG1 | 盛岡 | ダ | 1600 | 1 |
○ | ペプチドナイル | 牡6 | マイルG1 | 盛岡 | ダ | 1600 | 2 |
△ | メイショウハリオ | 牡7 | JBCクラG1 | 佐賀 | ダ | 2000 | 2 |
ガイアフォース | 牡5 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 4 | |
ミックファイア | 牡4 | マイルG1 | 盛岡 | ダ | 1600 | 4 | |
▲ | ラムジェット | 牡3 | JDクG1 | 大井 | ダ | 2000 | 4 |
セラフィックコール | 牡4 | 帝王賞G1 | 大井 | ダ | 2000 | 8 | |
△ | アーテルアストレア | 牝5 | LプレG2 | 大井 | ダ | 1800 | 3 |
ハギノアレグリアス | 牡7 | シリウスHG3 | 中京 | ダ | 1900 | 1 | |
▲ | サンライズジパング | 牡3 | みやこSG3 | 京都 | ダ | 1800 | 1 |
ヤマニンウルス | 牡4 | プロキオG3 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 | |
クラウンプライド | 牡5 | コリCG3 | 韓国 | ダ | 1800 | 1 | |
△ | スレイマン | 牡6 | テレ玉G3 | 浦和 | ダ | 1400 | 2 |
ペイシャエス | 牡5 | 武蔵野SG3 | 東京 | ダ | 1600 | 4 | |
ドゥラエレーデ | 牡4 | みやこSG3 | 京都 | ダ | 1800 | 11 | |
ミトノオー | 牡4 | みやこSG3 | 京都 | ダ | 1800 | 14 | |
テーオードレフォン | 牡5 | 福島民友(L) | 福島 | ダ | 1700 | 1 | |
グロリアムンディ | 牡6 | ブラジH(L) | 東京 | ダ | 2100 | 1 | |
ブレイクフォース | 牡5 | ラジオ日 | 中山 | ダ | 1800 | 2 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | レモンポップ | 牡6 | 4-0-0-1 | 1*3 | ||||
○ | ペプチドナイル | 牡6 | 2-1-1-1 | 1*2 | 1 | |||
ガイアフォース | 牡5 |
0-1-0-0 |
1 |
|||||
▲ | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 1-2-0-2 | *2 | 1 | |||
▲ | サンライズジパング | 牡3 |
2-0-1-0 |
*1 |
*1 |
1 |
||
△ | メイショウハリオ | 牡7 | 0-1-1-3 | *1 | *1 | |||
▲ | ラムジェット | 牡3 | 4-0-0-1 | *1 | 1 | 1 | 1 | |
ミックファイア | 牡4 | 1-0-0-4 | *1 | |||||
△ | アーテルアストレア | 牝5 | 2-1-1-1 | *1 | *3 | |||
ハギノアレグリアス | 牡7 | 1-0-2-2 | *1 | 2 | ||||
セラフィックコール | 牡4 | 2-0-0-3 | *1 | 1 | ||||
△ | スレイマン | 牡6 | 1-3-0-1 | 2*1 | 1 | |||
ペイシャエス | 牡5 | 1-0-2-2 | 2*1 | |||||
クラウンプライド | 牡5 | 2-0-0-3 | 1*1 | |||||
ドゥラエレーデ | 牡4 |
0-1-0-3 |
1 |
|||||
ミトノオー | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
テーオードレフォン | 牡5 | 1-0-2-2 | 1 | 2 | ||||
ヤマニンウルス | 牡4 | 4-0-0-0 | 1 | 3 | ||||
ブレイクフォース | 牡5 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
グロリアムンディ | 牡6 | 1-0-0-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
グロリアムンディ
スレイマン
ペプチドナイル
◇キズナ産駒
サンライズジパング
ハギノアレグリアス
◇キタサンブラック産駒
ウィルソンテソーロ
ガイアフォース
◇リーチザクラウン産駒
アーテルアストレア
クラウンプライド
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ミトノオー | 牡4 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | ~ | |
ペイシャエス | 牡5 | 1-0-2-2 | 1-0-1-1 | ~ | |
ハギノアレグリアス | 牡7 | 1-0-2-2 | 1-0-0-1 | ~ | |
▲ | ラムジェット | 牡3 | 4-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
△ | メイショウハリオ | 牡7 | 0-1-1-3 | 0-1-1-2 | 0-0-0-1 |
ガイアフォース | 牡5 |
0-1-0-0 |
0-1-0-0 |
~ |
|
▲ | サンライズジパング | 牡3 |
2-0-1-0 |
0-0-1-0 |
~ |
ブレイクフォース | 牡5 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
テーオードレフォン | 牡5 | 1-0-2-2 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | |
ミックファイア | 牡4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
クラウンプライド | 牡5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
△ | アーテルアストレア | 牝5 | 2-1-1-1 | 0-0-0-1 | ~ |
ドゥラエレーデ | 牡4 |
0-1-0-3 |
~ |
0-0-0-1 |
|
グロリアムンディ | 牡6 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-3 | |
○ | ペプチドナイル | 牡6 | 2-1-1-1 | ~ | 1-0-0-0 |
▲ | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 1-2-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
◎ | レモンポップ | 牡6 | 4-0-0-1 | ~ | ~ |
セラフィックコール | 牡4 | 2-0-0-3 | ~ | ~ | |
△ | スレイマン | 牡6 | 1-3-0-1 | ~ | ~ |
ヤマニンウルス | 牡4 | 4-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?