■ レース日程 ■
レース日 | 10月8日(土) |
---|---|
開催日 | 4回東京1日目 |
2022年10月 8日(土) 4回東京1日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第8回サウジアラビアロイヤルカップ
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(特指) 芝 1600m 9頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 7 | ドルチェモア | 牡2 | |
2 | 7 | ▲ | 1 | 1 | グラニット | 牡2 |
3 | 3 | ▲ | 8 | 8 | シルヴァーデューク | 牡2 |
4 | 1 | ◎ | 5 | 5 | ノッキングポイント | 牡2 |
5 | 4 | ○ | 4 | 4 | マイネルケレリウス | 牡2 |
6 | 6 | ▲ | 2 | 2 | ブーケファロス | 牡2 |
7 | 9 | 3 | 3 | ミシェラドラータ | 牡2 | |
8 | 5 | 8 | 9 | フロムナウオン | 牡2 | |
9 | 8 | 6 | 6 | レッドソリッド | 牡2 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-11.1-11.6-11.5-11.5-11.1-12.0-12.5
通過:34.8-46.3-57.8-68.9 上り:70.2-58.6-47.1-35.6 平均:1F:11.68 / 3F:35.03
■ 払戻金 ■
単勝 7 \680
複勝 7 \390 / 1 \1210 / 8 \440
枠連 1-7 \8560 (18)
馬連 01-07 \8800 (19)
ワイド 01-07 \2070 (19)/ 07-08 \650 (6)/ 01-08 \2240 (21)
馬単 07-01 \18370 (35)
3連複 01-07-08 \15130 (37/84)
3連単 07-01-08 \129400 (200/504)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 5 | 5 | ◎ | ノッキングポイント | ルメール |
2 | 6.0 | 7 | 7 | ドルチェモア | 横山和生 | |
3 | 10.0 | 8 | 9 | フロムナウオン | 津村明秀 | |
4 | 12.3 | 4 | 4 | ○ | マイネルケレリウス | 石川裕紀 |
5 | 13.4 | 2 | 2 | ▲ | ブーケファロス | 菅原明良 |
6 | 13.9 | 8 | 8 | ▲ | シルヴァーデューク | 戸崎圭太 |
7 | 33.8 | 6 | 6 | レッドソリッド | 三浦皇成 | |
8 | 37.1 | 1 | 1 | ▲ | グラニット | 嶋田純次 |
9 | 63.7 | 3 | 3 | ミシェラドラータ | 大野拓弥 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 16.00
馬別連勝シェアの標準偏差 8.83
単複売上比 50.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 59.0%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約59%です。
1番人気のオッズは、1.5
最低人気63.7
上位2頭に人気が集中しています。
2歳戦の競馬は、本当に、レースになってみないと、
分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | ◎ | ノッキングポイント |
2 | 5.7 | 2 | 6.0 | 7 | 7 | ドルチェモア | |
3 | 6.9 | 6 | 13.9 | 8 | 8 | ▲ | シルヴァーデューク |
4 | 7.8 | 4 | 12.3 | 4 | 4 | ○ | マイネルケレリウス |
5 | 7.9 | 3 | 10.0 | 8 | 9 | フロムナウオン | |
6 | 10.0 | 5 | 13.4 | 2 | 2 | ▲ | ブーケファロス |
7 | 23.0 | 8 | 37.1 | 1 | 1 | ▲ | グラニット |
8 | 23.6 | 7 | 33.8 | 6 | 6 | レッドソリッド | |
9 | 43.4 | 9 | 63.7 | 3 | 3 | ミシェラドラータ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | グラニット | 牡2 | ダノンバラード | 嶋田純次 |
▲ | シルヴァーデューク | 牡2 | シルバーステート | 戸崎圭太 |
ドルチェモア | 牡2 | ルーラーシップ | 横山和生 | |
◎ | ノッキングポイント | 牡2 | モーリス | ルメール |
▲ | ブーケファロス | 牡2 | ビッグアーサー | 菅原明良 |
フロムナウオン | 牡2 | モーリス | 津村明秀 | |
○ | マイネルケレリウス | 牡2 | ルーラーシップ | 石川裕紀 |
ミシェラドラータ | 牡2 | キンシャサノキセキ | 大野拓弥 | |
レッドソリッド | 牡2 | ドレフォン | 三浦皇成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | シルヴァーデューク | 牡2 | 戸崎圭太 | 替 | 福永祐一 | 96 |
◎ | ノッキングポイント | 牡2 | ルメール | ルメール | 77 | |
ドルチェモア | 牡2 | 横山和生 | 横山和生 | 60 | ||
▲ | ブーケファロス | 牡2 | 菅原明良 | 菅原明良 | 60 | |
レッドソリッド | 牡2 | 三浦皇成 | 替 | 横山和生 | 44 | |
○ | マイネルケレリウス | 牡2 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 27 | |
フロムナウオン | 牡2 | 津村明秀 | 津村明秀 | 26 | ||
ミシェラドラータ | 牡2 | 大野拓弥 | 替 | ルメール | 21 | |
▲ | グラニット | 牡2 | 嶋田純次 | 嶋田純次 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
フロムダスク
上記1頭は、今週は、出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | グラニット | 牡2 | ダノンバラード | 嶋田純次 | 6 |
▲ | シルヴァーデューク | 牡2 | シルバーステート | 福永祐一 | 10 |
ドルチェモア | 牡2 | ルーラーシップ | 横山和生 | 7 | |
◎ | ノッキングポイント | 牡2 | モーリス | ルメール | 18 |
フロムダスク | 牡2 | Bolt d'Oro | 松岡正海 | 2 | |
フロムナウオン | 牡2 | モーリス | 津村明秀 | 14 | |
▲ | ブーケファロス | 牡2 | ビッグアーサー | 菅原明良 | 9 |
○ | マイネルケレリウス | 牡2 | ルーラーシップ | 石川裕紀 | 16 |
ミシェラドラータ | 牡2 | キンシャサノキセキ | ルメール | 5 | |
レッドソリッド | 牡2 | ドレフォン | 横山和生 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
10頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | グラニット | 新潟2歳G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 6 |
レッドソリッド | 札幌2歳G3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 9 | |
▲ | ブーケファロス | ダリア賞 | 新潟 | 芝 | 1400 | 3 |
ミシェラドラータ | すずらん | 札幌 | 芝 | 1200 | 5 | |
フロムダスク | カンナS | 中山 | 芝 | 1200 | 10 | |
ドルチェモア | 新馬 | 札幌 | 芝 | 1500 | 1 | |
◎ | ノッキングポイント | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
フロムナウオン | 新馬 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | |
○ | マイネルケレリウス | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
▲ | シルヴァーデューク | 未勝利* | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 |
L |
未勝利 | 新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ブーケファロス | 牡2 | 1-1-1-0 | 1 | 1 | 1 |
▲ | シルヴァーデューク | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |
▲ | グラニット | 牡2 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | |
ミシェラドラータ | 牡2 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||
ドルチェモア | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
◎ | ノッキングポイント | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||
フロムナウオン | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
○ | マイネルケレリウス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||
フロムダスク | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | |||
レッドソリッド | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ルーラーシップ産駒
ドルチェモア
マイネルケレリウス
◇モーリス産駒
ノッキングポイント
フロムナウオン
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ブーケファロス | 牡2 | 1-1-1-0 | 0-1-0-0 | - |
▲ | シルヴァーデューク | 牡2 | 1-0-1-0 | - | - |
▲ | グラニット | 牡2 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 |
ミシェラドラータ | 牡2 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | |
ドルチェモア | 牡2 | 1-0-0-0 | - | - | |
◎ | ノッキングポイント | 牡2 | 1-0-0-0 | - | - |
フロムナウオン | 牡2 | 1-0-0-0 | - | - | |
○ | マイネルケレリウス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | - |
フロムダスク | 牡2 | 1-0-0-1 | - | - | |
レッドソリッド | 牡2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?