■ レース日程 ■
| レース日 | 12月14日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 5回阪神4日目 |
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | アランカール | 牝2 | エピファネイア | 北村友一 | 12 |
| △ | アルバンヌ | 牝2 | アドマイヤマーズ | ルメール | 11 |
| アンヘリータス | 牝2 | ニューイヤーズデイ | 西村淳也 | 6 | |
| イヌボウノウタゴエ | 牝2 | シスキン | 横山武史 | 4 | |
| ウィングブルー | 牝2 | アドマイヤマーズ | 斎藤新 | 3 | |
| △ | ギャラボーグ | 牝2 | ロードカナロア | 川田将雅 | 13 |
| コスモレッド | 牝2 | カリフォルニアクローム | 高杉吏麒 | 5 | |
| サンブライト | 牝2 | ロードカナロア | 横山武史 | 12 | |
| ○ | ショウナンカリス | 牝2 | リアルスティール | 池添謙一 | 6 |
| スウィートハピネス | 牝2 | リアルインパクト | 高杉吏麒 | 2 | |
| ▲ | スターアニス | 牝2 | ドレフォン | 松山弘平 | 15 |
| スタニングレディ | 牝2 | ベンバトル | 津村明秀 | 9 | |
| タイセイフレッサ | 牝2 | キズナ | 6 | ||
| ◎ | タイセイボーグ | 牝2 | インディチャンプ | 佐々木大 | 7 |
| ノアールビーナス | 牝2 | ドレフォン | 鮫島克駿 | 11 | |
| △ | バースデイフライト | 牝2 | コントレイル | 和田竜二 | 2 |
| △ | ヒズマスターピース | 牝2 | スクリーンヒーロー | 荻野極 | 3 |
| フロムレイブン | 牝2 | タワーオブロンドン | 松山弘平 | 7 | |
| ホワイトオーキッド | 牝2 | キズナ | 西塚洸二 | 11 | |
| △ | マーゴットラヴミー | 牝2 | リアルスティール | 菱田裕二 | 2 |
| マルガ | 牝2 | モーリス | 武豊 | 7 | |
| ▲ | ミツカネベネラ | 牝2 | モーリス | 津村明秀 | 7 |
| メイプルハッピー | 牝2 | サトノクラウン | 亀田温心 | 6 | |
| ラスティングスノー | 牝2 | モズアスコット | 西村淳也 | 10 | |
| レディーゴール | 牝2 | レイデオロ | 団野大成 | 2 | |
| ローズカリス | 牝2 | カリフォルニアクローム | 田口貫太 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
26頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・休養明けは、できるだけ除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローズカリス | 牝2 | 兵庫ジG2 | 園田 | ダ | 1400 | 5 | |
| ○ | ショウナンカリス | 牝2 | ファンタG3 | 京都 | 芝 | 1400 | 2 |
| ▲ | ミツカネベネラ | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
| ▲ | スターアニス | 牝2 | 中京2歳G3 | 中京 | 芝 | 1400 | 2 |
| ◎ | タイセイボーグ | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 |
| タイセイフレッサ | 牝2 | エーデG3 | 門別 | ダ | 1200 | 3 | |
| マルガ | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 5 | |
| メイプルハッピー | 牝2 | ファンタG3 | 京都 | 芝 | 1400 | 7 | |
| アンヘリータス | 牝2 | ファンタG3 | 京都 | 芝 | 1400 | 12 | |
| ▲ | アランカール | 牝2 | 野路菊S | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 |
| △ | アルバンヌ | 牝2 | サフラン・1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
| △ | ヒズマスターピース | 牝2 | 赤松賞・1勝* | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
| △ | マーゴットラヴミー | 牝2 | 白菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 1600 | 1 |
| ラスティングスノー | 牝2 | りんどう・1勝 | 京都 | 芝 | 1400 | 1 | |
| スウィートハピネス | 牝2 | 白菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 1600 | 2 | |
| △ | バースデイフライト | 牝2 | 白菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 1600 | 3 |
| レディーゴール | 牝2 | 白菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 1600 | 6 | |
| △ | ギャラボーグ | 牝2 | 未勝利* | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
| イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 未勝利・牝* | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ノアールビーナス | 牝2 | 未勝利・牝* | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
| フロムレイブン | 牝2 | 未勝利・牝* | 京都 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ウィングブルー | 牝2 | 未勝利・牝* | 福島 | ダ | 1700 | 1 | |
| スタニングレディ | 牝2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | |
| サンブライト | 牝2 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
| ホワイトオーキッド | 牝2 | 新馬・牝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 | |
| コスモレッド | 牝2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | L/O | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイセイフレッサ | 牝2 | 1-2-1-1 | *1 | 2 | 1 | |||
| ◎ | タイセイボーグ | 牝2 | 1-2-1-0 | 2 | 1 | 1 | ||
| ○ | ショウナンカリス | 牝2 | 1-2-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ▲ | スターアニス | 牝2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||
| ▲ | ミツカネベネラ | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| ▲ | アランカール | 牝2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
| アンヘリータス | 牝2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
| ローズカリス | 牝2 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
| △ | バースデイフライト | 牝2 | 1-0-2-1 | 1 | 1 | 1 | ||
| △ | アルバンヌ | 牝2 | 2-1-0-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| ラスティングスノー | 牝2 | 2-1-0-0 | 1 | 1 | 1 | |||
| △ | ヒズマスターピース | 牝2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
| スウィートハピネス | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
| △ | マーゴットラヴミー | 牝2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
| ウィングブルー | 牝2 | 1-2-1-1 | 4 | |||||
| レディーゴール | 牝2 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| △ | ギャラボーグ | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| ノアールビーナス | 牝2 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||
| メイプルハッピー | 牝2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||||
| フロムレイブン | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
| イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| コスモレッド | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| サンブライト | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| スタニングレディ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| マルガ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| ホワイトオーキッド | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ドレフォン産駒
スターアニス
ノアールビーナス
◇ロードカナロア産駒
ギャラボーグ
サンブライト
◇キズナ産駒
タイセイフレッサ
ホワイトオーキッド
◇モーリス産駒
マルガ
ミツカネベネラ
◇リアルスティール産駒
ショウナンカリス
マーゴットラヴミー
◇アドマイヤマーズ産駒
アルバンヌ
ウィングブルー
◇カリフォルニアクローム産駒
コスモレッド
ローズカリス
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラスティングスノー | 牝2 | 2-1-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0-0-0 | |
| スタニングレディ | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
| ▲ | ミツカネベネラ | 牝2 | 1-1-0-0 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 |
| ○ | ショウナンカリス | 牝2 | 1-2-1-1 | 0-0-1-0 | 0-1-0-0 |
| △ | バースデイフライト | 牝2 | 1-0-2-1 | 0-0-0-1 | 0-0-2-0 |
| レディーゴール | 牝2 | 1-1-0-3 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 | |
| ノアールビーナス | 牝2 | 1-1-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
| タイセイフレッサ | 牝2 | 1-2-1-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
| アンヘリータス | 牝2 | 2-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ローズカリス | 牝2 | 2-1-0-2 | 1-1-0-0 | ~ | |
| スウィートハピネス | 牝2 | 1-1-0-0 | 1-1-0-0 | ~ | |
| ▲ | スターアニス | 牝2 | 1-1-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
| △ | ヒズマスターピース | 牝2 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
| △ | マーゴットラヴミー | 牝2 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
| コスモレッド | 牝2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
| サンブライト | 牝2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
| ホワイトオーキッド | 牝2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
| メイプルハッピー | 牝2 | 1-1-0-1 | 0-1-0-1 | ~ | |
| ◎ | タイセイボーグ | 牝2 | 1-2-1-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ▲ | アランカール | 牝2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
| △ | アルバンヌ | 牝2 | 2-1-0-0 | ~ | ~ |
| ウィングブルー | 牝2 | 1-2-1-1 | ~ | ~ | |
| △ | ギャラボーグ | 牝2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
| フロムレイブン | 牝2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ | |
| マルガ | 牝2 | 1-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?