■ レース日程 ■
| レース日 | 12月28日(木) |
|---|---|
| 開催日 | 5回中山9日目 |
2023年12月28日(木) 5回中山9日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第40回ホープフルS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2000m 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 13 | レガレイラ | 牝2 | ルメール | |
| 2 | 2 | ◎ | 3 | 6 | シンエンペラー | 牡2 | ムルザバ |
| 3 | 13 | 3 | 5 | サンライズジパング | 牡2 | 菅原明良 | |
| 4 | 11 | 2 | 4 | アドミラルシップ | 牡2 | ドイル | |
| 5 | 7 | 8 | 18 | ミスタージーティー | 牡2 | 坂井瑠星 | |
| 6 | 9 | ▲ | 5 | 10 | シリウスコルト | 牡2 | 三浦皇成 |
| 7 | 3 | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡2 | 鮫島克駿 | |
| 8 | 12 | 4 | 8 | インザモーメント | 牡2 | 佐々木大 | |
| 9 | 10 | 6 | 12 | ディスペランツァ | 牡2 | モリス | |
| 10 | 5 | △ | 1 | 2 | ヴェロキラプトル | 牡2 | 戸崎圭太 |
| 11 | 16 | 7 | 14 | ホルトバージ | 牡2 | 今村聖奈 | |
| 12 | 6 | ○ | 7 | 15 | ウインマクシマム | 牡2 | 松岡正海 |
| 13 | 15 | 4 | 7 | テンエースワン | 牡2 | 横山和生 | |
| 14 | 4 | ▲ | 8 | 16 | センチュリボンド | 牡2 | 武豊 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | アンモシエラ | 牝2 | 藤田菜七 | |
| 取消 | ▲ | 1 | 1 | ゴンバデカーブース | 牡2 | 松山弘平 | |
| 8 | 5 | 9 | タリフライン | 牡2 | マーカン | ||
| 取消 | △ | 8 | 17 | サンライズアース | 牡2 | M.デム |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-10.8-12.1-12.5-12.1-12.2-12.1-12.4-12.0-11.5
通過:35.4-47.9-60.0-72.2 上り:72.3-60.2-48.0-35.9 平均:1F:12.02 / 3F:36.06
■ 払戻金 ■
単勝 13 \310
複勝 13 \140 / 6 \140 / 5 \1350
枠連 3-7 \520 (1)
馬連 06-13 \530 (1)
ワイド 06-13 \280 (1)/ 05-13 \5130 (44)/ 05-06 \5390 (45)
馬単 13-06 \1150 (2)
3連複 05-06-13 \18800 (58/560)
3連単 13-06-05 \56240 (166/3360)
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドミラルシップ | 牡2 | ゴールドシップ | 戸崎圭太 | 6 | |
| アンモシエラ | 牝2 | ブリックスアンドモルタル | 坂井瑠星 | 7 | |
| インザモーメント | 牡2 | キズナ | 鮫島克駿 | 10 | |
| ○ | ウインマクシマム | 牡2 | キタサンブラック | 松岡正海 | 3 |
| カフェグランデ | 牡2 | レイデオロ | 北村宏司 | 4 | |
| ココナツキュート | 牝2 | リアルスティール | 丸田恭介 | 1 | |
| ▲ | ゴンバデカーブース | 牡2 | ブリックスアンドモルタル | 松山弘平 | 12 |
| △ | サンライズアース | 牡2 | レイデオロ | M.デム | 9 |
| サンライズジパング | 牡2 | キズナ | マーカン | 5 | |
| ショウナンラプンタ | 牡2 | キズナ | 鮫島克駿 | 6 | |
| ▲ | シリウスコルト | 牡2 | マクフィ | 三浦皇成 | 13 |
| ◎ | シンエンペラー | 牡2 | Siyouni | モレイラ | 5 |
| ▲ | センチュリボンド | 牡2 | キズナ | ルメール | 6 |
| タリフライン | 牡2 | サトノダイヤモンド | ルメール | 12 | |
| テンエースワン | 牡2 | ワールドエース | 横山和生 | 7 | |
| ディスペランツァ | 牡2 | ルーラーシップ | M.デム | 5 | |
| △ | ニューステソーロ | 牝2 | エピファネイア | 菅原明良 | 8 |
| ホルトバージ | 牡2 | キンシャサノキセキ | M.デム | 9 | |
| ミスタージーティー | 牡2 | ドゥラメンテ | 坂井瑠星 | 7 | |
| レガレイラ | 牝2 | スワーヴリチャード | ルメール | 10 | |
| ロジルーラー | 牡2 | ルーラーシップ | 松岡正海 | 4 | |
| △ | ヴェロキラプトル | 牡2 | スワーヴリチャード | 鮫島克駿 | 14 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬、穴かも
22頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・休養明けは、できるだけ除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウナンラプンタ | 牡2 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 4 | |
| ▲ | ゴンバデカーブース | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
| ◎ | シンエンペラー | 牡2 | 京都2歳G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 |
| ディスペランツァ | 牡2 | 京都2歳G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 6 | |
| レガレイラ | 牝2 | アイビー(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 3 | |
| ホルトバージ | 牡2 | 萩S(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 5 | |
| サンライズジパング | 牡2 | カトレア | 東京 | ダ | 1600 | 15 | |
| ▲ | シリウスコルト | 牡2 | 芙蓉S | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
| △ | ヴェロキラプトル | 牡2 | 野路菊S | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
| ロジルーラー | 牡2 | 葉牡丹賞・1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 5 | |
| ▲ | センチュリボンド | 牡2 | 黄菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 2000 | 1 |
| アンモシエラ | 牝2 | もちの木・1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 1 | |
| テンエースワン | 牡2 | もちの木・1勝 | 京都 | ダ | 1800 | 3 | |
| カフェグランデ | 牡2 | ベゴニア・1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 | |
| ココナツキュート | 牝2 | ひいらぎ・1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 8 | |
| アドミラルシップ | 牡2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | |
| △ | サンライズアース | 牡2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 |
| タリフライン | 牡2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | |
| ミスタージーティー | 牡2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | |
| ○ | ウインマクシマム | 牡2 | 未勝利* | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
| インザモーメント | 牡2 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 1800 | 1 | |
| △ | ニューステソーロ | 牝2 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | LO | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ゴンバデカーブース | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
| ◎ | シンエンペラー | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
| サンライズジパング | 牡2 | 1-1-0-2 | 1* | 1 | ||||
| ▲ | シリウスコルト | 牡2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
| レガレイラ | 牝2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||||
| △ | ヴェロキラプトル | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
| アンモシエラ | 牝2 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
| ▲ | センチュリボンド | 牡2 | 2-0-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| テンエースワン | 牡2 | 1-0-2-0 | 1 | 1 | 1 | |||
| カフェグランデ | 牡2 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | ||||
| ○ | ウインマクシマム | 牡2 | 1-2-0-0 | 2 | 1 | |||
| インザモーメント | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||||
| △ | ニューステソーロ | 牝2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| ディスペランツァ | 牡2 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
| ホルトバージ | 牡2 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ロジルーラー | 牡2 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
| アドミラルシップ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| △ | サンライズアース | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| ショウナンラプンタ | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| タリフライン | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ミスタージーティー | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ココナツキュート | 牝2 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ルーラーシップ産駒
ディスペランツァ
ロジルーラー
◇キズナ産駒
インザモーメント
サンライズジパング
ショウナンラプンタ
センチュリボンド
◇スワーヴリチャード産駒
レガレイラ
ヴェロキラプトル
◇ブリックスアンドモルタル産駒
アンモシエラ
ゴンバデカーブース
◇レイデオロ産駒
カフェグランデ
サンライズアース
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンモシエラ | 牝2 | 2-1-0-2 | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 | |
| ▲ | センチュリボンド | 牡2 | 2-0-1-0 | 1-0-1-0 | ~ |
| △ | ニューステソーロ | 牝2 | 1-0-1-0 | 1-0-1-0 | ~ |
| ホルトバージ | 牡2 | 1-0-0-4 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
| ▲ | シリウスコルト | 牡2 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-1 |
| △ | ヴェロキラプトル | 牡2 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
| ショウナンラプンタ | 牡2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ | |
| カフェグランデ | 牡2 | 1-0-1-1 | 0-0-1-0 | 1-0-0-1 | |
| テンエースワン | 牡2 | 1-0-2-0 | 0-0-1-0 | ~ | |
| ココナツキュート | 牝2 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| ロジルーラー | 牡2 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| サンライズジパング | 牡2 | 1-1-0-2 | 0-0-0-1 | ~ | |
| △ | サンライズアース | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 |
| インザモーメント | 牡2 | 1-0-1-0 | ~ | 0-0-1-0 | |
| ディスペランツァ | 牡2 | 1-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 | |
| ▲ | ゴンバデカーブース | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
| ◎ | シンエンペラー | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
| レガレイラ | 牝2 | 1-0-1-0 | ~ | ~ | |
| ○ | ウインマクシマム | 牡2 | 1-2-0-0 | ~ | ~ |
| アドミラルシップ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| タリフライン | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| ミスタージーティー | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?