■ レース日程 ■
| レース日 | 12月10日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 6回中京3日目 |
2022年12月10日(土) 6回中京3日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第58回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | △ | 1 | 1 | キラーアビリティ | 牡3 | 団野大成 |
| 2 | 4 | ◎ | 8 | 16 | マテンロウレオ | 牡3 | 横山典弘 |
| 3 | 10 | 5 | 9 | アイコンテーラー | 牝4 | 菱田裕二 | |
| 4 | 1 | ▲ | 3 | 6 | プログノーシス | 牡4 | 藤岡佑介 |
| 5 | 12 | 2 | 3 | ハヤヤッコ | 牡6 | 浜中俊 | |
| 6 | 14 | 8 | 17 | プリマヴィスタ | 牡5 | 坂井瑠星 | |
| 7 | 9 | ▲ | 5 | 10 | イクスプロージョン | 牡4 | 和田竜二 |
| 8 | 15 | 2 | 4 | ワンダフルタウン | 牡4 | 幸英明 | |
| 9 | 6 | 6 | 12 | バジオウ | 牡4 | 岩田康誠 | |
| 10 | 16 | 7 | 13 | ダンディズム | セ6 | 富田暁 | |
| 11 | 8 | ▲ | 7 | 15 | ソフトフルート | 牝5 | 酒井学 |
| 12 | 2 | △ | 6 | 11 | カントル | 牡6 | イーガン |
| 13 | 7 | 4 | 8 | ギベオン | 牡7 | 西村淳也 | |
| 14 | 13 | △ | 4 | 7 | フォワードアゲン | セ5 | 江田照男 |
| 15 | 17 | 1 | 2 | コトブキテティス | 牝5 | 今村聖奈 | |
| 16 | 18 | 3 | 5 | アルジャンナ | セ5 | 角田大和 | |
| 17 | 3 | ○ | 7 | 14 | トゥーフェイス | 牡4 | M.デム |
| 18 | 11 | 8 | 18 | アスクワイルドモア | 牡3 | 岩田望来 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.3-13.2-12.7-12.0-11.3-11.1-11.2-11.5-12.4
通過:37.2-49.9-61.9-73.2 上り:69.5-57.5-46.2-35.1 平均:1F:11.94 / 3F:35.82
■ 払戻金 ■
単勝 1 \760
複勝 1 \310 / 16 \270 / 9 \690
枠連 1-8 \2120 (9)
馬連 01-16 \2920 (10)
ワイド 01-16 \1070 (9)/ 01-09 \2800 (33)/ 09-16 \3710 (43)
馬単 01-16 \5770 (21)
3連複 01-09-16 \34010 (112/816)
3連単 01-16-09 \151620 (485/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | 3 | 6 | ▲ | プログノーシス | 藤岡佑介 |
| 2 | 6.8 | 7 | 14 | ○ | トゥーフェイス | M.デム |
| 3 | 7.1 | 4 | 8 | ギベオン | 西村淳也 | |
| 4 | 8.1 | 6 | 11 | △ | カントル | イーガン |
| 5 | 8.8 | 1 | 1 | △ | キラーアビリティ | 団野大成 |
| 6 | 10.9 | 8 | 16 | ◎ | マテンロウレオ | 横山典弘 |
| 7 | 14.9 | 5 | 10 | ▲ | イクスプロージョン | 和田竜二 |
| 8 | 16.3 | 6 | 12 | バジオウ | 岩田康誠 | |
| 9 | 16.8 | 7 | 15 | ▲ | ソフトフルート | 酒井学 |
| 10 | 24.1 | 8 | 18 | アスクワイルドモア | 岩田望来 | |
| 11 | 29.5 | 2 | 3 | ハヤヤッコ | 浜中俊 | |
| 12 | 33.8 | 5 | 9 | アイコンテーラー | 菱田裕二 | |
| 13 | 46.6 | 4 | 7 | △ | フォワードアゲン | 江田照男 |
| 14 | 48.1 | 8 | 17 | プリマヴィスタ | 坂井瑠星 | |
| 15 | 64.1 | 2 | 4 | ワンダフルタウン | 幸英明 | |
| 16 | 85.3 | 7 | 13 | ダンディズム | 富田暁 | |
| 17 | 106.3 | 1 | 2 | コトブキテティス | 今村聖奈 | |
| 18 | 187.6 | 3 | 5 | アルジャンナ | 角田大和 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.15
馬別連勝シェアの標準偏差 4.75
単複売上比 93.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 39.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約39%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に6頭
最低人気は187.6
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 1 | 3.8 | 3 | 6 | ▲ | プログノーシス |
| 2 | 6.5 | 2 | 6.8 | 7 | 14 | ○ | トゥーフェイス |
| 3 | 7.8 | 4 | 8.1 | 6 | 11 | △ | カントル |
| 4 | 8.7 | 6 | 10.9 | 8 | 16 | ◎ | マテンロウレオ |
| 5 | 9.5 | 5 | 8.8 | 1 | 1 | △ | キラーアビリティ |
| 6 | 11.9 | 7 | 14.9 | 5 | 10 | ▲ | イクスプロージョン |
| 7 | 12.3 | 9 | 16.8 | 7 | 15 | ▲ | ソフトフルート |
| 8 | 13.8 | 8 | 16.3 | 6 | 12 | バジオウ | |
| 9 | 15.7 | 3 | 7.1 | 4 | 8 | ギベオン | |
| 10 | 19.2 | 10 | 24.1 | 8 | 18 | アスクワイルドモア | |
| 11 | 33.4 | 11 | 29.5 | 2 | 3 | ハヤヤッコ | |
| 12 | 35.9 | 12 | 33.8 | 5 | 9 | アイコンテーラー | |
| 13 | 37.6 | 13 | 46.6 | 4 | 7 | △ | フォワードアゲン |
| 14 | 48.5 | 14 | 48.1 | 8 | 17 | プリマヴィスタ | |
| 15 | 49.9 | 15 | 64.1 | 2 | 4 | ワンダフルタウン | |
| 16 | 72.1 | 16 | 85.3 | 7 | 13 | ダンディズム | |
| 17 | 104.3 | 17 | 106.3 | 1 | 2 | コトブキテティス | |
| 18 | 150.1 | 18 | 187.6 | 3 | 5 | アルジャンナ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイコンテーラー | 牝4 | ドゥラメンテ | 菱田裕二 | ||
| B | アスクワイルドモア | 牡3 | キズナ | 岩田望来 | |
| アルジャンナ | セ5 | ディープインパクト | 角田大和 | ||
| B | ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | オルフェーヴル | 和田竜二 |
| △ | カントル | 牡6 | ディープインパクト | イーガン | |
| ギベオン | 牡7 | ディープインパクト | 西村淳也 | ||
| △ | キラーアビリティ | 牡3 | ディープインパクト | 団野大成 | |
| コトブキテティス | 牝5 | ハービンジャー | 今村聖奈 | ||
| ▲ | ソフトフルート | 牝5 | ディープインパクト | 酒井学 | |
| B | ダンディズム | セ6 | マンハッタンカフェ | 富田暁 | |
| ○ | トゥーフェイス | 牡4 | モーリス | M.デム | |
| バジオウ | 牡4 | ルーラーシップ | 岩田康誠 | ||
| B | ハヤヤッコ | 牡6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | |
| △ | フォワードアゲン | セ5 | ローズキングダム | 江田照男 | |
| プリマヴィスタ | 牡5 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | ||
| ▲ | プログノーシス | 牡4 | ディープインパクト | 藤岡佑介 | |
| ◎ | マテンロウレオ | 牡3 | ハーツクライ | 横山典弘 | |
| ワンダフルタウン | 牡4 | ルーラーシップ | 幸英明 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| B | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | アスクワイルドモア | 牡3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 94 | ||
| プリマヴィスタ | 牡5 | 坂井瑠星 | 替 | 松岡正海 | 89 | ||
| ギベオン | 牡7 | 西村淳也 | 替 | 池添謙一 | 68 | ||
| ○ | トゥーフェイス | 牡4 | M.デム | 替 | 菅原明良 | 65 | |
| ワンダフルタウン | 牡4 | 幸英明 | 替 | 和田竜二 | 55 | ||
| アイコンテーラー | 牝4 | 菱田裕二 | 替 | 和田竜二 | 49 | ||
| B | ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | 和田竜二 | 替 | 三浦皇成 | 49 |
| コトブキテティス | 牝5 | 今村聖奈 | 替 | 永野猛蔵 | 48 | ||
| ▲ | プログノーシス | 牡4 | 藤岡佑介 | 替 | 岩田望来 | 46 | |
| バジオウ | 牡4 | 岩田康誠 | 替 | 田辺裕信 | 42 | ||
| B | ハヤヤッコ | 牡6 | 浜中俊 | 替 | 池添謙一 | 40 | |
| アルジャンナ | セ5 | 角田大和 | 替 | ギュイヨ | 38 | ||
| B | ダンディズム | セ6 | 富田暁 | 富田暁 | 36 | ||
| ◎ | マテンロウレオ | 牡3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 36 | ||
| △ | キラーアビリティ | 牡3 | 団野大成 | 替 | C.デム | 27 | |
| ▲ | ソフトフルート | 牝5 | 酒井学 | 替 | 坂井瑠星 | 11 | |
| △ | フォワードアゲン | セ5 | 江田照男 | 江田照男 | 8 | ||
| △ | カントル | 牡6 | イーガン | 替 | 岩田望来 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイコンテーラー | 牝4 | ドゥラメンテ | 和田竜二 | 3 | |
| アスクワイルドモア | 牡3 | キズナ | 岩田望来 | 7 | |
| アルジャンナ | セ5 | ディープインパクト | ギュイヨ | 2 | |
| ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | オルフェーヴル | 三浦皇成 | 14 |
| △ | カントル | 牡6 | ディープインパクト | 岩田望来 | 5 |
| △ | キラーアビリティ | 牡3 | ディープインパクト | C.デム | 5 |
| ギベオン | 牡7 | ディープインパクト | 池添謙一 | 21 | |
| コトブキテティス | 牝5 | ハービンジャー | 永野猛蔵 | 5 | |
| ▲ | ソフトフルート | 牝5 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | 3 |
| ダンディズム | セ6 | マンハッタンカフェ | 富田暁 | 5 | |
| ○ | トゥーフェイス | 牡4 | モーリス | 菅原明良 | 8 |
| ハヤヤッコ | 牡6 | キングカメハメハ | 池添謙一 | 16 | |
| バジオウ | 牡4 | ルーラーシップ | 田辺裕信 | 8 | |
| △ | フォワードアゲン | セ5 | ローズキングダム | 江田照男 | 4 |
| プリマヴィスタ | 牡5 | ハーツクライ | 松岡正海 | 14 | |
| ▲ | プログノーシス | 牡4 | ディープインパクト | 岩田望来 | 6 |
| ◎ | マテンロウレオ | 牡3 | ハーツクライ | 横山典弘 | 3 |
| ワンダフルタウン | 牡4 | ルーラーシップ | 和田竜二 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクワイルドモア | 牡3 | 菊花賞G1 | 阪神 | 芝 | 3000 | 9 | |
| △ | カントル | 牡6 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 4 |
| △ | キラーアビリティ | 牡3 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 8 |
| ハヤヤッコ | 牡6 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 10 | |
| コトブキテティス | 牝5 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 12 | |
| ダンディズム | セ6 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 16 | |
| △ | フォワードアゲン | セ5 | 福島記念HG3 | 福島 | 芝 | 2000 | 5 |
| プリマヴィスタ | 牡5 | 新潟記念HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 6 | |
| ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | 新潟記念HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 12 |
| ギベオン | 牡7 | 函館記念HG3 | 函館 | 芝 | 2000 | 16 | |
| ◎ | マテンロウレオ | 牡3 | アンドH(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 |
| ▲ | プログノーシス | 牡4 | カシオペ(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 2 |
| ▲ | ソフトフルート | 牝5 | アンドH(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 3 |
| ○ | トゥーフェイス | 牡4 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 3 |
| アイコンテーラー | 牝4 | アンドH(L) | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 | |
| バジオウ | 牡4 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 8 | |
| ワンダフルタウン | 牡4 | カシオペ(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 12 | |
| アルジャンナ | セ5 | キャピタ(L) | 東京 | 芝 | 1600 | 15 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | キラーアビリティ | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
| ワンダフルタウン | 牡4 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| アスクワイルドモア | 牡3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ▲ | プログノーシス | 牡4 | 3-1-1-0 | 1 | 1 | 3 | ||
| ▲ | ソフトフルート | 牝5 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | |||
| ◎ | マテンロウレオ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
| ハヤヤッコ | 牡6 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
| ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | 3-1-0-1 | 1 | 3 | |||
| ○ | トゥーフェイス | 牡4 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | |||
| アイコンテーラー | 牝4 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| △ | カントル | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| コトブキテティス | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ダンディズム | セ6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| バジオウ | 牡4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| △ | フォワードアゲン | セ5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| アルジャンナ | セ5 | 0-0-0-5 | ||||||
| ギベオン | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
| プリマヴィスタ | 牡5 | 1-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
◇ルーラーシップ産駒
バジオウ
ワンダフルタウン
◇ディープインパクト産駒
アルジャンナ
カントル
キラーアビリティ
ギベオン
ソフトフルート
プログノーシス
◇ハーツクライ産駒
プリマヴィスタ
マテンロウレオ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | キラーアビリティ | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| ワンダフルタウン | 牡4 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
| アスクワイルドモア | 牡3 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
| ▲ | プログノーシス | 牡4 | 3-1-1-0 | 0-0-1-0 | - |
| ▲ | ソフトフルート | 牝5 | 0-0-2-3 | - | 0-0-0-1 |
| ◎ | マテンロウレオ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
| ハヤヤッコ | 牡6 | 1-0-0-3 | - | 1-0-0-3 | |
| ▲ | イクスプロージョン | 牡4 | 3-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
| ○ | トゥーフェイス | 牡4 | 2-1-1-1 | 1-0-0-0 | - |
| アイコンテーラー | 牝4 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
| △ | カントル | 牡6 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | 0-0-0-1 |
| コトブキテティス | 牝5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
| ダンディズム | セ6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 1-0-0-2 | |
| バジオウ | 牡4 | 1-0-0-4 | - | 0-0-0-1 | |
| △ | フォワードアゲン | セ5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 |
| アルジャンナ | セ5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-3 | 0-0-0-2 | |
| ギベオン | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| プリマヴィスタ | 牡5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?