■ レース日程 ■
レース日 | 10月13日(日) |
---|---|
開催日 | 5回京都4日目 |
2024年10月13日(日) 5回京都4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第29回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 2000m・内 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 3 | 5 | チェルヴィニア | 牝3 | ルメール |
2 | 5 | ▲ | 6 | 10 | ボンドガール | 牝3 | 武豊 |
3 | 2 | ○ | 8 | 14 | ステレンボッシュ | 牝3 | 戸崎圭太 |
4 | 13 | 7 | 12 | ラヴァンダ | 牝3 | 岩田望来 | |
5 | 8 | ▲ | 7 | 13 | クリスマスパレード | 牝3 | 石川裕紀 |
6 | 4 | 2 | 2 | ミアネーロ | 牝3 | 津村明秀 | |
7 | 7 | 3 | 4 | タガノエルピーダ | 牝3 | 団野大成 | |
8 | 12 | 4 | 7 | チルカーノ | 牝3 | 鮫島克駿 | |
9 | 9 | 5 | 8 | コガネノソラ | 牝3 | 坂井瑠星 | |
10 | 14 | 1 | 1 | ホーエリート | 牝3 | 北村友一 | |
11 | 15 | 4 | 6 | ラビットアイ | 牝3 | 横山典弘 | |
12 | 11 | △ | 5 | 9 | アドマイヤベル | 牝3 | 横山武史 |
13 | 10 | △ | 8 | 15 | セキトバイースト | 牝3 | 藤岡佑介 |
14 | 6 | 6 | 11 | ランスオブクイーン | 牝3 | 松山弘平 | |
15 | 3 | ▲ | 2 | 3 | クイーンズウォーク | 牝3 | 川田将雅 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.7-11.5-11.3-11.3-11.7-11.6-12.2-12.7-11.8
通過:34.5-45.8-57.1-68.8 上り:71.3-60.0-48.3-36.7 平均:1F:11.71 / 3F:35.13
■ 払戻金 ■
単勝 5 \230
複勝 5 \120 / 10 \290 / 14 \140
枠連 3-6 \880 (4)
馬連 05-10 \2200 (6)
ワイド 05-10 \750 (6)/ 05-14 \230 (1)/ 10-14 \900 (10)
馬単 05-10 \2880 (8)
3連複 05-10-14 \2230 (4/455)
3連単 05-10-14 \11970 (23/2730)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 3 | 5 | ◎ | チェルヴィニア | ルメール |
2 | 4.0 | 8 | 14 | ○ | ステレンボッシュ | 戸崎圭太 |
3 | 7.7 | 2 | 3 | ▲ | クイーンズウォーク | 川田将雅 |
4 | 10.0 | 2 | 2 | ミアネーロ | 津村明秀 | |
5 | 12.2 | 6 | 10 | ▲ | ボンドガール | 武豊 |
6 | 15.4 | 7 | 13 | ▲ | クリスマスパレード | 石川裕紀 |
7 | 16.0 | 6 | 11 | ランスオブクイーン | 松山弘平 | |
8 | 18.1 | 5 | 8 | コガネノソラ | 坂井瑠星 | |
9 | 18.4 | 3 | 4 | タガノエルピーダ | 団野大成 | |
10 | 22.0 | 8 | 15 | △ | セキトバイースト | 藤岡佑介 |
11 | 37.3 | 5 | 9 | △ | アドマイヤベル | 横山武史 |
12 | 42.1 | 4 | 7 | チルカーノ | 鮫島克駿 | |
13 | 91.2 | 4 | 6 | ラビットアイ | 横山典弘 | |
14 | 91.8 | 7 | 12 | ラヴァンダ | 岩田望来 | |
15 | 92.4 | 1 | 1 | ホーエリート | 北村友一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.01
馬別連勝シェアの標準偏差 6.85
単複売上比 87.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約49%です。
上位3頭は1桁台のオッズ
それ以降のオッズはすべて2桁です。
最低人気は、92.4
下位3頭は最後のオッズの10の壁の外です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 3.0 | 3 | 5 | ◎ | チェルヴィニア |
2 | 4.1 | 2 | 4.0 | 8 | 14 | ○ | ステレンボッシュ |
3 | 6.5 | 3 | 7.7 | 2 | 3 | ▲ | クイーンズウォーク |
4 | 8.4 | 4 | 10.0 | 2 | 2 | ミアネーロ | |
5 | 12.3 | 5 | 12.2 | 6 | 10 | ▲ | ボンドガール |
6 | 14.6 | 6 | 15.4 | 7 | 13 | ▲ | クリスマスパレード |
7 | 14.6 | 7 | 16.0 | 6 | 11 | ランスオブクイーン | |
8 | 18.6 | 9 | 18.4 | 3 | 4 | タガノエルピーダ | |
9 | 20.6 | 8 | 18.1 | 5 | 8 | コガネノソラ | |
10 | 32.0 | 10 | 22.0 | 8 | 15 | △ | セキトバイースト |
11 | 35.5 | 11 | 37.3 | 5 | 9 | △ | アドマイヤベル |
12 | 48.4 | 12 | 42.1 | 4 | 7 | チルカーノ | |
13 | 102.5 | 15 | 92.4 | 1 | 1 | ホーエリート | |
14 | 106.4 | 14 | 91.8 | 7 | 12 | ラヴァンダ | |
15 | 134.6 | 13 | 91.2 | 4 | 6 | ラビットアイ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
△ | アドマイヤベル | 牝3 | スワーヴリチャード | 横山武史 |
▲ | クイーンズウォーク | 牝3 | キズナ | 川田将雅 |
▲ | クリスマスパレード | 牝3 | キタサンブラック | 石川裕紀 |
コガネノソラ | 牝3 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | |
○ | ステレンボッシュ | 牝3 | エピファネイア | 戸崎圭太 |
△ | セキトバイースト | 牝3 | デクラレーションオブウォー | 藤岡佑介 |
タガノエルピーダ | 牝3 | キズナ | 団野大成 | |
◎ | チェルヴィニア | 牝3 | ハービンジャー | ルメール |
チルカーノ | 牝3 | ハービンジャー | 鮫島克駿 | |
ホーエリート | 牝3 | ルーラーシップ | 北村友一 | |
▲ | ボンドガール | 牝3 | ダイワメジャー | 武豊 |
ミアネーロ | 牝3 | ドゥラメンテ | 津村明秀 | |
ラヴァンダ | 牝3 | シルバーステート | 岩田望来 | |
ラビットアイ | 牝3 | エピファネイア | 横山典弘 | |
ランスオブクイーン | 牝3 | タリスマニック | 松山弘平 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | チェルヴィニア | 牝3 | ルメール | ルメール | 136 | |
▲ | クイーンズウォーク | 牝3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 115 | |
○ | ステレンボッシュ | 牝3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 106 | |
ランスオブクイーン | 牝3 | 松山弘平 | 替 | 川田将雅 | 88 | |
△ | アドマイヤベル | 牝3 | 横山武史 | 横山武史 | 84 | |
チルカーノ | 牝3 | 鮫島克駿 | 替 | 西村淳也 | 75 | |
▲ | ボンドガール | 牝3 | 武豊 | 武豊 | 71 | |
ラヴァンダ | 牝3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 69 | ||
コガネノソラ | 牝3 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 59 | ||
タガノエルピーダ | 牝3 | 団野大成 | 替 | 幸英明 | 50 | |
ホーエリート | 牝3 | 北村友一 | 替 | 戸崎圭太 | 46 | |
△ | セキトバイースト | 牝3 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 45 | |
ミアネーロ | 牝3 | 津村明秀 | 津村明秀 | 39 | ||
▲ | クリスマスパレード | 牝3 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 26 | |
ラビットアイ | 牝3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 13 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
キャットファイト
チェレスタ
上記2頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性別 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | アドマイヤベル | 牝3 | スワーヴリチャード | 横山武史 | 21 |
キャットファイト | 牝3 | ディスクリートキャット | 大野拓弥 | 5 | |
▲ | クイーンズウォーク | 牝3 | キズナ | 川田将雅 | 4 |
▲ | クリスマスパレード | 牝3 | キタサンブラック | 石川裕紀 | 5 |
コガネノソラ | 牝3 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | 11 | |
○ | ステレンボッシュ | 牝3 | エピファネイア | 戸崎圭太 | 21 |
△ | セキトバイースト | 牝3 | デクラレーションオブウォー | 藤岡佑介 | 4 |
タガノエルピーダ | 牝3 | キズナ | 幸英明 | 4 | |
◎ | チェルヴィニア | 牝3 | ハービンジャー | ルメール | 21 |
△ | チェレスタ | 牝3 | ハービンジャー | 西村淳也 | 4 |
チルカーノ | 牝3 | ハービンジャー | 西村淳也 | 7 | |
ホーエリート | 牝3 | ルーラーシップ | 戸崎圭太 | 5 | |
▲ | ボンドガール | 牝3 | ダイワメジャー | 武豊 | 5 |
ミアネーロ | 牝3 | ドゥラメンテ | 津村明秀 | 5 | |
ラビットアイ | 牝3 | エピファネイア | 横山典弘 | 4 | |
ランスオブクイーン | 牝3 | タリスマニック | 川田将雅 | 3 | |
ラヴァンダ | 牝3 | シルバーステート | 岩田望来 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性別 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | チェルヴィニア | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
○ | ステレンボッシュ | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 2 |
△ | アドマイヤベル | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 9 |
▲ | クイーンズウォーク | 牝3 | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
△ | チェレスタ | 牝3 | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 2 |
△ | セキトバイースト | 牝3 | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 3 |
タガノエルピーダ | 牝3 | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 4 | |
ラヴァンダ | 牝3 | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 7 | |
ラビットアイ | 牝3 | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 15 | |
▲ | クリスマスパレード | 牝3 | 紫苑SG2 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
ミアネーロ | 牝3 | 紫苑SG2 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | |
▲ | ボンドガール | 牝3 | 紫苑SG2 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 |
ホーエリート | 牝3 | 紫苑SG2 | 中山 | 芝 | 2000 | 6 | |
キャットファイト | 牝3 | オータムHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 9 | |
コガネノソラ | 牝3 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 | |
チルカーノ | 牝3 | 長久手特・2勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ランスオブクイーン | 牝3 | 夕月特別・2勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 3 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性別 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO |
2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ステレンボッシュ | 牝3 | 2-3-0-0 | 3 | 2 | |||
◎ | チェルヴィニア | 牝3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
タガノエルピーダ | 牝3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | ボンドガール | 牝3 | 0-3-1-1 | 2 | 2 | |||
△ | セキトバイースト | 牝3 | 0-2-1-2 | 2 | 1 | |||
▲ | クイーンズウォーク | 牝3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
ミアネーロ | 牝3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||
△ | アドマイヤベル | 牝3 | 1-1-1-1 | 1 | 2 | |||
△ | チェレスタ | 牝3 | 1-2-0-0 | 1 | 2 | |||
ラヴァンダ | 牝3 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | クリスマスパレード | 牝3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
コガネノソラ | 牝3 | 3-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | |||
ホーエリート | 牝3 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
キャットファイト | 牝3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
チルカーノ | 牝3 | 2-0-0-2 | 2 | |||||
ランスオブクイーン | 牝3 | 1-0-1-1 | 2 | |||||
ラビットアイ | 牝3 | 0-0-0-3 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
チェルヴィニア
チェレスタ
チルカーノ
◇エピファネイア産駒
ステレンボッシュ
ラビットアイ
◇キズナ産駒
クイーンズウォーク
タガノエルピーダ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性別 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
コガネノソラ | 牝3 | 3-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
▲ | クリスマスパレード | 牝3 | 2-0-0-2 | 1-0-0-0 | ~ |
ラヴァンダ | 牝3 | 0-1-1-3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-3 | |
○ | ステレンボッシュ | 牝3 | 2-3-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
タガノエルピーダ | 牝3 | 1-0-1-3 | 0-0-1-2 | ~ | |
ホーエリート | 牝3 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | |
キャットファイト | 牝3 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
ラビットアイ | 牝3 | 0-0-0-3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
◎ | チェルヴィニア | 牝3 | 2-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
▲ | クイーンズウォーク | 牝3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
チルカーノ | 牝3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ | |
△ | セキトバイースト | 牝3 | 0-2-1-2 | ~ | 0-1-1-1 |
△ | チェレスタ | 牝3 | 1-2-0-0 | ~ | 0-1-0-0 |
ミアネーロ | 牝3 | 1-1-0-2 | ~ | 0-0-0-1 | |
△ | アドマイヤベル | 牝3 | 1-1-1-1 | ~ | 0-0-0-1 |
ランスオブクイーン | 牝3 | 1-0-1-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
▲ | ボンドガール | 牝3 | 0-3-1-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?