■ レース日程 ■
レース日 | 10月30日(日) |
---|---|
開催日 | 4回東京9日目 |
2022年10月30日(日) 4回東京9日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第166回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2000m 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 4 | 7 | イクイノックス | 牡3 | ルメール |
2 | 7 | ▲ | 2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 |
3 | 4 | 3 | 5 | ダノンベルーガ | 牡3 | 川田将雅 | |
4 | 3 | ▲ | 5 | 9 | ジャックドール | 牡4 | 藤岡佑介 |
5 | 2 | ○ | 5 | 8 | シャフリヤール | 牡4 | C.デム |
6 | 9 | 2 | 2 | カラテ | 牡6 | 菅原明良 | |
7 | 6 | 1 | 1 | マリアエレーナ | 牝4 | 松山弘平 | |
8 | 10 | △ | 8 | 14 | ユーバーレーベン | 牝4 | M.デム |
9 | 5 | ▲ | 4 | 6 | ジオグリフ | 牡3 | 福永祐一 |
10 | 13 | 7 | 13 | アブレイズ | 牝5 | マーカン | |
11 | 11 | 6 | 10 | ノースブリッジ | 牡4 | 岩田康誠 | |
12 | 15 | 8 | 15 | カデナ | 牡8 | 三浦皇成 | |
13 | 8 | △ | 3 | 4 | ポタジェ | 牡5 | 吉田隼人 |
14 | 14 | 6 | 11 | レッドガラン | 牡7 | 横山和生 | |
15 | 12 | 7 | 12 | バビット | 牡5 | 横山典弘 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-10.9-11.2-11.3-11.4-11.6-11.8-11.6-12.4-12.7
通過:34.7-46.0-57.4-69.0 上り:71.5-60.1-48.5-36.7 平均:1F:11.75 / 3F:35.25
■ 払戻金 ■
単勝 7 \260
複勝 7 \130 / 3 \470 / 5 \220
枠連 2-4 \1680 (6)
馬連 03-07 \3330 (12)
ワイド 03-07 \1210 (12)/ 05-07 \320 (3)/ 03-05 \2260 (25)
馬単 07-03 \4930 (18)
3連複 03-05-07 \4400 (13/455)
3連単 07-03-05 \23370 (68/2730)
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マリアエレーナ | 牝4 | クロフネ | 松山弘平 | |
2 | 2 | カラテ | 牡6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | |
2 | 3 | ▲ | パンサラッサ | 牡5 | ロードカナロア | 吉田豊 |
3 | 4 | △ | ポタジェ | 牡5 | ディープインパクト | 吉田隼人 |
3 | 5 | ダノンベルーガ | 牡3 | ハーツクライ | 川田将雅 | |
4 | 6 | ▲ | ジオグリフ | 牡3 | ドレフォン | 福永祐一 |
4 | 7 | ◎ | イクイノックス | 牡3 | キタサンブラック | ルメール |
5 | 8 | ○ | シャフリヤール | 牡4 | ディープインパクト | C.デム |
5 | 9 | ▲ | ジャックドール | 牡4 | モーリス | 藤岡佑介 |
6 | 10 | ノースブリッジ | 牡4 | モーリス | 岩田康誠 | |
6 | 11 | レッドガラン | 牡7 | ロードカナロア | 横山和生 | |
7 | 12 | バビット | 牡5 | ナカヤマフェスタ | 横山典弘 | |
7 | 13 | アブレイズ | 牝5 | キズナ | マーカン | |
8 | 14 | △ | ユーバーレーベン | 牝4 | ゴールドシップ | M.デム |
8 | 15 | カデナ | 牡8 | ディープインパクト | 三浦皇成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | ダノンベルーガ | 牡3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 128 | ||
1 | 1 | マリアエレーナ | 牝4 | 松山弘平 | 松山弘平 | 92 | ||
4 | 6 | ▲ | ジオグリフ | 牡3 | 福永祐一 | 福永祐一 | 86 | |
4 | 7 | ◎ | イクイノックス | 牡3 | ルメール | ルメール | 85 | |
3 | 4 | △ | ポタジェ | 牡5 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 71 | |
2 | 2 | カラテ | 牡6 | 菅原明良 | 菅原明良 | 62 | ||
6 | 11 | レッドガラン | 牡7 | 横山和生 | 替 | 岩田康誠 | 62 | |
8 | 14 | △ | ユーバーレーベン | 牝4 | M.デム | M.デム | 56 | |
8 | 15 | カデナ | 牡8 | 三浦皇成 | 替 | 今村聖奈 | 46 | |
5 | 9 | ▲ | ジャックドール | 牡4 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 42 | |
6 | 10 | ノースブリッジ | 牡4 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 39 | ||
7 | 12 | バビット | 牡5 | 横山典弘 | 横山典弘 | 29 | ||
2 | 3 | ▲ | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 | 吉田豊 | 14 | |
5 | 8 | ○ | シャフリヤール | 牡4 | C.デム | デムーロ | 8 | |
7 | 13 | アブレイズ | 牝5 | マーカン | 替 | 大野拓弥 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アブレイズ | 牝5 | キズナ | 大野拓弥 | 2 | |
◎ | イクイノックス | 牡3 | キタサンブラック | ルメール | 22 |
カデナ | 牡8 | ディープインパクト | 今村聖奈 | 11 | |
カラテ | 牡6 | トゥザグローリー | 菅原明良 | 8 | |
○ | シャフリヤール | 牡4 | ディープインパクト | デムーロ | 19 |
▲ | ジオグリフ | 牡3 | ドレフォン | 福永祐一 | 22 |
▲ | ジャックドール | 牡4 | モーリス | 藤岡佑介 | 10 |
ダノンベルーガ | 牡3 | ハーツクライ | 川田将雅 | 22 | |
ノースブリッジ | 牡4 | モーリス | 岩田康誠 | 3 | |
バビット | 牡5 | ナカヤマフェスタ | 横山典弘 | 5 | |
▲ | パンサラッサ | 牡5 | ロードカナロア | 吉田豊 | 10 |
△ | ポタジェ | 牡5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 3 |
マリアエレーナ | 牝4 | クロフネ | 松山弘平 | 11 | |
△ | ユーバーレーベン | 牝4 | ゴールドシップ | M.デム | 10 |
レッドガラン | 牡7 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | イクイノックス | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 2 |
○ | シャフリヤール | 牡4 | プリンG1 | 英国 | 芝 | 1990 | 4 |
ダノンベルーガ | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 4 | |
▲ | ジオグリフ | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 7 |
▲ | ジャックドール | 牡4 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 |
▲ | パンサラッサ | 牡5 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 2 |
バビット | 牡5 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 4 | |
アブレイズ | 牝5 | アイルラG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 | |
ノースブリッジ | 牡4 | 毎日王冠G2 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 | |
△ | ポタジェ | 牡5 | 毎日王冠G2 | 東京 | 芝 | 1800 | 6 |
レッドガラン | 牡7 | 京都大賞G2 | 阪神 | 芝 | 2400 | 9 | |
△ | ユーバーレーベン | 牝4 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 11 |
マリアエレーナ | 牝4 | 小倉記念HG3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 | |
カラテ | 牡6 | 新潟記念HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 | |
カデナ | 牡8 | 小倉記念HG3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 7 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | イクイノックス | 牡3 | 1-2-0-0 | 2 | 1 | ||||
○ | シャフリヤール | 牡4 | 2-0-2-1 | 2 | 2 | ||||
▲ | ジオグリフ | 牡3 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
△ | ポタジェ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
△ | ユーバーレーベン | 牝4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
▲ | パンサラッサ | 牡5 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
▲ | ジャックドール | 牡4 | 4-0-0-1 | 2 | 1 | 1 | |||
カラテ | 牡6 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | |||||
バビット | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
マリアエレーナ | 牝4 | 2-2-0-1 | 3 | 1 | |||||
ノースブリッジ | 牡4 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
アブレイズ | 牝5 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
ダノンベルーガ | 牡3 | 1-0-0-2 | 1 | ||||||
レッドガラン | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
カデナ | 牡8 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
パンサラッサ
レッドガラン
◇ディープインパクト産駒
カデナ
シャフリヤール
ポタジェ
◇モーリス産駒
ジャックドール
ノースブリッジ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | イクイノックス | 牡3 | 1-2-0-0 | - | - |
○ | シャフリヤール | 牡4 | 2-0-2-1 | 1-0-0-0 | - |
▲ | ジオグリフ | 牡3 | 2-1-0-2 | 1-0-0-1 | - |
△ | ポタジェ | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 |
△ | ユーバーレーベン | 牝4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-3 | - |
▲ | パンサラッサ | 牡5 | 2-1-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
▲ | ジャックドール | 牡4 | 4-0-0-1 | - | - |
カラテ | 牡6 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 1-0-0-1 | |
バビット | 牡5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
マリアエレーナ | 牝4 | 2-2-0-1 | 0-1-0-1 | - | |
ノースブリッジ | 牡4 | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | - | |
アブレイズ | 牝5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-2 | |
ダノンベルーガ | 牡3 | 1-0-0-2 | - | - | |
レッドガラン | 牡7 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-2 | |
カデナ | 牡8 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?