■ レース日程 ■
レース日 | 12月15日(日) |
---|---|
開催日 | 7回京都6日目 |
2024年12月15日(日) 7回京都6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第76回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 1600m・外 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 2 | アドマイヤズーム | 牡2 | 川田将雅 | |
2 | 2 | 2 | 4 | ミュージアムマイル | 牡2 | C.デム | |
3 | 9 | 2 | 3 | ランスオブカオス | 牡2 | 吉村誠之 | |
4 | 12 | 1 | 1 | ダイシンラー | 牡2 | 岩田康誠 | |
5 | 1 | ◎ | 4 | 8 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 武豊 |
6 | 14 | 4 | 7 | クラスペディア | 牡2 | 小崎綾也 | |
7 | 10 | △ | 8 | 15 | ドラゴンブースト | 牡2 | 田口貫太 |
8 | 15 | 3 | 5 | コスモストーム | 牡2 | 秋山稔樹 | |
9 | 6 | △ | 6 | 11 | ニタモノドウシ | 牡2 | ムーア |
10 | 8 | 3 | 6 | アルレッキーノ | 牡2 | ルメール | |
11 | 16 | 5 | 9 | エルムラント | 牡2 | 藤岡佑介 | |
12 | 4 | ○ | 6 | 12 | パンジャタワー | 牡2 | 松山弘平 |
13 | 3 | ▲ | 5 | 10 | トータルクラリティ | 牡2 | 北村友一 |
14 | 11 | ▲ | 7 | 13 | エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 |
15 | 7 | ▲ | 8 | 16 | タイセイカレント | 牡2 | 坂井瑠星 |
16 | 13 | 7 | 14 | テイクイットオール | 牡2 | 岩田望来 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-10.8-12.2-12.6-12.4-11.8-10.9-11.0
通過:35.4-48.0-60.4-72.2 上り:70.9-58.7-46.1-33.7 平均:1F:11.76 / 3F:35.29
■ 払戻金 ■
単勝 2 \910
複勝 2 \270 / 4 \170 / 3 \880
枠連 1-2 \1490 (7)
馬連 02-04 \1480 (6)
ワイド 02-04 \580 (5)/ 02-03 \2660 (30)/ 03-04 \2500 (29)
馬単 02-04 \3700 (16)
3連複 02-03-04 \17460 (57/560)
3連単 02-04-03 \86430 (290/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | 4 | 8 | ◎ | アルテヴェローチェ | 武豊 |
2 | 4.6 | 2 | 4 | ミュージアムマイル | C.デム | |
3 | 6.8 | 5 | 10 | ▲ | トータルクラリティ | 北村友一 |
4 | 9.0 | 6 | 12 | ○ | パンジャタワー | 松山弘平 |
5 | 9.3 | 6 | 11 | △ | ニタモノドウシ | ムーア |
6 | 10.2 | 3 | 6 | アルレッキーノ | ルメール | |
7 | 10.4 | 1 | 2 | アドマイヤズーム | 川田将雅 | |
8 | 13.0 | 8 | 16 | ▲ | タイセイカレント | 坂井瑠星 |
9 | 36.9 | 2 | 3 | ランスオブカオス | 吉村誠之 | |
10 | 64.6 | 8 | 15 | △ | ドラゴンブースト | 田口貫太 |
11 | 86.3 | 7 | 13 | ▲ | エイシンワンド | 幸英明 |
12 | 113.1 | 1 | 1 | ダイシンラー | 岩田康誠 | |
13 | 117.0 | 7 | 14 | テイクイットオール | 岩田望来 | |
14 | 141.8 | 4 | 7 | クラスペディア | 小崎綾也 | |
15 | 200.9 | 5 | 9 | エルムラント | 藤岡佑介 | |
16 | 206.2 | 3 | 5 | コスモストーム | 秋山稔樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.93
馬別連勝シェアの標準偏差 6.26
単複売上比 69.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 44.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約44%です。
1桁台のオッズは上位5頭
オッズ10の壁の外に8頭
最低人気は、206.2
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 1 | 3.1 | 4 | 8 | ◎ | アルテヴェローチェ |
2 | 5.4 | 2 | 4.6 | 2 | 4 | ミュージアムマイル | |
3 | 6.8 | 3 | 6.8 | 5 | 10 | ▲ | トータルクラリティ |
4 | 8.1 | 4 | 9.0 | 6 | 12 | ○ | パンジャタワー |
5 | 8.3 | 7 | 10.4 | 1 | 2 | アドマイヤズーム | |
6 | 9.3 | 8 | 13.0 | 8 | 16 | ▲ | タイセイカレント |
7 | 9.8 | 5 | 9.3 | 6 | 11 | △ | ニタモノドウシ |
8 | 11.4 | 6 | 10.2 | 3 | 6 | アルレッキーノ | |
9 | 35.8 | 9 | 36.9 | 2 | 3 | ランスオブカオス | |
10 | 57.0 | 10 | 64.6 | 8 | 15 | △ | ドラゴンブースト |
11 | 74.9 | 11 | 86.3 | 7 | 13 | ▲ | エイシンワンド |
12 | 107.7 | 12 | 113.1 | 1 | 1 | ダイシンラー | |
13 | 111.3 | 14 | 141.8 | 4 | 7 | クラスペディア | |
14 | 122.3 | 13 | 117.0 | 7 | 14 | テイクイットオール | |
15 | 178.4 | 15 | 200.9 | 5 | 9 | エルムラント | |
16 | 215.0 | 16 | 206.2 | 3 | 5 | コスモストーム |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤズーム | 牡2 | モーリス | 川田将雅 | |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡2 | モーリス | 武豊 |
アルレッキーノ | 牡2 | ブリックスアンドモルタル | ルメール | |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | ディスクリートキャット | 幸英明 |
エルムラント | 牡2 | フィエールマン | 藤岡佑介 | |
クラスペディア | 牡2 | ミスターメロディ | 小崎綾也 | |
コスモストーム | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 秋山稔樹 | |
ダイシンラー | 牡2 | サトノダイヤモンド | 岩田康誠 | |
▲ | タイセイカレント | 牡2 | モーリス | 坂井瑠星 |
テイクイットオール | 牡2 | キズナ | 岩田望来 | |
▲ | トータルクラリティ | 牡2 | バゴ | 北村友一 |
△ | ドラゴンブースト | 牡2 | スクリーンヒーロー | 田口貫太 |
△ | ニタモノドウシ | 牡2 | ディーマジェスティ | ムーア |
○ | パンジャタワー | 牡2 | タワーオブロンドン | 松山弘平 |
ミュージアムマイル | 牡2 | リオンディーズ | C.デム | |
ランスオブカオス | 牡2 | シルバーステート | 吉村誠之 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルレッキーノ | 牡2 | ルメール | ルメール | 167 | ||
アドマイヤズーム | 牡2 | 川田将雅 | 川田将雅 | 135 | ||
▲ | タイセイカレント | 牡2 | 坂井瑠星 | 替 | 横山武史 | 109 |
○ | パンジャタワー | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 108 | |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡2 | 武豊 | 替 | 佐々木大 | 87 |
テイクイットオール | 牡2 | 岩田望来 | 替 | 三浦皇成 | 86 | |
▲ | トータルクラリティ | 牡2 | 北村友一 | 北村友一 | 55 | |
エルムラント | 牡2 | 藤岡佑介 | 替 | 荻野極 | 50 | |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 | 幸英明 | 41 | |
△ | ドラゴンブースト | 牡2 | 田口貫太 | 田口貫太 | 40 | |
ダイシンラー | 牡2 | 岩田康誠 | 替 | 岩田望来 | 39 | |
ランスオブカオス | 牡2 | 吉村誠之 | 吉村誠之 | 31 | ||
ミュージアムマイル | 牡2 | C.デム | C.デム | 25 | ||
コスモストーム | 牡2 | 秋山稔樹 | 秋山稔樹 | 12 | ||
クラスペディア | 牡2 | 小崎綾也 | 小崎綾也 | 9 | ||
△ | ニタモノドウシ | 牡2 | ムーア | 替 | 川田将雅 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ショウナンザナドゥ
ヒラボクカレラ
上記2頭は、今週は出走しません。
ソードマスター
12月14日(土)中山9Rひいらぎ賞2歳・1勝クラス/500万下芝1600m
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順、馬番はまだ確定していません。
オッズも出ていません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アドマイヤズーム | 牡2 | モーリス | 川田将雅 | 5 | |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡2 | モーリス | 佐々木大 | 10 |
アルレッキーノ | 牡2 | ブリックスアンドモルタル | ルメール | 10 | |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | ディスクリートキャット | 幸英明 | 6 |
エルムラント | 牡2 | フィエールマン | 荻野極 | 2 | |
クラスペディア | 牡2 | ミスターメロディ | 小崎綾也 | 6 | |
コスモストーム | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 秋山稔樹 | 3 | |
△ | ショウナンザナドゥ | 牝2 | キズナ | 池添謙一 | 7 |
ソードマスター | 牡2 | エピファネイア | 横山武史 | 5 | |
▲ | タイセイカレント | 牡2 | モーリス | 横山武史 | 10 |
ダイシンラー | 牡2 | サトノダイヤモンド | 岩田望来 | 2 | |
テイクイットオール | 牡2 | キズナ | 三浦皇成 | 3 | |
▲ | トータルクラリティ | 牡2 | バゴ | 北村友一 | 16 |
△ | ドラゴンブースト | 牡2 | スクリーンヒーロー | 田口貫太 | 5 |
△ | ニタモノドウシ | 牡2 | ディーマジェスティ | 川田将雅 | 17 |
○ | パンジャタワー | 牡2 | タワーオブロンドン | 松山弘平 | 6 |
ヒラボクカレラ | 牡2 | モーリス | 岩田康誠 | 6 | |
ミュージアムマイル | 牡2 | リオンディーズ | C.デム | 5 | |
ランスオブカオス | 牡2 | シルバーステート | 吉村誠之 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・休養明けは、できるだけ除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | パンジャタワー | 牡2 | 京王杯2G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 |
△ | ドラゴンブースト | 牡2 | デイリーG2 | 京都 | 芝 | 1600 | 2 |
クラスペディア | 牡2 | 京王杯2G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 5 | |
コスモストーム | 牡2 | 兵庫ジG2 | 園田 | ダ | 1400 | 5 | |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | 京王杯2G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 8 |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
▲ | トータルクラリティ | 牡2 | 新潟2歳G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 |
▲ | タイセイカレント | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
△ | ショウナンザナドゥ | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 |
アルレッキーノ | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 5 | |
テイクイットオール | 牡2 | 京都2歳G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 6 | |
△ | ニタモノドウシ | 牡2 | クローバ | 札幌 | 芝 | 1500 | 1 |
ミュージアムマイル | 牡2 | 黄菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | |
ダイシンラー | 牡2 | こうやま・1勝 | 中京 | 芝 | 1600 | 5 | |
エルムラント | 牡2 | 葉牡丹賞・1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 12 | |
ランスオブカオス | 牡2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1400 | 1 | |
アドマイヤズーム | 牡2 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 1600 | 1 | |
ヒラボクカレラ | 牡2 | 未勝利* | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | |
ソードマスター | 牡2 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | L/O | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイシンラー | 牡2 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | |||||
○ | パンジャタワー | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
△ | ドラゴンブースト | 牡2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||||
△ | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 1-1-1-0 | 1 | 1 | 1 | |||
◎ | アルテヴェローチェ | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
▲ | エイシンワンド | 牡2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
クラスペディア | 牡2 | 0-2-0-1 | 1 | 1 | |||||
▲ | タイセイカレント | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
▲ | トータルクラリティ | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
△ | ニタモノドウシ | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
ミュージアムマイル | 牡2 | 2-0-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||||
コスモストーム | 牡2 | 2-0-0-2d | 1 | 1 | |||||
ソードマスター | 牡2 | 1-1-1-0 | 2 | 1 | |||||
アルレッキーノ | 牡2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||||
エルムラント | 牡2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||||
ヒラボクカレラ | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||||
テイクイットオール | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||||
ランスオブカオス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||||
アドマイヤズーム | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
ショウナンザナドゥ
テイクイットオール
◇モーリス産駒
アドマイヤズーム
アルテヴェローチェ
タイセイカレント
ヒラボクカレラ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | タイセイカレント | 牡2 | 1-1-0-0 | 1-1-0-0 | ~ |
ダイシンラー | 牡2 | 1-0-1-1 | 1-0-0-1 | ~ | |
コスモストーム | 牡2 | 2-0-0-2d | 1-0-0-0 | 1-0-0-1 | |
エルムラント | 牡2 | 1-1-0-1 | 1-0-0-0 | 0-1-0-1 | |
テイクイットオール | 牡2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
▲ | トータルクラリティ | 牡2 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
ソードマスター | 牡2 | 1-1-1-0 | 0-1-0-0 | ~ | |
ミュージアムマイル | 牡2 | 2-0-1-0 | 0-0-1-0 | ~ | |
ヒラボクカレラ | 牡2 | 1-0-1-0 | 0-0-1-0 | ~ | |
クラスペディア | 牡2 | 0-2-0-1 | 0-0-0-1 | 0-2-0-0 | |
△ | ドラゴンブースト | 牡2 | 1-1-0-1 | ~ | 1-0-0-1 |
○ | パンジャタワー | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 |
△ | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 1-1-1-0 | ~ | ~ |
◎ | アルテヴェローチェ | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
▲ | エイシンワンド | 牡2 | 2-0-0-1 | ~ | ~ |
△ | ニタモノドウシ | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
アルレッキーノ | 牡2 | 1-1-0-1 | ~ | ~ | |
ランスオブカオス | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
アドマイヤズーム | 牡2 | 1-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?