■ レース日程 ■
レース日 | 9月14日(日) |
---|---|
開催日 | 4回阪神4日目 |
2025年 9月14日(日) 4回阪神4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第43回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1800m・外 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 6 | 11 | カムニャック | 牝3 | 川田将雅 |
2 | 7 | 5 | 10 | テレサ | 牝3 | 松山弘平 | |
3 | 10 | 7 | 14 | セナスタイル | 牝3 | 岩田康誠 | |
4 | 11 | △ | 8 | 18 | ビップデイジー | 牝3 | 西村淳也 |
5 | 5 | 1 | 2 | ミッキーマドンナ | 牝3 | モレイラ | |
6 | 12 | 3 | 6 | ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | |
7 | 13 | ▲ | 6 | 12 | マトラコーニッシュ | 牝3 | 池添謙一 |
8 | 3 | ▲ | 3 | 5 | パラディレーヌ | 牝3 | 丹内祐次 |
9 | 8 | △ | 7 | 15 | タイセイプランセス | 牝3 | 石橋脩 |
10 | 4 | 1 | 1 | ルージュソリテール | 牝3 | 横山武史 | |
11 | 9 | 2 | 4 | フェアリーライク | 牝3 | 武豊 | |
12 | 14 | 7 | 13 | アイサンサン | 牝3 | 田山旺佑 | |
13 | 2 | ▲ | 4 | 8 | チェルビアット | 牝3 | ルメール |
14 | 16 | 8 | 16 | コンドゥイア | 牝3 | 鷲頭虎太 | |
15 | 15 | 8 | 17 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 横山典弘 | |
16 | 6 | 4 | 7 | ミッキージュエリー | 牝3 | 岩田望来 | |
17 | 17 | 2 | 3 | ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | |
取消 | ○ | 5 | 9 | タガノアビー | 牝3 | 藤岡佑介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.7-11.0-11.3-11.5-11.7-11.7-11.4-11.9
通過:34.0-45.3-56.8-68.5 上り:69.5-58.2-46.7-35.0 平均:1F:11.50 / 3F:34.50
■ 払戻金 ■
単勝 11 \290
複勝 11 \140 / 10 \500 / 14 \840
枠連 5-6 \1190 (6)
馬連 10-11 \3500 (15)
ワイド 10-11 \1220 (14)/ 11-14 \1880 (18)/ 10-14 \8260 (61)
馬単 11-10 \5640 (24)
3連複 10-11-14 \29720 (86/680)
3連単 11-10-14 \121090 (346/4080)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 6 | 11 | ◎ | カムニャック | 川田将雅 |
2 | 6.5 | 4 | 8 | ▲ | チェルビアット | ルメール |
3 | 7.0 | 1 | 2 | ミッキーマドンナ | モレイラ | |
4 | 7.6 | 4 | 7 | ミッキージュエリー | 岩田望来 | |
5 | 8.4 | 1 | 1 | ルージュソリテール | 横山武史 | |
6 | 8.6 | 3 | 5 | ▲ | パラディレーヌ | 丹内祐次 |
7 | 12.8 | 5 | 9 | ○ | タガノアビー | 藤岡佑介 |
8 | 16.9 | 7 | 15 | △ | タイセイプランセス | 石橋脩 |
9 | 21.3 | 5 | 10 | テレサ | 松山弘平 | |
10 | 27.7 | 7 | 14 | セナスタイル | 岩田康誠 | |
11 | 31.0 | 2 | 4 | フェアリーライク | 武豊 | |
12 | 54.5 | 8 | 18 | △ | ビップデイジー | 西村淳也 |
13 | 61.4 | 6 | 12 | ▲ | マトラコーニッシュ | 池添謙一 |
14 | 69.0 | 8 | 17 | ランフォーヴァウ | 横山典弘 | |
15 | 85.4 | 3 | 6 | ヴーレヴー | 浜中俊 | |
16 | 89.3 | 7 | 13 | アイサンサン | 田山旺佑 | |
17 | 100.0 | 8 | 16 | コンドゥイア | 鷲頭虎太 | |
18 | 158.8 | 2 | 3 | ダンツエラン | 団野大成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.24
馬別連勝シェアの標準偏差 5.52
単複売上比 91.7%
複勝上位人気3頭シェア合計 37.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約38%です。
1桁台のオッズは、6頭
上位1頭に人気が集中しています。
オッズ10の壁の外に7頭
最下位のオッズは、158.8
ですが
レースになってみないと、
分かりません。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
連勝人気 | 連勝 | 単勝人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 1 | 4.0 | 6 | 11 | ◎ | カムニャック |
2 | 6.4 | 2 | 6.5 | 4 | 8 | ▲ | チェルビアット |
3 | 6.7 | 6 | 8.6 | 3 | 5 | ▲ | パラディレーヌ |
4 | 7.9 | 4 | 7.6 | 4 | 7 | ミッキージュエリー | |
5 | 8.3 | 5 | 8.4 | 1 | 1 | ルージュソリテール | |
6 | 8.5 | 3 | 7.0 | 1 | 2 | ミッキーマドンナ | |
7 | 9.7 | 7 | 12.8 | 5 | 9 | ○ | タガノアビー |
8 | 22.2 | 9 | 21.3 | 5 | 10 | テレサ | |
9 | 26.7 | 8 | 16.9 | 7 | 15 | △ | タイセイプランセス |
10 | 29.4 | 10 | 27.7 | 7 | 14 | セナスタイル | |
11 | 31.1 | 11 | 31.0 | 2 | 4 | フェアリーライク | |
12 | 62.0 | 12 | 54.5 | 8 | 18 | △ | ビップデイジー |
13 | 78.1 | 13 | 61.4 | 6 | 12 | ▲ | マトラコーニッシュ |
14 | 94.2 | 16 | 89.3 | 7 | 13 | アイサンサン | |
15 | 102.2 | 17 | 100.0 | 8 | 16 | コンドゥイア | |
16 | 103.8 | 15 | 85.4 | 3 | 6 | ヴーレヴー | |
17 | 118.8 | 14 | 69.0 | 8 | 17 | ランフォーヴァウ | |
18 | 153.8 | 18 | 158.8 | 2 | 3 | ダンツエラン |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アイサンサン | 牝3 | キズナ | 田山旺佑 | |
ヴーレヴー | 牝3 | サトノクラウン | 浜中俊 | |
◎ | カムニャック | 牝3 | ブラックタイド | 川田将雅 |
コンドゥイア | 牝3 | フォーウィールドライブ | 鷲頭虎太 | |
セナスタイル | 牝3 | Sottsass | 岩田康誠 | |
△ | タイセイプランセス | 牝3 | リアルスティール | 石橋脩 |
○ | タガノアビー | 牝3 | アニマルキングダム | 藤岡佑介 |
ダンツエラン | 牝3 | ロードカナロア | 団野大成 | |
▲ | チェルビアット | 牝3 | ロードカナロア | ルメール |
テレサ | 牝3 | アドマイヤマーズ | 松山弘平 | |
▲ | パラディレーヌ | 牝3 | キズナ | 丹内祐次 |
△ | ビップデイジー | 牝3 | サトノダイヤモンド | 西村淳也 |
フェアリーライク | 牝3 | ゴールドアクター | 武豊 | |
▲ | マトラコーニッシュ | 牝3 | サートゥルナーリア | 池添謙一 |
ミッキージュエリー | 牝3 | エピファネイア | 岩田望来 | |
ミッキーマドンナ | 牝3 | エピファネイア | モレイラ | |
ランフォーヴァウ | 牝3 | ロードカナロア | 横山典弘 | |
ルージュソリテール | 牝3 | ロードカナロア | 横山武史 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
テレサ | 牝3 | 松山弘平 | 松山弘平 | 88 | ||
ルージュソリテール | 牝3 | 横山武史 | 横山武史 | 82 | ||
◎ | カムニャック | 牝3 | 川田将雅 | 替 | シュタル | 78 |
▲ | チェルビアット | 牝3 | ルメール | 替 | ディー | 78 |
▲ | パラディレーヌ | 牝3 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 72 | |
ミッキージュエリー | 牝3 | 岩田望来 | 替 | 丹内祐次 | 59 | |
フェアリーライク | 牝3 | 武豊 | 武豊 | 52 | ||
ダンツエラン | 牝3 | 団野大成 | 替 | 松若風馬 | 50 | |
○ | タガノアビー | 牝3 | 藤岡佑介 | 替 | 川田将雅 | 45 |
セナスタイル | 牝3 | 岩田康誠 | 替 | 坂井瑠星 | 29 | |
▲ | マトラコーニッシュ | 牝3 | 池添謙一 | 替 | 松山弘平 | 29 |
ランフォーヴァウ | 牝3 | 横山典弘 | 替 | 鮫島克駿 | 29 | |
ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 28 | ||
△ | ビップデイジー | 牝3 | 西村淳也 | 替 | 幸英明 | 25 |
ミッキーマドンナ | 牝3 | モレイラ | モレイラ | 23 | ||
△ | タイセイプランセス | 牝3 | 石橋脩 | 石橋脩 | 16 | |
アイサンサン | 牝3 | 田山旺佑 | 田山旺佑 | 9 | ||
コンドゥイア | 牝3 | 鷲頭虎太 | 鷲頭虎太 | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ウィルサヴァイブ
上記1頭は、今週は出走しません。
エリーナストーム
上記1頭は、9月13日(土)阪神8R生田特別3歳以上・1勝クラス/500万下芝2400m
に出走します。
6頭の出走ですが、ダントツの成績です。勝つでしょう。
ジェルブロア
上記1頭は、9月14日(日)阪神7R3歳以上・1勝クラス/500万下芝1600m・外
に出走します。
14頭の出走の内、中堅くらいの成績です。上位に食い込むでしょうか?
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
人気は、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アイサンサン | 牝3 | キズナ | 田山旺佑 | 5 | |
△ | ウィルサヴァイブ | 牝3 | アルアイン | 北村友一 | 3 |
エリーナストーム | 牝3 | サトノアラジン | 三浦皇成 | 3 | |
◎ | カムニャック | 牝3 | ブラックタイド | シュタル | 16 |
コンドゥイア | 牝3 | フォーウィールドライブ | 鷲頭虎太 | 7 | |
ジェルブロア | 牝3 | キズナ | 坂井瑠星 | 2 | |
セナスタイル | 牝3 | Sottsass | 坂井瑠星 | 6 | |
△ | タイセイプランセス | 牝3 | リアルスティール | 石橋脩 | 16 |
○ | タガノアビー | 牝3 | アニマルキングダム | 川田将雅 | 4 |
ダンツエラン | 牝3 | ロードカナロア | 松若風馬 | 12 | |
▲ | チェルビアット | 牝3 | ロードカナロア | ディー | 18 |
テレサ | 牝3 | アドマイヤマーズ | 松山弘平 | 11 | |
▲ | パラディレーヌ | 牝3 | キズナ | 丹内祐次 | 16 |
△ | ビップデイジー | 牝3 | サトノダイヤモンド | 幸英明 | 16 |
フェアリーライク | 牝3 | ゴールドアクター | 武豊 | 6 | |
▲ | マトラコーニッシュ | 牝3 | サートゥルナーリア | 松山弘平 | 8 |
ミッキージュエリー | 牝3 | エピファネイア | 丹内祐次 | 9 | |
ミッキーマドンナ | 牝3 | エピファネイア | モレイラ | 21 | |
ランフォーヴァウ | 牝3 | ロードカナロア | 鮫島克駿 | 27 | |
ルージュソリテール | 牝3 | ロードカナロア | 横山武史 | 19 | |
ヴーレヴー | 牝3 | サトノクラウン | 浜中俊 | 18 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
21頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アイサンサン [中 御宿特別・2勝 芝1600]
ウィルサヴァイブ [中 御宿特別・2勝 芝1600] [阪 能勢特別・2勝 芝2000]
エリーナストーム [阪 生田特別・1勝 芝2400]
マトラコーニッシュ [阪 能勢特別・2勝 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | 前走レース名 | 前場所 | 前芝ダ | 前距離 | 前走着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | カムニャック | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
▲ | チェルビアット | 牝3 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 |
▲ | パラディレーヌ | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 4 |
△ | タイセイプランセス | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 11 |
△ | ビップデイジー | 牝3 | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 13 |
ヴーレヴー | 牝3 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 15 | |
ランフォーヴァウ | 牝3 | フィリーG2 | 阪神 | 芝 | 1400 | 17 | |
ダンツエラン | 牝3 | しらさぎG3 | 阪神 | 芝 | 1600 | 8 | |
ルージュソリテール | 牝3 | スイート(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | |
ミッキージュエリー | 牝3 | 北海H・2勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 | |
テレサ | 牝3 | 柳川特別・2勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 | |
○ | タガノアビー | 牝3 | 長久手特・2勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 2 |
△ | ウィルサヴァイブ | 牝3 | WASJ第4・2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 4 |
アイサンサン | 牝3 | 1勝クラス・牝 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 | |
セナスタイル | 牝3 | 1勝クラス・牝 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
フェアリーライク | 牝3 | 1勝クラス・牝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 | |
コンドゥイア | 牝3 | 1勝クラス | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 | |
▲ | マトラコーニッシュ | 牝3 | 1勝クラス・牝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 |
ミッキーマドンナ | 牝3 | 1勝クラス・牝* | 中山 | 芝 | 1800 | 2 | |
エリーナストーム | 牝3 | 1勝クラス | 新潟 | 芝 | 1800 | 2 | |
ジェルブロア | 牝3 | 1勝クラス・牝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 6 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ビップデイジー | 牝3 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | チェルビアット | 牝3 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
◎ | カムニャック | 牝3 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
○ | タガノアビー | 牝3 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | |||
△ | タイセイプランセス | 牝3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
ランフォーヴァウ | 牝3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
▲ | パラディレーヌ | 牝3 | 2-1-1-1 | 1 | 3 | |||
ミッキーマドンナ | 牝3 | 1-2-1-1 | 1 | 3 | ||||
ヴーレヴー | 牝3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ルージュソリテール | 牝3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
ミッキージュエリー | 牝3 | 3-0-0-1 | 3 | |||||
テレサ | 牝3 | 3-0-0-2 | 3 | |||||
アイサンサン | 牝3 | 2-0-1-2 | 3 | |||||
△ | ウィルサヴァイブ | 牝3 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
エリーナストーム | 牝3 | 1-3-1-0 | 5 | |||||
コンドゥイア | 牝3 | 2-1-2-0 | 5 | |||||
フェアリーライク | 牝3 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
セナスタイル | 牝3 | 2-0-0-0 | 2 | |||||
▲ | マトラコーニッシュ | 牝3 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
ジェルブロア | 牝3 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
ダンツエラン | 牝3 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
ダンツエラン
チェルビアット
ランフォーヴァウ
ルージュソリテール
◇エピファネイア産駒
ミッキージュエリー
ミッキーマドンナ
◇キズナ産駒
アイサンサン
ジェルブロア
パラディレーヌ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | カムニャック | 牝3 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 |
▲ | チェルビアット | 牝3 | 1-1-1-2 | ~ | 0-1-1-1 |
△ | ビップデイジー | 牝3 | 1-1-1-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 |
フェアリーライク | 牝3 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 | |
△ | タイセイプランセス | 牝3 | 1-0-1-3 | 1-0-0-1 | 0-0-1-2 |
○ | タガノアビー | 牝3 | 2-1-1-1 | ~ | 0-0-1-1 |
ダンツエラン | 牝3 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
△ | ウィルサヴァイブ | 牝3 | 1-1-0-3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 |
ヴーレヴー | 牝3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
▲ | パラディレーヌ | 牝3 | 2-1-1-1 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
ランフォーヴァウ | 牝3 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
ジェルブロア | 牝3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
テレサ | 牝3 | 3-0-0-2 | ~ | 0-0-0-1 | |
アイサンサン | 牝3 | 2-0-1-2 | ~ | 0-0-0-1 | |
▲ | マトラコーニッシュ | 牝3 | 2-0-0-3 | ~ | 0-0-0-1 |
ルージュソリテール | 牝3 | 2-0-0-1 | 1-0-0-1 | ~ | |
コンドゥイア | 牝3 | 2-1-2-0 | 0-0-1-0 | ~ | |
ミッキーマドンナ | 牝3 | 1-2-1-1 | ~ | ~ | |
ミッキージュエリー | 牝3 | 3-0-0-1 | ~ | ~ | |
エリーナストーム | 牝3 | 1-3-1-0 | ~ | ~ | |
セナスタイル | 牝3 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?