■ レース日程 ■
レース日 | 9月18日(日) |
---|---|
開催日 | 5回中京4日目 |
2022年 9月18日(日) 5回中京4日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第40回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 2000m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 5 | 8 | アートハウス | 牝3 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 |
2 | 2 | 4 | 6 | サリエラ | 牝3 | ディープインパクト | ルメール | |
3 | 7 | △ | 6 | 9 | エグランタイン | 牝3 | キズナ | 池添謙一 |
4 | 4 | 4 | 5 | ラリュエル | 牝3 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | |
5 | 6 | ▲ | 5 | 7 | メモリーレゾン | 牝3 | オルフェーヴル | 古川吉洋 |
6 | 8 | △ | 8 | 14 | ルージュリナージュ | 牝3 | スピルバーグ | 松山弘平 |
7 | 10 | 6 | 10 | マイシンフォニー | 牝3 | ディープインパクト | 武豊 | |
8 | 9 | △ | 7 | 12 | ヒヅルジョウ | 牝3 | ハービンジャー | 菱田裕二 |
9 | 3 | ▲ | 1 | 1 | セントカメリア | 牝3 | ドゥラメンテ | 福永祐一 |
10 | 11 | ▲ | 7 | 11 | ヴァンルーラー | 牝3 | ルーラーシップ | 小沢大仁 |
11 | 5 | ◎ | 3 | 4 | パーソナルハイ | 牝3 | ディープインパクト | 吉田豊 |
12 | 13 | 8 | 13 | ベリーヴィーナス | 牝3 | キズナ | 藤岡康太 | |
13 | 12 | 2 | 2 | ブルトンクール | 牝3 | エピファネイア | 浜中俊 | |
14 | 14 | 3 | 3 | ミナモトフェイス | 牝3 | キタサンブラック | 鮫島克駿 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-10.9-12.3-12.3-12.2-12.0-11.8-11.5-11.3-11.7
通過:35.7-48.0-60.2-72.2 上り:70.5-58.3-46.3-34.5 平均:1F:11.85 / 3F:35.55
■ 払戻金 ■
単勝 8 \270
複勝 8 \130 / 6 \170 / 9 \340
枠連 4-5 \430 (1)
馬連 06-08 \900 (2)
ワイド 06-08 \390 (2)/ 08-09 \830 (9)/ 06-09 \1850 (25)
馬単 08-06 \1630 (2)
3連複 06-08-09 \5360 (15/364)
3連単 08-06-09 \17780 (43/2184)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.8 | 5 | 8 | ○ | アートハウス | 川田将雅 |
2 | 3.9 | 4 | 6 | サリエラ | ルメール | |
3 | 4.8 | 1 | 1 | ▲ | セントカメリア | 福永祐一 |
4 | 8.5 | 4 | 5 | ラリュエル | 坂井瑠星 | |
5 | 11.3 | 5 | 7 | ▲ | メモリーレゾン | 古川吉洋 |
6 | 11.6 | 3 | 4 | ◎ | パーソナルハイ | 吉田豊 |
7 | 18.9 | 6 | 9 | △ | エグランタイン | 池添謙一 |
8 | 19.9 | 8 | 14 | △ | ルージュリナージュ | 松山弘平 |
9 | 24.0 | 6 | 10 | マイシンフォニー | 武豊 | |
10 | 26.8 | 7 | 12 | △ | ヒヅルジョウ | 菱田裕二 |
11 | 54.4 | 7 | 11 | ▲ | ヴァンルーラー | 小沢大仁 |
12 | 74.7 | 2 | 2 | ブルトンクール | 浜中俊 | |
13 | 75.2 | 8 | 13 | ベリーヴィーナス | 藤岡康太 | |
14 | 83.2 | 3 | 3 | ミナモトフェイス | 鮫島克駿 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.78
馬別連勝シェアの標準偏差 5.72
単複売上比 96.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 46.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約47%です。
いくぶん上位3頭に人気が集中しています。
下位4頭は、人気がありません。
それでも、
レースになってみないと、
分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 1 | 3.8 | 5 | 8 | ○ | アートハウス |
2 | 5.0 | 3 | 4.8 | 1 | 1 | ▲ | セントカメリア |
3 | 5.5 | 2 | 3.9 | 4 | 6 | サリエラ | |
4 | 7.8 | 4 | 8.5 | 4 | 5 | ラリュエル | |
5 | 10.5 | 5 | 11.3 | 5 | 7 | ▲ | メモリーレゾン |
6 | 10.6 | 6 | 11.6 | 3 | 4 | ◎ | パーソナルハイ |
7 | 13.1 | 8 | 19.9 | 8 | 14 | △ | ルージュリナージュ |
8 | 15.0 | 7 | 18.9 | 6 | 9 | △ | エグランタイン |
9 | 18.7 | 9 | 24.0 | 6 | 10 | マイシンフォニー | |
10 | 22.3 | 10 | 26.8 | 7 | 12 | △ | ヒヅルジョウ |
11 | 49.5 | 11 | 54.4 | 7 | 11 | ▲ | ヴァンルーラー |
12 | 64.6 | 13 | 75.2 | 8 | 13 | ベリーヴィーナス | |
13 | 65.9 | 14 | 83.2 | 3 | 3 | ミナモトフェイス | |
14 | 67.6 | 12 | 74.7 | 2 | 2 | ブルトンクール |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
○ | アートハウス | 牝3 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 |
▲ | ヴァンルーラー | 牝3 | ルーラーシップ | 小沢大仁 |
△ | エグランタイン | 牝3 | キズナ | 池添謙一 |
サリエラ | 牝3 | ディープインパクト | ルメール | |
▲ | セントカメリア | 牝3 | ドゥラメンテ | 福永祐一 |
◎ | パーソナルハイ | 牝3 | ディープインパクト | 吉田豊 |
△ | ヒヅルジョウ | 牝3 | ハービンジャー | 菱田裕二 |
ブルトンクール | 牝3 | エピファネイア | 浜中俊 | |
ベリーヴィーナス | 牝3 | キズナ | 藤岡康太 | |
マイシンフォニー | 牝3 | ディープインパクト | 武豊 | |
ミナモトフェイス | 牝3 | キタサンブラック | 鮫島克駿 | |
▲ | メモリーレゾン | 牝3 | オルフェーヴル | 古川吉洋 |
ラリュエル | 牝3 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | |
△ | ルージュリナージュ | 牝3 | スピルバーグ | 松山弘平 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | アートハウス | 牝3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 112 | |
△ | ルージュリナージュ | 牝3 | 松山弘平 | 替 | 福永祐一 | 75 |
サリエラ | 牝3 | ルメール | 替 | 戸崎圭太 | 72 | |
▲ | セントカメリア | 牝3 | 福永祐一 | 福永祐一 | 72 | |
ラリュエル | 牝3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 57 | ||
マイシンフォニー | 牝3 | 武豊 | 武豊 | 56 | ||
ミナモトフェイス | 牝3 | 鮫島克駿 | 替 | 福永祐一 | 56 | |
△ | エグランタイン | 牝3 | 池添謙一 | 替 | 福永祐一 | 41 |
ベリーヴィーナス | 牝3 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 40 | ||
△ | ヒヅルジョウ | 牝3 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 39 | |
ブルトンクール | 牝3 | 浜中俊 | 替 | M.デム | 33 | |
▲ | ヴァンルーラー | 牝3 | 小沢大仁 | 小沢大仁 | 21 | |
▲ | メモリーレゾン | 牝3 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 16 | |
◎ | パーソナルハイ | 牝3 | 吉田豊 | 吉田豊 | 12 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ロマンシングブルー
9月18日(日)中京7R3歳以上・1勝クラス/500万下芝2000m
に出走します。
出走メンバーの中では、最上位の成績となりますので、
勝つかもしれません。
ただ、8枠にはならないで欲しい。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
○ | アートハウス | 牝3 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | 17 |
△ | エグランタイン | 牝3 | キズナ | 福永祐一 | 5 |
サリエラ | 牝3 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 15 | |
▲ | セントカメリア | 牝3 | ドゥラメンテ | 福永祐一 | 6 |
◎ | パーソナルハイ | 牝3 | ディープインパクト | 吉田豊 | 17 |
△ | ヒヅルジョウ | 牝3 | ハービンジャー | 菱田裕二 | 4 |
ブルトンクール | 牝3 | エピファネイア | M.デム | 14 | |
ベリーヴィーナス | 牝3 | キズナ | 藤岡康太 | 5 | |
マイシンフォニー | 牝3 | ディープインパクト | 武豊 | 4 | |
ミナモトフェイス | 牝3 | キタサンブラック | 福永祐一 | 7 | |
▲ | メモリーレゾン | 牝3 | オルフェーヴル | 古川吉洋 | 14 |
ラリュエル | 牝3 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | 9 | |
△ | ルージュリナージュ | 牝3 | スピルバーグ | 福永祐一 | 4 |
ロマンシングブルー | 牝3 | ハーツクライ | 西村淳也 | 9 | |
▲ | ヴァンルーラー | 牝3 | ルーラーシップ | 小沢大仁 | 13 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
ヒヅルジョウ [名 木曽川特・2勝 芝2200]
ミナモトフェイス [名 金山特別・1勝 芝2200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | アートハウス | 優駿牝馬G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 7 |
◎ | パーソナルハイ | 優駿牝馬G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 16 |
▲ | メモリーレゾン | 北海H・2勝 | 2勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 |
▲ | セントカメリア | 月岡温泉・2勝 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 2 |
▲ | ヴァンルーラー | 三木特別・2勝 | 2勝 | 阪神 | 芝 | 1800 | 2 |
△ | ルージュリナージュ | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
△ | ヒヅルジョウ | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 |
△ | エグランタイン | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 |
サリエラ | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ラリュエル | 都井岬特・1勝 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 | |
ブルトンクール | 遊楽部特・1勝 | 1勝 | 函館 | 芝 | 1800 | 1 | |
ロマンシングブルー | 1勝クラス | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 2 | |
マイシンフォニー | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 2 | |
ベリーヴィーナス | 1勝クラス・牝 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 9 | |
ミナモトフェイス | 未勝利 | 未勝利 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 前5走 | G2 | LO | 2勝 | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | パーソナルハイ | 0-1-0-4 | 1 | |||||
○ | アートハウス | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
▲ | メモリーレゾン | 3-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | セントカメリア | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | |||
▲ | ヴァンルーラー | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||
△ | ルージュリナージュ | 2-1-1-1 | 3 | 1 | ||||
△ | ヒヅルジョウ | 2-1-1-1 | 2 | 2 | ||||
△ | エグランタイン | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||
ロマンシングブルー | 1-3-0-1 | 1 | 3 | |||||
ブルトンクール | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
マイシンフォニー | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
サリエラ | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||||
ラリュエル | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||||
ベリーヴィーナス | 1-1-0-3 | 2 | ||||||
ミナモトフェイス | 1-0-2-2 | 2 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
エグランタイン
ベリーヴィーナス
◇ディープインパクト産駒
サリエラ
パーソナルハイ
マイシンフォニー
ラリュエル
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|
◎ | パーソナルハイ | 0-1-0-4 | 0-1-0-0 | 0-0-0-3 |
○ | アートハウス | 2-0-0-2 | - | - |
▲ | メモリーレゾン | 3-1-0-1 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 |
▲ | セントカメリア | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | - |
▲ | ヴァンルーラー | 1-1-0-3 | 1-0-0-0 | 0-0-0-3 |
△ | ルージュリナージュ | 2-1-1-1 | 0-0-1-1 | - |
△ | ヒヅルジョウ | 2-1-1-1 | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 |
△ | エグランタイン | 2-1-0-2 | - | 1-1-0-2 |
ロマンシングブルー | 1-3-0-1 | - | - | |
ブルトンクール | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
マイシンフォニー | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | - | |
サリエラ | 2-0-0-0 | - | - | |
ラリュエル | 2-0-0-2 | 1-0-0-2 | - | |
ベリーヴィーナス | 1-1-0-3 | 0-0-0-3 | 0-1-0-0 | |
ミナモトフェイス | 1-0-2-2 | 0-0-0-1 | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?