■ レース日程 ■
レース日 | 12月28日(土) |
---|---|
開催日 | 5回中山9日目 |
2024年12月28日(土) 5回中山9日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第41回ホープフルS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2000m 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 3 | 6 | クロワデュノール | 牡2 | 北村友一 |
2 | 6 | ▲ | 1 | 1 | ジョバンニ | 牡2 | 松山弘平 |
3 | 17 | 6 | 11 | ファウストラーゼン | 牡2 | 杉原誠人 | |
4 | 8 | 8 | 16 | ジュタ | 牡2 | 坂井瑠星 | |
5 | 13 | ▲ | 2 | 4 | クラウディアイ | 牡2 | 西村淳也 |
6 | 12 | △ | 5 | 10 | アスクシュタイン | 牡2 | 横山武史 |
7 | 10 | △ | 2 | 3 | ジェットマグナム | 牡2 | 丹内祐次 |
8 | 16 | 3 | 5 | レーヴドロペラ | 牝2 | 大野拓弥 | |
9 | 9 | 4 | 8 | デルアヴァー | 牡2 | 三浦皇成 | |
10 | 14 | 1 | 2 | ショウナンマクベス | 牡2 | 池添謙一 | |
11 | 4 | ▲ | 8 | 18 | マスカレードボール | 牡2 | 戸崎圭太 |
12 | 11 | 7 | 13 | ジュンアサヒソラ | 牡2 | 横山和生 | |
13 | 3 | △ | 7 | 15 | ピコチャンブラック | 牡2 | 川田将雅 |
14 | 5 | 4 | 7 | ヤマニンブークリエ | 牡2 | 武豊 | |
15 | 15 | 7 | 14 | リアライズオーラム | 牡2 | 菅原明良 | |
16 | 2 | ○ | 6 | 12 | マジックサンズ | 牡2 | 佐々木大 |
17 | 7 | 8 | 17 | アマキヒ | 牡2 | ルメール | |
18 | 18 | 5 | 9 | アリオーンスマイル | 牡2 | 木幡巧也 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-11.1-12.3-12.7-12.7-12.0-11.6-11.7-11.9-11.9
通過:36.0-48.7-61.4-73.4 上り:71.8-59.1-47.1-35.5 平均:1F:12.05 / 3F:36.15
■ 払戻金 ■
単勝 6 \180
複勝 6 \120 / 1 \280 / 11 \3810
枠連 1-3 \1160 (4)
馬連 01-06 \1100 (4)
ワイド 01-06 \450 (3)/ 06-11 \15600 (88)/ 01-11 \47860 (118)
馬単 06-01 \1310 (4)
3連複 01-06-11 \140500 (248/816)
3連単 06-01-11 \293380 (642/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 3 | 6 | ◎ | クロワデュノール | 北村友一 |
2 | 6.9 | 6 | 12 | ○ | マジックサンズ | 佐々木大 |
3 | 7.7 | 7 | 15 | △ | ピコチャンブラック | 川田将雅 |
4 | 9.8 | 8 | 18 | ▲ | マスカレードボール | 戸崎圭太 |
5 | 13.9 | 4 | 7 | ヤマニンブークリエ | 武豊 | |
6 | 19.0 | 1 | 1 | ▲ | ジョバンニ | 松山弘平 |
7 | 19.3 | 8 | 17 | アマキヒ | ルメール | |
8 | 20.6 | 8 | 16 | ジュタ | 坂井瑠星 | |
9 | 26.4 | 4 | 8 | デルアヴァー | 三浦皇成 | |
10 | 30.7 | 2 | 3 | △ | ジェットマグナム | 丹内祐次 |
11 | 42.7 | 7 | 14 | リアライズオーラム | 菅原明良 | |
12 | 45.4 | 7 | 13 | ジュンアサヒソラ | 横山和生 | |
13 | 49.1 | 5 | 10 | △ | アスクシュタイン | 横山武史 |
14 | 52.2 | 2 | 4 | ▲ | クラウディアイ | 西村淳也 |
15 | 105.8 | 1 | 2 | ショウナンマクベス | 池添謙一 | |
16 | 117.0 | 3 | 5 | レーヴドロペラ | 大野拓弥 | |
17 | 147.0 | 6 | 11 | ファウストラーゼン | 杉原誠人 | |
18 | 197.9 | 5 | 9 | アリオーンスマイル | 木幡巧也 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.32
馬別連勝シェアの標準偏差 6.35
単複売上比 61.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.0%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約48%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
上位から最初のオッズの壁10の外に8頭
最低人気は、197.9
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 1 | 2.1 | 3 | 6 | ◎ | クロワデュノール | 北村友一 |
2 | 6.5 | 3 | 7.7 | 7 | 15 | △ | ピコチャンブラック | 川田将雅 |
3 | 6.7 | 2 | 6.9 | 6 | 12 | ○ | マジックサンズ | 佐々木大 |
4 | 8.9 | 4 | 9.8 | 8 | 18 | ▲ | マスカレードボール | 戸崎圭太 |
5 | 10.5 | 6 | 19.0 | 1 | 1 | ▲ | ジョバンニ | 松山弘平 |
6 | 15.4 | 5 | 13.9 | 4 | 7 | ヤマニンブークリエ | 武豊 | |
7 | 17.3 | 7 | 19.3 | 8 | 17 | アマキヒ | ルメール | |
8 | 19.2 | 8 | 20.6 | 8 | 16 | ジュタ | 坂井瑠星 | |
9 | 20.8 | 10 | 30.7 | 2 | 3 | △ | ジェットマグナム | 丹内祐次 |
10 | 21.1 | 9 | 26.4 | 4 | 8 | デルアヴァー | 三浦皇成 | |
11 | 29.7 | 14 | 52.2 | 2 | 4 | ▲ | クラウディアイ | 西村淳也 |
12 | 32.4 | 12 | 45.4 | 7 | 13 | ジュンアサヒソラ | 横山和生 | |
13 | 38.4 | 13 | 49.1 | 5 | 10 | △ | アスクシュタイン | 横山武史 |
14 | 75.4 | 15 | 105.8 | 1 | 2 | ショウナンマクベス | 池添謙一 | |
15 | 103.1 | 11 | 42.7 | 7 | 14 | リアライズオーラム | 菅原明良 | |
16 | 119.8 | 16 | 117.0 | 3 | 5 | レーヴドロペラ | 大野拓弥 | |
17 | 185.2 | 17 | 147.0 | 6 | 11 | ファウストラーゼン | 杉原誠人 | |
18 | 259.0 | 18 | 197.9 | 5 | 9 | アリオーンスマイル | 木幡巧也 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | ジョバンニ | 牡2 | エピファネイア | 松山弘平 |
1 | 2 | ショウナンマクベス | 牡2 | リオンディーズ | 池添謙一 | |
△ | 2 | 3 | ジェットマグナム | 牡2 | ヘンリーバローズ | 丹内祐次 |
▲ | 2 | 4 | クラウディアイ | 牡2 | サートゥルナーリア | 西村淳也 |
3 | 5 | レーヴドロペラ | 牝2 | モーリス | 大野拓弥 | |
◎ | 3 | 6 | クロワデュノール | 牡2 | キタサンブラック | 北村友一 |
4 | 7 | ヤマニンブークリエ | 牡2 | キタサンブラック | 武豊 | |
4 | 8 | デルアヴァー | 牡2 | Frankel | 三浦皇成 | |
5 | 9 | アリオーンスマイル | 牡2 | ディーマジェスティ | 木幡巧也 | |
△ | 5 | 10 | アスクシュタイン | 牡2 | ドゥラメンテ | 横山武史 |
6 | 11 | ファウストラーゼン | 牡2 | モズアスコット | 杉原誠人 | |
○ | 6 | 12 | マジックサンズ | 牡2 | キズナ | 佐々木大 |
7 | 13 | ジュンアサヒソラ | 牡2 | イスラボニータ | 横山和生 | |
7 | 14 | リアライズオーラム | 牡2 | オルフェーヴル | 菅原明良 | |
△ | 7 | 15 | ピコチャンブラック | 牡2 | キタサンブラック | 川田将雅 |
8 | 16 | ジュタ | 牡2 | ドゥラメンテ | 坂井瑠星 | |
8 | 17 | アマキヒ | 牡2 | ブラックタイド | ルメール | |
▲ | 8 | 18 | マスカレードボール | 牡2 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17 | アマキヒ | 牡2 | ルメール | 替 | C.デム | 175 | |
△ | 7 | 15 | ピコチャンブラック | 牡2 | 川田将雅 | 替 | 石橋脩 | 140 |
▲ | 8 | 18 | マスカレードボール | 牡2 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 132 | |
▲ | 1 | 1 | ジョバンニ | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 113 | |
8 | 16 | ジュタ | 牡2 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 113 | ||
△ | 5 | 10 | アスクシュタイン | 牡2 | 横山武史 | 替 | 北村友一 | 102 |
4 | 7 | ヤマニンブークリエ | 牡2 | 武豊 | 武豊 | 87 | ||
▲ | 2 | 4 | クラウディアイ | 牡2 | 西村淳也 | 西村淳也 | 80 | |
○ | 6 | 12 | マジックサンズ | 牡2 | 佐々木大 | 佐々木大 | 74 | |
△ | 2 | 3 | ジェットマグナム | 牡2 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 70 | |
7 | 14 | リアライズオーラム | 牡2 | 菅原明良 | 替 | 川田将雅 | 60 | |
◎ | 3 | 6 | クロワデュノール | 牡2 | 北村友一 | 北村友一 | 58 | |
7 | 13 | ジュンアサヒソラ | 牡2 | 横山和生 | 替 | 戸崎圭太 | 56 | |
4 | 8 | デルアヴァー | 牡2 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 51 | ||
1 | 2 | ショウナンマクベス | 牡2 | 池添謙一 | 池添謙一 | 35 | ||
3 | 5 | レーヴドロペラ | 牝2 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 27 | ||
5 | 9 | アリオーンスマイル | 牡2 | 木幡巧也 | 木幡巧也 | 24 | ||
6 | 11 | ファウストラーゼン | 牡2 | 杉原誠人 | 替 | 鮫島克駿 | 17 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ニシノエージェント
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | アスクシュタイン | 牡2 | ドゥラメンテ | 北村友一 | 17 |
アマキヒ | 牡2 | ブラックタイド | C.デム | 9 | |
アリオーンスマイル | 牡2 | ディーマジェスティ | 木幡巧也 | 3 | |
▲ | クラウディアイ | 牡2 | サートゥルナーリア | 西村淳也 | 5 |
◎ | クロワデュノール | 牡2 | キタサンブラック | 北村友一 | 6 |
ショウナンマクベス | 牡2 | リオンディーズ | 池添謙一 | 8 | |
△ | ジェットマグナム | 牡2 | ヘンリーバローズ | 丹内祐次 | 13 |
ジュタ | 牡2 | ドゥラメンテ | 坂井瑠星 | 5 | |
ジュンアサヒソラ | 牡2 | イスラボニータ | 戸崎圭太 | 6 | |
▲ | ジョバンニ | 牡2 | エピファネイア | 松山弘平 | 5 |
デルアヴァー | 牡2 | Frankel | 三浦皇成 | 6 | |
ニシノエージェント | 牡2 | イスラボニータ | 津村明秀 | 3 | |
△ | ピコチャンブラック | 牡2 | キタサンブラック | 石橋脩 | 10 |
ファウストラーゼン | 牡2 | モズアスコット | 鮫島克駿 | 8 | |
○ | マジックサンズ | 牡2 | キズナ | 佐々木大 | 17 |
▲ | マスカレードボール | 牡2 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 | 10 |
ヤマニンブークリエ | 牡2 | キタサンブラック | 武豊 | 7 | |
リアライズオーラム | 牡2 | オルフェーヴル | 川田将雅 | 9 | |
レーヴドロペラ | 牝2 | モーリス | 大野拓弥 | 13 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬、穴かも
19頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・休養明けは、できるだけ除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | クロワデュノール | 牡2 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
デルアヴァー | 牡2 | 東京スポG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 | |
▲ | ジョバンニ | 牡2 | 京都2歳G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 2 |
▲ | クラウディアイ | 牡2 | 京都2歳G3 | 京都 | 芝 | 2000 | 3 |
○ | マジックサンズ | 牡2 | 札幌2歳G3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 |
△ | アスクシュタイン | 牡2 | 札幌2歳G3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 7 |
▲ | マスカレードボール | 牡2 | アイビー(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
△ | ピコチャンブラック | 牡2 | アイビー(L) | 東京 | 芝 | 1800 | 2 |
△ | ジェットマグナム | 牡2 | 芙蓉S | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
レーヴドロペラ | 牝2 | 芙蓉S | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | |
ショウナンマクベス | 牡2 | 百日草特・1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ヤマニンブークリエ | 牡2 | 黄菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 2000 | 2 | |
アマキヒ | 牡2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ジュタ | 牡2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | |
ファウストラーゼン | 牡2 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 2000 | 1 | |
ジュンアサヒソラ | 牡2 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
リアライズオーラム | 牡2 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ニシノエージェント | 牡2 | 未勝利* | 中山 | 芝 | 1800 | 1 | |
アリオーンスマイル | 牡2 | 黒松賞・1勝* | 中山 | 芝 | 1200 | 7 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | L/O | 1勝 |
未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | クロワデュノール | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
▲ | ジョバンニ | 牡2 | 1-2-0-0 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | クラウディアイ | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
○ | マジックサンズ | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
△ | アスクシュタイン | 牡2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
△ | ジェットマグナム | 牡2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
△ | ピコチャンブラック | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
▲ | マスカレードボール | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
レーヴドロペラ | 牝2 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||
ショウナンマクベス | 牡2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
ヤマニンブークリエ | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
アリオーンスマイル | 牡2 |
0-0-0-1 |
~ |
|||||
ファウストラーゼン | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
ジュンアサヒソラ | 牡2 | 1-1-1-0 | 3 | |||||
ニシノエージェント | 牡2 | 1-1-1-1 | 3 | |||||
リアライズオーラム | 牡2 | 1-2-0-1 | 3 | |||||
アマキヒ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
ジュタ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
デルアヴァー | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
アスクシュタイン
ジュタ
マスカレードボール
◇イスラボニータ産駒
ジュンアサヒソラ
ニシノエージェント
◇キタサンブラック産駒
クロワデュノール
ピコチャンブラック
ヤマニンブークリエ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ショウナンマクベス | 牡2 | 2-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
ファウストラーゼン | 牡2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
△ | ジェットマグナム | 牡2 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
ニシノエージェント | 牡2 | 1-1-1-1 | 0-1-1-0 | ~ | |
▲ | クラウディアイ | 牡2 | 1-0-1-0 | 0-0-1-0 | ~ |
レーヴドロペラ | 牝2 | 1-1-0-2 | 0-0-0-1 | 1-1-0-1 | |
デルアヴァー | 牡2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
アリオーンスマイル | 牡2 |
0-0-0-1 |
~ |
0-0-0-1 |
|
◎ | クロワデュノール | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
▲ | ジョバンニ | 牡2 | 1-2-0-0 | ~ | ~ |
○ | マジックサンズ | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
△ | アスクシュタイン | 牡2 | 2-0-0-1 | ~ | ~ |
△ | ピコチャンブラック | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
▲ | マスカレードボール | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
ヤマニンブークリエ | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ | |
ジュンアサヒソラ | 牡2 | 1-1-1-0 | ~ | ~ | |
リアライズオーラム | 牡2 | 1-2-0-1 | ~ | ~ | |
アマキヒ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
ジュタ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?