■ レース日程 ■
| レース日 | 11月22日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 3回福島5日目 |
2025年11月22日(土) 3回福島5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第61回福島記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | △ | 5 | 10 | ニシノティアモ | 牝4 | 54 | 津村明秀 |
| 2 | 1 | 4 | 8 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.5 | プーシャ | |
| 3 | 7 | ▲ | 4 | 7 | パレハ | 牝4 | 54 | 鮫島克駿 |
| 4 | 9 | ◎ | 7 | 13 | アラタ | 牡8 | 58.5 | 横山典弘 |
| 5 | 5 | ○ | 3 | 5 | シリウスコルト | 牡4 | 58.5 | 古川吉洋 |
| 6 | 3 | ▲ | 1 | 1 | クリスマスパレード | 牝4 | 56 | 戸崎圭太 |
| 7 | 11 | 8 | 16 | リカンカブール | セ6 | 57 | 吉田隼人 | |
| 8 | 13 | △ | 6 | 11 | リフレーミング | 牡7 | 57 | 石川裕紀 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | クリノメイ | 牝3 | 53 | 酒井学 | |
| 10 | 14 | 8 | 15 | ダンディズム | セ9 | 56 | 富田暁 | |
| 11 | 8 | 3 | 6 | コガネノソラ | 牝4 | 56 | 丹内祐次 | |
| 12 | 12 | 6 | 12 | バビット | 牡8 | 57 | 三浦皇成 | |
| 13 | 10 | 1 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 56 | 柴田善臣 | |
| 14 | 16 | 7 | 14 | キタウイング | 牝5 | 50 | 嶋田純次 | |
| 15 | 4 | 2 | 4 | イングランドアイズ | 牝5 | 54 | 松若風馬 | |
| 16 | 15 | 5 | 9 | アンリーロード | 牝5 | 52 | 佐々木大 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.7-11.9-12.1-12.9-12.5-12.1-11.9-11.3-11.0
通過:36.1-48.2-61.1-73.6 上り:71.7-58.8-46.3-34.2 平均:1F:11.99 / 3F:35.97
■ 払戻金 ■
単勝 10 \390
複勝 10 \160 / 8 \160 / 7 \330
枠連 4-5 \710 (1)
馬連 08-10 \840 (1)
ワイド 08-10 \410 (1)/ 07-10 \950 (8)/ 07-08 \1060 (11)
馬単 10-08 \1850 (2)
3連複 07-08-10 \3840 (6/560)
3連単 10-08-07 \14530 (16/3360)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7 | 4 | 8 | エコロヴァルツ | プーシャ | |
| 2 | 5.4 | 5 | 10 | △ | ニシノティアモ | 津村明秀 |
| 3 | 6.6 | 1 | 1 | ▲ | クリスマスパレード | 戸崎圭太 |
| 4 | 6.8 | 3 | 5 | ○ | シリウスコルト | 古川吉洋 |
| 5 | 7.0 | 2 | 4 | イングランドアイズ | 松若風馬 | |
| 6 | 14.3 | 2 | 3 | クリノメイ | 酒井学 | |
| 7 | 16.0 | 3 | 6 | コガネノソラ | 丹内祐次 | |
| 8 | 18.4 | 7 | 13 | ◎ | アラタ | 横山典弘 |
| 9 | 20.0 | 4 | 7 | ▲ | パレハ | 鮫島克駿 |
| 10 | 26.4 | 1 | 2 | タイムトゥヘヴン | 柴田善臣 | |
| 11 | 26.8 | 6 | 12 | バビット | 三浦皇成 | |
| 12 | 32.0 | 8 | 16 | リカンカブール | 吉田隼人 | |
| 13 | 37.7 | 6 | 11 | △ | リフレーミング | 石川裕紀 |
| 14 | 47.5 | 5 | 9 | アンリーロード | 佐々木大 | |
| 15 | 64.0 | 8 | 15 | ダンディズム | 富田暁 | |
| 16 | 89.5 | 7 | 14 | キタウイング | 嶋田純次 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.05
馬別連勝シェアの標準偏差 4.85
単複売上比 87.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 36.82%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約37%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
オッズ10以上の壁の外に2頭
最低人気は89.5
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
|
連勝 |
連勝 |
単勝 |
単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3 | 2 | 5.4 | 5 | 10 | △ | ニシノティアモ |
| 2 | 5.7 | 1 | 4.7 | 4 | 8 | エコロヴァルツ | |
| 3 | 6.0 | 3 | 6.6 | 1 | 1 | ▲ | クリスマスパレード |
| 4 | 6.4 | 5 | 7.0 | 2 | 4 | イングランドアイズ | |
| 5 | 8.9 | 4 | 6.8 | 3 | 5 | ○ | シリウスコルト |
| 6 | 12.6 | 6 | 14.3 | 2 | 3 | クリノメイ | |
| 7 | 14.0 | 7 | 16.0 | 3 | 6 | コガネノソラ | |
| 8 | 14.3 | 9 | 20.0 | 4 | 7 | ▲ | パレハ |
| 9 | 15.8 | 8 | 18.4 | 7 | 13 | ◎ | アラタ |
| 10 | 23.8 | 12 | 32.0 | 8 | 16 | リカンカブール | |
| 11 | 27.9 | 10 | 26.4 | 1 | 2 | タイムトゥヘヴン | |
| 12 | 39.4 | 11 | 26.8 | 6 | 12 | バビット | |
| 13 | 47.1 | 13 | 37.7 | 6 | 11 | △ | リフレーミング |
| 14 | 55.7 | 14 | 47.5 | 5 | 9 | アンリーロード | |
| 15 | 58.4 | 15 | 64.0 | 8 | 15 | ダンディズム | |
| 16 | 152.4 | 16 | 89.5 | 7 | 14 | キタウイング |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | 13 | アラタ | 牡8 | 58.5 | キングカメハメハ | 横山典弘 |
| 4 | 8 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.5 | ブラックタイド | プーシャ | |
| ○ | 3 | 5 | シリウスコルト | 牡4 | 58.5 | マクフィ | 古川吉洋 |
| 3 | 6 | コガネノソラ | 牝4 | 56 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | |
| ▲ | 1 | 1 | クリスマスパレード | 牝4 | 56 | キタサンブラック | 戸崎圭太 |
| 8 | 16 | リカンカブール | セ6 | 57 | シルバーステート | 吉田隼人 | |
| 6 | 12 | バビット | 牡8 | 57 | ナカヤマフェスタ | 三浦皇成 | |
| △ | 6 | 11 | リフレーミング | 牡7 | 57 | キングヘイロー | 石川裕紀 |
| 8 | 15 | ダンディズム | セ9 | 56 | マンハッタンカフェ | 富田暁 | |
| △ | 5 | 10 | ニシノティアモ | 牝4 | 54 | ドゥラメンテ | 津村明秀 |
| ▲ | 4 | 7 | パレハ | 牝4 | 54 | サトノクラウン | 鮫島克駿 |
| 2 | 4 | イングランドアイズ | 牝5 | 54 | Kingman | 松若風馬 | |
| 1 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 56 | ロードカナロア | 柴田善臣 | |
| 2 | 3 | クリノメイ | 牝3 | 53 | オルフェーヴル | 酒井学 | |
| 5 | 9 | アンリーロード | 牝5 | 52 | リアルスティール | 佐々木大 | |
| 7 | 14 | キタウイング | 牝5 | 50 | ダノンバラード | 嶋田純次 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | クリスマスパレード | 牝4 | 56 | 戸崎圭太 | 替 | 横山武史 | 119 |
| 3 | 6 | コガネノソラ | 牝4 | 56 | 丹内祐次 | 替 | 横山武史 | 88 | |
| 5 | 9 | アンリーロード | 牝5 | 52 | 佐々木大 | 替 | 荻野極 | 76 | |
| ▲ | 4 | 7 | パレハ | 牝4 | 54 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 56 | |
| 6 | 12 | バビット | 牡8 | 57 | 三浦皇成 | 替 | 戸崎圭太 | 50 | |
| △ | 5 | 10 | ニシノティアモ | 牝4 | 54 | 津村明秀 | 津村明秀 | 48 | |
| ◎ | 7 | 13 | アラタ | 牡8 | 58.5 | 横山典弘 | 替 | 浜中俊 | 36 |
| △ | 6 | 11 | リフレーミング | 牡7 | 57 | 石川裕紀 | 替 | 石橋脩 | 26 |
| ○ | 3 | 5 | シリウスコルト | 牡4 | 58.5 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 25 | |
| 2 | 4 | イングランドアイズ | 牝5 | 54 | 松若風馬 | 松若風馬 | 22 | ||
| 2 | 3 | クリノメイ | 牝3 | 53 | 酒井学 | 酒井学 | 14 | ||
| 8 | 16 | リカンカブール | セ6 | 57 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 10 | ||
| 8 | 15 | ダンディズム | セ9 | 56 | 富田暁 | 替 | 川又賢治 | 9 | |
| 7 | 14 | キタウイング | 牝5 | 50 | 嶋田純次 | 替 | 丸田恭介 | 6 | |
| 4 | 8 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.5 | プーシャ | 替 | 三浦皇成 | 5 | |
| 1 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 56 | 柴田善臣 | 柴田善臣 | 1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
エープラス
オニャンコポン
グランドカリナン
サンストックトン
ブラックシールド
ホウオウプロサンゲ
ミッキーゴージャス
ミッキーツインクル
上記8頭は、今週は出走がありません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますし、
ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | アラタ | 牡8 | キングカメハメハ | 浜中俊 | 14 |
| アンリーロード | 牝5 | リアルスティール | 荻野極 | 6 | |
| イングランドアイズ | 牝5 | Kingman | 松若風馬 | 10 | |
| エープラス | 牝7 | キズナ | 高杉吏麒 | 1 | |
| エコロヴァルツ | 牡4 | ブラックタイド | 三浦皇成 | 3 | |
| △ | オニャンコポン | セ6 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | 10 |
| キタウイング | 牝5 | ダノンバラード | 丸田恭介 | 11 | |
| ▲ | クリスマスパレード | 牝4 | キタサンブラック | 横山武史 | 16 |
| クリノメイ | 牝3 | オルフェーヴル | 酒井学 | 5 | |
| グランドカリナン | 牡5 | リアルインパクト | 丸山元気 | 6 | |
| コガネノソラ | 牝4 | ゴールドシップ | 横山武史 | 43 | |
| サンストックトン | 牡6 | ワールドエース | 松岡正海 | 5 | |
| ○ | シリウスコルト | 牡4 | マクフィ | 古川吉洋 | 7 |
| タイムトゥヘヴン | 牡7 | ロードカナロア | 柴田善臣 | 6 | |
| ダンディズム | セ9 | マンハッタンカフェ | 川又賢治 | 11 | |
| △ | ニシノティアモ | 牝4 | ドゥラメンテ | 津村明秀 | 5 |
| バビット | 牡8 | ナカヤマフェスタ | 戸崎圭太 | 34 | |
| ▲ | パレハ | 牝4 | サトノクラウン | 鮫島克駿 | 16 |
| ブラックシールド | 牡6 | キタサンブラック | 内田博幸 | 6 | |
| ホウオウプロサンゲ | 牡4 | キズナ | 菱田裕二 | 8 | |
| ▲ | ミッキーゴージャス | 牝5 | ミッキーロケット | 浜中俊 | 8 |
| ミッキーツインクル | 牝5 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | 14 | |
| リカンカブール | セ6 | シルバーステート | 吉田隼人 | 9 | |
| △ | リフレーミング | 牡7 | キングヘイロー | 石橋脩 | 12 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
24頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
エコロヴァルツ [京 マイルチG1 芝1600]
タイムトゥヘヴン [京 マイルチG1 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリノメイ | 牝3 | 秋華賞G1 | 京都 | 芝 | 2000 | 7 | |
| エコロヴァルツ | 牡4 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 11 | |
| ◎ | アラタ | 牡8 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 3 |
| リカンカブール | セ6 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 6 | |
| ○ | シリウスコルト | 牡4 | 毎日王冠G2 | 東京 | 芝 | 1800 | 11 |
| バビット | 牡8 | 日経賞G2 | 中山 | 芝 | 2500 | 11 | |
| タイムトゥヘヴン | 牡7 | スワンSG2 | 京都 | 芝 | 1400 | 12 | |
| アンリーロード | 牝5 | アイルラG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 14 | |
| コガネノソラ | 牝4 | 小倉牝馬HG3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 3 | |
| イングランドアイズ | 牝5 | チャレンHG3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 | |
| ▲ | パレハ | 牝4 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 5 |
| △ | オニャンコポン | セ6 | チャレンHG3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 6 |
| ▲ | クリスマスパレード | 牝4 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 9 |
| △ | リフレーミング | 牡7 | 新潟記念G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 14 |
| ホウオウプロサンゲ | 牡4 | シリウスHG3 | 阪神 | ダ | 2000 | 14 | |
| キタウイング | 牝5 | オータムHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 15 | |
| ▲ | ミッキーゴージャス | 牝5 | ポートア(L) | 阪神 | 芝 | 1600 | 3 |
| ブラックシールド | 牡6 | オクトH(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 9 | |
| エープラス | 牝7 | アンドロ(L) | 京都 | 芝 | 2000 | 11 | |
| サンストックトン | 牡6 | ブラジH(L) | 東京 | ダ | 2100 | 11 | |
| グランドカリナン | 牡5 | オクトH(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 14 | |
| ダンディズム | セ9 | 丹頂SH | 札幌 | 芝 | 2600 | 8 | |
| △ | ニシノティアモ | 牝4 | 甲斐路H・3勝 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
| ミッキーツインクル | 牝5 | 高山SH・3勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 2 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | L/O | 3勝 |
2勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリノメイ | 牝3 |
1-0-0-2 |
1 |
|||||
| ◎ | アラタ | 牡8 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
| エコロヴァルツ | 牡4 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
| リカンカブール | セ6 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| コガネノソラ | 牝4 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| ○ | シリウスコルト | 牡4 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
| ▲ | ミッキーゴージャス | 牝5 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
| イングランドアイズ | 牝5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
| △ | オニャンコポン | セ6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| ▲ | クリスマスパレード | 牝4 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| △ | リフレーミング | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| アンリーロード | 牝5 |
1-0-0-3 |
1 |
|||||
| ブラックシールド | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
| ▲ | パレハ | 牝4 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
| △ | ニシノティアモ | 牝4 | 3-0-0-2 | 1 | 2 | |||
| ミッキーツインクル | 牝5 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
| エープラス | 牝7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| キタウイング | 牝5 | 0-0-0-5 | ||||||
| グランドカリナン | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
| サンストックトン | 牡6 |
0-0-0-4 |
||||||
| タイムトゥヘヴン | 牡7 | 0-0-0-5 | ||||||
| ダンディズム | セ9 | 0-0-0-5 | ||||||
| バビット | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
| ホウオウプロサンゲ | 牡4 |
0-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
ニシノティアモ
ミッキーツインクル
◇キズナ産駒
エープラス
ホウオウプロサンゲ
◇キタサンブラック産駒
クリスマスパレード
ブラックシールド
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | シリウスコルト | 牡4 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 1-1-0-0 |
| ◎ | アラタ | 牡8 | 1-0-1-3 | ~ | 1-0-1-3 |
| エープラス | 牝7 | 1-0-0-4 | ~ | 1-0-0-4 | |
| クリノメイ | 牝3 |
1-0-0-2 |
~ |
1-0-0-2 |
|
| イングランドアイズ | 牝5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-3 | 1-0-0-0 | |
| △ | オニャンコポン | セ6 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-1-3 |
| リカンカブール | セ6 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-2 | |
| キタウイング | 牝5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| タイムトゥヘヴン | 牡7 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| バビット | 牡8 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| サンストックトン | 牡6 |
0-0-0-4 |
~ |
0-0-0-4 |
|
| グランドカリナン | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| ダンディズム | セ9 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| △ | リフレーミング | 牡7 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-4 |
| アンリーロード | 牝5 |
1-0-0-3 |
1-0-0-0 |
0-0-0-3 |
|
| ブラックシールド | 牡6 | 1-1-0-3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-3 | |
| コガネノソラ | 牝4 | 1-0-1-3 | 1-0-1-0 | 0-0-0-3 | |
| エコロヴァルツ | 牡4 | 0-1-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
| ▲ | クリスマスパレード | 牝4 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 |
| ホウオウプロサンゲ | 牡4 |
0-0-0-4 |
0-0-0-2 |
0-0-0-1 |
|
| ▲ | パレハ | 牝4 | 2-1-0-2 | 2-1-0-1 | 0-0-0-1 |
| ▲ | ミッキーゴージャス | 牝5 | 2-0-1-2 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
| △ | ニシノティアモ | 牝4 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | ~ |
| ミッキーツインクル | 牝5 | 2-1-0-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?