■ レース日程 ■
| レース日 | 12月6日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 5回中山1日目 |
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウインエアフォルク | 牡8 | ゴールドシップ | 野中悠太 | 5 | |
| ▲ | クロミナンス | 牡8 | ロードカナロア | モレイラ | 11 |
| △ | シルブロン | 牡7 | トーセンジョーダン | 大野拓弥 | 8 |
| ○ | チャックネイト | セ7 | ハーツクライ | レーン | 25 |
| ハイラント | 牡4 | バゴ | 角田大和 | 3 | |
| ピュアキアン | 牡4 | ホッコータルマエ | 吉田豊 | 7 | |
| △ | ブレイヴロッカー | セ5 | ドゥラメンテ | 酒井学 | 3 |
| ◎ | ホーエリート | 牝4 | ルーラーシップ | 戸崎圭太 | 4 |
| マイネルカンパーナ | 牡5 | ゴールドシップ | 津村明秀 | 4 | |
| ミクソロジー | セ6 | オルフェーヴル | 斎藤新 | 9 | |
| メイショウブレゲ | 牡6 | ゴールドシップ | 石橋脩 | 4 | |
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | ブリックスアンドモルタル | ルメール | 8 |
| ▲ | ワープスピード | 牡6 | ドレフォン | 吉村誠之 | 9 |
| ワイズゴールド | 牝5 | レインボーライン | 菅原隆一 | 2 | |
| ヴェルテンベルク | 牡5 | キタサンブラック | 松若風馬 | 9 | |
| ▲ | ヴェルミセル | 牝5 | ゴールドシップ | 鮫島克駿 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | チャックネイト | セ7 | 宝塚記念G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 5 |
| ▲ | ヴェルミセル | 牝5 | エリザベG1 | 京都 | 芝 | 2200 | 8 |
| ◎ | ホーエリート | 牝4 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 6 |
| ヴェルテンベルク | 牡5 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 7 | |
| マイネルカンパーナ | 牡5 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 7 | |
| ▲ | クロミナンス | 牡8 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 10 |
| メイショウブレゲ | 牡6 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 16 | |
| ミクソロジー | セ6 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 17 | |
| ▲ | ワープスピード | 牡6 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 18 |
| ピュアキアン | 牡4 | ブラジH(L) | 東京 | ダ | 2100 | 8 | |
| △ | ブレイヴロッカー | セ5 | アンドロ(L) | 京都 | 芝 | 2000 | 10 |
| △ | シルブロン | 牡7 | オクトH(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 15 |
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | オクトH(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 17 |
| ウインエアフォルク | 牡8 | 古都SH・3勝 | 京都 | 芝 | 3000 | 10 | |
| ワイズゴールド | 牝5 | 南武特別・2勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 6 | |
| ハイラント | 牡4 | 三陸特別・2勝 | 福島 | 芝 | 2600 | 9 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ワープスピード | 牡6 | 0-1-0-4 | *1 | ||||
| ▲ | クロミナンス | 牡8 | 0-2-2-1 | 4 | ||||
| ◎ | ホーエリート | 牝4 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | |||
| ○ | チャックネイト | セ7 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
| ▲ | ヴェルミセル | 牝5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| ピュアキアン | 牡4 | 1-0-1-3d | 2 | |||||
| △ | ブレイヴロッカー | セ5 | 0-0-2-3 | 2 | ||||
| マイネルカンパーナ | 牡5 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| ヴェルテンベルク | 牡5 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
| ハイラント | 牡4 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
| ウインエアフォルク | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
| △ | シルブロン | 牡7 | 0-0-0-5 | |||||
| ミクソロジー | セ6 | 0-0-0-5 | ||||||
| メイショウブレゲ | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||
| ワイズゴールド | 牝5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ゴールドシップ産駒
ウインエアフォルク
マイネルカンパーナ
メイショウブレゲ
ヴェルミセル
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルテンベルク | 牡5 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
| ▲ | ワープスピード | 牡6 | 0-1-0-4 | ~ | 0-1-0-2 |
| ◎ | ホーエリート | 牝4 | 0-2-0-3 | 0-1-0-0 | 0-1-0-0 |
| △ | ブレイヴロッカー | セ5 | 0-0-2-3 | ~ | 0-0-2-3 |
| ▲ | ヴェルミセル | 牝5 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-3 |
| ピュアキアン | 牡4 | 1-0-1-3d | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | |
| ウインエアフォルク | 牡8 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| ワイズゴールド | 牝5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| △ | シルブロン | 牡7 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 |
| メイショウブレゲ | 牡6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-4 | |
| ○ | チャックネイト | セ7 | 0-1-0-4 | 0-1-0-1 | 0-0-0-3 |
| ミクソロジー | セ6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
| ハイラント | 牡4 | 0-0-1-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| マイネルカンパーナ | 牡5 | 0-1-1-3 | 0-1-1-2 | 0-0-0-1 | |
| △ | ラスカンブレス | 牡4 | 1-1-0-3 | 0-1-0-1 | ~ |
| ▲ | クロミナンス | 牡8 | 0-2-2-1 | 0-0-1-1 | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?