■ レース日程 ■
レース日 | 12月24日(日) |
---|---|
開催日 | 5回中山8日目 |
2023年12月24日(日) 5回中山8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第68回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2500m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | ドウデュース | 牡4 | 武豊 | |
2 | 7 | △ | 8 | 16 | スターズオンアース | 牝4 | ルメール |
3 | 6 | ▲ | 2 | 4 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和生 |
4 | 1 | △ | 5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡4 | 横山武史 |
5 | 8 | 1 | 2 | シャフリヤール | 牡5 | 松山弘平 | |
6 | 5 | ○ | 7 | 13 | タスティエーラ | 牡3 | ムーア |
7 | 14 | 6 | 12 | ウインマリリン | 牝6 | モリス | |
8 | 4 | ▲ | 1 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 川田将雅 |
9 | 11 | 6 | 11 | ハーパー | 牝3 | 岩田望来 | |
10 | 16 | 2 | 3 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 田辺裕信 | |
11 | 13 | △ | 4 | 7 | アイアンバローズ | 牡6 | 石橋脩 |
12 | 3 | ◎ | 8 | 15 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 池添謙一 |
13 | 10 | 4 | 8 | ライラック | 牝4 | 戸崎圭太 | |
14 | 12 | 7 | 14 | プラダリア | 牡4 | ムルザバ | |
15 | 9 | 3 | 6 | ディープボンド | 牡6 | マーカン | |
16 | 15 | 5 | 9 | ヒートオンビート | 牡6 | 坂井瑠星 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 7.0-11.3-11.9-12.0-12.0-12.2-12.5-11.9-12.2-12.0-12.0-11.7-12.2
通過:30.2-42.2-54.2-66.4 上り:72.0-60.1-47.9-35.9 平均:1F:12.07 / 3F:36.22
■ 払戻金 ■
単勝 5 \520
複勝 5 \230 / 16 \240 / 4 \330
枠連 3-8 \980 (2)
馬連 05-16 \2730 (15)
ワイド 05-16 \930 (13)/ 04-05 \1210 (17)/ 04-16 \1720 (21)
馬単 05-16 \4380 (23)
3連複 04-05-16 \8050 (28/560)
3連単 05-16-04 \42110 (159/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 5 | 10 | △ | ジャスティンパレス | 横山武史 |
2 | 5.4 | 3 | 5 | ドウデュース | 武豊 | |
3 | 6.4 | 8 | 15 | ◎ | スルーセブンシーズ | 池添謙一 |
4 | 7.0 | 2 | 4 | ▲ | タイトルホルダー | 横山和生 |
5 | 7.2 | 7 | 13 | ○ | タスティエーラ | ムーア |
6 | 7.4 | 1 | 1 | ▲ | ソールオリエンス | 川田将雅 |
7 | 8.3 | 8 | 16 | △ | スターズオンアース | ルメール |
8 | 35.5 | 3 | 6 | ディープボンド | マーカン | |
9 | 42.4 | 1 | 2 | シャフリヤール | 松山弘平 | |
10 | 52.8 | 4 | 8 | ライラック | 戸崎圭太 | |
11 | 66.4 | 6 | 11 | ハーパー | 岩田望来 | |
12 | 97.0 | 4 | 7 | △ | アイアンバローズ | 石橋脩 |
13 | 100.3 | 7 | 14 | プラダリア | ムルザバ | |
14 | 115.8 | 6 | 12 | ウインマリリン | モリス | |
15 | 122.5 | 5 | 9 | ヒートオンビート | 坂井瑠星 | |
16 | 124.9 | 2 | 3 | ホウオウエミーズ | 田辺裕信 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.16
馬別連勝シェアの標準偏差 5.92
単複売上比 57.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約43%です。
1桁台のオッズは上位7頭
オッズ10の壁の外に9頭
最低人気は、124.9
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | 1 | 4.0 | 5 | 10 | △ | ジャスティンパレス |
2 | 5.9 | 6 | 7.4 | 1 | ▲1 | ▲ | ソールオリエンス |
3 | 6.0 | 5 | 7.2 | 7 | ▲13 | ○ | タスティエーラ |
4 | 6.6 | 2 | 5.4 | 3 | 5 | ドウデュース | |
5 | 7.6 | 3 | 6.4 | 8 | 15 | ◎ | スルーセブンシーズ |
6 | 7.6 | 7 | 8.3 | 8 | ▲16 | △ | スターズオンアース |
7 | 9.5 | 4 | 7.0 | 2 | 4 | ▲ | タイトルホルダー |
8 | 29.7 | 9 | 42.4 | 1 | ▲2 | シャフリヤール | |
9 | 37.2 | 8 | 35.5 | 3 | 6 | ディープボンド | |
10 | 39.3 | 10 | 52.8 | 4 | 8 | ライラック | |
11 | 48.3 | 11 | 66.4 | 6 | 11 | ハーパー | |
12 | 81.9 | 12 | 97.0 | 4 | 7 | △ | アイアンバローズ |
13 | 86.7 | 13 | 100.3 | 7 | 14 | プラダリア | |
14 | 113.3 | 15 | 122.5 | 5 | ▲9 | ヒートオンビート | |
15 | 122.1 | 16 | 124.9 | 2 | ▲3 | ホウオウエミーズ | |
16 | 123.4 | 14 | 115.8 | 6 | 12 | ウインマリリン |
馬番頭▲は、人気上昇馬番です。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | 川田将雅 |
1 | 2 | シャフリヤール | 牡5 | ディープインパクト | 松山弘平 | |
2 | 3 | ホウオウエミーズ | 牝6 | ロードカナロア | 田辺裕信 | |
▲ | 2 | 4 | タイトルホルダー | 牡5 | ドゥラメンテ | 横山和生 |
3 | 5 | ドウデュース | 牡4 | ハーツクライ | 武豊 | |
3 | 6 | ディープボンド | 牡6 | キズナ | マーカン | |
△ | 4 | 7 | アイアンバローズ | 牡6 | オルフェーヴル | 石橋脩 |
4 | 8 | ライラック | 牝4 | オルフェーヴル | 戸崎圭太 | |
5 | 9 | ヒートオンビート | 牡6 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | |
△ | 5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | 横山武史 |
6 | 11 | ハーパー | 牝3 | ハーツクライ | 岩田望来 | |
6 | 12 | ウインマリリン | 牝6 | スクリーンヒーロー | モリス | |
○ | 7 | 13 | タスティエーラ | 牡3 | サトノクラウン | ムーア |
7 | 14 | プラダリア | 牡4 | ディープインパクト | ムルザバ | |
◎ | 8 | 15 | スルーセブンシーズ | 牝5 | ドリームジャーニー | 池添謙一 |
△ | 8 | 16 | スターズオンアース | 牝4 | ドゥラメンテ | ルメール |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 8 | 16 | スターズオンアース | 牝4 | ルメール | 替 | ビュイッ | 161 |
▲ | 1 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 川田将雅 | 替 | 横山武史 | 147 |
△ | 5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡4 | 横山武史 | 横山武史 | 121 | |
1 | 2 | シャフリヤール | 牡5 | 松山弘平 | 替 | デムーロ | 111 | |
4 | 8 | ライラック | 牝4 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 111 | ||
6 | 11 | ハーパー | 牝3 | 岩田望来 | 替 | 川田将雅 | 111 | |
5 | 9 | ヒートオンビート | 牡6 | 坂井瑠星 | 替 | 石川裕紀 | 105 | |
3 | 5 | ドウデュース | 牡4 | 武豊 | 替 | 戸崎圭太 | 73 | |
2 | 3 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 56 | ||
▲ | 2 | 4 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和生 | 横山和生 | 47 | |
◎ | 8 | 15 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 池添謙一 | 替 | ルメール | 25 |
△ | 4 | 7 | アイアンバローズ | 牡6 | 石橋脩 | 石橋脩 | 24 | |
7 | 14 | プラダリア | 牡4 | ムルザバ | 替 | 池添謙一 | 22 | |
3 | 6 | ディープボンド | 牡6 | マーカン | 替 | 和田竜二 | 18 | |
6 | 12 | ウインマリリン | 牝6 | モリス | 替 | デムーロ | 1 | |
○ | 7 | 13 | タスティエーラ | 牡3 | ムーア | 替 | モレイラ | 1 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ディアスティマ
ドゥラエレーデ
ブローザホーン
マテンロウレオ
上記4頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | アイアンバローズ | 牡6 | オルフェーヴル | 石橋脩 | 3 |
ウインマリリン | 牝6 | スクリーンヒーロー | デムーロ | 7 | |
シャフリヤール | 牡5 | ディープインパクト | デムーロ | 7 | |
△ | ジャスティンパレス | 牡4 | ディープインパクト | 横山武史 | 8 |
△ | スターズオンアース | 牝4 | ドゥラメンテ | ビュイッ | 4 |
◎ | スルーセブンシーズ | 牝5 | ドリームジャーニー | ルメール | 12 |
▲ | ソールオリエンス | 牡3 | キタサンブラック | 横山武史 | 9 |
▲ | タイトルホルダー | 牡5 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 4 |
○ | タスティエーラ | 牡3 | サトノクラウン | モレイラ | 9 |
ディープボンド | 牡6 | キズナ | 和田竜二 | 4 | |
ディアスティマ | 牡6 | ディープインパクト | 北村友一 | 7 | |
ドゥラエレーデ | 牡3 | ドゥラメンテ | ムルザバ | 3 | |
ドウデュース | 牡4 | ハーツクライ | 戸崎圭太 | 4 | |
ハーパー | 牝3 | ハーツクライ | 川田将雅 | 6 | |
ヒートオンビート | 牡6 | キングカメハメハ | 石川裕紀 | 7 | |
▲ | ブローザホーン | 牡4 | エピファネイア | 菅原明良 | 11 |
プラダリア | 牡4 | ディープインパクト | 池添謙一 | 11 | |
ホウオウエミーズ | 牝6 | ロードカナロア | 田辺裕信 | 6 | |
マテンロウレオ | 牡4 | ハーツクライ | 横山典弘 | 3 | |
ライラック | 牝4 | オルフェーヴル | 戸崎圭太 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
20頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
2022年のG1で上位着順の成績の馬を選んでみました。
また、
前走騎乗した騎手を重点に選んでみました。
なお、騎手確定後に見直します。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインマリリン | 牝6 | BCFG1 | アメリカ | 芝 | 2000 | 4 | |
シャフリヤール | 牡5 | BCTG1 | アメリカ | 芝 | 2400 | 3 | |
△ | スターズオンアース | 牝4 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 3 |
ドウデュース | 牡4 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 4 | |
▲ | タイトルホルダー | 牡5 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 5 |
ディープボンド | 牡6 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 10 | |
ハーパー | 牝3 | エリザベG1 | 京都 | 芝 | 2200 | 3 | |
ライラック | 牝4 | エリザベG1 | 京都 | 芝 | 2200 | 4 | |
ドゥラエレーデ | 牡3 | チャンピG1 | 中京 | ダ | 1800 | 3 | |
◎ | スルーセブンシーズ | 牝5 | 凱旋門G1 | フランス | 芝 | 2400 | 4 |
○ | タスティエーラ | 牡3 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 2 |
▲ | ソールオリエンス | 牡3 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 3 |
△ | ジャスティンパレス | 牡4 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 2 |
ヒートオンビート | 牡6 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 3 | |
ディアスティマ | 牡6 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 13 | |
△ | アイアンバローズ | 牡6 | ステイヤG2 | 中山 | 芝 | 3600 | 1 |
プラダリア | 牡4 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 1 | |
▲ | ブローザホーン | 牡4 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 中止 |
マテンロウレオ | 牡4 | チャレンG3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 5 | |
ホウオウエミーズ | 牝6 | 福島記念HG3 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | スターズオンアース | 牝4 | 1-1-3-0 | 5 | ||||
▲ | ソールオリエンス | 牡3 | 2-2-1-0 | 3 | 1 | 1 | ||
△ | ジャスティンパレス | 牡4 | 2-1-1-1 | 3 | 1 | |||
○ | タスティエーラ | 牡3 | 2-2-0-1 | 3 | 1 | |||
ハーパー | 牝3 | 1-1-2-1 | 3 | 1 | ||||
シャフリヤール | 牡5 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
ディープボンド | 牡6 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | ||||
◎ | スルーセブンシーズ | 牝5 | 2-2-0-1 | 1 | 1 | 2 | ||
ウインマリリン | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
△ | アイアンバローズ | 牡6 |
1-0-0-3 |
1 |
||||
ヒートオンビート | 牡6 | 1-0-2-2 | 3 | |||||
▲ | タイトルホルダー | 牡5 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
ディアスティマ | 牡6 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
プラダリア | 牡4 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
ライラック | 牝4 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
ホウオウエミーズ | 牝6 | 1-1-2-1 | 3 | 1 | ||||
▲ | ブローザホーン | 牡4 | 3-0-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||
ドゥラエレーデ | 牡3 |
0-0-0-3 |
||||||
ドウデュース | 牡4 | 1-0-0-4 | ||||||
マテンロウレオ | 牡4 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
スターズオンアース
タイトルホルダー
ドゥラエレーデ
◇オルフェーヴル産駒
アイアンバローズ
ライラック
◇ディープインパクト産駒
シャフリヤール
ジャスティンパレス
ディアスティマ
プラダリア
◇ハーツクライ産駒
ドウデュース
ハーパー
マテンロウレオ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
○ | タスティエーラ | 牡3 | 2-2-0-1 | 1-1-0-0 | ~ |
ヒートオンビート | 牡6 | 1-0-2-2 | 1-0-1-2 | ~ | |
プラダリア | 牡4 | 1-0-1-3 | 1-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
ハーパー | 牝3 | 1-1-2-1 | 1-0-0-0 | ~ | |
ディープボンド | 牡6 | 0-1-1-3 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 | |
ディアスティマ | 牡6 | 0-1-1-3 | 0-1-0-0 | 0-0-1-1 | |
△ | ジャスティンパレス | 牡4 | 2-1-1-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
シャフリヤール | 牡5 | 0-1-1-3 | 0-0-1-1 | ~ | |
△ | スターズオンアース | 牝4 | 1-1-3-0 | 0-0-1-0 | ~ |
ウインマリリン | 牝6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
ライラック | 牝4 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-1-1 | |
マテンロウレオ | 牡4 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | 0-0-0-3 | |
△ | アイアンバローズ | 牡6 |
1-0-0-3 |
0-0-0-1 |
1-0-0-2 |
ドゥラエレーデ | 牡3 |
0-0-0-3 |
0-0-0-1 |
0-0-0-2 |
|
◎ | スルーセブンシーズ | 牝5 | 2-2-0-1 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 |
▲ | タイトルホルダー | 牡5 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | ~ |
ホウオウエミーズ | 牝6 | 1-1-2-1 | ~ | 0-0-2-1 | |
ドウデュース | 牡4 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-1 | |
▲ | ソールオリエンス | 牡3 | 2-2-1-0 | ~ | ~ |
▲ | ブローザホーン | 牡4 | 3-0-1-1 | ~ | ~ |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?