■ レース日程 ■
レース日 | 12月28日(火) |
開催日 | 5回中山9日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 4 | 6 | ◎ | コマンドライン | ルメール | |
2 | 4.0 | 3 | 5 | ▲ | キラーアビリティ | 横山武史 | |
3 | 8.6 | 5 | 8 | ジャスティンパレス | C.デム | ||
4 | 8.9 | 8 | 15 | ○ | アスクワイルドモア | 武豊 | |
5 | 9.0 | 4 | 7 | サトノヘリオス | 岩田望来 | ||
6 | 10.9 | 7 | 12 | × | オニャンコポン | 菅原明良 | |
7 | 21.4 | 7 | 13 | ▲ | フィデル | 川田将雅 | |
8 | 21.8 | 6 | 10 | マテンロウレオ | 横山典弘 | ||
9 | 25.5 | 2 | 3 | △ | ラーグルフ | 丸田恭介 | |
10 | 32.8 | 5 | 9 | × | ボーンディスウェイ | 石橋脩 | |
11 | 60.8 | 3 | 4 | △ | グランドライン | 三浦皇成 | |
12 | 62.4 | 2 | 2 | アケルナルスター | 柴田大知 | ||
13 | 106.1 | 8 | 14 | タイラーテソーロ | 内田博幸 | ||
14 | 117.0 | 1 | 1 | シェルビーズアイ | 松田大作 | ||
15 | 153.3 | 6 | 11 | ▲ | クラウンドマジック | 岩田康誠 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.16
馬別連勝シェアの標準偏差 5.92
単複売上比 64.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.2%
単勝シェアの標準偏差が小さいのですが、
穴党にはチャンスといえるかも?
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | ◎ | コマンドライン | 牡 | 2 | ディープインパクト | ルメール | |
8 | 15 | ○ | アスクワイルドモア | 牡 | 2 | キズナ | 武豊 | |
3 | 5 | ▲ | キラーアビリティ | 牡 | 2 | ディープインパクト | 横山武史 | |
6 | 11 | ▲ | クラウンドマジック | 牡 | 2 | エピファネイア | 岩田康誠 | |
7 | 13 | ▲ | フィデル | 牡 | 2 | ハーツクライ | 川田将雅 | |
2 | 3 | △ | ラーグルフ | 牡 | 2 | モーリス | 丸田恭介 | |
3 | 4 | △ | グランドライン | 牡 | 2 | ドゥラメンテ | 三浦皇成 | |
5 | 9 | × | ボーンディスウェイ | 牡 | 2 | ハーツクライ | 石橋脩 | |
7 | 12 | × | オニャンコポン | 牡 | 2 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | |
1 | 1 | シェルビーズアイ | 牡 | 2 | ハービンジャー | 松田大作 | ||
2 | 2 | アケルナルスター | 牡 | 2 | トーセンラー | 柴田大知 | ||
4 | 7 | サトノヘリオス | 牡 | 2 | エピファネイア | 岩田望来 | ||
5 | 8 | ジャスティンパレス | 牡 | 2 | ディープインパクト | C.デム | ||
6 | 10 | マテンロウレオ | 牡 | 2 | ハーツクライ | 横山典弘 | ||
8 | 14 | タイラーテソーロ | 牡 | 2 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□本年騎手勝数
本年騎手勝数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
今回は、次の3人です。
クリストフ・ルメール騎手(1位)
岩田望来騎手(5位)
武豊騎手(12位)
騎手の勝利数順に並べ替えると下の表の通りになります。
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ◎ | コマンドライン | ルメール | ルメール | 196 | ||
2 | 7 | 13 | ▲ | フィデル | 川田将雅 | 川田将雅 | 136 | ||
3 | 3 | 5 | ▲ | キラーアビリティ | 横山武史 | 替 | 岩田望来 | 102 | |
4 | 4 | 7 | サトノヘリオス | 岩田望来 | 岩田望来 | 87 | |||
5 | 7 | 12 | × | オニャンコポン | 菅原明良 | 菅原明良 | 75 | ||
6 | 8 | 15 | ○ | アスクワイルドモア | 武豊 | 武豊 | 75 | ||
7 | 3 | 4 | △ | グランドライン | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 64 | ||
8 | 5 | 9 | × | ボーンディスウェイ | 石橋脩 | 石橋脩 | 51 | ||
9 | 6 | 11 | ▲ | クラウンドマジック | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 44 | ||
10 | 8 | 14 | タイラーテソーロ | 内田博幸 | 替 | 原優介 | 39 | ||
11 | 6 | 10 | マテンロウレオ | 横山典弘 | 横山典弘 | 26 | |||
12 | 2 | 2 | アケルナルスター | 柴田大知 | 柴田大知 | 17 | |||
13 | 2 | 3 | △ | ラーグルフ | 丸田恭介 | 丸田恭介 | 17 | ||
14 | 5 | 8 | ジャスティンパレス | C.デム | 替 | ルメール | 17 | ||
15 | 1 | 1 | シェルビーズアイ | 松田大作 | 替 | 武豊 | 11 |
□このレースに出走しない馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | コマンドライン | 牡 | 2 | ディープインパクト | ルメール | 11 | |
○ | アスクワイルドモア | 牡 | 2 | キズナ | 武豊 | 16 | |
▲ | キラーアビリティ | 牡 | 2 | ディープインパクト | 岩田望来 | 8 | |
▲ | クラウンドマジック | 牡 | 2 | エピファネイア | 岩田康誠 | 8 | |
▲ | フィデル | 牡 | 2 | ハーツクライ | 川田将雅 | 4 | |
△ | グランドライン | 牡 | 2 | ドゥラメンテ | 三浦皇成 | 3 | |
△ | ラーグルフ | 牡 | 2 | モーリス | 丸田恭介 | 12 | |
× | オニャンコポン | 牡 | 2 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | 7 | |
× | ボーンディスウェイ | 牡 | 2 | ハーツクライ | 石橋脩 | 3 | |
アケルナルスター | 牡 | 2 | トーセンラー | 柴田大知 | 6 | ||
サトノヘリオス | 牡 | 2 | エピファネイア | 岩田望来 | 2 | ||
シェルビーズアイ | 牡 | 2 | ハービンジャー | 武豊 | 3 | ||
ジャスティンパレス | 牡 | 2 | ディープインパクト | ルメール | 6 | ||
タイラーテソーロ | 牡 | 2 | ゴールドシップ | 原優介 | 5 | ||
マテンロウレオ | 牡 | 2 | ハーツクライ | 横山典弘 | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬、穴かも
15頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
オープン以上で上位着順の成績の馬を選んでみました。
また、
前走騎乗した騎手を重点に選んでみました。
なお、騎手確定後に見直します。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇2021年の重賞で3着内
アスクワイルドモア
札幌2歳ステークスG3 2着
コマンドライン
サウジアラビアロイヤルカップG3 1着
フィデル
京都2歳ステークスG3 3着
◇2021年のリステッド競走で3着内
キラーアビリティ
萩ステークス 2着
クラウンドマジック
萩ステークス 3着
◇2021年のオープン競走で3着内
クラウンドマジック
野路菊ステークス 2着
グランドライン
芙蓉ステークス 2着
ラーグルフ
芙蓉ステークス 1着
□穴っぽい馬
◇2歳戦では?
これ以上の馬齢のG1では、
たいがい、穴など通用しませんが、
2歳戦ですから、それは分かりません。
アケルナルスター
4〜6番人気
1-0-0-0
アスクワイルドモア
4〜6番人気
0-1-0-0
オニャンコポン
4〜6番人気
2-0-0-0
クラウンドマジック
4〜6番人気
0-1-1-0
7番人気以降
1-0-0-1
グランドライン
4〜6番人気
0-1-0-1
シェルビーズアイ
4〜6番人気
1-0-0-0
ボーンディスウェイ
4〜6番人気
1-1-0-0
ラーグルフ
4〜6番人気
2-0-0-0
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■