■ レース日程 ■
レース日 | 9月17日(土) |
---|---|
開催日 | 5回中京3日目 |
2022年 9月17日(土) 5回中京3日 天候: 曇 馬場状態: 良
8R 第24回阪神ジャンプS
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定) (混) 芝 3300m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | B | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 5 | 8 | ホッコーメヴィウス | セ6 | 黒岩悠 | |
2 | 10 | ▲ | 5 | 7 | アルーフクライ | セ8 | 五十嵐雄 | |
3 | 2 | ▲ | 8 | 13 | メイショウアルト | 牡4 | 高田潤 | |
4 | 5 | B | 6 | 10 | ザメイダン | 牡6 | 上野翔 | |
5 | 8 | △ | 2 | 2 | テリオスルイ | 牡4 | 中村将之 | |
6 | 11 | △ | 8 | 14 | ブレッシングレイン | セ5 | 草野太郎 | |
7 | 3 | 7 | 11 | テイエムクロムシャ | 牡6 | 植野貴也 | ||
8 | 12 | 3 | 3 | マイネルプロンプト | セ10 | 北沢伸也 | ||
9 | 4 | ○ | 4 | 6 | セデックカズマ | 牡6 | 平沢健治 | |
10 | 6 | ▲ | 3 | 4 | シャイニーゲール | 牡8 | 小牧加矢 | |
11 | 13 | 7 | 12 | アノ | 牡6 | 難波剛健 | ||
12 | 9 | 6 | 9 | ナギサ | 牝4 | 森一馬 | ||
13 | 7 | △ | B | 1 | 1 | ゲインスプレマシー | セ6 | 石神深一 |
14 | 14 | 4 | 5 | シンキングダンサー | セ9 | 大江原圭 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:102.4 上り:50.2-38.0 平均:1F:12.93 / 3F:38.80
■ 払戻金 ■
単勝 8 \140
複勝 8 \110 / 7 \610 / 13 \240
枠連 5-5 \2350 (8)
馬連 07-08 \2310 (9)
ワイド 07-08 \850 (9)/ 08-13 \430 (4)/ 07-13 \4360 (46)
馬単 08-07 \3240 (13)
3連複 07-08-13 \7570 (29/364)
3連単 08-07-13 \25930 (76/2184)
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 5 | 8 | ◎ | ホッコーメヴィウス | 黒岩悠 | |
2 | 8.4 | B | 1 | 1 | △ | ゲインスプレマシー | 石神深一 |
3 | 8.5 | 7 | 11 | テイエムクロムシャ | 植野貴也 | ||
4 | 10.1 | 8 | 13 | ▲ | メイショウアルト | 高田潤 | |
5 | 13.3 | 6 | 9 | ナギサ | 森一馬 | ||
6 | 15.7 | 3 | 4 | ▲ | シャイニーゲール | 小牧加矢 | |
7 | 17.6 | 2 | 2 | △ | テリオスルイ | 中村将之 | |
8 | 17.9 | 4 | 6 | ○ | セデックカズマ | 平沢健治 | |
9 | 22.2 | 8 | 14 | △ | ブレッシングレイン | 草野太郎 | |
10 | 26.7 | B | 6 | 10 | ザメイダン | 上野翔 | |
11 | 35.7 | 5 | 7 | ▲ | アルーフクライ | 五十嵐雄 | |
12 | 44.1 | 3 | 3 | マイネルプロンプト | 北沢伸也 | ||
13 | 54.4 | 7 | 12 | アノ | 難波剛健 | ||
14 | 72.6 | 4 | 5 | シンキングダンサー | 大江原圭 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.80
馬別連勝シェアの標準偏差 6.12
単複売上比 89.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 53.0%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約53%です。
上位1頭だけ1.9
図抜けたオッズです。
上位2頭目8.4
最低人気は72.6
この間は人気がばらけています。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 1 | 1.9 | 5 | 8 | ◎ | ホッコーメヴィウス | 黒岩悠 | |
2 | 8.8 | 3 | 8.5 | 7 | 11 | テイエムクロムシャ | 植野貴也 | ||
3 | 8.9 | 4 | 10.1 | 8 | 13 | ▲ | メイショウアルト | 高田潤 | |
4 | 9.7 | 8 | 17.9 | 4 | 6 | ○ | セデックカズマ | 平沢健治 | |
5 | 11.2 | 2 | 8.4 | B | 1 | 1 | △ | ゲインスプレマシー | 石神深一 |
6 | 11.7 | 6 | 15.7 | 3 | 4 | ▲ | シャイニーゲール | 小牧加矢 | |
7 | 12.2 | 5 | 13.3 | 6 | 9 | ナギサ | 森一馬 | ||
8 | 13.0 | 10 | 26.7 | B | 6 | 10 | ザメイダン | 上野翔 | |
9 | 13.5 | 11 | 35.7 | 5 | 7 | ▲ | アルーフクライ | 五十嵐雄 | |
10 | 14.8 | 7 | 17.6 | 2 | 2 | △ | テリオスルイ | 中村将之 | |
11 | 25.1 | 9 | 22.2 | 8 | 14 | △ | ブレッシングレイン | 草野太郎 | |
12 | 33.6 | 12 | 44.1 | 3 | 3 | マイネルプロンプト | 北沢伸也 | ||
13 | 50.4 | 13 | 54.4 | 7 | 12 | アノ | 難波剛健 | ||
14 | 68.7 | 14 | 72.6 | 4 | 5 | シンキングダンサー | 大江原圭 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
アノ | 牡6 | フレンチデピュティ | 難波剛健 | ||
▲ | アルーフクライ | セ8 | ハーツクライ | 五十嵐雄 | |
B | △ | ゲインスプレマシー | セ6 | ルーラーシップ | 石神深一 |
B | ザメイダン | 牡6 | ルーラーシップ | 上野翔 | |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | キングカメハメハ | 小牧加矢 | |
シンキングダンサー | セ9 | コンデュイット | 大江原圭 | ||
○ | セデックカズマ | 牡6 | Midnight Lute | 平沢健治 | |
テイエムクロムシャ | 牡6 | シンボリクリスエス | 植野貴也 | ||
△ | テリオスルイ | 牡4 | ジャングルポケット | 中村将之 | |
ナギサ | 牝4 | フェノーメノ | 森一馬 | ||
△ | ブレッシングレイン | セ5 | ディープインパクト | 草野太郎 | |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | |
マイネルプロンプト | セ10 | マツリダゴッホ | 北沢伸也 | ||
▲ | メイショウアルト | 牡4 | メイショウサムソン | 高田潤 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□乗り替わりの騎手
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
アノ | 牡6 | 難波剛健 | 難波剛健 | |||
▲ | アルーフクライ | セ8 | 五十嵐雄 | 替 | 大江原圭 | |
B | △ | ゲインスプレマシー | セ6 | 石神深一 | 石神深一 | |
B | ザメイダン | 牡6 | 上野翔 | 替 | 高田潤 | |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 小牧加矢 | 小牧加矢 | ||
シンキングダンサー | セ9 | 大江原圭 | 大江原圭 | |||
○ | セデックカズマ | 牡6 | 平沢健治 | 平沢健治 | ||
テイエムクロムシャ | 牡6 | 植野貴也 | 植野貴也 | |||
△ | テリオスルイ | 牡4 | 中村将之 | 中村将之 | ||
ナギサ | 牝4 | 森一馬 | 森一馬 | |||
△ | ブレッシングレイン | セ5 | 草野太郎 | 草野太郎 | ||
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 黒岩悠 | 黒岩悠 | ||
マイネルプロンプト | セ10 | 北沢伸也 | 替 | 白浜雄造 | ||
▲ | メイショウアルト | 牡4 | 高田潤 | 替 | 黒岩悠 |
□出走馬の前5走3着内の着順(再掲)
印 | 馬名 | 性齢 | 障害前5走未勝利上 | J・G2 | J・G3 | L/O | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 1-2-1-1 | 1 | 3 | ||
○ | セデックカズマ | 牡6 | 0-2-1-2 | 3 | |||
ザメイダン | 牡6 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | ||
△ | ゲインスプレマシー | セ6 | 1-0-2-2 | 2 | 1 | ||
ナギサ | 牝4 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||
▲ | メイショウアルト | 牡4 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||
テイエムクロムシャ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
アノ | 牡6 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
▲ | アルーフクライ | セ8 | 1-1-0-0 | 2 | |||
△ | テリオスルイ | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | |||
△ | ブレッシングレイン | セ5 | 1-0-0-0 | 1 | |||
シンキングダンサー | セ9 | 0-0-0-5 | |||||
マイネルプロンプト | セ10 | 0-0-0-5 |
□このレースに出走しない馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アノ | 牡6 | フレンチデピュティ | 難波剛健 | 13 | |
▲ | アルーフクライ | セ8 | ハーツクライ | 大江原圭 | 8 |
△ | ゲインスプレマシー | セ6 | ルーラーシップ | 石神深一 | 19 |
ザメイダン | 牡6 | ルーラーシップ | 高田潤 | 7 | |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | キングカメハメハ | 小牧加矢 | 3 |
シンキングダンサー | セ9 | コンデュイット | 大江原圭 | 7 | |
○ | セデックカズマ | 牡6 | Midnight Lute | 平沢健治 | 5 |
テイエムクロムシャ | 牡6 | シンボリクリスエス | 植野貴也 | 16 | |
△ | テリオスルイ | 牡4 | ジャングルポケット | 中村将之 | 3 |
ナギサ | 牝4 | フェノーメノ | 森一馬 | 2 | |
△ | ブレッシングレイン | セ5 | ディープインパクト | 草野太郎 | 15 |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | 7 |
マイネルプロンプト | セ10 | マツリダゴッホ | 白浜雄造 | 3 | |
▲ | メイショウアルト | 牡4 | メイショウサムソン | 黒岩悠 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート14頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | テリオスルイ | 牡4 | 小倉サマJG3 | JG3 | 小倉 | 障 | 3390 | 6 |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 小倉サマJG3 | JG3 | 小倉 | 障 | 3390 | 7 |
マイネルプロンプト | セ10 | 小倉サマJG3 | JG3 | 小倉 | 障 | 3390 | 中止 | |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 新潟ジャJG3 | JG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 1 |
ザメイダン | 牡6 | 新潟ジャJG3 | JG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 12 | |
シンキングダンサー | セ9 | 新潟ジャJG3 | JG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 14 | |
▲ | メイショウアルト | 牡4 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 2850 | 1 |
△ | ゲインスプレマシー | セ6 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 2890 | 3 |
〇 | セデックカズマ | 牡6 | 障害・オープ | オープン | 小倉 | 障 | 2860 | 3 |
テイエムクロムシャ | 牡6 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 2890 | 3 | |
アノ | 牡6 | 障害・オープ | オープン | 阪神 | 障 | 3110 | 7 | |
ナギサ | 牝4 | 障害・オープ | オープン | 新潟 | 障 | 3250 | 11 | |
▲ | アルーフクライ | セ8 | 障害未勝利 | 未勝利 | 福島 | 障 | 2770 | 1 |
△ | ブレッシングレイン | セ5 | 障害未勝利 | 未勝利 | 東京 | 障 | 3000 | 1 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 未勝利上 | J・G2 | J・G3 | L/O | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 1-2-1-1 | 1 | 3 | ||
○ | セデックカズマ | 牡6 | 0-2-1-2 | 3 | |||
ザメイダン | 牡6 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | ||
△ | ゲインスプレマシー | セ6 | 1-0-2-2 | 2 | 1 | ||
ナギサ | 牝4 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||
▲ | メイショウアルト | 牡4 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||
テイエムクロムシャ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||
アノ | 牡6 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
▲ | アルーフクライ | セ8 | 1-1-0-0 | 2 | |||
△ | テリオスルイ | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | |||
△ | ブレッシングレイン | セ5 | 1-0-0-0 | 1 | |||
シンキングダンサー | セ9 | 0-0-0-5 | |||||
マイネルプロンプト | セ10 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ルーラーシップ産駒
ゲインスプレマシー
ザメイダン
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 未勝利上 | 4-6人気 | 7人気〜 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 1-2-1-1 | - | - |
○ | セデックカズマ | 牡6 | 0-2-1-2 | 0-0-1-0 | - |
ザメイダン | 牡6 | 2-0-0-3 | 0-0-0-3 | 1-0-0-0 | |
▲ | シャイニーゲール | 牡8 | 2-0-1-2 | 0-0-1-2 | - |
△ | ゲインスプレマシー | セ6 | 1-0-2-2 | 0-0-1-1 | 0-0-1-0 |
ナギサ | 牝4 | 2-0-1-2 | 0-0-1-1 | - | |
▲ | メイショウアルト | 牡4 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 1-0-0-1 |
テイエムクロムシャ | 牡6 | 1-0-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
アノ | 牡6 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | アルーフクライ | セ8 | 1-1-0-0 | - | 0-1-0-0 |
△ | テリオスルイ | 牡4 | 1-1-0-3 | 0-1-0-2 | 0-0-0-1 |
△ | ブレッシングレイン | セ5 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | - |
シンキングダンサー | セ9 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
マイネルプロンプト | セ10 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-4 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?