■ レース日程 ■
レース日 | 9月19日(月) |
---|---|
開催日 | 4回中山5日目 |
2022年 9月19日(祝) 4回中山5日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第76回朝日杯セントライト記念
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2200m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | 6 | 9 | ガイアフォース | 牡3 | キタサンブラック | 松山弘平 |
2 | 1 | ◎ | 5 | 7 | アスクビクターモア | 牡3 | ディープインパクト | 田辺裕信 |
3 | 2 | 1 | 1 | ローシャムパーク | 牡3 | ハービンジャー | ルメール | |
4 | 7 | ▲ | 4 | 5 | セイウンハーデス | 牡3 | シルバーステート | 幸英明 |
5 | 6 | ▲ | 4 | 4 | ラーグルフ | 牡3 | モーリス | 戸崎圭太 |
6 | 10 | ○ | 8 | 13 | ボーンディスウェイ | 牡3 | ハーツクライ | 石橋脩 |
7 | 4 | ▲ | 5 | 6 | オニャンコポン | 牡3 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 |
8 | 5 | 7 | 11 | キングズパレス | 牡3 | キングカメハメハ | 松岡正海 | |
9 | 9 | 6 | 8 | ショウナンマグマ | 牡3 | ザファクター | 横山武史 | |
10 | 12 | △ | 7 | 10 | ベジャール | 牡3 | モーリス | 北村友一 |
11 | 13 | 8 | 12 | サイモンバロン | 牡3 | ハービンジャー | 三浦皇成 | |
12 | 11 | 2 | 2 | ロンギングエーオ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 横山和生 | |
13 | 8 | △ | 3 | 3 | マテンロウスカイ | 牡3 | モーリス | 横山典弘 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-11.0-12.1-12.4-12.5-12.3-12.2-11.7-11.6-11.5-12.2
通過:35.4-47.8-60.3-72.6 上り:71.5-59.2-47.0-35.3 平均:1F:11.98 / 3F:35.95
■ 払戻金 ■
単勝 9 \510
複勝 9 \170 / 7 \120 / 1 \160
枠連 5-6 \470 (1)
馬連 07-09 \730 (1)
ワイド 07-09 \320 (1)/ 01-09 \600 (6)/ 01-07 \320 (2)
馬単 09-07 \1530 (4)
3連複 01-07-09 \1460 (2/286)
3連単 09-07-01 \7250 (8/1716)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | 5 | 7 | ◎ | アスクビクターモア | 田辺裕信 |
2 | 4.7 | 1 | 1 | ローシャムパーク | ルメール | |
3 | 5.5 | 5 | 6 | ▲ | オニャンコポン | 菅原明良 |
4 | 5.7 | 6 | 9 | △ | ガイアフォース | 松山弘平 |
5 | 11.8 | 7 | 11 | キングズパレス | 松岡正海 | |
6 | 12.6 | 4 | 4 | ▲ | ラーグルフ | 戸崎圭太 |
7 | 22.5 | 4 | 5 | ▲ | セイウンハーデス | 幸英明 |
8 | 23.1 | 3 | 3 | △ | マテンロウスカイ | 横山典弘 |
9 | 29.6 | 8 | 13 | ○ | ボーンディスウェイ | 石橋脩 |
10 | 33.7 | 6 | 8 | ショウナンマグマ | 横山武史 | |
11 | 45.2 | 2 | 2 | ロンギングエーオ | 横山和生 | |
12 | 64.2 | 7 | 10 | △ | ベジャール | 北村友一 |
13 | 87.5 | 8 | 12 | サイモンバロン | 三浦皇成 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.28
馬別連勝シェアの標準偏差 6.04
単複売上比 73.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約49%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
それ以降のオッズは2桁です。
最低人気87.5
台風14号の影響もあるかもしれません。
競馬は、レースになってみないと、
分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 1 | 3.1 | 5 | 7 | ◎ | アスクビクターモア |
2 | 5.7 | 2 | 4.7 | 1 | 1 | ローシャムパーク | |
3 | 5.9 | 4 | 5.7 | 6 | 9 | △ | ガイアフォース |
4 | 7.4 | 3 | 5.5 | 5 | 6 | ▲ | オニャンコポン |
5 | 9.9 | 5 | 11.8 | 7 | 11 | キングズパレス | |
6 | 10.2 | 6 | 12.6 | 4 | 4 | ▲ | ラーグルフ |
7 | 18.0 | 8 | 23.1 | 3 | 3 | △ | マテンロウスカイ |
8 | 20.6 | 7 | 22.5 | 4 | 5 | ▲ | セイウンハーデス |
9 | 24.3 | 9 | 29.6 | 8 | 13 | ○ | ボーンディスウェイ |
10 | 26.9 | 10 | 33.7 | 6 | 8 | ショウナンマグマ | |
11 | 47.2 | 11 | 45.2 | 2 | 2 | ロンギングエーオ | |
12 | 49.2 | 12 | 64.2 | 7 | 10 | △ | ベジャール |
13 | 80.3 | 13 | 87.5 | 8 | 12 | サイモンバロン |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
◎ | アスクビクターモア | 牡3 | ディープインパクト | 田辺裕信 |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 |
△ | ガイアフォース | 牡3 | キタサンブラック | 松山弘平 |
キングズパレス | 牡3 | キングカメハメハ | 松岡正海 | |
サイモンバロン | 牡3 | ハービンジャー | 三浦皇成 | |
ショウナンマグマ | 牡3 | ザファクター | 横山武史 | |
▲ | セイウンハーデス | 牡3 | シルバーステート | 幸英明 |
△ | ベジャール | 牡3 | モーリス | 北村友一 |
○ | ボーンディスウェイ | 牡3 | ハーツクライ | 石橋脩 |
△ | マテンロウスカイ | 牡3 | モーリス | 横山典弘 |
▲ | ラーグルフ | 牡3 | モーリス | 戸崎圭太 |
ローシャムパーク | 牡3 | ハービンジャー | ルメール | |
ロンギングエーオ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 横山和生 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショウナンマグマ | 牡3 | 横山武史 | 替 | 菅原明良 | 95 | |
▲ | ラーグルフ | 牡3 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 92 | |
△ | ガイアフォース | 牡3 | 松山弘平 | 松山弘平 | 75 | |
ローシャムパーク | 牡3 | ルメール | ルメール | 72 | ||
ロンギングエーオ | 牡3 | 横山和生 | 替 | 石橋脩 | 58 | |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 57 | |
◎ | アスクビクターモア | 牡3 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 50 | |
▲ | セイウンハーデス | 牡3 | 幸英明 | 幸英明 | 41 | |
サイモンバロン | 牡3 | 三浦皇成 | 替 | 戸崎圭太 | 40 | |
○ | ボーンディスウェイ | 牡3 | 石橋脩 | 石橋脩 | 27 | |
△ | マテンロウスカイ | 牡3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 27 | |
キングズパレス | 牡3 | 松岡正海 | 松岡正海 | 11 | ||
△ | ベジャール | 牡3 | 北村友一 | 替 | 戸崎圭太 | 7 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクビクターモア | 牡3 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 16 |
▲ | ラーグルフ | 牡3 | モーリス | 戸崎圭太 | 6 |
○ | ボーンディスウェイ | 牡3 | ハーツクライ | 石橋脩 | 11 |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | 16 |
ショウナンマグマ | 牡3 | ザファクター | 菅原明良 | 11 | |
△ | ベジャール | 牡3 | モーリス | 戸崎圭太 | 11 |
キングズパレス | 牡3 | キングカメハメハ | 松岡正海 | 13 | |
▲ | セイウンハーデス | 牡3 | シルバーステート | 幸英明 | 16 |
△ | マテンロウスカイ | 牡3 | モーリス | 横山典弘 | 4 |
△ | ガイアフォース | 牡3 | キタサンブラック | 松山弘平 | 11 |
ローシャムパーク | 牡3 | ハービンジャー | ルメール | 22 | |
ロンギングエーオ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 石橋脩 | 11 | |
サイモンバロン | 牡3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | 14 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
13頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
ガイアフォース [中 シンボ・2勝 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクビクターモア | 牡3 | 東京優駿G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 3 |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | 東京優駿G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 8 |
▲ | セイウンハーデス | 牡3 | 東京優駿G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 11 |
ショウナンマグマ | 牡3 | ラジオNIHG3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 2 | |
○ | ボーンディスウェイ | 牡3 | ラジオNIHG3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 6 |
△ | ベジャール | 牡3 | ラジオNIHG3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 12 |
▲ | ラーグルフ | 牡3 | 月岡温泉・2勝 | 2勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 |
キングズパレス | 牡3 | 1勝クラス | 1勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 | |
△ | マテンロウスカイ | 牡3 | 1勝クラス | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 |
ロンギングエーオ | 牡3 | 開成山特・1勝 | 1勝 | 福島 | 芝 | 2600 | 1 | |
△ | ガイアフォース | 牡3 | 国東特別・1勝 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 |
ローシャムパーク | 牡3 | 山藤賞・1勝* | 1勝 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | |
サイモンバロン | 牡3 | 1勝クラス | 1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 2 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 2勝 | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクビクターモア | 牡3 | 2-0-2-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
▲ | ラーグルフ | 牡3 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
○ | ボーンディスウェイ | 牡3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||||
▲ | オニャンコポン | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||||
ショウナンマグマ | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||||
△ | ベジャール | 牡3 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | ||||||
キングズパレス | 牡3 | 2-2-1-0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
▲ | セイウンハーデス | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||||
△ | マテンロウスカイ | 牡3 | 1-3-1-0 | 5 | |||||||
△ | ガイアフォース | 牡3 | 2-2-0-0 | 2 | 1 | 1 | |||||
ローシャムパーク | 牡3 | 2-2-0-0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
ロンギングエーオ | 牡3 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||||||
サイモンバロン | 牡3 | 1-2-0-2 | 1 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
サイモンバロン
ローシャムパーク
◇モーリス産駒
ベジャール
マテンロウスカイ
ラーグルフ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクビクターモア | 牡3 | 2-0-2-1 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 |
▲ | ラーグルフ | 牡3 | 2-0-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-1-2 |
○ | ボーンディスウェイ | 牡3 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-1-2 |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | 2-0-0-3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 |
ショウナンマグマ | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-2 | 0-1-0-1 | |
△ | ベジャール | 牡3 | 1-2-0-2 | 0-1-0-2 | 0-1-0-0 |
キングズパレス | 牡3 | 2-2-1-0 | 0-0-1-0 | 0-1-0-0 | |
▲ | セイウンハーデス | 牡3 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | 0-0-0-2 |
△ | マテンロウスカイ | 牡3 | 1-3-1-0 | - | - |
△ | ガイアフォース | 牡3 | 2-2-0-0 | - | - |
ローシャムパーク | 牡3 | 2-2-0-0 | - | - | |
ロンギングエーオ | 牡3 | 2-0-1-2 | 1-0-0-1 | 0-0-1-1 | |
サイモンバロン | 牡3 | 1-2-0-2 | - | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?