スプリンターズステークス2021、レース結果
■ レース日程 ■
レース日 | 2021年10月 3日(日) |
---|---|
開催日 | 4回中山9日目 |
■■ レース結果 ■■
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | M2 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
1 | 2 | 4 | 1 | ▲ | 4 | ピクシーナイト | 牡 | 3 | モーリス | 福永祐一 | |
2 | 6 | 12 | 2 | ▲ | 1 | レシステンシア | 牝 | 4 | ダイワメジャー | ルメール | |
3 | B | 1 | 1 | 3 | △ | 7 | シヴァージ | 牡 | 6 | First Samurai | 吉田隼人 |
4 | 3 | 6 | 4 | △ | 5 | メイケイエール | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 池添謙一 | |
5 | 8 | 16 | 5 | ◎ | 11 | モズスーパーフレア | 牝 | 6 | Speightstown | 松若風馬 | |
6 | 7 | 14 | 6 | ○ | 2 | ダノンスマッシュ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 川田将雅 | |
7 | 4 | 8 | 7 | ▲ | 6 | ビアンフェ | セ | 4 | キズナ | 藤岡佑介 | |
8 | 5 | 9 | 8 | クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | |||
9 | 1 | 2 | 9 | ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 和田竜二 | |||
10 | 2 | 3 | 10 | ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 岩田望来 | |||
11 | 6 | 11 | 11 | ジャンダルム | 牡 | 6 | Kitten's Joy | 浜中俊 | |||
12 | 4 | 7 | 12 | 9 | タイセイビジョン | 牡 | 4 | タートルボウル | 三浦皇成 | ||
13 | 5 | 10 | 13 | 10 | エイティーンガール | 牝 | 5 | ヨハネスブルグ | 横山和生 | ||
14 | 7 | 13 | 14 | アウィルアウェイ | 牝 | 5 | ジャスタウェイ | 戸崎圭太 | |||
15 | B | 3 | 5 | 15 | △ | 8 | ファストフォース | 牡 | 5 | ロードカナロア | 鮫島克駿 |
16 | 8 | 15 | 16 | ロードアクア | 牡 | 5 | ロードカナロア | 田中健 |
■レース結果について■
単勝1番人気6着、掲示板にのりませんでした。
単複売上比
99.2%
単勝シェアの標準偏差
8.60
実力伯仲とはいえ、幾分、2頭に人気が集まっていました。
単勝オッズは
ダノンスマッシュ 2.4
レシステンシア 3.4
■ LAPなど ■
LAP :11.7-10.6-11.0-11.1-11.3-11.4
通過:33.3-44.4-55.7-67.1
上り:67.1-55.4-44.8-33.8
平均:1F:11.18 / 3F:33.55
■ 払戻金 ■
単勝 4 \530
複勝 4 \200 / 12 \160 / 1 \770
枠連 2-6 \700 (2)
馬連 04-12 \890 (3)
ワイド 04-12 \460 (3)/ 01-04 \2760 (31)/ 01-12 \2030 (20)
馬単 04-12 \1910 (6)
3連複 01-04-12 \9050 (26/560)
3連単 04-12-01 \38610 (110/3360)
(成績、払戻金などは転記ミスに注意していますが、
必ずJRA発表のものと、ご確認、ご照合願います)
■コメント
前走セントウルステークスG2
レシステンシア1着
ピクシーナイト2着
今回は、逆転しました。
しかし、2馬身差
これは大きい!
ピクシーナイト
牡馬3歳
この走りなら、今後が期待されます。
■福永祐一騎手のコメント
「色々なシチュエーションを想定はしていたのですが、
ここまで良いポジションで逃げ馬の後ろというところまでは
あまり選択肢に入れてなかったので、正直驚いています。
最終的にはこういう形でGIを勝てる馬にしたいなという思いはずっとありましたが、
こんなに早くこの1200mGIの舞台で
ああいう横綱相撲の競馬をとれるようになるとは、
こちらの想像を超えた走りをしてくれたと思います。
こちらの期待以上ですね。
今日、返し馬に行った感触も、
やはり休み明けを一叩きされた効果を感じてはいたのですが、
まだまだ前と後ろの体のバランスは取れていない状態だったので、
今日のこの感じでどれくらいGIの舞台でやれるかなという感じではありました。
前々から、この馬は凄い馬になるというのは、
私は公言していたのですが、
想像を超えた馬になる可能性が出てきました。
あの馬自身が自ら掴み取った勝利だと思います。
この先、短距離界を引っ張っていく存在になる馬ですし、
国内のみならず、色んな選択肢を考えられる馬だと思います」
(2021/10/3(日) 17:22ラジオNIKKEIより)
■音無秀孝調教師のコメント
「賞金が足りないのでセントウルステークスを使うことになり、
中2週のローテーションでしたが、間に放牧を挟みました。
今日は馬が落ち着いていて、放牧を挟んだのが大きかったと思います。
芝1200mのGIで
2馬身差は本当に強い内容で、
まだ体が緩かったりするので、
これから筋肉もついてもっと強くなると思います。
この後は、オーナーと相談して香港に登録します。
選ばれれば、行くことになると思います」
(2021/10/3(日) 17:22ラジオNIKKEIより)
■ピクシーナイトの血統
「母の父キングヘイロー」は
シンザン記念のピクシーナイト、
阪神大賞典のディープボンド、
ラジオNIKKEI賞のヴァイスメテオール、
レパードSのメイショウムラクモ、
セントライト記念のアサマノイタズラに続き、
今年6勝目。
ブルードメアサイアー(母の父)の今年の重賞勝利数で
ディープインパクト、
キングカメハメハの2頭に並ぶ快進撃となっている。
キングヘイローを現役時代に管理した坂口正大元調教師は
今週の日刊スポーツの凱旋門賞連載「100回目のプロポーズ」で
「母の父キングヘイローも“孫”たちに多少なりとも能力を伝えているのだろうと、
私は思います。
凱旋門賞馬の血が流れるディープボンドがどんな走りを見せるのか、
楽しみに見守りたいと思います」と語っている。
(2021/10/3(日) 16:30日刊スポーツ)
■凱旋門賞の結果
日本馬
クロノジェネシス 7着
ディープボンド 14着
残念なことになりました。
1着トルカータータッソ
2着タルナワ
3着ハリケーンレーン
■■ 出走馬確定後の有力馬は? ■■
印 | M2 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | 11 | モズスーパーフレア | 牝 | 6 | Speightstown | 松若風馬 | 松若風馬 | 6 | |
○ | 2 | ダノンスマッシュ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 川田将雅 | 替 | モレイラ | 23 |
▲ | 6 | ビアンフェ | セ | 4 | キズナ | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 16 | |
▲ | 4 | ピクシーナイト | 牡 | 3 | モーリス | 福永祐一 | 福永祐一 | 3 | |
▲ | 1 | レシステンシア | 牝 | 4 | ダイワメジャー | ルメール | ルメール | 3 | |
△ | 7 | シヴァージ | 牡 | 6 | First Samurai | 吉田隼人 | 替 | 田辺裕信 | 14 |
△ | 8 | ファストフォース | 牡 | 5 | ロードカナロア | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 6 | |
△ | 5 | メイケイエール | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 池添謙一 | 替 | 武豊 | 5 |
アウィルアウェイ | 牝 | 5 | ジャスタウェイ | 戸崎圭太 | 替 | 松山弘平 | 6 | ||
10 | エイティーンガール | 牝 | 5 | ヨハネスブルグ | 横山和生 | 横山和生 | 5 | ||
クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 3 | |||
ジャンダルム | 牡 | 6 | Kitten's Joy | 浜中俊 | 浜中俊 | 3 | |||
9 | タイセイビジョン | 牡 | 4 | タートルボウル | 三浦皇成 | 替 | 石橋脩 | 3 | |
ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 和田竜二 | 和田竜二 | 5 | |||
ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 岩田望来 | 岩田望来 | 3 | |||
ロードアクア | 牡 | 5 | ロードカナロア | 田中健 | 替 | 団野大成 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□このレースに出走しない馬は?
重複登録馬はいませんでした。
登録していた馬は、残念ながら、今回の出走はできないことになりました。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は?(見直しました。) ■
印 | M2 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | 11 | モズスーパーフレア | 牝 | 6 | Speightstown | 松若風馬 | 6 |
○ | 2 | ダノンスマッシュ | 牡 | 6 | ロードカナロア | モレイラ | 23 |
▲ | 6 | ビアンフェ | セ | 4 | キズナ | 藤岡佑介 | 16 |
▲ | 4 | ピクシーナイト | 牡 | 3 | モーリス | 福永祐一 | 3 |
▲ | 1 | レシステンシア | 牝 | 4 | ダイワメジャー | ルメール | 3 |
△ | 7 | シヴァージ | 牡 | 6 | First Samurai | 田辺裕信 | 14 |
△ | 8 | ファストフォース | 牡 | 5 | ロードカナロア | 鮫島克駿 | 6 |
△ | 5 | メイケイエール | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 武豊 | 5 |
10 | エイティーンガール | 牝 | 5 | ヨハネスブルグ | 横山和生 | 5 | |
クーファウェヌス | 牝 | 6 | Frankel | 武豊 | 6 | ||
クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 3 | ||
ショウナンバビアナ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 池添謙一 | 3 | ||
ジャンダルム | 牡 | 6 | Kitten's Joy | 浜中俊 | 3 | ||
13 | ダイメイフジ | 牡 | 7 | アグネスデジタル | 菱田裕二 | 27 | |
ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 岩田望来 | 3 | ||
アウィルアウェイ | 牝 | 5 | ジャスタウェイ | 松山弘平 | 6 | ||
カイザーメランジェ | 牡 | 6 | サクラオリオン | 菱田裕二 | 5 | ||
9 | タイセイビジョン | 牡 | 4 | タートルボウル | 石橋脩 | 3 | |
12 | ボンボヤージ | 牝 | 4 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 3 | |
ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 和田竜二 | 5 | ||
3 | ヨカヨカ | 牝 | 3 | スクワートルスクワート | 幸英明 | 6 | |
ロードアクア | 牡 | 5 | ロードカナロア | 団野大成 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□ どのように、見直したか?
連対率の上位から選択しました。
M2の列に番号を付しました。
昇順です。
中山の1200mです。
小倉の1200mとは違います。
つまり、
小倉のCBC賞で上位着順になった馬は
中山では上位に食い込むのは難しいのではないか?
逆に
中山得意の馬がいました。
2頭軸と思いましたが、
これをやめました。
ヨカヨカ 牝3
骨折が判明し、競走能力が無くなりました。
元気で余生を過ごしてください。
せっかく、これからという成績でしたのに!
残念なことです。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | ダノンスマッシュ | 牡 | 6 | ロードカナロア | モレイラ | 23 |
○ | レシステンシア | 牝 | 4 | ダイワメジャー | ルメール | 3 |
▲ | ビアンフェ | セ | 4 | キズナ | 藤岡佑介 | 16 |
▲ | ピクシーナイト | 牡 | 3 | モーリス | 福永祐一 | 3 |
▲ | ファストフォース | 牡 | 5 | ロードカナロア | 鮫島克駿 | 6 |
△ | クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 3 |
△ | シヴァージ | 牡 | 6 | First Samurai | 田辺裕信 | 14 |
△ | モズスーパーフレア | 牝 | 6 | Speightstown | 松若風馬 | 6 |
× | ショウナンバビアナ | 牝 | 5 | ディープインパクト | 池添謙一 | 3 |
× | ジャンダルム | 牡 | 6 | Kitten's Joy | 浜中俊 | 3 |
× | ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 岩田望来 | 3 |
ダイメイフジ | 牡 | 7 | アグネスデジタル | 菱田裕二 | 27 | |
アウィルアウェイ | 牝 | 5 | ジャスタウェイ | 松山弘平 | 6 | |
エイティーンガール | 牝 | 5 | ヨハネスブルグ | 横山和生 | 5 | |
カイザーメランジェ | 牡 | 6 | サクラオリオン | 菱田裕二 | 5 | |
クーファウェヌス | 牝 | 6 | Frankel | 武豊 | 6 | |
タイセイビジョン | 牡 | 4 | タートルボウル | 石橋脩 | 3 | |
ボンボヤージ | 牝 | 4 | ロードカナロア | 川須栄彦 | 3 | |
ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | ディープブリランテ | 和田竜二 | 5 | |
メイケイエール | 牝 | 3 | ミッキーアイル | 武豊 | 5 | |
ヨカヨカ | 牝 | 3 | スクワートルスクワート | 幸英明 | 6 | |
ロードアクア | 牡 | 5 | ロードカナロア | 団野大成 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
このレースには重複登録馬はいません
□ 有力な馬の選び方は?
芝1200mなどの連対率を整理した結果です。
番 | 印 | 馬名S | 性別 | 年齢 | 斤量 | 芝1200m | 連帯率計 |
21 | ○ | レシステンシア | 牝 | 4 | 55 | 100 | 312.1 |
6 | × | ショウナンバビアナ | 牝 | 5 | 55 | 100 | 262.2 |
13 | ▲ | ピクシーナイト | 牡 | 3 | 55 | 100 | 214.2 |
11 | ◎ | ダノンスマッシュ | 牡 | 6 | 57 | 66.7 | 348.9 |
17 | メイケイエール | 牝 | 3 | 53 | 66.7 | 180.9 | |
14 | ▲ | ファストフォース | 牡 | 5 | 57 | 66.7 | 176.7 |
12 | ▲ | ビアンフェ | セ | 4 | 57 | 62.5 | 171.5 |
15 | ボンボヤージ | 牝 | 4 | 55 | 55.6 | 127 | |
18 | △ | モズスーパーフレア | 牝 | 6 | 55 | 47.6 | 334.2 |
2 | エイティーンガール | 牝 | 5 | 55 | 42.9 | 124.7 | |
8 | × | ジャンダルム | 牡 | 6 | 57 | 33.3 | 243.8 |
20 | × | ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | 57 | 33.3 | 162.5 |
9 | タイセイビジョン | 牡 | 4 | 57 | 33.3 | 150 | |
10 | ダイメイフジ | 牡 | 7 | 57 | 31.8 | 186.1 | |
3 | カイザーメランジェ | 牡 | 6 | 57 | 30 | 121.9 | |
4 | クーファウェヌス | 牝 | 6 | 55 | 29.4 | 83 | |
7 | △ | シヴァージ | 牡 | 6 | 57 | 28.6 | 105.9 |
22 | ロードアクア | 牡 | 5 | 57 | 23.5 | 71.1 | |
1 | アウィルアウェイ | 牝 | 5 | 55 | 21.4 | 74 | |
5 | △ | クリノガウディー | 牡 | 5 | 57 | 14.3 | 73.5 |
16 | ミッキーブリランテ | 牡 | 5 | 57 | 0 | 97.3 |
※総合連対率とは、以下の連対率の単純計です。
中央平地
全芝
芝1200m
中山芝
中山芝1200m
G1
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■
【PR】穴馬なんて、カンタンに見つかります!

《公式》極ウマ・プレミアム
日刊スポーツ新聞社運営の競馬情報サイト
人気のコンピ指数がレース前夜に読める!

めんどうですが、毎回、日刊スポーツ新聞(130円)を購入してもかまいません。
ただし、この方法にも、欠点があります。
前日に全て仕込む場合は、勝ち逃げができません。
レース直前に仕込む場合は、勝ち逃げができます。
当日、いそがしくなります。
だから、勝ち逃げできない場合は、買った金額合計以上の穴馬馬券で、
回収率が高いことが決め手になります。