■ レース日程 ■
レース日 | 10月23日(土) |
開催日 | 4回東京5日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前走との間隔 | 本年騎手勝数 |
1 | 4.5 | 1 | 1 | ○ | ソングライン | 牝 | 3 | キズナ | 池添謙一 | 10 | 41 | |
2 | 5.0 | 8 | 16 | ▲ | ダノンザキッド | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 27 | 120 | |
3 | 6.2 | 3 | 5 | ◎ | ロータスランド | 牝 | 4 | Point of Entry | 田辺裕信 | 10 | 51 | |
4 | 9.1 | 4 | 8 | ▲ | ラウダシオン | 牡 | 4 | リアルインパクト | M.デム | 6 | 63 | |
5 | 9.1 | 5 | 10 | アルジャンナ | 牡 | 4 | ディープインパクト | ルメール | 19 | 155 | ||
6 | 10.0 | 7 | 14 | △ | ワグネリアン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 福永祐一 | 29 | 111 | |
7 | 13.9 | B | 2 | 4 | バスラットレオン | 牡 | 3 | キズナ | 坂井瑠星 | 6 | 32 | |
8 | 14.8 | 1 | 2 | ▲ | ザダル | 牡 | 5 | トーセンラー | 石橋脩 | 7 | 45 | |
9 | 15.2 | 8 | 17 | サトノウィザード | 牡 | 5 | ロードカナロア | 戸崎圭太 | 12 | 70 | ||
10 | 20.9 | B | 4 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 柴田善臣 | 5 | 19 | |
11 | 40.0 | 5 | 9 | ダーリントンホール | 牡 | 4 | New Approach | 横山武史 | 41 | 81 | ||
12 | 49.5 | 2 | 3 | マイラプソディ | 牡 | 4 | ハーツクライ | 武豊 | 3 | 54 | ||
13 | 52.5 | 6 | 12 | × | フォルコメン | セ | 5 | ヴィクトワールピサ | 大野拓弥 | 5 | 45 | |
14 | 59.0 | 7 | 13 | ソーグリッタリング | 牡 | 7 | ステイゴールド | 三浦皇成 | 29 | 53 | ||
15 | 88.8 | 6 | 11 | ボンセルヴィーソ | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 内田博幸 | 6 | 31 | ||
16 | 159.3 | 8 | 15 | サンライズオネスト | 牡 | 4 | ダイワメジャー | 丸山元気 | 17 | 21 | ||
17 | 199.8 | 3 | 6 | ハッピーアワー | 牡 | 5 | ハービンジャー | 荻野極 | 3 | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□本年騎手勝数
本年騎手勝数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
□このレースに出走しない馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | ロータスランド | 牝 | 4 | Point of Entry | 田辺裕信 | 10 |
○ | ソングライン | 牝 | 3 | キズナ | 池添謙一 | 10 |
▲ | ザダル | 牡 | 5 | トーセンラー | 石橋脩 | 7 |
▲ | ダノンザキッド | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 27 |
▲ | ラウダシオン | 牡 | 4 | リアルインパクト | M.デム | 6 |
△ | ワグネリアン | 牡 | 6 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 29 |
× | フォルコメン | セ | 5 | ヴィクトワールピサ | ルメール | 5 |
アルジャンナ | 牡 | 4 | ディープインパクト | ルメール | 19 | |
サトノウィザード | 牡 | 5 | ロードカナロア | 福永祐一 | 12 | |
サンライズオネスト | 牡 | 4 | ダイワメジャー | 幸英明 | 17 | |
ソーグリッタリング | 牡 | 7 | ステイゴールド | 川田将雅 | 29 | |
タイムトゥヘヴン | 牡 | 3 | ロードカナロア | 柴田善臣 | 5 | |
ダーリントンホール | 牡 | 4 | New Approach | M.デム | 41 | |
ハッピーアワー | 牡 | 5 | ハービンジャー | 中井裕二 | 3 | |
バスラットレオン | 牡 | 3 | キズナ | 藤岡佑介 | 6 | |
ボンセルヴィーソ | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 岩田望来 | 6 | |
マイラプソディ | 牡 | 4 | ハーツクライ | 松田大作 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
近走東京芝1600mで成績の良い馬
他の競馬場で1600mの成績の良い馬
あとは
前走騎乗した騎手を重点に選んでみました。
というのも、おそらくですが、
勝利数で上位の騎手に依頼される馬は、
血統やそれなりの根拠がありそうに思えますから
騎手確定後に見直します。
□穴っぽい馬
ボンセルヴィーソ
4番人気〜6番人気
連帯率18.2%
複勝率54.5%
7番人気以降
連帯率13.3%
複勝率33.3%
ザダル
4番人気〜6番人気
連帯率66.7%
他にもいます。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■