■ レース日程 ■
レース日 | 11月14日(日) |
開催日 | 5回阪神4日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
1 | 3.2 | 1 | 1 | ▲ | レイパパレ | 牝 | 4 | ディープインパクト | ルメール | |
2 | 3.5 | 2 | 3 | ◎ | アカイトリノムスメ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | |
3 | 5.2 | 5 | 9 | ▲ | ウインマリリン | 牝 | 4 | スクリーンヒーロー | 横山武史 | |
4 | 9.1 | 8 | 15 | ○ | ウインキートス | 牝 | 4 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | |
5 | 10.5 | 4 | 8 | △ | テルツェット | 牝 | 4 | ディープインパクト | M.デム | |
6 | 12.0 | 3 | 6 | ランブリングアレー | 牝 | 5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | ||
7 | 23.6 | 3 | 5 | ステラリア | 牝 | 3 | キズナ | 松山弘平 | ||
8 | 31.6 | 6 | 12 | デゼル | 牝 | 4 | ディープインパクト | 武豊 | ||
9 | 43.9 | 1 | 2 | △ | クラヴェル | 牝 | 4 | エピファネイア | 横山典弘 | |
10 | 46.7 | 8 | 16 | アカイイト | 牝 | 4 | キズナ | 幸英明 | ||
11 | 52.0 | 6 | 11 | ▲ | ソフトフルート | 牝 | 4 | ディープインパクト | 岩田望来 | |
12 | 86.7 | 4 | 7 | シャムロックヒル | 牝 | 4 | キズナ | 団野大成 | ||
13 | 88.2 | 2 | 4 | イズジョーノキセキ | 牝 | 4 | エピファネイア | 和田竜二 | ||
14 | 108.5 | 7 | 14 | ロザムール | 牝 | 5 | ローズキングダム | 池添謙一 | ||
15 | 135.0 | 5 | 10 | ムジカ | 牝 | 4 | エピファネイア | 秋山真一 | ||
16 | 140.5 | 8 | 17 | コトブキテティス | 牝 | 4 | ハービンジャー | 柴田善臣 | ||
17 | 235.2 | 7 | 13 | リュヌルージュ | 牝 | 6 | モンテロッソ | 富田暁 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.53
単複売上比 88.2%
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
2 | 3 | ◎ | アカイトリノムスメ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 73 | |
8 | 15 | ○ | ウインキートス | 牝 | 4 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | 35 | |
1 | 1 | ▲ | レイパパレ | 牝 | 4 | ディープインパクト | ルメール | 170 | |
5 | 9 | ▲ | ウインマリリン | 牝 | 4 | スクリーンヒーロー | 横山武史 | 87 | |
6 | 11 | ▲ | ソフトフルート | 牝 | 4 | ディープインパクト | 岩田望来 | 76 | |
1 | 2 | △ | クラヴェル | 牝 | 4 | エピファネイア | 横山典弘 | 22 | |
4 | 8 | △ | テルツェット | 牝 | 4 | ディープインパクト | M.デム | 68 | |
2 | 4 | イズジョーノキセキ | 牝 | 4 | エピファネイア | 和田竜二 | 45 | ||
3 | 5 | ステラリア | 牝 | 3 | キズナ | 松山弘平 | 112 | ||
3 | 6 | ランブリングアレー | 牝 | 5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 79 | ||
4 | 7 | シャムロックヒル | 牝 | 4 | キズナ | 団野大成 | 42 | ||
5 | 10 | ムジカ | 牝 | 4 | エピファネイア | 秋山真一 | 10 | ||
6 | 12 | デゼル | 牝 | 4 | ディープインパクト | 武豊 | 61 | ||
7 | 13 | リュヌルージュ | 牝 | 6 | モンテロッソ | 富田暁 | 29 | ||
7 | 14 | ロザムール | 牝 | 5 | ローズキングダム | 池添謙一 | 44 | ||
8 | 16 | アカイイト | 牝 | 4 | キズナ | 幸英明 | 71 | ||
8 | 17 | コトブキテティス | 牝 | 4 | ハービンジャー | 柴田善臣 | 20 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□本年騎手勝数
本年騎手勝数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
□このレースに出走しない馬は?
エアジーン
今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | アカイトリノムスメ | 牝 | 3 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 4 |
○ | ウインキートス | 牝 | 4 | ゴールドシップ | 丹内祐次 | 7 |
▲ | ウインマリリン | 牝 | 4 | スクリーンヒーロー | 横山武史 | 7 |
▲ | ソフトフルート | 牝 | 4 | ディープインパクト | 岩田望来 | 3 |
▲ | レイパパレ | 牝 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | 7 |
△ | クラヴェル | 牝 | 4 | エピファネイア | 横山典弘 | 10 |
△ | テルツェット | 牝 | 4 | ディープインパクト | ルメール | 15 |
アカイイト | 牝 | 4 | キズナ | 横山典弘 | 4 | |
イズジョーノキセキ | 牝 | 4 | エピファネイア | 岩田康誠 | 4 | |
エアジーン | 牝 | 5 | ハービンジャー | 藤井勘一 | 3 | |
コトブキテティス | 牝 | 4 | ハービンジャー | 柴田善臣 | 5 | |
シャムロックヒル | 牝 | 4 | キズナ | 団野大成 | 15 | |
ステラリア | 牝 | 3 | キズナ | 武豊 | 4 | |
デゼル | 牝 | 4 | ディープインパクト | 川田将雅 | 4 | |
ムジカ | 牝 | 4 | エピファネイア | 秋山真一 | 3 | |
ランブリングアレー | 牝 | 5 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 7 | |
リュヌルージュ | 牝 | 6 | モンテロッソ | 富田暁 | 3 | |
ロザムール | 牝 | 5 | ローズキングダム | 三浦皇成 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
近走G1で上位着順の成績の馬を選んでみました。
また、
前走騎乗した騎手を重点に選んでみました。
なお、騎手確定後に見直します。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇G1で3着内
アカイトリノムスメ
2021年秋華賞 優勝
2021年優駿牝馬 2着
ウインマリリン
2020年優駿牝馬 2着
ソフトフルート
2020年秋華賞 3着
ランブリングアレー
2021年ヴィクトリアマイル 2着
レイパパレ
2021年宝塚記念 3着
2021年大阪杯 優勝
□穴っぽい馬
◇G1では?
ウインマリリン
2020年優駿牝馬
7番人気2着
ソフトフルート
2020年秋華賞
9番人気3着
ランブリングアレー
2021年ヴィクトリアマイル
10番人気2着
◇4番人気以降で2着内
G1で穴が通用するか?
それが疑問ですが…?
ウインマリリン
4番人気〜6番人気連帯率66.7%
7番人気以降33.3%
クラヴェル
4番人気〜6番人気連帯率37.5%
コトブキテティス
4番人気〜6番人気連帯率50.0%
7番人気以降40.0%
リュヌルージュ
4番人気〜6番人気連帯率50.0%
7番人気以降25.0%
ロザムール
4番人気〜6番人気連帯率37.5%
7番人気以降16.7%
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■