■ レース日程 ■
レース日 | 12月16日(土) |
---|---|
催日 | 5回中山5日目 |
2023年12月16日(土) 5回中山5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第9回ターコイズS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (牝)(国際)(特指) 芝 1600m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 6 | フィアスプライド | 牝5 | ルメール | |
2 | 8 | 1 | 2 | フィールシンパシー | 牝4 | 横山琉人 | |
3 | 6 | ▲ | 3 | 5 | ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム |
4 | 4 | 6 | 12 | ソーダズリング | 牝3 | 武豊 | |
5 | 14 | 4 | 8 | ライトクオンタム | 牝3 | 大野拓弥 | |
6 | 7 | ◎ | 4 | 7 | サーマルウインド | 牝4 | 北村宏司 |
7 | 16 | 2 | 3 | アナザーリリック | 牝5 | 津村明秀 | |
8 | 2 | ▲ | 5 | 10 | ヒップホップソウル | 牝3 | 横山武史 |
9 | 10 | 2 | 4 | ルージュスティリア | 牝4 | 三浦皇成 | |
10 | 5 | ▲ | 8 | 15 | コナコースト | 牝3 | 鮫島克駿 |
11 | 12 | 6 | 11 | ルージュリナージュ | 牝4 | 横山和生 | |
12 | 15 | △ | 8 | 16 | クリノプレミアム | 牝6 | 松岡正海 |
13 | 13 | 7 | 13 | キタウイング | 牝3 | 江田照男 | |
14 | 11 | ○ | 1 | 1 | ルージュエクレール | 牝4 | 菅原明良 |
15 | 3 | △ | 5 | 9 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 浜中俊 |
16 | 9 | 7 | 14 | ウインピクシス | 牝4 | 戸崎圭太 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-11.3-11.7-11.6-11.6-11.5-11.2-11.6
通過:35.2-46.8-58.4-69.9 上り:69.2-57.5-45.9-34.3 平均:1F:11.59 / 3F:34.76
■ 払戻金 ■
単勝 6 \520
複勝 6 \190 / 2 \500 / 5 \280
枠連 1-3 \1940 (7)
馬連 02-06 \5720 (23)
ワイド 02-06 \1770 (21)/ 05-06 \650 (2)/ 02-05 \2980 (40)
馬単 06-02 \9520 (40)
3連複 02-05-06 \15330 (48/560)
3連単 06-02-05 \75450 (232/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.9 | 3 | 6 | フィアスプライド | ルメール | |
2 | 6.5 | 5 | 9 | △ | サウンドビバーチェ | 浜中俊 |
3 | 7.1 | 5 | 10 | ▲ | ヒップホップソウル | 横山武史 |
4 | 7.7 | 8 | 15 | ▲ | コナコースト | 鮫島克駿 |
5 | 8.4 | 6 | 12 | ソーダズリング | 武豊 | |
6 | 8.6 | 4 | 7 | ◎ | サーマルウインド | 北村宏司 |
7 | 9.2 | 3 | 5 | ▲ | ミスニューヨーク | M.デム |
8 | 17.4 | 2 | 4 | ルージュスティリア | 三浦皇成 | |
9 | 18.4 | 1 | 1 | ○ | ルージュエクレール | 菅原明良 |
10 | 23.5 | 7 | 14 | ウインピクシス | 戸崎圭太 | |
11 | 24.4 | 7 | 13 | キタウイング | 江田照男 | |
12 | 27.1 | 1 | 2 | フィールシンパシー | 横山琉人 | |
13 | 32.5 | 6 | 11 | ルージュリナージュ | 横山和生 | |
14 | 43.4 | 4 | 8 | ライトクオンタム | 大野拓弥 | |
15 | 51.6 | 8 | 16 | △ | クリノプレミアム | 松岡正海 |
16 | 62.7 | 2 | 3 | アナザーリリック | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.11
馬別連勝シェアの標準偏差 4.08
単複売上比 106.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 33.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約34%です。
1桁台のオッズは上位7頭
オッズ10以上の壁の外に3頭
最低人気は62.7
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 1 | 5.9 | 3 | 6 | フィアスプライド | |
2 | 6.4 | 3 | 7.1 | 5 | △10 | ▲ | ヒップホップソウル |
3 | 7.1 | 2 | 6.5 | 5 | 9 | △ | サウンドビバーチェ |
4 | 7.7 | 4 | 7.7 | 8 | 15 | ▲ | コナコースト |
5 | 8.1 | 7 | 9.2 | 3 | △5 | ▲ | ミスニューヨーク |
6 | 9.5 | 6 | 8.6 | 4 | 7 | ◎ | サーマルウインド |
7 | 9.8 | 5 | 8.4 | 6 | 12 | ソーダズリング | |
8 | 16.1 | 9 | 18.4 | 1 | △1 | ○ | ルージュエクレール |
9 | 18.5 | 10 | 23.5 | 7 | △14 | ウインピクシス | |
10 | 21.0 | 8 | 17.4 | 2 | 4 | ルージュスティリア | |
11 | 24.2 | 13 | 32.5 | 6 | △11 | ルージュリナージュ | |
12 | 25.1 | 12 | 27.1 | 1 | 2 | フィールシンパシー | |
13 | 39.5 | 11 | 24.4 | 7 | 13 | キタウイング | |
14 | 46.2 | 15 | 51.6 | 8 | △16 | △ | クリノプレミアム |
15 | 51.1 | 14 | 43.4 | 4 | 8 | ライトクオンタム | |
16 | 63.7 | 16 | 62.7 | 2 | 3 | アナザーリリック |
馬番の△は、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アナザーリリック | 牝5 | リオンディーズ | 津村明秀 | |
ウインピクシス | 牝4 | ゴールドシップ | 戸崎圭太 | |
キタウイング | 牝3 | ダノンバラード | 江田照男 | |
△ | クリノプレミアム | 牝6 | オルフェーヴル | 松岡正海 |
▲ | コナコースト | 牝3 | キタサンブラック | 鮫島克駿 |
◎ | サーマルウインド | 牝4 | ドレフォン | 北村宏司 |
△ | サウンドビバーチェ | 牝4 | ドゥラメンテ | 浜中俊 |
ソーダズリング | 牝3 | ハーツクライ | 武豊 | |
▲ | ヒップホップソウル | 牝3 | キタサンブラック | 横山武史 |
フィアスプライド | 牝5 | ディープインパクト | ルメール | |
フィールシンパシー | 牝4 | ベーカバド | 横山琉人 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝6 | キングズベスト | M.デム |
ライトクオンタム | 牝3 | ディープインパクト | 大野拓弥 | |
○ | ルージュエクレール | 牝4 | エピファネイア | 菅原明良 |
ルージュスティリア | 牝4 | ディープインパクト | 三浦皇成 | |
ルージュリナージュ | 牝4 | スピルバーグ | 横山和生 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
フィアスプライド | 牝5 | ルメール | 替 | 北村宏司 | 159 | |
▲ | ヒップホップソウル | 牝3 | 横山武史 | 横山武史 | 120 | |
ウインピクシス | 牝4 | 戸崎圭太 | 替 | 松岡正海 | 110 | |
▲ | コナコースト | 牝3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 74 | |
ソーダズリング | 牝3 | 武豊 | 武豊 | 73 | ||
○ | ルージュエクレール | 牝4 | 菅原明良 | 菅原明良 | 68 | |
アナザーリリック | 牝5 | 津村明秀 | 替 | 丸山元気 | 56 | |
ルージュリナージュ | 牝4 | 横山和生 | 横山和生 | 46 | ||
ルージュスティリア | 牝4 | 三浦皇成 | 替 | 坂井瑠星 | 45 | |
▲ | ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム | M.デム | 42 | |
△ | サウンドビバーチェ | 牝4 | 浜中俊 | 替 | 松山弘平 | 39 |
◎ | サーマルウインド | 牝4 | 北村宏司 | 北村宏司 | 38 | |
ライトクオンタム | 牝3 | 大野拓弥 | 替 | 武豊 | 29 | |
△ | クリノプレミアム | 牝6 | 松岡正海 | 松岡正海 | 25 | |
フィールシンパシー | 牝4 | 横山琉人 | 横山琉人 | 22 | ||
キタウイング | 牝3 | 江田照男 | 江田照男 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ビューティフルデイ
リサリサ
上記2頭は、今週は出走しません。
×エリカヴィータ
◎コスタボニータ
〇フラーズダルム
上記3頭は
12月17日(日)中山11Rディセンバーステークス3歳以上・オープン(L)芝1800m
に出走します。
〇メイショウホシアイ
上記1頭は
12月16日(土)阪神11Rタンザナイトステークス3歳以上・オープン(ハンデ)芝1200m・内
に出走します。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。