■ レース日程 ■
レース日 | 11月12日(土) |
---|---|
開催日 | 5回阪神3日目 |
2022年11月12日(土) 5回阪神3日 天候: 晴 馬場状態: 良
8R 第24回京都ジャンプS
障害3歳以上・オープン・J・G3(別定) (混) 芝 3140m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 6 | 8 | ホッコーメヴィウス | セ6 | 黒岩悠 |
2 | 10 | 7 | 10 | マサハヤドリーム | セ10 | 森一馬 | |
3 | 7 | ▲ | 8 | 12 | スマートアペックス | 牡5 | 中村将之 |
4 | 2 | ○ | 2 | 2 | エイシンクリック | 牡8 | 西谷誠 |
5 | 9 | 1 | 1 | マッスルビーチ | 牡6 | 北沢伸也 | |
6 | 11 | 5 | 6 | テイエムチューハイ | 牡8 | 小野寺祐 | |
7 | 3 | ▲ | 6 | 9 | ヴァーダイト | 牡5 | 小牧加矢 |
8 | 12 | 7 | 11 | ダイメイコスモス | 牡6 | 植野貴也 | |
9 | 8 | 8 | 13 | リバーシブルレーン | 牡6 | 石神深一 | |
10 | 13 | 4 | 5 | イッツトゥルー | 牡4 | 高田潤 | |
11 | 6 | 5 | 7 | ザメイダン | 牡6 | 上野翔 | |
中止 | 4 | ▲ | 3 | 3 | アルーフクライ | セ8 | 五十嵐雄 |
中止 | 5 | △ | 4 | 4 | ジェミニキング | セ6 | 難波剛健 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:103.3 上り:49.9-37.2 平均:1F:13.13 / 3F:39.40
■ 払戻金 ■
単勝 8 \170
複勝 8 \110 / 10 \550 / 12 \420
枠連 6-7 \1670 (7)
馬連 08-10 \2780 (10)
ワイド 08-10 \1070 (12)/ 08-12 \800 (8)/ 10-12 \5480 (46)
馬単 08-10 \3370 (12)
3連複 08-10-12 \12390 (40/286)
3連単 08-10-12 \39640 (120/1716)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 6 | 8 | ◎ | ホッコーメヴィウス | 黒岩悠 |
2 | 6.0 | 4 | 4 | △ | ジェミニキング | 難波剛健 |
3 | 6.9 | 2 | 2 | ○ | エイシンクリック | 西谷誠 |
4 | 7.1 | 6 | 9 | ▲ | ヴァーダイト | 小牧加矢 |
5 | 9.6 | 3 | 3 | ▲ | アルーフクライ | 五十嵐雄 |
6 | 12.9 | 7 | 10 | マサハヤドリーム | 森一馬 | |
7 | 17.9 | 1 | 1 | マッスルビーチ | 北沢伸也 | |
8 | 18.0 | 8 | 12 | ▲ | スマートアペックス | 中村将之 |
9 | 28.2 | 5 | 7 | ザメイダン | 上野翔 | |
10 | 29.7 | 5 | 6 | テイエムチューハイ | 小野寺祐 | |
11 | 33.5 | 8 | 13 | リバーシブルレーン | 石神深一 | |
12 | 48.9 | 4 | 5 | イッツトゥルー | 高田潤 | |
13 | 96.4 | 7 | 11 | ダイメイコスモス | 植野貴也 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.57
馬別連勝シェアの標準偏差 6.90
単複売上比 75.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約50%です。
上位5頭1桁台のオッズ
最低人気は96.4
下位2頭は10の壁の外で人気がありません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 1 | 2.6 | 6 | 8 | ◎ | ホッコーメヴィウス |
2 | 5.5 | 3 | 6.9 | 2 | 2 | ○ | エイシンクリック |
3 | 6.2 | 4 | 7.1 | 6 | 9 | ▲ | ヴァーダイト |
4 | 8.1 | 5 | 9.6 | 3 | 3 | ▲ | アルーフクライ |
5 | 8.6 | 2 | 6.0 | 4 | 4 | △ | ジェミニキング |
6 | 17.0 | 9 | 28.2 | 5 | 7 | ザメイダン | |
7 | 17.2 | 8 | 18.0 | 8 | 12 | ▲ | スマートアペックス |
8 | 17.4 | 6 | 12.9 | 7 | 10 | マサハヤドリーム | |
9 | 17.4 | 7 | 17.9 | 1 | 1 | マッスルビーチ | |
10 | 20.0 | 11 | 33.5 | 8 | 13 | リバーシブルレーン | |
11 | 37.9 | 10 | 29.7 | 5 | 6 | テイエムチューハイ | |
12 | 76.6 | 13 | 96.4 | 7 | 11 | ダイメイコスモス | |
13 | 83.2 | 12 | 48.9 | 4 | 5 | イッツトゥルー |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アルーフクライ | セ8 | ハーツクライ | 五十嵐雄 | 五十嵐雄 | |
イッツトゥルー | 牡4 | エイシンフラッシュ | 高田潤 | 高田潤 | ||
▲ | ヴァーダイト | 牡5 | ディープインパクト | 小牧加矢 | 小牧加矢 | |
○ | エイシンクリック | 牡8 | ルーラーシップ | 西谷誠 | 西谷誠 | |
ザメイダン | 牡6 | ルーラーシップ | 上野翔 | 上野翔 | ||
△ | ジェミニキング | セ6 | トランセンド | 難波剛健 | 難波剛健 | |
▲ | スマートアペックス | 牡5 | ハーツクライ | 中村将之 | 中村将之 | |
ダイメイコスモス | 牡6 | パイロ | 植野貴也 | 植野貴也 | ||
テイエムチューハイ | 牡8 | ブラックタイド | 小野寺祐 | 小野寺祐 | ||
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | 黒岩悠 | |
マサハヤドリーム | セ10 | メイショウサムソン | 森一馬 | 森一馬 | ||
マッスルビーチ | 牡6 | メイショウサムソン | 北沢伸也 | 北沢伸也 | ||
リバーシブルレーン | 牡6 | ハーツクライ | 石神深一 | 石神深一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□乗り替わりの騎手
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
乗り替わりの騎手は、いません。
前走とまったく同じ騎手です。
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アルーフクライ | セ8 | ハーツクライ | 五十嵐雄 | 8 |
イッツトゥルー | 牡4 | エイシンフラッシュ | 高田潤 | 2 | |
○ | エイシンクリック | 牡8 | ルーラーシップ | 西谷誠 | 20 |
ザメイダン | 牡6 | ルーラーシップ | 上野翔 | 8 | |
△ | ジェミニキング | セ6 | トランセンド | 難波剛健 | 7 |
▲ | スマートアペックス | 牡5 | ハーツクライ | 中村将之 | 4 |
ダイメイコスモス | 牡6 | パイロ | 植野貴也 | 7 | |
テイエムチューハイ | 牡8 | ブラックタイド | 小野寺祐 | 5 | |
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | ダイワメジャー | 黒岩悠 | 4 |
マサハヤドリーム | セ10 | メイショウサムソン | 森一馬 | 11 | |
マッスルビーチ | 牡6 | メイショウサムソン | 北沢伸也 | 5 | |
リバーシブルレーン | 牡6 | ハーツクライ | 石神深一 | 13 | |
▲ | ヴァーダイト | 牡5 | ディープインパクト | 小牧加矢 | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
13頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 東京ハイJG2 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
▲ | スマートアペックス | 牡5 | 東京ハイJG2 | 東京 | 障 | 3110 | 7 |
▲ | アルーフクライ | セ8 | 阪神ジャJG3 | 中京 | 障 | 3300 | 2 |
マサハヤドリーム | セ10 | 小倉サマJG3 | 小倉 | 障 | 3390 | 3 | |
▲ | ヴァーダイト | 牡5 | 新潟ジャJG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 3 |
○ | エイシンクリック | 牡8 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 3 |
ザメイダン | 牡6 | 阪神ジャJG3 | 中京 | 障 | 3300 | 4 | |
リバーシブルレーン | 牡6 | 障害・オープ | 小倉 | 障 | 2860 | 1 | |
マッスルビーチ | 牡6 | 障害・オープ | 阪神 | 障 | 3110 | 1 | |
△ | ジェミニキング | セ6 | 清秋ジャ | 中山 | 障 | 3210 | 1 |
テイエムチューハイ | 牡8 | 障害・オープ | 阪神 | 障 | 3110 | 3 | |
イッツトゥルー | 牡4 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 2850 | 7 | |
ダイメイコスモス | 牡6 | 清秋ジャ | 中山 | 障 | 3210 | 8 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
障害前5走 |
J・G2 | J・G3 | L/O | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 2-2-0-1 | 1 | 3 | ||
▲ | スマートアペックス | 牡5 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | ||
▲ | アルーフクライ | セ8 | 1-2-0-0 | 1 | 2 | ||
マサハヤドリーム | セ10 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
▲ | ヴァーダイト | 牡5 | 1-1-1-0 | 1 | 1 | 1 | |
○ | エイシンクリック | 牡8 | 3-0-2-0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ザメイダン | 牡6 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
リバーシブルレーン | 牡6 | 2-0-1-2 | 2 | 1 | |||
マッスルビーチ | 牡6 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
△ | ジェミニキング | セ6 | 2-2-0-1 | 1 | 3 | ||
テイエムチューハイ | 牡8 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
イッツトゥルー | 牡4 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
ダイメイコスモス | 牡6 | 1-0-2-2 | 3 |
□血統(2頭以上)
◇メイショウサムソン産駒
マサハヤドリーム
マッスルビーチ
◇ルーラーシップ産駒
エイシンクリック
ザメイダン
◇ハーツクライ産駒
アルーフクライ
スマートアペックス
リバーシブルレーン
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
障害前5走 |
4-6人気 | 7人気〜 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ホッコーメヴィウス | セ6 | 2-2-0-1 | - | - |
▲ | スマートアペックス | 牡5 | 1-1-1-2 | 0-0-0-2 | - |
▲ | アルーフクライ | セ8 | 1-2-0-0 | - | 0-2-0-0 |
マサハヤドリーム | セ10 | 0-1-1-3 | 0-0-1-3 | - | |
▲ | ヴァーダイト | 牡5 | 1-1-1-0 | 1-0-1-0 | - |
○ | エイシンクリック | 牡8 | 3-0-2-0 | 1-0-0-0 | - |
ザメイダン | 牡6 | 2-0-0-3 | 0-0-0-3 | 1-0-0-0 | |
リバーシブルレーン | 牡6 | 2-0-1-2 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
マッスルビーチ | 牡6 | 2-1-0-2 | - | - | |
△ | ジェミニキング | セ6 | 2-2-0-1 | 0-1-0-1 | 1-0-0-0 |
テイエムチューハイ | 牡8 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-3 | |
イッツトゥルー | 牡4 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
ダイメイコスモス | 牡6 | 1-0-2-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?