■ レース日程 ■
レース日 | 12月17日(日) |
---|---|
開催日 | 5回阪神6日目 |
2023年12月17日(日) 5回阪神6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第75回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 1600m・外 17頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 2 | 3 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 川田将雅 |
2 | 4 | △ | 1 | 1 | エコロヴァルツ | 牡2 | 武豊 |
3 | 5 | 3 | 5 | タガノエルピーダ | 牝2 | 団野大成 | |
4 | 11 | ○ | 7 | 14 | ジューンテイク | 牡2 | M.デム |
5 | 15 | 6 | 12 | タガノデュード | 牡2 | 古川吉洋 | |
6 | 13 | △ | 2 | 4 | サトミノキラリ | 牡2 | 津村明秀 |
7 | 6 | ▲ | 3 | 6 | セットアップ | 牡2 | 横山武史 |
8 | 3 | ▲ | 4 | 8 | ダノンマッキンリー | 牡2 | ルメール |
9 | 17 | △ | 6 | 11 | タイキヴァンクール | 牡2 | 浜中俊 |
10 | 2 | ▲ | 8 | 17 | シュトラウス | 牡2 | マーカン |
11 | 10 | 7 | 13 | ナムラフッカー | 牡2 | 松山弘平 | |
12 | 12 | 5 | 10 | バンドシェル | 牡2 | 池添謙一 | |
13 | 8 | 8 | 15 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 幸英明 | |
14 | 7 | 4 | 7 | オーサムストローク | 牡2 | 坂井瑠星 | |
15 | 16 | 8 | 16 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | |
16 | 14 | 5 | 9 | クリーンエア | 牡2 | 鮫島克駿 | |
17 | 9 | 1 | 2 | ミルテンベルク | 牡2 | ムルザバ |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-10.9-10.7-12.0-12.3-11.9-11.2-12.3
通過:34.1-46.1-58.4-70.3 上り:70.4-59.7-47.7-35.4 平均:1F:11.72 / 3F:35.17
■ 払戻金 ■
単勝 3 \270
複勝 3 \130 / 1 \280 / 5 \320
枠連 1-2 \1190 (6)
馬連 01-03 \1280 (4)
ワイド 01-03 \520 (4)/ 03-05 \590 (5)/ 01-05 \1720 (18)
馬単 03-01 \1990 (6)
3連複 01-03-05 \3540 (10/680)
3連単 03-01-05 \12910 (32/4080)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | 2 | 3 | ◎ | ジャンタルマンタル | 川田将雅 |
2 | 4.0 | 8 | 17 | ▲ | シュトラウス | マーカン |
3 | 5.1 | 4 | 8 | ▲ | ダノンマッキンリー | ルメール |
4 | 8.5 | 1 | 1 | △ | エコロヴァルツ | 武豊 |
5 | 13.6 | 3 | 5 | タガノエルピーダ | 団野大成 | |
6 | 15.6 | 3 | 6 | ▲ | セットアップ | 横山武史 |
7 | 16.3 | 4 | 7 | オーサムストローク | 坂井瑠星 | |
8 | 42.6 | 8 | 15 | エンヤラヴフェイス | 幸英明 | |
9 | 56.4 | 1 | 2 | ミルテンベルク | ムルザバ | |
10 | 70.4 | 2 | 4 | △ | サトミノキラリ | 津村明秀 |
11 | 74.6 | 7 | 13 | ナムラフッカー | 松山弘平 | |
12 | 107.6 | 5 | 9 | クリーンエア | 鮫島克駿 | |
13 | 117.6 | 5 | 10 | バンドシェル | 池添謙一 | |
14 | 130.3 | 7 | 14 | ○ | ジューンテイク | M.デム |
15 | 139.7 | 8 | 16 | アスクワンタイム | 岩田望来 | |
16 | 153.1 | 6 | 12 | タガノデュード | 古川吉洋 | |
17 | 159.4 | 6 | 11 | △ | タイキヴァンクール | 浜中俊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.89
馬別連勝シェアの標準偏差 6.69
単複売上比 69.8%
複勝上位人気3頭シェア合計 52.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約53%です。
1桁台のオッズは上位4頭
オッズの壁10の外に10頭
最低人気は、159.4
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 1 | 3.1 | 2 | 3 | ◎ | ジャンタルマンタル |
2 | 5.0 | 2 | 4.0 | 8 | 17 | ▲ | シュトラウス |
3 | 5.5 | 3 | 5.1 | 4 | 8 | ▲ | ダノンマッキンリー |
4 | 9.0 | 4 | 8.5 | 1 | 1 | △ | エコロヴァルツ |
5 | 12.0 | 7 | 16.3 | 4 | △7 | オーサムストローク | |
6 | 12.2 | 5 | 13.6 | 3 | 5 | タガノエルピーダ | |
7 | 12.3 | 6 | 15.6 | 3 | 6 | ▲ | セットアップ |
8 | 31.2 | 8 | 42.6 | 8 | 15 | エンヤラヴフェイス | |
9 | 46.2 | 11 | 74.6 | 7 | △13 | ナムラフッカー | |
10 | 48.4 | 10 | 70.4 | 2 | 4 | △ | サトミノキラリ |
11 | 49.2 | 9 | 56.4 | 1 | 2 | ミルテンベルク | |
12 | 76.0 | 13 | 117.6 | 5 | △10 | バンドシェル | |
13 | 84.0 | 12 | 107.6 | 5 | 9 | クリーンエア | |
14 | 94.4 | 14 | 130.3 | 7 | 14 | ○ | ジューンテイク |
15 | 98.9 | 17 | 159.4 | 6 | △11 | △ | タイキヴァンクール |
16 | 115.9 | 16 | 153.1 | 6 | 12 | タガノデュード | |
17 | 134.5 | 15 | 139.7 | 8 | 16 | アスクワンタイム |
馬番の△は、人気上昇馬番です。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | エコロヴァルツ | 牡2 | ブラックタイド | 武豊 |
1 | 2 | ミルテンベルク | 牡2 | モーリス | ムルザバ | |
2 | 3 | ◎ | ジャンタルマンタル | 牡2 | Palace Malice | 川田将雅 |
2 | 4 | △ | サトミノキラリ | 牡2 | ビッグアーサー | 津村明秀 |
3 | 5 | タガノエルピーダ | 牝2 | キズナ | 団野大成 | |
3 | 6 | ▲ | セットアップ | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 横山武史 |
4 | 7 | オーサムストローク | 牡2 | エピファネイア | 坂井瑠星 | |
4 | 8 | ▲ | ダノンマッキンリー | 牡2 | モーリス | ルメール |
5 | 9 | クリーンエア | 牡2 | リアルインパクト | 鮫島克駿 | |
5 | 10 | バンドシェル | 牡2 | バンドワゴン | 池添謙一 | |
6 | 11 | △ | タイキヴァンクール | 牡2 | エイシンヒカリ | 浜中俊 |
6 | 12 | タガノデュード | 牡2 | ヤマカツエース | 古川吉洋 | |
7 | 13 | ナムラフッカー | 牡2 | スワーヴリチャード | 松山弘平 | |
7 | 14 | 〇 | ジューンテイク | 牡2 | キズナ | M.デム |
8 | 15 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | エイシンヒカリ | 幸英明 | |
8 | 16 | アスクワンタイム | 牡2 | ロードカナロア | 岩田望来 | |
8 | 17 | ▲ | シュトラウス | 牡2 | モーリス | マーカン |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | ▲ | ダノンマッキンリー | 牡2 | ルメール | 替 | 川田将雅 | 159 |
2 | 3 | ◎ | ジャンタルマンタル | 牡2 | 川田将雅 | 替 | 鮫島克駿 | 143 |
3 | 6 | ▲ | セットアップ | 牡2 | 横山武史 | 横山武史 | 120 | |
7 | 13 | ナムラフッカー | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 108 | ||
8 | 16 | アスクワンタイム | 牡2 | 岩田望来 | 替 | 横山和生 | 108 | |
4 | 7 | オーサムストローク | 牡2 | 坂井瑠星 | 替 | モレイラ | 102 | |
5 | 9 | クリーンエア | 牡2 | 鮫島克駿 | 替 | 大野拓弥 | 74 | |
1 | 1 | △ | エコロヴァルツ | 牡2 | 武豊 | 武豊 | 73 | |
2 | 4 | △ | サトミノキラリ | 牡2 | 津村明秀 | 替 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | タガノエルピーダ | 牝2 | 団野大成 | 団野大成 | 49 | ||
8 | 15 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 幸英明 | 幸英明 | 49 | ||
7 | 14 | 〇 | ジューンテイク | 牡2 | M.デム | 替 | 岩田望来 | 42 |
6 | 11 | △ | タイキヴァンクール | 牡2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 39 | |
5 | 10 | バンドシェル | 牡2 | 池添謙一 | 替 | 菅原明良 | 25 | |
1 | 2 | ミルテンベルク | 牡2 | ムルザバ | 替 | モレイラ | 22 | |
6 | 12 | タガノデュード | 牡2 | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 16 | ||
8 | 17 | ▲ | シュトラウス | 牡2 | マーカン | 替 | モレイラ | 15 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
スウィープフィート
ナイトスラッガー
上記2頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠順、馬番は確定しましたし、
オッズも出ていますが、まだレース直前まで動きます。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。