■ レース日程 ■
レース日 | 10月23日(日) |
---|---|
開催日 | 4回阪神7日目 |
2022年10月23日(日) 4回阪神7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第83回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 3000m・内 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | 7 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 |
2 | 7 | ▲ | 2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡3 |
3 | 4 | ▲ | 8 | 17 | ジャスティンパレス | 牡3 |
4 | 3 | 6 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | |
5 | 17 | 5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | |
6 | 10 | 3 | 5 | ヤマニンゼスト | 牡3 | |
7 | 5 | 2 | 3 | プラダリア | 牡3 | |
8 | 1 | ○ | 1 | 1 | ガイアフォース | 牡3 |
9 | 14 | 4 | 7 | アスクワイルドモア | 牡3 | |
10 | 18 | ▲ | 1 | 2 | シェルビーズアイ | 牡3 |
11 | 9 | 8 | 18 | セレシオン | 牡3 | |
12 | 6 | 6 | 12 | ヴェローナシチー | 牡3 | |
13 | 15 | 3 | 6 | ビーアストニッシド | 牡3 | |
14 | 8 | △ | 7 | 13 | ディナースタ | 牡3 |
15 | 11 | 8 | 16 | フェーングロッテン | 牡3 | |
16 | 16 | 7 | 15 | ポッドボレット | 牡3 | |
17 | 12 | 5 | 10 | セイウンハーデス | 牡3 | |
18 | 13 | 4 | 8 | マイネルトルファン | 牡3 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-10.9-11.7-11.9-11.9-12.1-12.6-13.3-12.6-12.1-12.1-11.9-11.9-12.2-12.9
通過:34.9-46.8-58.7-70.8 上り:73.1-61.0-48.9-37.0 平均:1F:12.16 / 3F:36.48
■ 払戻金 ■
単勝 14 \410
複勝 14 \160 / 4 \290 / 17 \330
枠連 2-7 \850 (2)
馬連 04-14 \2030 (9)
ワイド 04-14 \790 (8)/ 14-17 \770 (7)/ 04-17 \1920 (25)
馬単 14-04 \3370 (10)
3連複 04-14-17 \6440 (23/816)
3連単 14-04-17 \30010 (79/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 1 | 1 | ○ | ガイアフォース | 松山弘平 |
2 | 4.2 | 7 | 14 | ◎ | アスクビクターモア | 田辺裕信 |
3 | 7.5 | 6 | 11 | ドゥラドーレス | 横山武史 | |
4 | 10.1 | 2 | 3 | プラダリア | 池添謙一 | |
5 | 10.7 | 2 | 4 | ▲ | ボルドグフーシュ | 吉田隼人 |
6 | 10.7 | 8 | 17 | ▲ | ジャスティンパレス | 鮫島克駿 |
7 | 11.3 | 6 | 12 | ヴェローナシチー | 川田将雅 | |
8 | 18.6 | 7 | 13 | △ | ディナースタ | 横山和生 |
9 | 20.9 | 8 | 18 | セレシオン | 福永祐一 | |
10 | 27.6 | 3 | 5 | ヤマニンゼスト | 武豊 | |
11 | 30.7 | 8 | 16 | フェーングロッテン | 松若風馬 | |
12 | 49.3 | 4 | 8 | マイネルトルファン | 丹内祐次 | |
13 | 49.6 | 5 | 10 | セイウンハーデス | 幸英明 | |
14 | 65.6 | 4 | 7 | アスクワイルドモア | 岩田望来 | |
15 | 98.7 | 7 | 15 | ポッドボレット | 坂井瑠星 | |
16 | 99.8 | 3 | 6 | ビーアストニッシド | 岩田康誠 | |
17 | 102.0 | 5 | 9 | シホノスペランツァ | 浜中俊 | |
18 | 111.7 | 1 | 2 | ▲ | シェルビーズアイ | 松田大作 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.68
馬別連勝シェアの標準偏差 5.73
単複売上比 85.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 40.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約40%です。
上位3頭は1桁台のオッズ
それ以降のオッズは2桁です。
最低人気は3桁で、205.2
下位から7頭はオッズの壁の外です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 2 | 4.2 | 7 | 14 | ◎ | アスクビクターモア |
2 | 4.2 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | ○ | ガイアフォース |
3 | 8.7 | 3 | 7.5 | 6 | 11 | ドゥラドーレス | |
4 | 8.9 | 5 | 10.7 | 2 | 4 | ▲ | ボルドグフーシュ |
5 | 9.0 | 4 | 10.1 | 2 | 3 | プラダリア | |
6 | 9.6 | 6 | 10.7 | 8 | 17 | ▲ | ジャスティンパレス |
7 | 11.8 | 7 | 11.3 | 6 | 12 | ヴェローナシチー | |
8 | 20.4 | 8 | 18.6 | 7 | 13 | △ | ディナースタ |
9 | 20.7 | 9 | 20.9 | 8 | 18 | セレシオン | |
10 | 25.0 | 10 | 27.6 | 3 | 5 | ヤマニンゼスト | |
11 | 33.2 | 11 | 30.7 | 8 | 16 | フェーングロッテン | |
12 | 53.8 | 12 | 49.3 | 4 | 8 | マイネルトルファン | |
13 | 61.8 | 13 | 49.6 | 5 | 10 | セイウンハーデス | |
14 | 76.6 | 14 | 65.6 | 4 | 7 | アスクワイルドモア | |
15 | 119.9 | 18 | 111.7 | 1 | 2 | ▲ | シェルビーズアイ |
16 | 127.2 | 17 | 102.0 | 5 | 9 | シホノスペランツァ | |
17 | 128.8 | 16 | 99.8 | 3 | 6 | ビーアストニッシド | |
18 | 175.8 | 15 | 98.7 | 7 | 15 | ポッドボレット |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ガイアフォース | 牡3 | キタサンブラック | 松山弘平 |
1 | 2 | ▲ | シェルビーズアイ | 牡3 | ハービンジャー | 松田大作 |
2 | 3 | プラダリア | 牡3 | ディープインパクト | 池添謙一 | |
2 | 4 | ▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 吉田隼人 |
3 | 5 | ヤマニンゼスト | 牡3 | シンボリクリスエス | 武豊 | |
3 | 6 | ビーアストニッシド | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 岩田康誠 | |
4 | 7 | アスクワイルドモア | 牡3 | キズナ | 岩田望来 | |
4 | 8 | マイネルトルファン | 牡3 | オルフェーヴル | 丹内祐次 | |
5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | ブラックタイド | 浜中俊 | |
5 | 10 | セイウンハーデス | 牡3 | シルバーステート | 幸英明 | |
6 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | |
6 | 12 | ヴェローナシチー | 牡3 | エピファネイア | 川田将雅 | |
7 | 13 | △ | ディナースタ | 牡3 | ドゥラメンテ | 横山和生 |
7 | 14 | ◎ | アスクビクターモア | 牡3 | ディープインパクト | 田辺裕信 |
7 | 15 | ポッドボレット | 牡3 | ジャスタウェイ | 坂井瑠星 | |
8 | 16 | フェーングロッテン | 牡3 | ブラックタイド | 松若風馬 | |
8 | 17 | ▲ | ジャスティンパレス | 牡3 | ディープインパクト | 鮫島克駿 |
8 | 18 | セレシオン | 牡3 | ハーツクライ | 福永祐一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | ヴェローナシチー | 牡3 | 川田将雅 | 替 | 団野大成 | 125 | |
6 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | 横山武史 | 横山武史 | 108 | ||
1 | 1 | ○ | ガイアフォース | 牡3 | 松山弘平 | 松山弘平 | 90 | |
8 | 18 | セレシオン | 牡3 | 福永祐一 | 福永祐一 | 83 | ||
4 | 7 | アスクワイルドモア | 牡3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 78 | ||
7 | 15 | ポッドボレット | 牡3 | 坂井瑠星 | 替 | 菱田裕二 | 72 | |
2 | 4 | ▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 69 | |
8 | 17 | ▲ | ジャスティンパレス | 牡3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 64 | |
4 | 8 | マイネルトルファン | 牡3 | 丹内祐次 | 丹内祐次 | 63 | ||
3 | 5 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 武豊 | 武豊 | 61 | ||
7 | 13 | △ | ディナースタ | 牡3 | 横山和生 | 横山和生 | 61 | |
7 | 14 | ◎ | アスクビクターモア | 牡3 | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 58 | |
5 | 10 | セイウンハーデス | 牡3 | 幸英明 | 幸英明 | 48 | ||
2 | 3 | プラダリア | 牡3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 47 | ||
3 | 6 | ビーアストニッシド | 牡3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 39 | ||
5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | 浜中俊 | 替 | 松山弘平 | 39 | |
8 | 16 | フェーングロッテン | 牡3 | 松若風馬 | 松若風馬 | 32 | ||
1 | 2 | ▲ | シェルビーズアイ | 牡3 | 松田大作 | 替 | 武豊 | 11 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ボーンディスウェイ
上記1頭、今週は出走しません。
インプレス
ジェンヌ
タイムオブフライト
レッドバリエンテ
10月22日(土)阪神10R兵庫特別3歳以上・2勝クラス/1000万下芝2400m
に出走します。
上記4頭成績上位です。
どの馬が勝ってもおかしくありません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
人気、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクビクターモア | 牡3 | ディープインパクト | 田辺裕信 | 5 |
アスクワイルドモア | 牡3 | キズナ | 岩田望来 | 4 | |
インプレス | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 | 5 | |
○ | ガイアフォース | 牡3 | キタサンブラック | 松山弘平 | 5 |
▲ | シェルビーズアイ | 牡3 | ハービンジャー | 武豊 | 12 |
シホノスペランツァ | 牡3 | ブラックタイド | 松山弘平 | 7 | |
△ | ジェンヌ | 牝3 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 7 |
▲ | ジャスティンパレス | 牡3 | ディープインパクト | 鮫島克駿 | 4 |
セイウンハーデス | 牡3 | シルバーステート | 幸英明 | 5 | |
セレシオン | 牡3 | ハーツクライ | 福永祐一 | 9 | |
タイムオブフライト | 牡3 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 9 | |
△ | ディナースタ | 牡3 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 9 |
ドゥラドーレス | 牡3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | 10 | |
ビーアストニッシド | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 岩田康誠 | 4 | |
フェーングロッテン | 牡3 | ブラックタイド | 松若風馬 | 7 | |
プラダリア | 牡3 | ディープインパクト | 池添謙一 | 4 | |
ボーンディスウェイ | 牡3 | ハーツクライ | 石橋脩 | 5 | |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 吉田隼人 | 4 |
ポッドボレット | 牡3 | ジャスタウェイ | 菱田裕二 | 3 | |
マイネルトルファン | 牡3 | オルフェーヴル | 丹内祐次 | 9 | |
ヤマニンゼスト | 牡3 | シンボリクリスエス | 武豊 | 4 | |
レッドバリエンテ | 牡3 | ディープインパクト | 川田将雅 | 5 | |
ヴェローナシチー | 牡3 | エピファネイア | 団野大成 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
23頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ガイアフォース | セントラG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 1 |
▲ | ジャスティンパレス | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 |
◎ | アスクビクターモア | セントラG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 2 |
ヤマニンゼスト | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 2 | |
▲ | ボルドグフーシュ | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 3 |
セイウンハーデス | セントラG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 4 | |
ヴェローナシチー | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 5 | |
ボーンディスウェイ | セントラG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 6 | |
プラダリア | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 8 | |
ビーアストニッシド | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 9 | |
アスクワイルドモア | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 10 | |
フェーングロッテン | 新潟記念HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 3 | |
ポッドボレット | 関ケ原S・3勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 6 | |
セレシオン | 阿賀野川・2勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 1 | |
△ | ディナースタ | 札幌日H・2勝 | 札幌 | 芝 | 2600 | 1 |
ドゥラドーレス | 藻岩山特・2勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 | |
▲ | シェルビーズアイ | 阿寒湖特・2勝 | 札幌 | 芝 | 2600 | 4 |
△ | ジェンヌ | 釧路湿原・2勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 4 |
タイムオブフライト | 札幌日H・2勝 | 札幌 | 芝 | 2600 | 4 | |
インプレス | 木曽川特・2勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 5 | |
シホノスペランツァ | 1勝クラス | 小倉 | 芝 | 2600 | 1 | |
レッドバリエンテ | 金山特別・1勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 | |
マイネルトルファン | 富良野特・1勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクビクターモア | 2-1-1-1 | 1 | 2 | 1 | |||
▲ | ジャスティンパレス | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | |||
▲ | ボルドグフーシュ | 2-0-3-0 | 2 | 1 | 2 | |||
ビーアストニッシド | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||
ヴェローナシチー | 0-3-1-1 | 1 | 3 | |||||
○ | ガイアフォース | 2-1-0-0 | 1 | 2 | ||||
ヤマニンゼスト | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||||
アスクワイルドモア | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
プラダリア | 1-0-0-2 | 1 | ||||||
ボーンディスウェイ | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
フェーングロッテン | 2-0-2-1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ドゥラドーレス | 2-0-2-0 | 1 | 2 | 1 | ||||
セイウンハーデス | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
ポッドボレット | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | シェルビーズアイ | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
セレシオン | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||||
△ | ディナースタ | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
レッドバリエンテ | 1-1-1-0 | 3 | ||||||
シホノスペランツァ | 1-1-0-3 | 2 | ||||||
マイネルトルファン | 1-1-0-0 | 2 | ||||||
インプレス | 1-0-0-2 | 1 | ||||||
△ | ジェンヌ | 1-0-0-1 | 1 | |||||
タイムオブフライト | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
ディナースタ
ドゥラドーレス
◇キズナ産駒
アスクワイルドモア
インプレス
◇ディープインパクト産駒
アスクビクターモア
ジェンヌ
ジャスティンパレス
タイムオブフライト
プラダリア
レッドバリエンテ
◇ハーツクライ産駒
セレシオン
ボーンディスウェイ
◇ブラックタイド産駒
シホノスペランツァ
フェーングロッテン
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | アスクビクターモア | 牡3 | 2-1-1-1 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 |
▲ | ジャスティンパレス | 牡3 | 2-1-0-2 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | 2-0-3-0 | 0-0-3-0 | - |
ビーアストニッシド | 牡3 | 1-0-1-3 | 1-0-0-0 | 0-0-1-3 | |
ヴェローナシチー | 牡3 | 0-3-1-1 | 0-1-1-0 | 0-1-0-0 | |
○ | ガイアフォース | 牡3 | 2-1-0-0 | - | - |
ヤマニンゼスト | 牡3 | 1-1-0-1 | - | 0-1-0-0 | |
アスクワイルドモア | 牡3 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 1-0-0-2 | |
プラダリア | 牡3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 | - | |
ボーンディスウェイ | 牡3 | 0-0-1-4 | - | 0-0-1-3 | |
フェーングロッテン | 牡3 | 2-0-2-1 | 1-0-1-1 | - | |
ドゥラドーレス | 牡3 | 2-0-2-0 | - | - | |
セイウンハーデス | 牡3 | 1-1-0-3 | 1-1-0-0 | 0-0-0-3 | |
ポッドボレット | 牡3 | 1-1-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | シェルビーズアイ | 牡3 | 1-1-1-2 | - | 0-0-0-1 |
セレシオン | 牡3 | 2-0-0-2 | - | - | |
△ | ディナースタ | 牡3 | 2-0-0-1 | - | 0-0-0-1 |
レッドバリエンテ | 牡3 | 1-1-1-0 | - | - | |
シホノスペランツァ | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-3 | - | |
マイネルトルファン | 牡3 | 1-1-0-0 | - | - | |
インプレス | 牡3 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
△ | ジェンヌ | 牝3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | - |
タイムオブフライト | 牡3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?