■ レース日程 ■
レース日 | 11月2日(土) |
---|---|
開催日 | 5回東京1日目 |
2024年11月 2日(土) 5回東京1日 天候:小雨 馬場状態:稍重
11R 第60回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 1400m 14頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 7 | パンジャタワー | 牡2 | 松山弘平 | |
2 | 5 | ◎ | 7 | 11 | マイネルチケット | 牡2 | 戸崎圭太 |
3 | 4 | △ | 3 | 4 | ヤンキーバローズ | 牡2 | 岩田康誠 |
4 | 1 | △ | 4 | 6 | ヒシアマン | 牡2 | 藤岡佑介 |
5 | 6 | ▲ | 6 | 10 | クラスペディア | 牡2 | 小崎綾也 |
6 | 7 | 7 | 12 | シンフォーエバー | 牡2 | 田辺裕信 | |
7 | 10 | 6 | 9 | バニーラビット | 牡2 | 荻野極 | |
8 | 2 | ○ | 3 | 3 | エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 |
9 | 11 | ▲ | 1 | 1 | キタノクニカラ | 牝2 | 杉原誠人 |
10 | 9 | ▲ | 4 | 5 | エンドレスサマー | 牡2 | 横山和生 |
11 | 13 | 5 | 8 | マリノトニトゥルス | 牝2 | 原優介 | |
12 | 3 | 8 | 13 | レモンバーム | 牝2 | M.デム | |
13 | 14 | 8 | 14 | カガバベル | 牡2 | 石川裕紀 | |
14 | 12 | 2 | 2 | リアルショット | 牡2 | 三浦皇成 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.5-11.2-11.2-11.4-11.5-11.6-11.8
通過:34.9-46.3-57.8-69.4 上り:68.7-57.5-46.3-34.9 平均:1F:11.60 / 3F:34.80
■ 払戻金 ■
単勝 7 \2100
複勝 7 \510 / 11 \250 / 4 \260
枠連 5-7 \3750 (14)
馬連 07-11 \7170 (26)
ワイド 07-11 \2020 (26)/ 04-07 \1970 (24)/ 04-11 \860 (11)
馬単 07-11 \18630 (56)
3連複 04-07-11 \17140 (61/364)
3連単 07-11-04 \148060 (413/2184)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 | 4 | 6 | △ | ヒシアマン | 藤岡佑介 |
2 | 4.0 | 3 | 3 | ○ | エイシンワンド | 幸英明 |
3 | 7.8 | 7 | 11 | ◎ | マイネルチケット | 戸崎圭太 |
4 | 8.6 | 8 | 13 | レモンバーム | M.デム | |
5 | 8.7 | 3 | 4 | △ | ヤンキーバローズ | 岩田康誠 |
6 | 13.3 | 6 | 10 | ▲ | クラスペディア | 小崎綾也 |
7 | 17.9 | 7 | 12 | シンフォーエバー | 田辺裕信 | |
8 | 19.2 | 5 | 7 | パンジャタワー | 松山弘平 | |
9 | 34.6 | 6 | 9 | バニーラビット | 荻野極 | |
10 | 34.9 | 4 | 5 | ▲ | エンドレスサマー | 横山和生 |
11 | 57.3 | 1 | 1 | ▲ | キタノクニカラ | 杉原誠人 |
12 | 111.0 | 5 | 8 | マリノトニトゥルス | 原優介 | |
13 | 120.5 | 2 | 2 | リアルショット | 三浦皇成 | |
14 | 138.5 | 8 | 14 | カガバベル | 石川裕紀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.94
馬別連勝シェアの標準偏差 6.00
単複売上比 77.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約49%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
最初の10以上の壁の外に6頭
最低人気は138.5
人気がばらついています。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 2 | 4.0 | 3 | 3 | ○ | エイシンワンド |
2 | 4.7 | 1 | 2.7 | 4 | 6 | △ | ヒシアマン |
3 | 6.8 | 3 | 7.8 | 7 | 11 | ◎ | マイネルチケット |
4 | 7.3 | 4 | 8.6 | 8 | 13 | レモンバーム | |
5 | 8.4 | 5 | 8.7 | 3 | 4 | △ | ヤンキーバローズ |
6 | 9.4 | 6 | 13.3 | 6 | 10 | ▲ | クラスペディア |
7 | 13.8 | 7 | 17.9 | 7 | 12 | シンフォーエバー | |
8 | 15.8 | 8 | 19.2 | 5 | 7 | パンジャタワー | |
9 | 23.4 | 10 | 34.9 | 4 | 5 | ▲ | エンドレスサマー |
10 | 25.0 | 9 | 34.6 | 6 | 9 | バニーラビット | |
11 | 47.2 | 11 | 57.3 | 1 | 1 | ▲ | キタノクニカラ |
12 | 74.7 | 13 | 120.5 | 2 | 2 | リアルショット | |
13 | 88.3 | 12 | 111.0 | 5 | 8 | マリノトニトゥルス | |
14 | 128.4 | 14 | 138.5 | 8 | 14 | カガバベル |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
○ | エイシンワンド | 牡2 | ディスクリートキャット | 幸英明 |
▲ | エンドレスサマー | 牡2 | アルアイン | 横山和生 |
カガバベル | 牡2 | タワーオブロンドン | 石川裕紀 | |
▲ | キタノクニカラ | 牝2 | ダノンバラード | 杉原誠人 |
▲ | クラスペディア | 牡2 | ミスターメロディ | 小崎綾也 |
シンフォーエバー | 牡2 | Complexity | 田辺裕信 | |
バニーラビット | 牡2 | アドマイヤマーズ | 荻野極 | |
パンジャタワー | 牡2 | タワーオブロンドン | 松山弘平 | |
△ | ヒシアマン | 牡2 | モーリス | 藤岡佑介 |
◎ | マイネルチケット | 牡2 | ダノンバラード | 戸崎圭太 |
マリノトニトゥルス | 牝2 | サンダースノー | 原優介 | |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | エピファネイア | 岩田康誠 |
リアルショット | 牡2 | リアルスティール | 三浦皇成 | |
レモンバーム | 牝2 | ジョーカプチーノ | M.デム |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | マイネルチケット | 牡2 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 113 | |
パンジャタワー | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 97 | ||
△ | ヒシアマン | 牡2 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 46 | |
▲ | エンドレスサマー | 牡2 | 横山和生 | 替 | 岩田望来 | 43 |
○ | エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 | 幸英明 | 37 | |
リアルショット | 牡2 | 三浦皇成 | 替 | ルメール | 37 | |
シンフォーエバー | 牡2 | 田辺裕信 | 替 | 菅原明良 | 36 | |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 31 | |
カガバベル | 牡2 | 石川裕紀 | 替 | 横山武史 | 29 | |
レモンバーム | 牝2 | M.デム | M.デム | 29 | ||
バニーラビット | 牡2 | 荻野極 | 荻野極 | 27 | ||
マリノトニトゥルス | 牝2 | 原優介 | 替 | 大江原比 | 20 | |
▲ | キタノクニカラ | 牝2 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 16 | |
▲ | クラスペディア | 牡2 | 小崎綾也 | 小崎綾也 | 7 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
○ | エイシンワンド | 牡2 | ディスクリートキャット | 幸英明 | 9 |
▲ | エンドレスサマー | 牡2 | アルアイン | 岩田望来 | 9 |
カガバベル | 牡2 | タワーオブロンドン | 横山武史 | 5 | |
▲ | キタノクニカラ | 牝2 | ダノンバラード | 杉原誠人 | 8 |
▲ | クラスペディア | 牡2 | ミスターメロディ | 小崎綾也 | 9 |
シンフォーエバー | 牡2 | Complexity | 菅原明良 | 4 | |
バニーラビット | 牡2 | アドマイヤマーズ | 荻野極 | 4 | |
パンジャタワー | 牡2 | タワーオブロンドン | 松山弘平 | 8 | |
△ | ヒシアマン | 牡2 | モーリス | 藤岡佑介 | 9 |
◎ | マイネルチケット | 牡2 | ダノンバラード | 戸崎圭太 | 4 |
マリノトニトゥルス | 牝2 | サンダースノー | 大江原比 | 9 | |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | エピファネイア | 岩田康誠 | 16 |
リアルショット | 牡2 | リアルスティール | ルメール | 5 | |
レモンバーム | 牝2 | ジョーカプチーノ | M.デム | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
2歳戦、キャリア6戦以内です。
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | マイネルチケット | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 |
シンフォーエバー | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 4 | |
○ | エイシンワンド | 牡2 | 小倉2歳G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 1 |
▲ | クラスペディア | 牡2 | 小倉2歳G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 2 |
▲ | エンドレスサマー | 牡2 | 小倉2歳G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 6 |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | 函館2歳G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 4 |
▲ | キタノクニカラ | 牝2 | アスター・1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 2 |
カガバベル | 牡2 | ヤマボウ・1勝 | 中京 | ダ | 1400 | 9 | |
バニーラビット | 牡2 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1400 | 1 | |
パンジャタワー | 牡2 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1200 | 1 | |
レモンバーム | 牝2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
△ | ヒシアマン | 牡2 | 未勝利* | 札幌 | 芝 | 1500 | 1 |
マリノトニトゥルス | 牝2 | 未勝利* | 新潟 | 芝 | 1400 | 1 | |
リアルショット | 牡2 | 未勝利* | 中山 | ダ | 1200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | 1勝 | 未勝利 |
未勝利 |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | マイネルチケット | 牡2 | 1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | ||
○ | エイシンワンド | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
▲ | エンドレスサマー | 牡2 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | |||
▲ | クラスペディア | 牡2 | 0-2-0-0 | 1 | 1 | |||
▲ | キタノクニカラ | 牝2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | |||
カガバベル | 牡2 |
1-0-0-1 |
1 |
|||||
△ | ヒシアマン | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
マリノトニトゥルス | 牝2 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
リアルショット | 牡2 | 1-0-0-1d | 1 | |||||
シンフォーエバー | 牡2 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
バニーラビット | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
パンジャタワー | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
レモンバーム | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ダノンバラード産駒
キタノクニカラ
マイネルチケット
◇タワーオブロンドン産駒
カガバベル
パンジャタワー
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | キタノクニカラ | 牝2 | 1-1-0-1 | 1-1-0-0 | 0-0-0-1 |
マリノトニトゥルス | 牝2 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
カガバベル | 牡2 |
1-0-0-1 |
1-0-0-0 |
0-0-0-1 |
|
リアルショット | 牡2 | 1-0-0-1d | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
◎ | マイネルチケット | 牡2 | 1-1-1-1 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
▲ | エンドレスサマー | 牡2 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 | ~ |
シンフォーエバー | 牡2 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ | |
△ | ヤンキーバローズ | 牡2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
▲ | クラスペディア | 牡2 | 0-2-0-0 | ~ | 0-2-0-0 |
○ | エイシンワンド | 牡2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
△ | ヒシアマン | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
バニーラビット | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
パンジャタワー | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
レモンバーム | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?