■ レース日程 ■
レース日 | 11月21日(日) |
開催日 | 5回阪神6日目 |
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
◎ | グランアレグリア | 牝 | 5 | ディープインパクト | ルメール | 173 | |
○ | シュネルマイスター | 牡 | 3 | Kingman | 横山武史 | 88 | |
▲ | インディチャンプ | 牡 | 6 | ステイゴールド | 福永祐一 | 117 | |
▲ | グレナディアガーズ | 牡 | 3 | Frankel | 池添謙一 | 46 | |
B | ▲ | サリオス | 牡 | 4 | ハーツクライ | 松山弘平 | 114 |
△ | ダノンザキッド | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 127 | |
カテドラル | 牡 | 5 | ハーツクライ | 戸崎圭太 | 77 | ||
クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田望来 | 77 | ||
ケイデンスコール | 牡 | 5 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 38 | ||
B | サウンドカナロア | 牡 | 5 | ロードカナロア | 藤岡康太 | 41 | |
サウンドキアラ | 牝 | 6 | ディープインパクト | 武豊 | 64 | ||
ダーリントンホール | 牡 | 4 | New Approach | 和田竜二 | 45 | ||
ホウオウアマゾン | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 40 | ||
リプレーザ | 牡 | 3 | リオンディーズ | 幸英明 | 73 | ||
レインボーフラッグ | 牡 | 8 | ジャングルポケット | 小崎綾也 | 7 | ||
ロータスランド | 牝 | 4 | Point of Entry | 田辺裕信 | 56 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□本年騎手勝数
本年騎手勝数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
成績上位の騎手は前走2頭以上の馬に騎乗しています。
□騎手成績順
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
◎ | グランアレグリア | 牝 | 5 | ディープインパクト | ルメール | 173 | |
△ | ダノンザキッド | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 127 | |
▲ | インディチャンプ | 牡 | 6 | ステイゴールド | 福永祐一 | 117 | |
B | ▲ | サリオス | 牡 | 4 | ハーツクライ | 松山弘平 | 114 |
○ | シュネルマイスター | 牡 | 3 | Kingman | 横山武史 | 88 | |
カテドラル | 牡 | 5 | ハーツクライ | 戸崎圭太 | 77 | ||
クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田望来 | 77 | ||
リプレーザ | 牡 | 3 | リオンディーズ | 幸英明 | 73 | ||
サウンドキアラ | 牝 | 6 | ディープインパクト | 武豊 | 64 | ||
ロータスランド | 牝 | 4 | Point of Entry | 田辺裕信 | 56 | ||
▲ | グレナディアガーズ | 牡 | 3 | Frankel | 池添謙一 | 46 | |
ダーリントンホール | 牡 | 4 | New Approach | 和田竜二 | 45 | ||
B | サウンドカナロア | 牡 | 5 | ロードカナロア | 藤岡康太 | 41 | |
ホウオウアマゾン | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 40 | ||
ケイデンスコール | 牡 | 5 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 38 | ||
レインボーフラッグ | 牡 | 8 | ジャングルポケット | 小崎綾也 | 7 |
上位3頭
◎グランアレグリア
△ダノンザキッド
▲インディチャンプ
印とほぼ一致していますので、
このまま決まれば、順当でしょう。
□このレースに出走しない馬は?
以下2頭、今週は出走しません。
クリノプレミアム
サトノウィザード
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | グランアレグリア | 牝 | 5 | ディープインパクト | ルメール | 3 | |
○ | シュネルマイスター | 牡 | 3 | Kingman | ルメール | 6 | |
▲ | インディチャンプ | 牡 | 6 | ステイゴールド | 福永祐一 | 24 | |
▲ | グレナディアガーズ | 牡 | 3 | Frankel | 川田将雅 | 10 | |
▲ | サリオス | 牡 | 4 | ハーツクライ | 松山弘平 | 24 | |
△ | ダノンザキッド | 牡 | 3 | ジャスタウェイ | 川田将雅 | 4 | |
カテドラル | 牡 | 5 | ハーツクライ | 戸崎圭太 | 10 | ||
クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 3 | ||
クリノプレミアム | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 三浦皇成 | 12 | ||
ケイデンスコール | 牡 | 5 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 6 | ||
サウンドカナロア | 牡 | 5 | ロードカナロア | 和田竜二 | 2 | ||
サウンドキアラ | 牝 | 6 | ディープインパクト | 松若風馬 | 3 | ||
サトノウィザード | 牡 | 5 | ロードカナロア | 戸崎圭太 | 4 | ||
ダーリントンホール | 牡 | 4 | New Approach | 横山武史 | 4 | ||
ホウオウアマゾン | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 3 | ||
リプレーザ | 牡 | 3 | リオンディーズ | 幸英明 | 3 | ||
レインボーフラッグ | 牡 | 8 | ジャングルポケット | 小崎綾也 | 7 | ||
ロータスランド | 牝 | 4 | Point of Entry | 田辺裕信 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
近走G1で上位着順の成績の馬を選んでみました。
また、
前走騎乗した騎手を重点に選んでみました。
なお、騎手確定後に見直します。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇G1で3着内
グランアレグリア
牝馬5歳
5-1-3-2
複勝率81.8%
シュネルマイスター
牡馬3歳
1-0-1-0
複勝率100.0%
インディチャンプ
牡馬6歳
2-1-2-1
複勝率83.3%
グレナディアガーズ
牡馬3歳
1-0-1-0
複勝率100.0%
サリオス
牡馬4歳
1-2-0-3
複勝率50.0%
ダノンザキッド
牡馬3歳
1-0-0-1
複勝率50.0%
カテドラル
牡馬5歳
0-0-1-2
複勝率33.3%
クリノガウディー
牡馬5歳
1-1-0-5
複勝率28.6%
ケイデンスコール
牡馬5歳
0-1-0-2
複勝率33.3%
サウンドキアラ
牝馬6歳
0-1-0-4
複勝率20.0%
□穴っぽい馬
◇G1では?
G1で穴が通用するか?
それが疑問ですが…?
インディチャンプ
4〜6番人気
1-0-0-0
複勝率100.0%
カテドラル
4〜6番人気
0-0-1-2
複勝率33.3%
クリノガウディー
7番人気以降
1-1-0-4
複勝率33.3%
グレナディアガーズ
7番人気以降
1-0-0-0
複勝率100.0%
ケイデンスコール
7番人気以降
0-1-0-0
複勝率100.0%
サウンドキアラ
4〜6番人気
0-1-0-1
複勝率50.0%
シュネルマイスター
4〜6番人気
0-0-1-0
複勝率100.0%
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■