■ レース日程 ■
レース日 | 12月25日(日) |
---|---|
開催日 | 5回中山8日目 |
2022年12月25日(日) 5回中山8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第67回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2500m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 5 | 9 | イクイノックス | 牡3 | ルメール |
2 | 6 | 2 | 3 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 福永祐一 | |
3 | 3 | ▲ | 3 | 5 | ジェラルディーナ | 牝4 | C.デム |
4 | 13 | 1 | 2 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 岩田康誠 | |
5 | 5 | ◎ | 4 | 7 | エフフォーリア | 牡4 | 横山武史 |
6 | 15 | 4 | 8 | ウインマイティー | 牝5 | 和田竜二 | |
7 | 7 | △ | 5 | 10 | ジャスティンパレス | 牡3 | マーカン |
8 | 8 | ▲ | 8 | 16 | ディープボンド | 牡5 | 川田将雅 |
9 | 2 | ○ | 7 | 13 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 |
10 | 4 | 3 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | 松山弘平 | |
11 | 14 | △ | 7 | 14 | ボッケリーニ | 牡6 | 浜中俊 |
12 | 12 | 6 | 12 | ポタジェ | 牡5 | 吉田隼人 | |
13 | 16 | 6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 三浦皇成 | |
14 | 10 | 2 | 4 | アリストテレス | 牡5 | 武豊 | |
15 | 9 | 1 | 1 | アカイイト | 牝5 | 幸英明 | |
16 | 11 | 8 | 15 | ブレークアップ | 牡4 | 戸崎圭太 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 7.0-11.3-11.7-12.1-12.5-13.1-12.7-12.4-11.8-11.9-12.2-11.4-12.3
通過:30.0-42.1-54.6-67.7 上り:72.0-59.6-47.8-35.9 平均:1F:12.19 / 3F:36.58
■ 払戻金 ■
単勝 9 \230
複勝 9 \120 / 3 \270 / 5 \200
枠連 2-5 \1150 (4)
馬連 03-09 \1320 (4)
ワイド 03-09 \500 (4)/ 05-09 \340 (2)/ 03-05 \1030 (14)
馬単 09-03 \1770 (5)
3連複 03-05-09 \2520 (7/560)
3連単 09-03-05 \9740 (28/3360)
B | 枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アカイイト | 牝5 | キズナ | 幸英明 | ||
1 | 2 | イズジョーノキセキ | 牝5 | エピファネイア | 岩田康誠 | ||
2 | 3 | ボルドグフーシュ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 福永祐一 | ||
B | 2 | 4 | アリストテレス | 牡5 | エピファネイア | 武豊 | |
3 | 5 | ▲ | ジェラルディーナ | 牝4 | モーリス | C.デム | |
3 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | エイシンフラッシュ | 松山弘平 | ||
B | 4 | 7 | ◎ | エフフォーリア | 牡4 | エピファネイア | 横山武史 |
B | 4 | 8 | ウインマイティー | 牝5 | ゴールドシップ | 和田竜二 | |
5 | 9 | ▲ | イクイノックス | 牡3 | キタサンブラック | ルメール | |
5 | 10 | △ | ジャスティンパレス | 牡3 | ディープインパクト | マーカン | |
6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | ||
6 | 12 | ポタジェ | 牡5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | ||
7 | 13 | ○ | タイトルホルダー | 牡4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | |
7 | 14 | △ | ボッケリーニ | 牡6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | |
8 | 15 | ブレークアップ | 牡4 | ノヴェリスト | 戸崎圭太 | ||
8 | 16 | ▲ | ディープボンド | 牡5 | キズナ | 川田将雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
枠番 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | ▲ | ディープボンド | 牡5 | 川田将雅 | 川田将雅 | 140 | |
8 | 15 | ブレークアップ | 牡4 | 戸崎圭太 | 替 | 田辺裕信 | 129 | |
4 | 7 | ◎ | エフフォーリア | 牡4 | 横山武史 | 横山武史 | 123 | |
3 | 6 | ヴェラアズール | 牡5 | 松山弘平 | 替 | ムーア | 117 | |
5 | 9 | ▲ | イクイノックス | 牡3 | ルメール | ルメール | 105 | |
2 | 3 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 福永祐一 | 替 | 吉田隼人 | 100 | |
6 | 12 | ポタジェ | 牡5 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 83 | ||
2 | 4 | アリストテレス | 牡5 | 武豊 | 替 | 鮫島克駿 | 73 | |
7 | 13 | ○ | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 横山和生 | 72 | |
1 | 1 | アカイイト | 牝5 | 幸英明 | 幸英明 | 58 | ||
6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 三浦皇成 | 三浦皇成 | 53 | ||
4 | 8 | ウインマイティー | 牝5 | 和田竜二 | 和田竜二 | 49 | ||
1 | 2 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 岩田康誠 | 替 | ルメール | 45 | |
7 | 14 | △ | ボッケリーニ | 牡6 | 浜中俊 | 浜中俊 | 43 | |
3 | 5 | ▲ | ジェラルディーナ | 牝4 | C.デム | C.デム | 27 | |
5 | 10 | △ | ジャスティンパレス | 牡3 | マーカン | 替 | 鮫島克駿 | 15 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アカイイト | 牝5 | キズナ | 幸英明 | 6 | |
アリストテレス | 牡5 | エピファネイア | 鮫島克駿 | 11 | |
▲ | イクイノックス | 牡3 | キタサンブラック | ルメール | 8 |
イズジョーノキセキ | 牝5 | エピファネイア | ルメール | 6 | |
ウインマイティー | 牝5 | ゴールドシップ | 和田竜二 | 6 | |
◎ | エフフォーリア | 牡4 | エピファネイア | 横山武史 | 26 |
▲ | ジェラルディーナ | 牝4 | モーリス | C.デム | 6 |
△ | ジャスティンパレス | 牡3 | ディープインパクト | 鮫島克駿 | 9 |
○ | タイトルホルダー | 牡4 | ドゥラメンテ | 横山和生 | 12 |
▲ | ディープボンド | 牡5 | キズナ | 川田将雅 | 12 |
ブレークアップ | 牡4 | ノヴェリスト | 田辺裕信 | 7 | |
△ | ボッケリーニ | 牡6 | キングカメハメハ | 浜中俊 | 4 |
ボルドグフーシュ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 吉田隼人 | 9 | |
ポタジェ | 牡5 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 8 | |
ラストドラフト | 牡6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | 7 | |
ヴェラアズール | 牡5 | エイシンフラッシュ | ムーア | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
2022年のG1で上位着順の成績の馬を選んでみました。
また、
前走騎乗した騎手を重点に選んでみました。
なお、騎手確定後に見直します。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | エフフォーリア | 牡4 | 宝塚記念G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 6 |
▲ | イクイノックス | 牡3 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
ポタジェ | 牡5 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 13 | |
ボルドグフーシュ | 牡3 | 菊花賞G1 | 阪神 | 芝 | 3000 | 2 | |
△ | ジャスティンパレス | 牡3 | 菊花賞G1 | 阪神 | 芝 | 3000 | 3 |
○ | タイトルホルダー | 牡4 | 凱旋門G1 | フランス | 芝 | 2400 | 11 |
▲ | ディープボンド | 牡5 | 凱旋門G1 | フランス | 芝 | 2400 | 18 |
▲ | ジェラルディーナ | 牝4 | エリザベG1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 1 |
アカイイト | 牝5 | エリザベG1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 4 | |
イズジョーノキセキ | 牝5 | エリザベG1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 10 | |
ウインマイティー | 牝5 | エリザベG1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 16 | |
ヴェラアズール | 牡5 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 | |
△ | ボッケリーニ | 牡6 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 17 |
アリストテレス | 牡5 | 京都大賞G2 | 阪神 | 芝 | 2400 | 11 | |
ブレークアップ | 牡4 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 1 | |
ラストドラフト | 牡6 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 5 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | イクイノックス | 牡3 | 3-2-0-0 | 3 | 1 | 1 | ||
◎ | エフフォーリア | 牡4 | 2-1-0-2 | 3 | ||||
△ | ジャスティンパレス | 牡3 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | |||
○ | タイトルホルダー | 牡4 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | |||
▲ | ディープボンド | 牡5 | 1-2-0-2 | 2 | 1 | |||
ボルドグフーシュ | 牡3 | 2-1-2-0 | 1 | 2 | 2 | |||
▲ | ジェラルディーナ | 牝4 | 2-1-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||
ヴェラアズール | 牡5 | 3-0-2-0 | 1 | 1 | 3 | |||
ポタジェ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
△ | ボッケリーニ | 牡6 | 1-2-1-1 | 4 | ||||
ウインマイティー | 牝5 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
ブレークアップ | 牡4 | 2-2-0-1 | 1 | 3 | ||||
イズジョーノキセキ | 牝5 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | ||||
アカイイト | 牝5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
アリストテレス | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||
ラストドラフト | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
アリストテレス
イズジョーノキセキ
エフフォーリア
◇キズナ産駒
アカイイト
ディープボンド
◇ディープインパクト産駒
ジャスティンパレス
ポタジェ
◇ノヴェリスト産駒
ブレークアップ
ラストドラフト
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ジェラルディーナ | 牝4 | 2-1-1-1 | 2-1-0-0 | - |
ブレークアップ | 牡4 | 2-2-0-1 | 1-2-0-1 | - | |
△ | ジャスティンパレス | 牡3 | 1-1-1-2 | 1-1-1-0 | 0-0-0-2 |
△ | ボッケリーニ | 牡6 | 1-2-1-1 | 0-1-1-0 | 0-0-0-1 |
ラストドラフト | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-1 | 0-0-0-3 | |
▲ | ディープボンド | 牡5 | 1-2-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
ボルドグフーシュ | 牡3 | 2-1-2-0 | 0-0-2-0 | 0-1-0-0 | |
アカイイト | 牝5 | 0-0-1-4 | 0-0-1-1 | 0-0-0-3 | |
ヴェラアズール | 牡5 | 3-0-2-0 | 0-0-1-0 | - | |
アリストテレス | 牡5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | |
○ | タイトルホルダー | 牡4 | 3-0-0-2 | 0-0-0-1 | - |
ポタジェ | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
ウインマイティー | 牝5 | 1-0-1-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
▲ | イクイノックス | 牡3 | 3-2-0-0 | - | - |
◎ | エフフォーリア | 牡4 | 2-1-0-2 | - | - |
イズジョーノキセキ | 牝5 | 2-0-1-2 | - | 1-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?