■ レース日程 ■
レース日 | 10月1日(土) |
---|---|
開催日 | 5回中京8日目 |
2022年10月 1日(土) 5回中京8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第26回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(指定) ダート 1900m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | 5 | 9 | ジュンライトボルト | 牡5 |
2 | 2 | ○ | 4 | 8 | ハピ | 牡3 |
3 | 7 | 2 | 3 | オーヴェルニュ | 牡6 | |
4 | 9 | 3 | 6 | クリノドラゴン | 牡4 | |
5 | 8 | ▲ | 6 | 11 | サクラアリュール | 牡7 |
6 | 14 | 1 | 1 | デルマルーヴル | 牡6 | |
7 | 1 | ▲ | 1 | 2 | ハヤブサナンデクン | 牡6 |
8 | 10 | 8 | 15 | アルドーレ | 牡7 | |
9 | 16 | 4 | 7 | エブリワンブラック | 牡5 | |
10 | 6 | 7 | 14 | ハセドン | 牡3 | |
11 | 12 | 2 | 4 | クリノフラッシュ | 牝7 | |
12 | 5 | 3 | 5 | サンライズホープ | 牡5 | |
13 | 15 | 5 | 10 | エイコーン | 牡7 | |
14 | 13 | 7 | 13 | ホウオウルバン | 牡4 | |
15 | 3 | ◎ | 6 | 12 | バーデンヴァイラー | 牡4 |
16 | 11 | 8 | 16 | レーヌブランシュ | 牝5 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 7.2-11.3-11.3-13.1-12.3-11.9-12.5-12.6-12.2-13.3
通過:29.8-42.9-55.2-67.1 上り:74.8-62.5-50.6-38.1 平均:1F:12.39 / 3F:37.17
■ 払戻金 ■
単勝 9 \770
複勝 9 \250 / 8 \170 / 3 \450
枠連 4-5 \1520 (6)
馬連 08-09 \1520 (5)
ワイド 08-09 \620 (6)/ 03-09 \1840 (21)/ 03-08 \1280 (16)
馬単 09-08 \3960 (15)
3連複 03-08-09 \8440 (29/560)
3連単 09-08-03 \49520 (165/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 1 | 2 | ▲ | ハヤブサナンデクン | 吉田隼人 |
2 | 5.8 | 4 | 8 | ○ | ハピ | 横山典弘 |
3 | 6.0 | 5 | 9 | ▲ | ジュンライトボルト | 石川裕紀 |
4 | 6.3 | 6 | 12 | ◎ | バーデンヴァイラー | 福永祐一 |
5 | 9.7 | 3 | 5 | サンライズホープ | 幸英明 | |
6 | 10.3 | 7 | 14 | ハセドン | 鮫島克駿 | |
7 | 14.3 | 2 | 3 | オーヴェルニュ | 団野大成 | |
8 | 18.0 | 6 | 11 | ▲ | サクラアリュール | 岩田望来 |
9 | 26.9 | 3 | 6 | クリノドラゴン | 藤岡康太 | |
10 | 29.5 | 8 | 15 | アルドーレ | 和田竜二 | |
11 | 50.2 | 2 | 4 | クリノフラッシュ | 池添謙一 | |
12 | 57.8 | 7 | 13 | ホウオウルバン | 岩田康誠 | |
13 | 61.9 | 8 | 16 | レーヌブランシュ | 松山弘平 | |
14 | 72.6 | 1 | 1 | デルマルーヴル | 三浦皇成 | |
15 | 91.1 | 4 | 7 | エブリワンブラック | 秋山真一 | |
16 | 99.9 | 5 | 10 | エイコーン | 高倉稜 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.01
馬別連勝シェアの標準偏差 5.53
単複売上比 97.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 47.9%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約48%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
それ以降のオッズは2桁です。
最低人気99.9
下位6頭は人気薄ですが、
競馬は、レースになってみないと、
分かりません。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 1 | 3.6 | 1 | 2 | ▲ |
2 | 5.5 | 2 | 5.8 | 4 | 8 | ○ |
3 | 6.7 | 4 | 6.3 | 6 | 12 | ◎ |
4 | 6.8 | 3 | 6.0 | 5 | 9 | ▲ |
5 | 9.9 | 5 | 9.7 | 3 | 5 | |
6 | 9.9 | 6 | 10.3 | 7 | 14 | |
7 | 13.4 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | |
8 | 14.1 | 8 | 18.0 | 6 | 11 | ▲ |
9 | 26.4 | 9 | 26.9 | 3 | 6 | |
10 | 29.3 | 10 | 29.5 | 8 | 15 | |
11 | 42.6 | 11 | 50.2 | 2 | 4 | |
12 | 45.8 | 12 | 57.8 | 7 | 13 | |
13 | 46.6 | 13 | 61.9 | 8 | 16 | |
14 | 73.8 | 16 | 99.9 | 5 | 10 | |
15 | 75.8 | 14 | 72.6 | 1 | 1 | |
16 | 107.3 | 15 | 91.1 | 4 | 7 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
B | アルドーレ | 牡7 | オルフェーヴル | 和田竜二 | |
B | エイコーン | 牡7 | フリオーソ | 高倉稜 | |
B | エブリワンブラック | 牡5 | ブラックタイド | 秋山真一 | |
オーヴェルニュ | 牡6 | スマートファルコン | 団野大成 | ||
クリノドラゴン | 牡4 | アスカクリチャン | 藤岡康太 | ||
B | クリノフラッシュ | 牝7 | エイシンフラッシュ | 池添謙一 | |
B | ▲ | サクラアリュール | 牡7 | ゴールドアリュール | 岩田望来 |
B | サンライズホープ | 牡5 | マジェスティックウォリアー | 幸英明 | |
▲ | ジュンライトボルト | 牡5 | キングカメハメハ | 石川裕紀 | |
デルマルーヴル | 牡6 | パイロ | 三浦皇成 | ||
◎ | バーデンヴァイラー | 牡4 | ドゥラメンテ | 福永祐一 | |
B | ハセドン | 牡3 | モーリス | 鮫島克駿 | |
○ | ハピ | 牡3 | キズナ | 横山典弘 | |
▲ | ハヤブサナンデクン | 牡6 | ゴールドアリュール | 吉田隼人 | |
B | ホウオウルバン | 牡4 | キズナ | 岩田康誠 | |
レーヌブランシュ | 牝5 | クロフネ | 松山弘平 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
B | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レーヌブランシュ | 牝5 | 松山弘平 | 松山弘平 | 81 | |||
◎ | バーデンヴァイラー | 牡4 | 福永祐一 | 福永祐一 | 77 | ||
B | ▲ | サクラアリュール | 牡7 | 岩田望来 | 替 | 藤岡康太 | 72 |
▲ | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 吉田隼人 | 替 | 福永祐一 | 64 | |
B | ハセドン | 牡3 | 鮫島克駿 | 替 | 横山典弘 | 57 | |
B | サンライズホープ | 牡5 | 幸英明 | 幸英明 | 47 | ||
デルマルーヴル | 牡6 | 三浦皇成 | 替 | 吉田隼人 | 44 | ||
クリノドラゴン | 牡4 | 藤岡康太 | 替 | 武豊 | 43 | ||
B | クリノフラッシュ | 牝7 | 池添謙一 | 替 | 藤岡佑介 | 43 | |
B | アルドーレ | 牡7 | 和田竜二 | 和田竜二 | 40 | ||
B | ホウオウルバン | 牡4 | 岩田康誠 | 替 | 内田博幸 | 36 | |
○ | ハピ | 牡3 | 横山典弘 | 替 | 藤岡佑介 | 28 | |
▲ | ジュンライトボルト | 牡5 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 26 | ||
オーヴェルニュ | 牡6 | 団野大成 | 替 | 福永祐一 | 17 | ||
B | エブリワンブラック | 牡5 | 秋山真一 | 替 | 柴田善臣 | 16 | |
B | エイコーン | 牡7 | 高倉稜 | 高倉稜 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
▲ウェルドーン
▲ケイアイパープル
▲ゲンパチルシファー
スマッシングハーツ
ブリッツファング
ホウオウスクラム
以上6頭は、今週は出走しません。
▲が全部消えましたので、
△を▲に置き換えました。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アルドーレ | 牡7 | オルフェーヴル | 和田竜二 | 12 | |
▲ | ウェルドーン | 牝4 | ヘニーヒューズ | 武豊 | 8 |
エイコーン | 牡7 | フリオーソ | 高倉稜 | 7 | |
エブリワンブラック | 牡5 | ブラックタイド | 柴田善臣 | 2 | |
オーヴェルニュ | 牡6 | スマートファルコン | 福永祐一 | 13 | |
クリノドラゴン | 牡4 | アスカクリチャン | 武豊 | 4 | |
クリノフラッシュ | 牝7 | エイシンフラッシュ | 藤岡佑介 | 25 | |
▲ | ケイアイパープル | 牡6 | パイロ | 山本政聡 | 11 |
▲ | ゲンパチルシファー | 牡6 | トゥザグローリー | 川田将雅 | 12 |
△ | サクラアリュール | 牡7 | ゴールドアリュール | 藤岡康太 | 12 |
サンライズホープ | 牡5 | マジェスティックウォリアー | 幸英明 | 19 | |
△ | ジュンライトボルト | 牡5 | キングカメハメハ | 石川裕紀 | 5 |
スマッシングハーツ | 牡6 | ヘニーヒューズ | 武豊 | 17 | |
デルマルーヴル | 牡6 | パイロ | 吉田隼人 | 19 | |
ハセドン | 牡3 | モーリス | 横山典弘 | 15 | |
○ | ハピ | 牡3 | キズナ | 藤岡佑介 | 8 |
△ | ハヤブサナンデクン | 牡6 | ゴールドアリュール | 福永祐一 | 16 |
◎ | バーデンヴァイラー | 牡4 | ドゥラメンテ | 福永祐一 | 11 |
ブリッツファング | 牡3 | ホッコータルマエ | 池添謙一 | 11 | |
ホウオウスクラム | 牡7 | アイルハヴアナザー | 内田博幸 | 5 | |
ホウオウルバン | 牡4 | キズナ | 内田博幸 | 16 | |
レーヌブランシュ | 牝5 | クロフネ | 松山弘平 | 12 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
6頭は出走できません。
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリッツファング | 牡3 | ジャパG1 | G1 | 大井 | ダ | 2000 | 3 | |
オーヴェルニュ | 牡6 | 帝王賞G1 | G1 | 大井 | ダ | 2000 | 9 | |
クリノフラッシュ | 牝7 | 阪神牝馬G2 | G2 | 阪神 | 芝 | 1600 | 11 | |
▲ | ゲンパチルシファー | 牡6 | プロキオG3 | G3 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 |
◎ | バーデンヴァイラー | 牡4 | マーキG3 | G3 | 盛岡 | ダ | 2000 | 1 |
▲ | ウェルドーン | 牝4 | エルムSG3 | G3 | 札幌 | ダ | 1700 | 2 |
△ | サクラアリュール | 牡7 | プロキオG3 | G3 | 小倉 | ダ | 1700 | 3 |
○ | ハピ | 牡3 | レパードG3 | G3 | 新潟 | ダ | 1800 | 3 |
▲ | ケイアイパープル | 牡6 | マーキG3 | G3 | 盛岡 | ダ | 2000 | 4 |
レーヌブランシュ | 牝5 | スパーG3 | G3 | 川崎 | ダ | 1600 | 6 | |
サンライズホープ | 牡5 | 平安SG3 | G3 | 中京 | ダ | 1900 | 7 | |
ハセドン | 牡3 | ユニコーG3 | G3 | 東京 | ダ | 1600 | 8 | |
アルドーレ | 牡7 | プロキオG3 | G3 | 小倉 | ダ | 1700 | 10 | |
デルマルーヴル | 牡6 | 平安SG3 | G3 | 中京 | ダ | 1900 | 10 | |
△ | ジュンライトボルト | 牡5 | BSNH(L) | OP(L) | 新潟 | ダ | 1800 | 1 |
ホウオウスクラム | 牡7 | BSNH(L) | OP(L) | 新潟 | ダ | 1800 | 10 | |
△ | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 三宮SH | オープン | 中京 | ダ | 1800 | 1 |
スマッシングハーツ | 牡6 | アハルテ | オープン | 東京 | ダ | 1600 | 8 | |
エイコーン | 牡7 | 阿蘇S | オープン | 小倉 | ダ | 1700 | 9 | |
ホウオウルバン | 牡4 | 三宮SH | オープン | 中京 | ダ | 1800 | 9 | |
エブリワンブラック | 牡5 | ラジオ日 | オープン | 中山 | ダ | 1800 | 15 | |
クリノドラゴン | 牡4 | 西日本ス・3勝 | 3勝 | 小倉 | ダ | 1700 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーヴェルニュ | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||
○ | ハピ | 牡3 | 2-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | ||||
▲ | ウェルドーン | 牝4 | 0-2-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
▲ | ゲンパチルシファー | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||
△ | サクラアリュール | 牡7 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||||
▲ | ケイアイパープル | 牡6 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||||
サンライズホープ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||||
△ | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 2-2-0-1 | 2 | 2 | |||||
アルドーレ | 牡7 | 1-1-0-3 | 2 | |||||||
△ | ジュンライトボルト | 牡5 | 1-1-0-3 | 2 | ||||||
スマッシングハーツ | 牡6 | 1-0-1-3 | 2 | |||||||
◎ | バーデンヴァイラー | 牡4 | 4-0-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ハセドン | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||||
エイコーン | 牡7 | 0-0-1-4 | 1 | |||||||
クリノドラゴン | 牡4 | 1-1-1-2 | 3 | |||||||
クリノフラッシュ | 牝7 | 1-0-1-3 | 2 | |||||||
ホウオウルバン | 牡4 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
ブリッツファング | 牡3 | 2-0-1-1 | 1 | 2 | ||||||
レーヌブランシュ | 牝5 | 0-0-2-3 | 2 | |||||||
エブリワンブラック | 牡5 | 0-1-0-4 | 1 | |||||||
デルマルーヴル | 牡6 | 0-0-0-5 | ||||||||
ホウオウスクラム | 牡7 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ヘニーヒューズ産駒
ウェルドーン
スマッシングハーツ
◇パイロ産駒
ケイアイパープル
デルマルーヴル
◇キズナ産駒
ハピ
ホウオウルバン
◇ゴールドアリュール産駒
サクラアリュール
ハヤブサナンデクン
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
オーヴェルニュ | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
○ | ハピ | 牡3 | 2-0-1-1 | - | - |
▲ | ウェルドーン | 牝4 | 0-2-1-2 | 0-1-0-2 | 0-1-0-0 |
▲ | ゲンパチルシファー | 牡6 | 1-0-1-3 | 1-0-1-1 | 0-0-0-1 |
△ | サクラアリュール | 牡7 | 0-1-1-3 | - | 0-1-1-3 |
▲ | ケイアイパープル | 牡6 | 1-2-0-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 |
サンライズホープ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
△ | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 2-2-0-1 | 0-1-0-0 | - |
アルドーレ | 牡7 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | - | |
△ | ジュンライトボルト | 牡5 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | - |
スマッシングハーツ | 牡6 | 1-0-1-3 | - | 0-0-0-1 | |
◎ | バーデンヴァイラー | 牡4 | 4-0-0-1 | - | - |
ハセドン | 牡3 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | - | |
エイコーン | 牡7 | 0-0-1-4 | - | 0-0-1-3 | |
クリノドラゴン | 牡4 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 1-0-0-0 | |
クリノフラッシュ | 牝7 | 1-0-1-3 | 0-0-0-2 | 0-0-1-1 | |
ホウオウルバン | 牡4 | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | |
ブリッツファング | 牡3 | 2-0-1-1 | - | - | |
レーヌブランシュ | 牝5 | 0-0-2-3 | 0-0-1-1 | - | |
エブリワンブラック | 牡5 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | |
デルマルーヴル | 牡6 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
ホウオウスクラム | 牡7 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?