■ レース日程 ■
レース日 | 11月2日(土) |
---|---|
開催日 | 6回京都1日目 |
2024年11月 2日(土) 6回京都1日 天候: 雨 馬場状態:不良
11R 第29回KBS京都賞ファンタジーS
2歳・オープン・G3(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1400m・外 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | 7 | 12 | ダンツエラン | 牝2 | 団野大成 |
2 | 10 | ○ | 3 | 4 | モズナナスター | 牝2 | 富田暁 |
3 | 15 | 7 | 13 | ベルビースタローン | 牝2 | 西村淳也 | |
4 | 2 | ▲ | 5 | 9 | ヴーレヴー | 牝2 | シュタル |
5 | 1 | ◎ | 8 | 15 | カワキタマナレア | 牝2 | 鮫島克駿 |
6 | 6 | ▲ | 1 | 1 | スリールミニョン | 牝2 | 永島まな |
7 | 12 | 6 | 10 | キャッスルレイク | 牝2 | 田口貫太 | |
8 | 5 | △ | 6 | 11 | ウォーターエアリー | 牝2 | 池添謙一 |
9 | 14 | 8 | 14 | ニシノクードクール | 牝2 | 武藤雅 | |
10 | 13 | 5 | 8 | タマモティーカップ | 牝2 | 長岡禎仁 | |
11 | 8 | △ | 4 | 7 | カルプスペルシュ | 牝2 | 佐々木大 |
12 | 3 | 2 | 3 | ゴージャス | 牝2 | 浜中俊 | |
13 | 11 | 3 | 5 | ウォーターガーベラ | 牝2 | 北村友一 | |
14 | 7 | 2 | 2 | ラヴェンデル | 牝2 | 岩田望来 | |
15 | 9 | △ | 4 | 6 | ハイファイスピード | 牝2 | 国分恭介 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-11.3-12.3-12.1-12.0-11.2-11.5
通過:36.0-48.1-60.1-71.3 上り:70.4-59.1-46.8-34.7 平均:1F:11.83 / 3F:35.49
■ 払戻金 ■
単勝 12 \950
複勝 12 \350 / 4 \500 / 13 \1860
枠連 3-7 \3660 (24)
馬連 04-12 \8390 (35)
ワイド 04-12 \2490 (29)/ 12-13 \6810 (75)/ 04-13 \12760 (94)
馬単 12-04 \15590 (62)
3連複 04-12-13 \134060 (329/455)
3連単 12-04-13 \628580 (1672/2730)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 8 | 15 | ◎ | カワキタマナレア | 鮫島克駿 |
2 | 4.3 | 5 | 9 | ▲ | ヴーレヴー | シュタル |
3 | 6.3 | 2 | 3 | ゴージャス | 浜中俊 | |
4 | 10.2 | 1 | 1 | ▲ | スリールミニョン | 永島まな |
5 | 11.1 | 6 | 11 | △ | ウォーターエアリー | 池添謙一 |
6 | 12.9 | 4 | 6 | △ | ハイファイスピード | 国分恭介 |
7 | 15.2 | 4 | 7 | △ | カルプスペルシュ | 佐々木大 |
8 | 17.8 | 7 | 12 | ▲ | ダンツエラン | 団野大成 |
9 | 19.8 | 3 | 5 | ウォーターガーベラ | 北村友一 | |
10 | 21.2 | 3 | 4 | ○ | モズナナスター | 富田暁 |
11 | 23.6 | 2 | 2 | ラヴェンデル | 岩田望来 | |
12 | 27.5 | 6 | 10 | キャッスルレイク | 田口貫太 | |
13 | 34.7 | 5 | 8 | タマモティーカップ | 長岡禎仁 | |
14 | 49.3 | 8 | 14 | ニシノクードクール | 武藤雅 | |
15 | 83.0 | 7 | 13 | ベルビースタローン | 西村淳也 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.53
馬別連勝シェアの標準偏差 4.40
単複売上比 82.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 38.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約38%です。
上位3頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に2頭
最低人気は83.0
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7 | 1 | 4.1 | 8 | 15 | ◎ | カワキタマナレア |
2 | 5.2 | 2 | 4.3 | 5 | 9 | ▲ | ヴーレヴー |
3 | 9.5 | 5 | 11.1 | 6 | 11 | △ | ウォーターエアリー |
4 | 9.7 | 3 | 6.3 | 2 | 3 | ゴージャス | |
5 | 10.1 | 8 | 17.8 | 7 | 12 | ▲ | ダンツエラン |
6 | 10.8 | 4 | 10.2 | 1 | 1 | ▲ | スリールミニョン |
7 | 13.2 | 7 | 15.2 | 4 | 7 | △ | カルプスペルシュ |
8 | 15.0 | 6 | 12.9 | 4 | 6 | △ | ハイファイスピード |
9 | 15.1 | 10 | 21.2 | 3 | 4 | ○ | モズナナスター |
10 | 15.7 | 9 | 19.8 | 3 | 5 | ウォーターガーベラ | |
11 | 15.7 | 11 | 23.6 | 2 | 2 | ラヴェンデル | |
12 | 31.8 | 12 | 27.5 | 6 | 10 | キャッスルレイク | |
13 | 32.4 | 13 | 34.7 | 5 | 8 | タマモティーカップ | |
14 | 35.7 | 14 | 49.3 | 8 | 14 | ニシノクードクール | |
15 | 68.3 | 15 | 83.0 | 7 | 13 | ベルビースタローン |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | ヴーレヴー | 牝2 | サトノクラウン | シュタル |
△ | ウォーターエアリー | 牝2 | サートゥルナーリア | 池添謙一 |
ウォーターガーベラ | 牝2 | レイデオロ | 北村友一 | |
△ | カルプスペルシュ | 牝2 | シュヴァルグラン | 佐々木大 |
◎ | カワキタマナレア | 牝2 | ヘニーヒューズ | 鮫島克駿 |
キャッスルレイク | 牝2 | サートゥルナーリア | 田口貫太 | |
ゴージャス | 牝2 | ゴールドシップ | 浜中俊 | |
▲ | スリールミニョン | 牝2 | ミスターメロディ | 永島まな |
タマモティーカップ | 牝2 | デクラレーションオブウォー | 長岡禎仁 | |
▲ | ダンツエラン | 牝2 | ロードカナロア | 団野大成 |
ニシノクードクール | 牝2 | ホークビル | 武藤雅 | |
△ | ハイファイスピード | 牝2 | ビッグアーサー | 国分恭介 |
ベルビースタローン | 牝2 | ストロングリターン | 西村淳也 | |
○ | モズナナスター | 牝2 | モズアスコット | 富田暁 |
ラヴェンデル | 牝2 | キンシャサノキセキ | 岩田望来 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | カワキタマナレア | 牝2 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 81 | |
ラヴェンデル | 牝2 | 岩田望来 | 替 | 川田将雅 | 74 | |
ベルビースタローン | 牝2 | 西村淳也 | 替 | 和田竜二 | 71 | |
△ | カルプスペルシュ | 牝2 | 佐々木大 | 替 | 鮫島克駿 | 68 |
▲ | ダンツエラン | 牝2 | 団野大成 | 替 | 幸英明 | 55 |
ウォーターガーベラ | 牝2 | 北村友一 | 替 | 西塚洸二 | 48 | |
キャッスルレイク | 牝2 | 田口貫太 | 替 | 高杉吏麒 | 35 | |
△ | ウォーターエアリー | 牝2 | 池添謙一 | 替 | 武豊 | 31 |
ゴージャス | 牝2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 30 | ||
▲ | スリールミニョン | 牝2 | 永島まな | 永島まな | 28 | |
○ | モズナナスター | 牝2 | 富田暁 | 替 | 横山武史 | 12 |
ニシノクードクール | 牝2 | 武藤雅 | 武藤雅 | 11 | ||
タマモティーカップ | 牝2 | 長岡禎仁 | 長岡禎仁 | 10 | ||
△ | ハイファイスピード | 牝2 | 国分恭介 | 国分恭介 | 8 | |
▲ | ヴーレヴー | 牝2 | シュタル | シュタル | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
オイランブチ
ロヴィーサ
上記2頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | ウォーターエアリー | 牝2 | サートゥルナーリア | 武豊 | 10 |
ウォーターガーベラ | 牝2 | レイデオロ | 西塚洸二 | 7 | |
オイランブチ | 牝2 | タワーオブロンドン | 長浜鴻緒 | 9 | |
△ | カルプスペルシュ | 牝2 | シュヴァルグラン | 鮫島克駿 | 16 |
◎ | カワキタマナレア | 牝2 | ヘニーヒューズ | 鮫島克駿 | 9 |
キャッスルレイク | 牝2 | サートゥルナーリア | 高杉吏麒 | 6 | |
ゴージャス | 牝2 | ゴールドシップ | 浜中俊 | 7 | |
▲ | スリールミニョン | 牝2 | ミスターメロディ | 永島まな | 7 |
タマモティーカップ | 牝2 | デクラレーションオブウォー | 長岡禎仁 | 9 | |
▲ | ダンツエラン | 牝2 | ロードカナロア | 幸英明 | 4 |
ニシノクードクール | 牝2 | ホークビル | 武藤雅 | 6 | |
△ | ハイファイスピード | 牝2 | ビッグアーサー | 国分恭介 | 7 |
ベルビースタローン | 牝2 | ストロングリターン | 和田竜二 | 9 | |
○ | モズナナスター | 牝2 | モズアスコット | 横山武史 | 6 |
ラヴェンデル | 牝2 | キンシャサノキセキ | 川田将雅 | 11 | |
ロヴィーサ | 牝2 | リオンディーズ | 幸英明 | 3 | |
▲ | ヴーレヴー | 牝2 | サトノクラウン | シュタル | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
2歳戦、キャリア4戦以内です。
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | カルプスペルシュ | 牝2 | 函館2歳G3 | 函館 | 芝 | 1200 | 5 |
タマモティーカップ | 牝2 | 小倉2歳G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 9 | |
ベルビースタローン | 牝2 | 小倉2歳G3 | 中京 | 芝 | 1200 | 11 | |
◎ | カワキタマナレア | 牝2 | シンガポ | 札幌 | 芝 | 1200 | 1 |
▲ | スリールミニョン | 牝2 | ききょう | 中京 | 芝 | 1400 | 1 |
○ | モズナナスター | 牝2 | カンナS | 中山 | 芝 | 1200 | 2 |
▲ | ヴーレヴー | 牝2 | りんどう・1勝 | 京都 | 芝 | 1400 | 1 |
▲ | ダンツエラン | 牝2 | りんどう・1勝 | 京都 | 芝 | 1400 | 3 |
オイランブチ | 牝2 | 未勝利* | 札幌 | 芝 | 1200 | 1 | |
ニシノクードクール | 牝2 | 未勝利* | 中山 | 芝 | 1200 | 1 | |
△ | ハイファイスピード | 牝2 | 未勝利* | 中京 | 芝 | 1200 | 1 |
キャッスルレイク | 牝2 | 未勝利* | 中京 | 芝 | 1400 | 1 | |
△ | ウォーターエアリー | 牝2 | 未勝利・牝* | 札幌 | 芝 | 1500 | 1 |
ウォーターガーベラ | 牝2 | 未勝利・牝* | 中京 | 芝 | 1600 | 1 | |
ラヴェンデル | 牝2 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 | |
ロヴィーサ | 牝2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1800 | 1 | |
ゴージャス | 牝2 | 新馬・牝 | 中京 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | L/O | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
新馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | モズナナスター | 牝2 | 1-2-1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
▲ | ヴーレヴー | 牝2 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
◎ | カワキタマナレア | 牝2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
▲ | スリールミニョン | 牝2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
▲ | ダンツエラン | 牝2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
オイランブチ | 牝2 |
1-0-0-1 |
1 |
|||||
ニシノクードクール | 牝2 | 1-2-0-1 | 3 | |||||
△ | ハイファイスピード | 牝2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
キャッスルレイク | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
ベルビースタローン | 牝2 | 1-0-0-2 | 1 | |||||
△ | ウォーターエアリー | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
△ | カルプスペルシュ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
タマモティーカップ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
ラヴェンデル | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
ロヴィーサ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
ゴージャス | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
ウォーターガーベラ | 牝2 | 1-1-0-0 |
□血統(2頭以上)
◇サートゥルナーリア産駒
ウォーターエアリー
キャッスルレイク
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ベルビースタローン | 牝2 | 1-0-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
△ | カルプスペルシュ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | ~ |
オイランブチ | 牝2 |
1-0-0-1 |
1-0-0-0 |
~ |
|
ウォーターガーベラ | 牝2 | 1-1-0-0 | 1-0-0-0 | 0-1-0-0 | |
▲ | スリールミニョン | 牝2 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
キャッスルレイク | 牝2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ | |
○ | モズナナスター | 牝2 | 1-2-1-1 | 0-2-1-0 | 0-0-0-1 |
ニシノクードクール | 牝2 | 1-2-0-1 | 0-1-0-0 | 0-1-0-1 | |
ロヴィーサ | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
△ | ハイファイスピード | 牝2 | 1-0-1-0 | ~ | 0-0-1-0 |
▲ | ヴーレヴー | 牝2 | 2-1-0-2 | ~ | 0-0-0-2 |
タマモティーカップ | 牝2 | 1-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 | |
◎ | カワキタマナレア | 牝2 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
▲ | ダンツエラン | 牝2 | 1-0-1-0 | ~ | ~ |
△ | ウォーターエアリー | 牝2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
ラヴェンデル | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
ゴージャス | 牝2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?