■ レース日程 ■
レース日 | 10月20日(日) |
---|---|
開催日 | 5回京都6日目 |
2024年10月20日(日) 5回京都6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第85回菊花賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 3000m・外 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | 7 | 13 | アーバンシック | 牡3 | ルメール |
2 | 4 | 8 | 16 | ヘデントール | 牡3 | 戸崎圭太 | |
3 | 7 | 8 | 17 | アドマイヤテラ | 牡3 | 武豊 | |
4 | 6 | ▲ | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島克駿 |
5 | 9 | 4 | 7 | ビザンチンドリーム | 牡3 | シュタル | |
6 | 1 | ◎ | 2 | 4 | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典弘 |
7 | 14 | 6 | 12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 松山弘平 | |
8 | 15 | 3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 岩田望来 | |
9 | 12 | ○ | 7 | 15 | エコロヴァルツ | 牡3 | 岩田康誠 |
10 | 18 | 8 | 18 | アレグロブリランテ | 牡3 | 横山和生 | |
11 | 11 | △ | 4 | 8 | ウエストナウ | 牡3 | 西村淳也 |
12 | 13 | 3 | 6 | ミスタージーティー | 牡3 | 坂井瑠星 | |
13 | 10 | △ | 7 | 14 | メリオーレム | 牡3 | 藤岡佑介 |
14 | 3 | ▲ | 5 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | M.デム |
15 | 8 | 1 | 1 | ピースワンデュック | 牡3 | 柴田善臣 | |
16 | 5 | ▲ | 5 | 10 | メイショウタバル | 牡3 | 浜中俊 |
17 | 16 | 2 | 3 | アスクカムオンモア | 牡3 | 北村友一 | |
18 | 17 | 1 | 2 | ノーブルスカイ | 牡3 | 池添謙一 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-12.0-12.4-13.0-12.0-11.7-12.4-12.7-12.3-12.6-12.6-11.9-12.0-11.8-12.1
通過:37.0-50.0-62.0-73.7 上り:73.0-60.4-47.8-35.9 平均:1F:12.27 / 3F:36.82
■ 払戻金 ■
単勝 13 \370
複勝 13 \160 / 16 \240 / 17 \470
枠連 7-8 \760 (4)
馬連 13-16 \1180 (4)
ワイド 13-16 \490 (4)/ 13-17 \1070 (10)/ 16-17 \1640 (18)
馬単 13-16 \2000 (6)
3連複 13-16-17 \5200 (15/816)
3連単 13-16-17 \19390 (49/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | 2 | 4 | ◎ | ダノンデサイル | 横山典弘 |
2 | 4.0 | 7 | 13 | △ | アーバンシック | ルメール |
3 | 6.6 | 5 | 9 | ▲ | コスモキュランダ | M.デム |
4 | 7.9 | 8 | 16 | ヘデントール | 戸崎圭太 | |
5 | 8.5 | 5 | 10 | ▲ | メイショウタバル | 浜中俊 |
6 | 19.2 | 1 | 1 | ピースワンデュック | 柴田善臣 | |
7 | 19.7 | 6 | 11 | ▲ | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 |
8 | 28.3 | 8 | 17 | アドマイヤテラ | 武豊 | |
9 | 33.0 | 4 | 7 | ビザンチンドリーム | シュタル | |
10 | 36.4 | 7 | 14 | △ | メリオーレム | 藤岡佑介 |
11 | 43.2 | 4 | 8 | △ | ウエストナウ | 西村淳也 |
12 | 56.6 | 7 | 15 | ○ | エコロヴァルツ | 岩田康誠 |
13 | 62.6 | 3 | 6 | ミスタージーティー | 坂井瑠星 | |
14 | 69.5 | 3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 岩田望来 | |
15 | 97.9 | 6 | 12 | シュバルツクーゲル | 松山弘平 | |
16 | 155.5 | 2 | 3 | アスクカムオンモア | 北村友一 | |
17 | 177.8 | 1 | 2 | ノーブルスカイ | 池添謙一 | |
18 | 206.3 | 8 | 18 | アレグロブリランテ | 横山和生 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.97
馬別連勝シェアの標準偏差 6.25
単複売上比 78.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 50.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約50%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
それ以降の下位から4番目までのオッズは2桁です。
最低人気は3桁で、206.3
下位から3頭は最後のオッズ10の壁の外です。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 1 | 3.1 | 2 | 4 | ◎ | ダノンデサイル |
2 | 4.1 | 2 | 4.0 | 7 | 13 | △ | アーバンシック |
3 | 5.9 | 3 | 6.6 | 5 | 9 | ▲ | コスモキュランダ |
4 | 7.5 | 4 | 7.9 | 8 | 16 | ヘデントール | |
5 | 9.6 | 5 | 8.5 | 5 | 10 | ▲ | メイショウタバル |
6 | 14.7 | 6 | 19.2 | 1 | 1 | ピースワンデュック | |
7 | 15.8 | 7 | 19.7 | 6 | 11 | ▲ | ショウナンラプンタ |
8 | 20.2 | 8 | 28.3 | 8 | 17 | アドマイヤテラ | |
9 | 25.8 | 10 | 36.4 | 7 | 14 | △ | メリオーレム |
10 | 38.6 | 9 | 33.0 | 4 | 7 | ビザンチンドリーム | |
11 | 46.3 | 12 | 56.6 | 7 | 15 | ○ | エコロヴァルツ |
12 | 48.0 | 11 | 43.2 | 4 | 8 | △ | ウエストナウ |
13 | 75.2 | 14 | 69.5 | 3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | |
14 | 78.0 | 15 | 97.9 | 6 | 12 | シュバルツクーゲル | |
15 | 82.5 | 13 | 62.6 | 3 | 6 | ミスタージーティー | |
16 | 116.6 | 16 | 155.5 | 2 | 3 | アスクカムオンモア | |
17 | 160.5 | 17 | 177.8 | 1 | 2 | ノーブルスカイ | |
18 | 288.6 | 18 | 206.3 | 8 | 18 | アレグロブリランテ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピースワンデュック | 牡3 | グレーターロンドン | 柴田善臣 | |
1 | 2 | ノーブルスカイ | 牡3 | ネオユニヴァース | 池添謙一 | |
2 | 3 | アスクカムオンモア | 牡3 | ブリックスアンドモルタル | 北村友一 | |
◎ | 2 | 4 | ダノンデサイル | 牡3 | エピファネイア | 横山典弘 |
3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | ウインバリアシオン | 岩田望来 | |
3 | 6 | ミスタージーティー | 牡3 | ドゥラメンテ | 坂井瑠星 | |
4 | 7 | ビザンチンドリーム | 牡3 | エピファネイア | シュタル | |
△ | 4 | 8 | ウエストナウ | 牡3 | キズナ | 西村淳也 |
▲ | 5 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | アルアイン | M.デム |
▲ | 5 | 10 | メイショウタバル | 牡3 | ゴールドシップ | 浜中俊 |
▲ | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 |
6 | 12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | キズナ | 松山弘平 | |
△ | 7 | 13 | アーバンシック | 牡3 | スワーヴリチャード | ルメール |
△ | 7 | 14 | メリオーレム | 牡3 | シュヴァルグラン | 川田将雅 |
○ | 7 | 15 | エコロヴァルツ | 牡3 | ブラックタイド | 岩田康誠 |
8 | 16 | ヘデントール | 牡3 | ルーラーシップ | 戸崎圭太 | |
8 | 17 | アドマイヤテラ | 牡3 | レイデオロ | 武豊 | |
8 | 18 | アレグロブリランテ | 牡3 | ディープブリランテ | 横山和生 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7 | 13 | アーバンシック | 牡3 | ルメール | ルメール | 142 | |
△ | 7 | 14 | メリオーレム | 牡3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 118 | |
8 | 16 | ヘデントール | 牡3 | 戸崎圭太 | 替 | ルメール | 107 | |
3 | 6 | ミスタージーティー | 牡3 | 坂井瑠星 | 替 | 北村友一 | 94 | |
6 | 12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 松山弘平 | 替 | ルメール | 93 | |
▲ | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 77 | |
3 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 岩田望来 | 替 | 鮫島克駿 | 72 | |
8 | 17 | アドマイヤテラ | 牡3 | 武豊 | 替 |
ルメール | 72 | |
△ | 4 | 8 | ウエストナウ | 牡3 | 西村淳也 | 西村淳也 | 68 | |
2 | 3 | アスクカムオンモア | 牡3 | 北村友一 | 替 | 松山弘平 | 47 | |
8 | 18 | アレグロブリランテ | 牡3 | 横山和生 | 横山和生 | 41 | ||
1 | 2 | ノーブルスカイ | 牡3 | 池添謙一 | 替 | 鮫島克駿 | 30 | |
○ | 7 | 15 | エコロヴァルツ | 牡3 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 30 | |
▲ | 5 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | M.デム | M.デム | 27 | |
▲ | 5 | 10 | メイショウタバル | 牡3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 27 | |
◎ | 2 | 4 | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 14 | |
1 | 1 | ピースワンデュック | 牡3 | 柴田善臣 | 柴田善臣 | 7 | ||
4 | 7 | ビザンチンドリーム | 牡3 | シュタル | 替 | 幸英明 | 4 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
人気、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | アーバンシック | 牡3 | スワーヴリチャード | ルメール | 5 |
アスクカムオンモア | 牡3 | ブリックスアンドモルタル | 松山弘平 | 2 | |
アドマイヤテラ | 牡3 | レイデオロ | ルメール | 5 | |
アレグロブリランテ | 牡3 | ディープブリランテ | 横山和生 | 16 | |
△ | ウエストナウ | 牡3 | キズナ | 西村淳也 | 4 |
○ | エコロヴァルツ | 牡3 | ブラックタイド | 岩田康誠 | 5 |
▲ | コスモキュランダ | 牡3 | アルアイン | M.デム | 5 |
シュバルツクーゲル | 牡3 | キズナ | ルメール | 8 | |
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 | 4 |
◎ | ダノンデサイル | 牡3 | エピファネイア | 横山典弘 | 21 |
ノーブルスカイ | 牡3 | ネオユニヴァース | 鮫島克駿 | 7 | |
ハヤテノフクノスケ | 牡3 | ウインバリアシオン | 鮫島克駿 | 7 | |
ビザンチンドリーム | 牡3 | エピファネイア | 幸英明 | 4 | |
ピースワンデュック | 牡3 | グレーターロンドン | 柴田善臣 | 9 | |
ヘデントール | 牡3 | ルーラーシップ | ルメール | 9 | |
ミスタージーティー | 牡3 | ドゥラメンテ | 北村友一 | 4 | |
▲ | メイショウタバル | 牡3 | ゴールドシップ | 浜中俊 | 4 |
△ | メリオーレム | 牡3 | シュヴァルグラン | 川田将雅 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ダノンデサイル | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
△ | アーバンシック | 牡3 | セントラG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 1 |
▲ | コスモキュランダ | 牡3 | セントラG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 2 |
○ | エコロヴァルツ | 牡3 | セントラG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 3 |
▲ | メイショウタバル | 牡3 | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 |
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 3 |
△ | メリオーレム | 牡3 | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 5 |
ビザンチンドリーム | 牡3 | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 6 | |
ミスタージーティー | 牡3 | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 10 | |
△ | ウエストナウ | 牡3 | 神戸新聞G2 | 中京 | 芝 | 2200 | 11 |
アレグロブリランテ | 牡3 | ラジオNIHG3 | 福島 | 芝 | 1800 | 11 | |
シュバルツクーゲル | 牡3 | WASJ第2・3勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 | |
ヘデントール | 牡3 | 日本海S・3勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 1 | |
アスクカムオンモア | 牡3 | tvk賞・2勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ハヤテノフクノスケ | 牡3 | フィリピ・2勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 2 | |
ピースワンデュック | 牡3 | 阿賀野川・2勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 1 | |
アドマイヤテラ | 牡3 | 茶臼山H・2勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 | |
ノーブルスカイ | 牡3 | 1勝クラス | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | コスモキュランダ | 牡3 | 1-3-0-1 | 1 | 2 | 1 | ||
○ | エコロヴァルツ | 牡3 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | |||
◎ | ダノンデサイル | 牡3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | |||
△ | アーバンシック | 牡3 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | メイショウタバル | 牡3 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
シュバルツクーゲル | 牡3 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | ||||
アレグロブリランテ | 牡3 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | ||||
△ | ウエストナウ | 牡3 | 0-1-0-1 | 1 | ||||
ビザンチンドリーム | 牡3 | 1-0-0-3 | 1 | |||||
△ | メリオーレム | 牡3 | 2-1-1-1 | 2 | 2 | |||
アスクカムオンモア | 牡3 | 2-0-1-1 | 1 | 2 | ||||
ミスタージーティー | 牡3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ヘデントール | 牡3 | 3-0-0-1 | 3 | |||||
アドマイヤテラ | 牡3 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
ピースワンデュック | 牡3 | 2-0-0-0 | 2 | |||||
ノーブルスカイ | 牡3 | 1-0-2-2 | 3 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
ダノンデサイル
ビザンチンドリーム
◇キズナ産駒
ウエストナウ
シュバルツクーゲル
ショウナンラプンタ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | コスモキュランダ | 牡3 | 1-3-0-1 | 1-1-0-1 | 0-1-0-0 |
ノーブルスカイ | 牡3 | 1-0-2-2 | 1-0-1-0 | 0-0-0-1 | |
▲ | メイショウタバル | 牡3 | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 |
◎ | ダノンデサイル | 牡3 | 2-0-0-2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-2 |
△ | ウエストナウ | 牡3 | 0-1-0-1 | 0-1-0-1 | ~ |
○ | エコロヴァルツ | 牡3 | 0-1-1-3 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 |
△ | メリオーレム | 牡3 | 2-1-1-1 | 0-1-0-0 | ~ |
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-0-1-0 | 0-1-0-1 |
△ | アーバンシック | 牡3 | 2-1-0-2 | 0-0-0-2 | ~ |
アレグロブリランテ | 牡3 | 0-2-0-3 | 0-0-0-1 | 0-2-0-2 | |
シュバルツクーゲル | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
アスクカムオンモア | 牡3 | 2-0-1-1 | 0-0-0-1 | 0-0-1-0 | |
アドマイヤテラ | 牡3 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | ~ | |
ビザンチンドリーム | 牡3 | 1-0-0-3 | ~ | 0-0-0-3 | |
ミスタージーティー | 牡3 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 1-1-0-3 | ~ | 0-0-0-1 | |
ヘデントール | 牡3 | 3-0-0-1 | ~ | ~ | |
ピースワンデュック | 牡3 | 2-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?