■ レース日程 ■
レース日 | 9月25日(日) |
---|---|
開催日 | 5回中京7日目 |
2022年 9月25日(日) 5回中京7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第70回神戸新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2200m 17頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | × | 4 | 7 | ジャスティンパレス | 牡3 |
2 | 12 | 3 | 6 | ヤマニンゼスト | 牡3 | |
3 | 4 | ▲ | 1 | 2 | ボルドグフーシュ | 牡3 |
4 | 6 | 6 | 12 | ジュンブロッサム | 牡3 | |
5 | 3 | ○ | 3 | 5 | ヴェローナシチー | 牡3 |
6 | 11 | △ | 1 | 1 | リカンカブール | 牡3 |
7 | 1 | × | 6 | 11 | パラレルヴィジョン | 牡3 |
8 | 2 | ▲ | 7 | 14 | プラダリア | 牡3 |
9 | 10 | △ | 7 | 13 | ビーアストニッシド | 牡3 |
10 | 7 | ◎ | 8 | 16 | アスクワイルドモア | 牡3 |
11 | 8 | △ | 5 | 10 | レヴァンジル | 牡3 |
12 | 15 | 2 | 4 | コントゥラット | 牡3 | |
13 | 14 | 8 | 17 | サンセットクラウド | 牡3 | |
14 | 13 | 4 | 8 | メイショウラナキラ | 牡3 | |
15 | 9 | ▲ | 5 | 9 | サトノヘリオス | 牡3 |
16 | 16 | 8 | 15 | アイキャンドウイッ | 牡3 | |
17 | 17 | 2 | 3 | ミスターホワイト | 牡3 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-10.6-11.4-12.6-12.7-12.5-12.3-11.6-11.4-11.2-12.1
通過:34.7-47.3-60.0-72.5 上り:71.1-58.6-46.3-34.7 平均:1F:11.92 / 3F:35.75
■ 払戻金 ■
単勝 7 \1100
複勝 7 \380 / 6 \1570 / 2 \280
枠連 3-4 \4110 (19)
馬連 06-07 \37540 (62)
ワイド 06-07 \8570 (59)/ 02-07 \1420 (18)/ 02-06 \6260 (52)
馬単 07-06 \63220 (120)
3連複 02-06-07 \70330 (159/680)
3連単 07-06-02 \453670 (918/4080)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7 | 6 | 11 | × | パラレルヴィジョン |
2 | 4.7 | 7 | 14 | ▲ | プラダリア |
3 | 6.4 | 1 | 2 | ▲ | ボルドグフーシュ |
4 | 8.0 | 3 | 5 | ○ | ヴェローナシチー |
5 | 9.9 | 4 | 7 | × | ジャスティンパレス |
6 | 12.7 | 6 | 12 | ジュンブロッサム | |
7 | 14.5 | 8 | 16 | ◎ | アスクワイルドモア |
8 | 20.5 | 5 | 10 | △ | レヴァンジル |
9 | 21.5 | 7 | 13 | △ | ビーアストニッシド |
10 | 23.8 | 1 | 1 | △ | リカンカブール |
11 | 29.3 | 5 | 9 | ▲ | サトノヘリオス |
12 | 64.5 | 3 | 6 | ヤマニンゼスト | |
13 | 71.2 | 8 | 17 | サンセットクラウド | |
14 | 71.5 | 4 | 8 | メイショウラナキラ | |
15 | 86.5 | 2 | 4 | コントゥラット | |
16 | 103.3 | 8 | 15 | アイキャンドウイッ | |
17 | 110.9 | 2 | 3 | ミスターホワイト |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.90
馬別連勝シェアの標準偏差 5.74
単複売上比 98.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約43%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
最下位から6頭の人気がありません。
最低人気110.9
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 2 | 4.7 | 7 | 14 | ▲ |
2 | 4.7 | 1 | 3.7 | 6 | 11 | × |
3 | 6.7 | 4 | 8.0 | 3 | 5 | ○ |
4 | 6.9 | 3 | 6.4 | 1 | 2 | ▲ |
5 | 10.9 | 5 | 9.9 | 4 | 7 | × |
6 | 11.5 | 7 | 14.5 | 8 | 16 | ◎ |
7 | 13.2 | 6 | 12.7 | 6 | 12 | |
8 | 16.7 | 8 | 20.5 | 5 | 10 | △ |
9 | 22.1 | 10 | 23.8 | 1 | 1 | △ |
10 | 24.6 | 9 | 21.5 | 7 | 13 | △ |
11 | 26.9 | 11 | 29.3 | 5 | 9 | ▲ |
12 | 69.0 | 12 | 64.5 | 3 | 6 | |
13 | 85.1 | 14 | 71.5 | 4 | 8 | |
14 | 93.3 | 15 | 86.5 | 2 | 4 | |
15 | 104.4 | 13 | 71.2 | 8 | 17 | |
16 | 139.3 | 16 | 103.3 | 8 | 15 | |
17 | 150.7 | 17 | 110.9 | 2 | 3 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アイキャンドウイッ | 牡3 | ディープインパクト | 和田竜二 | |
◎ | アスクワイルドモア | 牡3 | キズナ | 岩田望来 |
○ | ヴェローナシチー | 牡3 | エピファネイア | 団野大成 |
コントゥラット | 牡3 | エピファネイア | 北村友一 | |
▲ | サトノヘリオス | 牡3 | エピファネイア | 浜中俊 |
サンセットクラウド | 牡3 | ディープインパクト | 幸英明 | |
× | ジャスティンパレス | 牡3 | ディープインパクト | 鮫島克駿 |
ジュンブロッサム | 牡3 | ワールドエース | 坂井瑠星 | |
× | パラレルヴィジョン | 牡3 | キズナ | ルメール |
△ | ビーアストニッシド | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 岩田康誠 |
▲ | プラダリア | 牡3 | ディープインパクト | 池添謙一 |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 吉田隼人 |
ミスターホワイト | 牡3 | ハーツクライ | 松若風馬 | |
メイショウラナキラ | 牡3 | ドゥラメンテ | 秋山真一 | |
ヤマニンゼスト | 牡3 | シンボリクリスエス | 武豊 | |
△ | リカンカブール | 牡3 | シルバーステート | 藤岡康太 |
△ | レヴァンジル | 牡3 | ドゥラメンテ | M.デム |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
× | パラレルヴィジョン | 牡3 | ルメール | ルメール | 75 | |
◎ | アスクワイルドモア | 牡3 | 岩田望来 | 岩田望来 | 71 | |
ジュンブロッサム | 牡3 | 坂井瑠星 | 替 | 川田将雅 | 63 | |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | 吉田隼人 | 替 | 松山弘平 | 61 |
× | ジャスティンパレス | 牡3 | 鮫島克駿 | 替 | M.デム | 56 |
ヤマニンゼスト | 牡3 | 武豊 | 替 | 鷲頭虎太 | 56 | |
△ | レヴァンジル | 牡3 | M.デム | 替 | レーン | 50 |
サンセットクラウド | 牡3 | 幸英明 | 替 | 川田将雅 | 47 | |
△ | リカンカブール | 牡3 | 藤岡康太 | 藤岡康太 | 43 | |
▲ | プラダリア | 牡3 | 池添謙一 | 池添謙一 | 42 | |
アイキャンドウイッ | 牡3 | 和田竜二 | 替 | 荻野極 | 39 | |
△ | ビーアストニッシド | 牡3 | 岩田康誠 | 替 | 和田竜二 | 36 |
▲ | サトノヘリオス | 牡3 | 浜中俊 | 替 | 岩田望来 | 34 |
ミスターホワイト | 牡3 | 松若風馬 | 替 | 福永祐一 | 27 | |
○ | ヴェローナシチー | 牡3 | 団野大成 | 替 | 酒井学 | 17 |
メイショウラナキラ | 牡3 | 秋山真一 | 替 | 川田将雅 | 16 | |
コントゥラット | 牡3 | 北村友一 | 替 | 斎藤新 | 7 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アイキャンドウイッ | 牡3 | ディープインパクト | 荻野極 | 10 | |
◎ | アスクワイルドモア | 牡3 | キズナ | 岩田望来 | 17 |
コントゥラット | 牡3 | エピファネイア | 斎藤新 | 26 | |
▲ | サトノヘリオス | 牡3 | エピファネイア | 岩田望来 | 12 |
サンセットクラウド | 牡3 | ディープインパクト | 川田将雅 | 11 | |
× | ジャスティンパレス | 牡3 | ディープインパクト | M.デム | 17 |
ジュンブロッサム | 牡3 | ワールドエース | 川田将雅 | 8 | |
× | パラレルヴィジョン | 牡3 | キズナ | ルメール | 14 |
△ | ビーアストニッシド | 牡3 | アメリカンペイトリオット | 和田竜二 | 17 |
▲ | プラダリア | 牡3 | ディープインパクト | 池添謙一 | 17 |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | スクリーンヒーロー | 松山弘平 | 16 |
ミスターホワイト | 牡3 | ハーツクライ | 福永祐一 | 12 | |
メイショウラナキラ | 牡3 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | 4 | |
ヤマニンゼスト | 牡3 | シンボリクリスエス | 鷲頭虎太 | 6 | |
△ | リカンカブール | 牡3 | シルバーステート | 藤岡康太 | 5 |
△ | レヴァンジル | 牡3 | ドゥラメンテ | レーン | 21 |
○ | ヴェローナシチー | 牡3 | エピファネイア | 酒井学 | 17 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | プラダリア | 牡3 | 東京優駿G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 5 |
× | ジャスティンパレス | 牡3 | 東京優駿G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 9 |
△ | ビーアストニッシド | 牡3 | 東京優駿G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 10 |
◎ | アスクワイルドモア | 牡3 | 東京優駿G1 | G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 12 |
△ | レヴァンジル | 牡3 | 青葉賞G2 | G2 | 東京 | 芝 | 2400 | 5 |
▲ | サトノヘリオス | 牡3 | ラジオNIHG3 | G3 | 福島 | 芝 | 1800 | 3 |
○ | ヴェローナシチー | 牡3 | 白百合S(L) | OP(L) | 中京 | 芝 | 2000 | 2 |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | 一宮特別・2勝 | 2勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 |
メイショウラナキラ | 牡3 | WASJ第4・2勝 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 3 | |
ヤマニンゼスト | 牡3 | 藻岩山特・2勝 | 2勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 6 | |
× | パラレルヴィジョン | 牡3 | 1勝クラス | 1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
ジュンブロッサム | 牡3 | 出雲崎特・1勝 | 1勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 | |
△ | リカンカブール | 牡3 | 足立山特・1勝 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 |
ミスターホワイト | 牡3 | 国東特別・1勝 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2000 | 4 | |
アイキャンドウイッ | 牡3 | 1勝クラス | 1勝 | 小倉 | 芝 | 1800 | 6 | |
サンセットクラウド | 牡3 | 未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 芝 | 2600 | 1 | |
コントゥラット | 牡3 | 未勝利 | 未勝利 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ジャスティンパレス | 牡3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||||
○ | ヴェローナシチー | 牡3 | 0-3-2-0 | 1 | 1 | 3 | |||||
▲ | サトノヘリオス | 牡3 | 1-0-2-2 | 1 | 1 | 1 | |||||
◎ | アスクワイルドモア | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||||||
△ | ビーアストニッシド | 牡3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||||
▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | 2-0-2-1 | 1 | 1 | 2 | |||||
▲ | プラダリア | 牡3 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | ||||||
△ | レヴァンジル | 牡3 | 2-2-0-1 | 1 | 2 | 1 | |||||
メイショウラナキラ | 牡3 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | |||||||
ジュンブロッサム | 牡3 | 1-1-0-3 | 2 | ||||||||
ヤマニンゼスト | 牡3 | 2-0-1-2 | 1 | 2 | |||||||
× | パラレルヴィジョン | 牡3 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||||
△ | リカンカブール | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||||
アイキャンドウイッ | 牡3 | 1-1-2-1 | 4 | ||||||||
サンセットクラウド | 牡3 | 1-2-0-2 | 3 | ||||||||
コントゥラット | 牡3 | 1-0-1-1 | 2 | ||||||||
ミスターホワイト | 牡3 | 1-1-0-3 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
メイショウラナキラ
レヴァンジル
◇エピファネイア産駒
コントゥラット
サトノヘリオス
ヴェローナシチー
◇キズナ産駒
アスクワイルドモア
パラレルヴィジョン
◇ディープインパクト産駒
アイキャンドウイッ
サンセットクラウド
ジャスティンパレス
プラダリア
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
× | ジャスティンパレス | 牡3 | 1-1-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 |
○ | ヴェローナシチー | 牡3 | 0-3-2-0 | 0-1-1-0 | 0-1-1-0 |
▲ | サトノヘリオス | 牡3 | 1-0-2-2 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
◎ | アスクワイルドモア | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-1-0-2 | 1-0-0-1 |
△ | ビーアストニッシド | 牡3 | 1-0-1-3 | 1-0-0-1 | 0-0-1-2 |
▲ | ボルドグフーシュ | 牡3 | 2-0-2-1 | 0-0-2-1 | - |
▲ | プラダリア | 牡3 | 2-1-0-1 | 1-0-0-1 | - |
△ | レヴァンジル | 牡3 | 2-2-0-1 | - | - |
メイショウラナキラ | 牡3 | 1-0-1-3 | 0-0-0-2 | - | |
ジュンブロッサム | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | - | |
ヤマニンゼスト | 牡3 | 2-0-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 | |
× | パラレルヴィジョン | 牡3 | 2-0-0-0 | - | - |
△ | リカンカブール | 牡3 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
アイキャンドウイッ | 牡3 | 1-1-2-1 | 0-0-1-0 | - | |
サンセットクラウド | 牡3 | 1-2-0-2 | - | - | |
コントゥラット | 牡3 | 1-0-1-1 | - | 0-0-1-1 | |
ミスターホワイト | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?