■ レース日程 ■
レース日 | 10月30日(土) |
開催日 | 4回阪神7日目 |
人気 | 単勝 | B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 |
1 | 4.3 | ○ | ルークズネスト | 牡 | 3 | モーリス | 幸英明 | |
2 | 4.9 | △ | ダノンファンタジー | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | |
3 | 5.5 | ◎ | ホウオウアマゾン | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | |
4 | 7.5 | △ | クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | |
5 | 13.5 | ギルデッドミラー | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 団野大成 | ||
6 | 13.9 | ステルヴィオ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 和田竜二 | ||
7 | 15.9 | ▲ | サウンドキアラ | 牝 | 6 | ディープインパクト | 松若風馬 | |
8 | 18.8 | フィアーノロマーノ | 牡 | 7 | Fastnet Rock | 鮫島克駿 | ||
9 | 24.3 | ▲ | リレーションシップ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 松田大作 | |
10 | 28.8 | マイスタイル | 牡 | 7 | ハーツクライ | 横山典弘 | ||
11 | 34.1 | タイムフライヤー | 牡 | 6 | ハーツクライ | 池添謙一 | ||
12 | 37.6 | アイラブテーラー | 牝 | 5 | トーセンラー | 藤岡佑介 | ||
13 | 39.2 | セイウンコウセイ | 牡 | 8 | アドマイヤムーン | 勝浦正樹 | ||
14 | 39.5 | ▲ | ファーストフォリオ | 牝 | 4 | キングカメハメハ | 藤岡康太 | |
15 | 49.3 | カツジ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 浜中俊 | ||
16 | 58.8 | ルフトシュトローム | 牡 | 4 | キンシャサノキセキ | 岩田望来 | ||
17 | 76.0 | ビッククインバイオ | 牝 | 4 | キングズベスト | 秋山真一 | ||
18 | 90.7 | ガゼボ | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 川又賢治 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 前走との間隔 | 本年騎手勝数 |
◎ | ホウオウアマゾン | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 25 | 35 | |
○ | ルークズネスト | 牡 | 3 | モーリス | 幸英明 | 4 | 68 | |
▲ | サウンドキアラ | 牝 | 6 | ディープインパクト | 松若風馬 | 24 | 34 | |
▲ | ファーストフォリオ | 牝 | 4 | キングカメハメハ | 藤岡康太 | 8 | 35 | |
▲ | リレーションシップ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | 松田大作 | 3 | 7 | |
△ | クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 4 | 33 | |
△ | ダノンファンタジー | 牝 | 5 | ディープインパクト | 川田将雅 | 24 | 124 | |
アイラブテーラー | 牝 | 5 | トーセンラー | 藤岡佑介 | 2 | 41 | ||
ガゼボ | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 川又賢治 | 4 | 11 | ||
カツジ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 浜中俊 | 5 | 36 | ||
ギルデッドミラー | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 団野大成 | 18 | 40 | ||
ステルヴィオ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 和田竜二 | 7 | 40 | ||
セイウンコウセイ | 牡 | 8 | アドマイヤムーン | 勝浦正樹 | 9 | 17 | ||
タイムフライヤー | 牡 | 6 | ハーツクライ | 池添謙一 | 12 | 43 | ||
ビッククインバイオ | 牝 | 4 | キングズベスト | 秋山真一 | 9 | 10 | ||
フィアーノロマーノ | 牡 | 7 | Fastnet Rock | 鮫島克駿 | 44 | 60 | ||
マイスタイル | 牡 | 7 | ハーツクライ | 横山典弘 | 7 | 20 | ||
ルフトシュトローム | 牡 | 4 | キンシャサノキセキ | 岩田望来 | 27 | 71 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□勝利数
勝利数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
□このレースに出走しない馬は?
いません。
□重賞成績の良い馬に注意!
セイウンコウセイ
8歳ですが、G1馬です。
ギルデッドミラー
重複登録していましたが、このレースに出走します。
京都牝馬ステークスG3 2着
NHKマイルカップG1 3着
アーリントンカップG3 2着
カツジ
2020年スワンステークスG2 11番人気で1着
2017年デイリー杯2歳ステークス4番人気で2着(着差0.2)
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ホウオウアマゾン | 牡 | 3 | キングカメハメハ | 武豊 | 25 | |
○ | ルークズネスト | 牡 | 3 | モーリス | 幸英明 | 4 | |
▲ | サウンドキアラ | 牝 | 6 | ディープインパクト | 松山弘平 | 24 | |
▲ | ファーストフォリオ | 牝 | 4 | キングカメハメハ | ルメール | 8 | |
▲ | リレーションシップ | 牡 | 4 | ルーラーシップ | M.デム | 3 | |
△ | クリノガウディー | 牡 | 5 | スクリーンヒーロー | 岩田康誠 | 4 | |
△ | ダノンファンタジー | 牝 | 5 | ディープインパクト | 藤岡佑介 | 24 | |
ギルデッドミラー | 牝 | 4 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 18 | ||
セイウンコウセイ | 牡 | 8 | アドマイヤムーン | 勝浦正樹 | 9 | ||
フィアーノロマーノ | 牡 | 7 | Fastnet Rock | 団野大成 | 44 | ||
ルフトシュトローム | 牡 | 4 | キンシャサノキセキ | 岩田望来 | 27 | ||
アイラブテーラー | 牝 | 5 | トーセンラー | 川又賢治 | 2 | ||
カツジ | 牡 | 6 | ディープインパクト | 戸崎圭太 | 5 | ||
ガゼボ | 牡 | 6 | ダイワメジャー | 川又賢治 | 4 | ||
ステルヴィオ | 牡 | 6 | ロードカナロア | 横山武史 | 7 | ||
タイムフライヤー | 牡 | 6 | ハーツクライ | 武豊 | 12 | ||
ビッククインバイオ | 牝 | 4 | キングズベスト | 戸崎圭太 | 9 | ||
マイスタイル | 牡 | 7 | ハーツクライ | 横山和生 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
18頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
ギルデッドミラー [阪 オータムH ダ1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前5走クラスが上で成績上位
・休養明けは除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
人気のないときの勝ち方の特徴をみました。
クリノガウディー
セントウルステークスG2で3着(着差0.2)
2018年フューチュリティステークスG1で2着
G3クラス以上で
4番人気〜6番人気連帯率11.1%
7番人気以降連帯率22.2%
サウンドキアラ
2020年ヴィクトリアマイルG1で4番人気2着
ステルヴィオ
2020年京王杯スプリングカップG2 4番人気で2着
2018年マイルチャンピオンシップG1 5番人気で1着
タイムフライヤー
2019年武蔵野ステークスG3 8馬人気で2着
ダノンファンタジー
2020年阪神カップG2 4番人気で1着
ビッグクインバイオ
2019年新潟2歳ステークスG3 8番人気で3着
同年アルテミスステークスG3 5番人気で3着
ファーストフォリオ
TVh杯3勝クラス 7番人気2着(着差0.1)
マイスタイル
2019年ダービー卿チャレンジトロフィーG3 7番人気3着
2017年弥生賞G2 8番人気2着
ルークズネスト
シンザン記念G3 8番人気2着
□血統
◇ディーインパクト産駒
カツジ
サウンドキアラ
ダノンファンタジー
◇ハーツクライ産駒
タイムフライヤー
マイスタイル
◇キングカメハメハ産駒
ファーストフォリオ
ホウオウアマゾン
□穴っぽい馬3頭
セイウンコウセイ
G1馬
2017年高松宮記念優勝
2019年高松宮記念2着(着差0.1)1着はミスターメロディー
前走キーンランドカップ3着(着差0.1)1着レイハリア2着エイティーンガール
ガゼボ
(L)以下のクラスで
4番人気〜6番人気連帯率80.0%
ギルデッドミラー
NHKマイルカップG1で3着(着差0.3)
4番人気〜6番人気連帯率50.0%
カツジ
2020年スワンステークスG2 11番人気で1着
2017年デイリー杯2歳ステークス4番人気で2着(着差0.2)
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■