■ レース日程 ■
レース日 | 11月20日(土) |
開催日 | 5回東京5日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
1 | 3.2 | 1 | 1 | △ | イクイノックス | 牡 | 2 | キタサンブラック | ルメール | 173 | |
2 | 5.3 | 5 | 5 | レッドベルアーム | 牡 | 2 | ハーツクライ | 福永祐一 | 117 | ||
3 | 6.0 | 7 | 10 | アルナシーム | 牡 | 2 | モーリス | 武豊 | 64 | ||
4 | 7.2 | 3 | 3 | ◎ | アサヒ | 牡 | 2 | カレンブラックヒル | 田辺裕信 | 56 | |
5 | 10.5 | 2 | 2 | テンダンス | 牡 | 2 | ジャスタウェイ | 和田竜二 | 45 | ||
6 | 11.6 | 8 | 12 | ▲ | ダンテスヴュー | 牡 | 2 | キングカメハメハ | 川田将雅 | 127 | |
7 | 12.1 | 6 | 8 | ○ | グランシエロ | 牡 | 2 | ハーツクライ | 三浦皇成 | 58 | |
8 | 27.8 | 7 | 9 | △ | スカイフォール | 牡 | 2 | キングカメハメハ | 横山典弘 | 22 | |
9 | 34.7 | 8 | 11 | ▲ | テラフォーミング | 牡 | 2 | エピファネイア | 石川裕紀 | 22 | |
10 | 36.5 | 6 | 7 | ▲ | デリカテス | 牡 | 2 | キズナ | 坂井瑠星 | 40 | |
11 | 44.0 | 4 | 4 | トーセンヴァンノ | 牡 | 2 | ヴァンキッシュラン | 戸崎圭太 | 77 | ||
12 | 89.0 | 5 | 6 | ナバロン | 牡 | 2 | ブラックタイド | M.デム | 69 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.25
馬別連勝シェアの標準偏差 5.76
単複売上比 69.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 44.6%
単勝シェアの標準偏差が小さいので、
投票が上位に集中しています。
2歳戦ですし、一発逆転ありかも!
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
◎ | アサヒ | 牡 | 2 | カレンブラックヒル | 田辺裕信 | 56 | |
○ | グランシエロ | 牡 | 2 | ハーツクライ | 三浦皇成 | 58 | |
▲ | ダンテスヴュー | 牡 | 2 | キングカメハメハ | 川田将雅 | 127 | |
▲ | テラフォーミング | 牡 | 2 | エピファネイア | 石川裕紀 | 22 | |
▲ | デリカテス | 牡 | 2 | キズナ | 坂井瑠星 | 40 | |
△ | イクイノックス | 牡 | 2 | キタサンブラック | ルメール | 173 | |
△ | スカイフォール | 牡 | 2 | キングカメハメハ | 横山典弘 | 22 | |
アルナシーム | 牡 | 2 | モーリス | 武豊 | 64 | ||
テンダンス | 牡 | 2 | ジャスタウェイ | 和田竜二 | 45 | ||
トーセンヴァンノ | 牡 | 2 | ヴァンキッシュラン | 戸崎圭太 | 77 | ||
ナバロン | 牡 | 2 | ブラックタイド | M.デム | 69 | ||
レッドベルアーム | 牡 | 2 | ハーツクライ | 福永祐一 | 117 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□勝利数
勝利数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
□騎手成績上位順
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
△ | イクイノックス | 牡 | 2 | キタサンブラック | ルメール | 173 | |
▲ | ダンテスヴュー | 牡 | 2 | キングカメハメハ | 川田将雅 | 127 | |
レッドベルアーム | 牡 | 2 | ハーツクライ | 福永祐一 | 117 | ||
トーセンヴァンノ | 牡 | 2 | ヴァンキッシュラン | 戸崎圭太 | 77 | ||
ナバロン | 牡 | 2 | ブラックタイド | M.デム | 69 | ||
アルナシーム | 牡 | 2 | モーリス | 武豊 | 64 | ||
○ | グランシエロ | 牡 | 2 | ハーツクライ | 三浦皇成 | 58 | |
◎ | アサヒ | 牡 | 2 | カレンブラックヒル | 田辺裕信 | 56 | |
テンダンス | 牡 | 2 | ジャスタウェイ | 和田竜二 | 45 | ||
▲ | デリカテス | 牡 | 2 | キズナ | 坂井瑠星 | 40 | |
▲ | テラフォーミング | 牡 | 2 | エピファネイア | 石川裕紀 | 22 | |
△ | スカイフォール | 牡 | 2 | キングカメハメハ | 横山典弘 | 22 |
上位3頭
イクイノックス
ダンテスヴュー
レッドベルアーム
わたしのつけた印とはあまり重ならないので、
面白い結果になるかもしれません。
ご期待ください。
□このレースに出走しない馬は?
ユキノオウジサマ
今週は出走しません。
スターズオンアース
11月21日(日)東京9R赤松賞2歳1勝クラス/500万下馬齢芝1600m
に出走します。
成績上位ですから、勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | アサヒ | 牡 | 2 | カレンブラックヒル | 田辺裕信 | 5 | |
○ | グランシエロ | 牡 | 2 | ハーツクライ | 三浦皇成 | 4 | |
▲ | ダンテスヴュー | 牡 | 2 | キングカメハメハ | 川田将雅 | 7 | |
▲ | テラフォーミング | 牡 | 2 | エピファネイア | 鮫島克駿 | 6 | |
▲ | デリカテス | 牡 | 2 | キズナ | 坂井瑠星 | 4 | |
△ | イクイノックス | 牡 | 2 | キタサンブラック | ルメール | 12 | |
△ | スカイフォール | 牡 | 2 | キングカメハメハ | 横山典弘 | 13 | |
△ | スターズオンアース | 牝 | 2 | ドゥラメンテ | 石橋脩 | 6 | |
テンダンス | 牡 | 2 | ジャスタウェイ | 和田竜二 | 4 | ||
トーセンヴァンノ | 牡 | 2 | ヴァンキッシュラン | 山田敬士 | 11 | ||
ユキノオウジサマ | 牡 | 2 | ドレフォン | 横山和生 | 11 | ||
レッドベルアーム | 牡 | 2 | ハーツクライ | 福永祐一 | 21 | ||
アルナシーム | 牡 | 2 | モーリス | 武豊 | 20 | ||
ナバロン | 牡 | 2 | ブラックタイド | 菱田裕二 | 11 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
14頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
スターズオンアース [東 赤松賞・1勝* 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
・2歳戦
選び方などありません。
・血統なら、兄弟や近親に成績優秀な馬がいるのか?
・前走成績
・休養明けは、できるだけ除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇重賞優勝馬
いません。
◇重賞成績3着内
トーセンヴァンノ
札幌2歳ステークスG3 3着
◇(L)リステッド競走3着内
グランシエロ
2021年アイビーステークス2歳オープン別定東京芝1800m 2着
上がり3F33.6はメンバー中最速
□血統(2頭以上出走)
◇キングカメハメハ産駒
スカイフォール
ダンテスヴュー
◇ハーツクライ産駒
グランシエロ
レッドベルアーム
□穴っぽい馬(東京競馬場で)
穴ではありませんが、
要注意の馬がいます。
転厩初戦
イクイノックス
前走は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗
新馬戦勝利
6馬身差でぶっちぎり
キタサンブラック産駒
□市場取引価格
スカイフォール
6160万円
アサヒ
4320万円
テンダンス
4104万円
グランシエロ
2750万円
アルナシーム
2640万円
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■