■ レース日程 ■
レース日 | 10月16日(日) |
---|---|
開催日 | 4回阪神5日目 |
2022年10月16日(日) 4回阪神5日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第27回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 2000m・内 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | 4 | 7 | スタニングローズ | 牝3 |
2 | 2 | ▲ | 4 | 8 | ナミュール | 牝3 |
3 | 1 | ◎ | 5 | 9 | スターズオンアース | 牝3 |
4 | 13 | 3 | 6 | メモリーレゾン | 牝3 | |
5 | 4 | ▲ | 5 | 10 | アートハウス | 牝3 |
6 | 11 | △ | 6 | 11 | エグランタイン | 牝3 |
7 | 12 | 8 | 15 | サウンドビバーチェ | 牝3 | |
8 | 9 | △ | 3 | 5 | ストーリア | 牝3 |
9 | 5 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | |
10 | 6 | 1 | 2 | ライラック | 牝3 | |
11 | 7 | △ | 1 | 1 | ウインエクレール | 牝3 |
12 | 10 | ▲ | 6 | 12 | ウォーターナビレラ | 牝3 |
13 | 8 | 7 | 13 | エリカヴィータ | 牝3 | |
14 | 16 | 2 | 4 | ラブパイロー | 牝3 | |
15 | 15 | 2 | 3 | タガノフィナーレ | 牝3 | |
16 | 14 | 7 | 14 | ブライトオンベイス | 牝3 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-11.2-12.3-12.3-11.7-12.3-11.8-11.5-11.5-11.8
通過:35.7-48.0-59.7-72.0 上り:70.6-58.9-46.6-34.8 平均:1F:11.86 / 3F:35.58
■ 払戻金 ■
単勝 7 \570
複勝 7 \150 / 8 \140 / 9 \130
枠連 4-4 \1040 (3)
馬連 07-08 \990 (4)
ワイド 07-08 \360 (3)/ 07-09 \320 (2)/ 08-09 \300 (1)
馬単 07-08 \2430 (9)
3連複 07-08-09 \1090 (1/560)
3連単 07-08-09 \6900 (11/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 5 | 9 | ◎ | スターズオンアース | ルメール |
2 | 3.9 | 4 | 8 | ▲ | ナミュール | 横山武史 |
3 | 5.9 | 4 | 7 | ○ | スタニングローズ | 坂井瑠星 |
4 | 6.2 | 5 | 10 | ▲ | アートハウス | 川田将雅 |
5 | 11.9 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | |
6 | 17.1 | 1 | 2 | ライラック | M.デム | |
7 | 25.8 | 3 | 5 | △ | ストーリア | 松山弘平 |
8 | 28.0 | 7 | 13 | エリカヴィータ | 福永祐一 | |
9 | 29.6 | 1 | 1 | △ | ウインエクレール | 松岡正海 |
10 | 32.7 | 6 | 12 | ▲ | ウォーターナビレラ | 武豊 |
11 | 34.0 | 6 | 11 | △ | エグランタイン | 池添謙一 |
12 | 34.5 | 8 | 15 | サウンドビバーチェ | 岩田望来 | |
13 | 49.6 | 3 | 6 | メモリーレゾン | 古川吉洋 | |
14 | 98.7 | 7 | 14 | ブライトオンベイス | 秋山真一 | |
15 | 154.4 | 2 | 3 | タガノフィナーレ | 鮫島克駿 | |
16 | 211.1 | 2 | 4 | ラブパイロー | 酒井学 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.98
馬別連勝シェアの標準偏差 6.43
単複売上比 77.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 45.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約45%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
それ以降のオッズは2桁です。
最低人気は3桁で、211.1
下位3頭はオッズの壁の外です。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.8 | 1 | 3.4 | 5 | 9 | ◎ | スターズオンアース |
2 | 4.8 | 2 | 3.9 | 4 | 8 | ▲ | ナミュール |
3 | 4.9 | 3 | 5.9 | 4 | 7 | ○ | スタニングローズ |
4 | 5.7 | 4 | 6.2 | 5 | 10 | ▲ | アートハウス |
5 | 15.5 | 6 | 17.1 | 1 | 2 | ライラック | |
6 | 15.9 | 5 | 11.9 | 8 | 16 | プレサージュリフト | |
7 | 21.2 | 7 | 25.8 | 3 | 5 | △ | ストーリア |
8 | 22.9 | 8 | 28.0 | 7 | 13 | エリカヴィータ | |
9 | 23.3 | 9 | 29.6 | 1 | 1 | △ | ウインエクレール |
10 | 26.3 | 11 | 34.0 | 6 | 11 | △ | エグランタイン |
11 | 27.5 | 12 | 34.5 | 8 | 15 | サウンドビバーチェ | |
12 | 37.8 | 10 | 32.7 | 6 | 12 | ▲ | ウォーターナビレラ |
13 | 45.2 | 13 | 49.6 | 3 | 6 | メモリーレゾン | |
14 | 138.8 | 14 | 98.7 | 7 | 14 | ブライトオンベイス | |
15 | 147.3 | 15 | 154.4 | 2 | 3 | タガノフィナーレ | |
16 | 220.6 | 16 | 211.1 | 2 | 4 | ラブパイロー |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | アートハウス | 牝3 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 |
△ | ウインエクレール | 牝3 | ディープインパクト | 松岡正海 |
▲ | ウォーターナビレラ | 牝3 | シルバーステート | 武豊 |
△ | エグランタイン | 牝3 | キズナ | 池添謙一 |
エリカヴィータ | 牝3 | キングカメハメハ | 福永祐一 | |
サウンドビバーチェ | 牝3 | ドゥラメンテ | 岩田望来 | |
◎ | スターズオンアース | 牝3 | ドゥラメンテ | ルメール |
○ | スタニングローズ | 牝3 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 |
△ | ストーリア | 牝3 | リオンディーズ | 松山弘平 |
タガノフィナーレ | 牝3 | エピファネイア | 鮫島克駿 | |
▲ | ナミュール | 牝3 | ハービンジャー | 横山武史 |
ブライトオンベイス | 牝3 | キタサンブラック | 秋山真一 | |
プレサージュリフト | 牝3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | |
メモリーレゾン | 牝3 | オルフェーヴル | 古川吉洋 | |
ライラック | 牝3 | オルフェーヴル | M.デム | |
ラブパイロー | 牝3 | パイロ | 酒井学 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝利数
勝利数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アートハウス | 川田将雅 | 川田将雅 | 122 | |
▲ | ナミュール | 横山武史 | 横山武史 | 106 | |
プレサージュリフト | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 104 | ||
△ | ストーリア | 松山弘平 | 替 | 戸崎圭太 | 89 |
エリカヴィータ | 福永祐一 | 福永祐一 | 81 | ||
◎ | スターズオンアース | ルメール | ルメール | 81 | |
サウンドビバーチェ | 岩田望来 | 替 | 横山武史 | 76 | |
○ | スタニングローズ | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 69 | |
タガノフィナーレ | 鮫島克駿 | 替 | 岩田望来 | 62 | |
▲ | ウォーターナビレラ | 武豊 | 武豊 | 60 | |
ライラック | M.デム | 替 | 戸崎圭太 | 53 | |
△ | エグランタイン | 池添謙一 | 池添謙一 | 45 | |
ブライトオンベイス | 秋山真一 | 秋山真一 | 16 | ||
メモリーレゾン | 古川吉洋 | 古川吉洋 | 16 | ||
△ | ウインエクレール | 松岡正海 | 松岡正海 | 12 | |
ラブパイロー | 酒井学 | 替 | 野中悠太 | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
エリオトローピオ
上記1頭は、今週は出走しません。
パーソナルハイ
ピンハイ
ルージュラテール
上記3頭は、10月16日(日)阪神10R西宮ステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下芝1800m・外
に出走します。
パーソナルハイ
強敵も多く、勝つのは、なかなかです。
がんばってほしいものです。
ピンハイ
メンバー中上位の成績ですし、
川田将雅騎手が騎乗しますので、
勝つかもしれません。
ルージュラテール
前走2勝クラスを勝ち上がっていますし、
着々と成績を上げていますから、
上り調子なので、
強敵が多くても、勝つかもしれません。
ビジン
10月16日(日)阪神12R平城京ステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下ダート1800m
に出走します。
唯一牝馬ですし、メンバー中成績上位ですから、
勝つかもしれません。
モチベーション
10月15日(土)東京10R白秋ステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下芝1400m
に出走します。
メンバー中上位の成績ですし、連勝中ですから、
勝つかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アートハウス | 牝3 | スクリーンヒーロー | 川田将雅 | 4 |
△ | ウインエクレール | 牝3 | ディープインパクト | 松岡正海 | 11 |
▲ | ウォーターナビレラ | 牝3 | シルバーステート | 武豊 | 11 |
△ | エグランタイン | 牝3 | キズナ | 池添謙一 | 4 |
エリオトローピオ | 牝3 | ゴールドシップ | 松岡正海 | 12 | |
エリカヴィータ | 牝3 | キングカメハメハ | 福永祐一 | 21 | |
サウンドビバーチェ | 牝3 | ドゥラメンテ | 横山武史 | 5 | |
◎ | スターズオンアース | 牝3 | ドゥラメンテ | ルメール | 21 |
○ | スタニングローズ | 牝3 | キングカメハメハ | 坂井瑠星 | 5 |
△ | ストーリア | 牝3 | リオンディーズ | 戸崎圭太 | 9 |
タガノフィナーレ | 牝3 | エピファネイア | 岩田望来 | 3 | |
▲ | ナミュール | 牝3 | ハービンジャー | 横山武史 | 21 |
パーソナルハイ | 牝3 | ディープインパクト | 吉田豊 | 4 | |
ビジン | 牝3 | キズナ | 池添謙一 | 4 | |
ピンハイ | 牝3 | ミッキーアイル | 高倉稜 | 21 | |
ブライトオンベイス | 牝3 | キタサンブラック | 秋山真一 | 9 | |
プレサージュリフト | 牝3 | ハービンジャー | 戸崎圭太 | 21 | |
メモリーレゾン | 牝3 | オルフェーヴル | 古川吉洋 | 4 | |
モチベーション | 牝3 | ガルボ | 丹内祐次 | 4 | |
ライラック | 牝3 | オルフェーヴル | 戸崎圭太 | 5 | |
ラブパイロー | 牝3 | パイロ | 野中悠太 | 10 | |
ルージュラテール | 牝3 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | スターズオンアース | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
▲ | ナミュール | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 3 |
ピンハイ | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 4 | |
プレサージュリフト | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 5 | |
エリカヴィータ | 優駿牝馬G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 9 | |
▲ | アートハウス | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
△ | エグランタイン | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 3 |
メモリーレゾン | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 | |
パーソナルハイ | ローズSG2 | 中京 | 芝 | 2000 | 11 | |
○ | スタニングローズ | 紫苑SG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
サウンドビバーチェ | 紫苑SG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 2 | |
ライラック | 紫苑SG3 | 中山 | 芝 | 2000 | 3 | |
▲ | ウォーターナビレラ | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 10 |
△ | ウインエクレール | STV賞・3勝 | 札幌 | 芝 | 1800 | 2 |
ルージュラテール | 五頭連峰・2勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 | |
モチベーション | 御宿特別・2勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
△ | ストーリア | 三面川特・2勝 | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 |
ブライトオンベイス | 新発田城・2勝 | 新潟 | 芝 | 1400 | 1 | |
エリオトローピオ | 白河特別・2勝 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | |
タガノフィナーレ | 夕月特別・2勝 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
ラブパイロー | レパードG3 | 新潟 | ダ | 1800 | 14 | |
ビジン | JRAアH・3勝 | 中京 | ダ | 1800 | 11 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 前5走 | G1 | G2 | G3 |
LO〜 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | スターズオンアース | 2-2-1-0 | 2 | 1.2 | 0.3 | |
▲ | ウォーターナビレラ | 0-1-1-3 | 0.9 | - | ||
○ | スタニングローズ | 3-1-0-1 | 0.6 | 2 | 1 | |
▲ | ナミュール | 2-0-1-2 | 0.3 | 1 | 1 | |
▲ | アートハウス | 3-0-0-2 | 1 | 2 | ||
エリカヴィータ | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
ピンハイ | 1-1-0-2 | 0.6 | 1 | |||
パーソナルハイ | 0-1-0-4 | 0.6 | - | |||
△ | エグランタイン | 2-1-1-1 | 0.3 | 2.6 | ||
ライラック | 1-0-1-3 | 1.3 | - | |||
プレサージュリフト | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
サウンドビバーチェ | 1-2-0-2 | 0.6 | 1.6 | |||
△ | ウインエクレール | 2-1-0-1 | 2.6 | |||
ルージュラテール | 2-0-1-2 | 2.3 | ||||
モチベーション | 2-2-0-1 | 3.2 | ||||
メモリーレゾン | 3-0-0-2 | 3 | ||||
ブライトオンベイス | 3-0-0-2 | 3 | ||||
△ | ストーリア | 3-2-0-0 | 4.2 | |||
タガノフィナーレ | 2-0-0-3 | 2 | ||||
エリオトローピオ | 3-0-0-2 | 3 | ||||
ラブパイロー |
1-0-0-3 |
1 | ||||
ビジン |
0-1-0-4 |
0.6 |
※クラス別着回数の表示は、1着=1、2着=0.6、3着=0.3で計算しています。例えば、1着2回は2、2着2回は1.2、3着3回は0.9となります。
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
ナミュール
プレサージュリフト
◇キングカメハメハ産駒
エリカヴィータ
スタニングローズ
◇ドゥラメンテ産駒
サウンドビバーチェ
スターズオンアース
◇オルフェーヴル産駒
メモリーレゾン
ライラック
◇キズナ産駒
エグランタイン
ビジン
◇ディープインパクト産駒
ウインエクレール
パーソナルハイ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|
◎ | スターズオンアース | 2-2-1-0 | - | 1-0-0-0 |
▲ | ウォーターナビレラ | 0-1-1-3 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
○ | スタニングローズ | 3-1-0-1 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 |
▲ | ナミュール | 2-0-1-2 | 1-0-1-0 | - |
▲ | アートハウス | 3-0-0-2 | - | - |
エリカヴィータ | 2-0-0-2 | 1-0-0-1 | - | |
ピンハイ | 1-1-0-2 | - | 1-1-0-2 | |
パーソナルハイ | 0-1-0-4 | 0-1-0-1 | 0-0-0-2 | |
△ | エグランタイン | 2-1-1-1 | - | 1-1-1-1 |
ライラック | 1-0-1-3 | 1-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
プレサージュリフト | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
サウンドビバーチェ | 1-2-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
△ | ウインエクレール | 2-1-0-1 | 0-0-0-1 | - |
ルージュラテール | 2-0-1-2 | - | - | |
モチベーション | 2-2-0-1 | 0-1-0-0 | - | |
メモリーレゾン | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | - | |
ブライトオンベイス | 3-0-0-2 | 2-0-0-1 | 1-0-0-1 | |
△ | ストーリア | 3-2-0-0 | 1-0-0-0 | - |
タガノフィナーレ | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
エリオトローピオ | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | - | |
ラブパイロー |
1-0-0-3 |
- |
1-0-0-3 |
|
ビジン |
0-1-0-4 |
0-0-0-2 |
0-1-0-0 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?