■ レース日程 ■
レース日 | 9月20日(土) |
---|---|
開催日 | 4回阪神6日目 |
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
サンマルグレイト | 牡5 | グレーターロンドン | 大江原圭 | 9 | |
▲ | ジーククローネ | セ5 | サトノクラウン | 草野太郎 | 11 |
○ | ジューンベロシティ | 牡7 | ロードカナロア | 高田潤 | 14 |
テイエムマジック | 牡7 | マジェスティックウォリアー | 難波剛健 | 22 | |
トゥラッタッタ | 牡4 | デクラレーションオブウォー | 江田勇亮 | 3 | |
▲ | ナリノモンターニュ | 牡8 | ヴィクトワールピサ | 五十嵐雄 | 16 |
◎ | ネビーイーム | 牡7 | キズナ | 小牧加矢 | 10 |
ポリトナリティー | 牝4 | エイシンヒカリ | 難波剛健 | 10 | |
▲ | マテンロウジョイ | 牡5 | ハービンジャー | 西谷誠 | 13 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
9頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ジューンベロシティ | 牡7 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 1 |
◎ | ネビーイーム | 牡7 | ソレイユ | 小倉 | 障 | 3390 | 1 |
▲ | マテンロウジョイ | 牡5 | 障害・オープ | 阪神 | 障 | 3110 | 1 |
▲ | ジーククローネ | セ5 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 2750 | 1 |
▲ | ナリノモンターニュ | 牡8 | 障害・オープ | 京都 | 障 | 3170 | 2 |
サンマルグレイト | 牡5 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 5 | |
トゥラッタッタ | 牡4 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 3250 | 8 | |
テイエムマジック | 牡7 | 障害未勝利 | 阪神 | 障 | 2970 | 1 | |
ポリトナリティー | 牝4 | 障害未勝利 | 小倉 | 障 | 2860 | 1 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ネビーイーム | 牡7 | 1-2-2-0 | 2 | 1 | 2 | ||
○ | ジューンベロシティ | 牡7 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | |||
▲ | ナリノモンターニュ | 牡8 | 1-2-0-2 | 3 | ||||
▲ | ジーククローネ | セ5 | 2-1-0-1 | 1 | 2 | |||
▲ | マテンロウジョイ | 牡5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||
テイエムマジック | 牡7 | 1-2-1-1 | 4 | |||||
トゥラッタッタ | 牡4 | 1-1-1-2 | 3 | |||||
ポリトナリティー | 牝4 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
サンマルグレイト | 牡5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
全馬、父が違います。
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ポリトナリティー | 牝4 | 1-1-0-3 | 1-0-0-0 | 0-1-0-3 | |
トゥラッタッタ | 牡4 | 1-1-1-2 | 0-0-0-1 | 0-0-1-1 | |
テイエムマジック | 牡7 | 1-2-1-1 | 0-1-0-1 | 0-0-1-0 | |
サンマルグレイト | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
▲ | マテンロウジョイ | 牡5 | 2-0-0-3 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 |
▲ | ナリノモンターニュ | 牡8 | 1-2-0-2 | 0-1-0-1 | 0-0-0-1 |
◎ | ネビーイーム | 牡7 | 1-2-2-0 | 0-1-1-0 | ~ |
▲ | ジーククローネ | セ5 | 2-1-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
○ | ジューンベロシティ | 牡7 | 2-1-0-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?