■ レース日程 ■
レース日 | 9月22日(日) |
---|---|
開催日 | 3回中京7日目 |
2024年 9月22日(祝) 3回中京7日 天候: 曇 馬場状態:稍重
11R 第72回神戸新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2200m 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 15 | メイショウタバル | 牡3 | 浜中俊 | |
2 | 3 | ◎ | 1 | 1 | ジューンテイク | 牡3 | 藤岡佑介 |
3 | 4 | ▲ | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島克駿 |
4 | 6 | △ | 3 | 5 | オールセインツ | 牡3 | 坂井瑠星 |
5 | 1 | ▲ | 4 | 6 | メリオーレム | 牡3 | 川田将雅 |
6 | 9 | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 幸英明 | |
7 | 7 | △ | 2 | 2 | バッデレイト | 牡3 | 岩田望来 |
8 | 12 | 5 | 8 | ヤマニンステラータ | 牡3 | M.デム | |
9 | 10 | 4 | 7 | ヴィレム | 牡3 | 松山弘平 | |
10 | 8 | 6 | 10 | ミスタージーティー | 牡3 | 北村友一 | |
11 | 5 | ○ | 7 | 12 | ウエストナウ | 牡3 | 西村淳也 |
12 | 14 | 5 | 9 | トラストボス | 牡3 | 富田暁 | |
13 | 11 | 2 | 3 | ゴージョニーゴー | 牡3 | 横山和生 | |
14 | 13 | 7 | 13 | インテグレイト | 牡3 | 荻野極 | |
取消 | △ | 3 | 4 | サブマリーナ | 牡3 | 武豊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.7-11.0-11.7-12.4-12.2-12.0-11.8-12.0-11.8-11.7-12.5
通過:35.4-47.8-60.0-72.0 上り:71.8-59.8-48.0-36.0 平均:1F:11.98 / 3F:35.95
■ 払戻金 ■
単勝 15 \540
複勝 15 \250 / 1 \220 / 11 \250
枠連 1-8 \1840 (9)
馬連 01-15 \2640 (9)
ワイド 01-15 \1030 (10)/ 11-15 \1120 (12)/ 01-11 \680 (5)
馬単 15-01 \4870 (15)
3連複 01-11-15 \6000 (17/364)
3連単 15-01-11 \33790 (93/2184)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.3 | 4 | 6 | ▲ | メリオーレム | 川田将雅 |
2 | 7.0 | 6 | 11 | ▲ | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 |
3 | 7.0 | 8 | 15 | メイショウタバル | 浜中俊 | |
4 | 7.1 | 7 | 12 | ○ | ウエストナウ | 西村淳也 |
5 | 7.2 | 1 | 1 | ◎ | ジューンテイク | 藤岡佑介 |
6 | 8.5 | 3 | 5 | △ | オールセインツ | 坂井瑠星 |
7 | 12.6 | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 幸英明 | |
8 | 13.4 | 4 | 7 | ヴィレム | 松山弘平 | |
9 | 14.7 | 2 | 2 | △ | バッデレイト | 岩田望来 |
10 | 20.8 | 6 | 10 | ミスタージーティー | 北村友一 | |
11 | 31.4 | 5 | 8 | ヤマニンステラータ | M.デム | |
12 | 46.4 | 2 | 3 | ゴージョニーゴー | 横山和生 | |
13 | 89.9 | 7 | 13 | インテグレイト | 荻野極 | |
14 | 137.3 | 5 | 9 | トラストボス | 富田暁 | |
15 | 取消 | 3 | 4 | △ | サブマリーナ | 武豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.97
馬別連勝シェアの標準偏差 4.84
単複売上比 82.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 38.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約38%です。
上位6頭は1桁台のオッズ
2番人気7.0
3番人気7.0
4番人気7.1
5番人気7.2
この間の人気に差がありません。
最低人気137.3
サブマリーナ(牡3・庄野)は
疾病(右後肢フレグモーネ)のため、出走を取り消しました。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1 | 4.3 | 4 | 6 | ▲ | メリオーレム |
2 | 6.5 | 5 | 7.2 | 1 | 1 | ◎ | ジューンテイク |
3 | 7.2 | 4 | 7.1 | 7 | 12 | ○ | ウエストナウ |
4 | 7.4 | 6 | 8.5 | 3 | 5 | △ | オールセインツ |
5 | 7.9 | 2 | 7.0 | 6 | 11 | ▲ | ショウナンラプンタ |
6 | 9.5 | 3 | 7.0 | 8 | 15 | メイショウタバル | |
7 | 9.9 | 9 | 14.7 | 2 | 2 | △ | バッデレイト |
8 | 13.6 | 8 | 13.4 | 4 | 7 | ヴィレム | |
9 | 14.5 | 7 | 12.6 | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | |
10 | 19.8 | 10 | 20.8 | 6 | 10 | ミスタージーティー | |
11 | 31.9 | 11 | 31.4 | 5 | 8 | ヤマニンステラータ | |
12 | 47.4 | 12 | 46.4 | 2 | 3 | ゴージョニーゴー | |
13 | 97.6 | 13 | 89.9 | 7 | 13 | インテグレイト | |
14 | 110.9 | 14 | 137.3 | 5 | 9 | トラストボス | |
15 | 取消 | 15 | 取消 | 3 | 4 | △ | サブマリーナ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
インテグレイト | 牡3 | キタサンブラック | 荻野極 | |
ヴィレム | 牡3 | キズナ | 松山弘平 | |
○ | ウエストナウ | 牡3 | キズナ | 西村淳也 |
△ | オールセインツ | 牡3 | キズナ | 坂井瑠星 |
ゴージョニーゴー | 牡3 | キズナ | 横山和生 | |
△ | サブマリーナ | 牡3 | スワーヴリチャード | 武豊 |
◎ | ジューンテイク | 牡3 | キズナ | 藤岡佑介 |
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 |
トラストボス | 牡3 | キズナ | 富田暁 | |
△ | バッデレイト | 牡3 | サトノダイヤモンド | 岩田望来 |
ビザンチンドリーム | 牡3 | エピファネイア | 幸英明 | |
ミスタージーティー | 牡3 | ドゥラメンテ | 北村友一 | |
メイショウタバル | 牡3 | ゴールドシップ | 浜中俊 | |
▲ | メリオーレム | 牡3 | シュヴァルグラン | 川田将雅 |
ヤマニンステラータ | 牡3 | サトノダイヤモンド | M.デム |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | メリオーレム | 牡3 | 川田将雅 | 川田将雅 | 107 | |
△ | オールセインツ | 牡3 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 85 | |
ヴィレム | 牡3 | 松山弘平 | 替 | 北村宏司 | 79 | |
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 72 | |
△ | サブマリーナ | 牡3 | 武豊 | 武豊 | 70 | |
○ | ウエストナウ | 牡3 | 西村淳也 | 替 | 横山典弘 | 66 |
△ | バッデレイト | 牡3 | 岩田望来 | 替 | ルメール | 61 |
◎ | ジューンテイク | 牡3 | 藤岡佑介 | 替 | 岩田望来 | 44 |
ミスタージーティー | 牡3 | 北村友一 | 替 | 藤岡佑介 | 41 | |
ゴージョニーゴー | 牡3 | 横山和生 | 替 | 藤岡佑介 | 38 | |
ビザンチンドリーム | 牡3 | 幸英明 | 替 | 西村淳也 | 29 | |
メイショウタバル | 牡3 | 浜中俊 | 浜中俊 | 26 | ||
ヤマニンステラータ | 牡3 | M.デム | M.デム | 24 | ||
インテグレイト | 牡3 | 荻野極 | 荻野極 | 18 | ||
トラストボス | 牡3 | 富田暁 | 替 | 三浦皇成 | 12 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ヴェローチェエラ
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
インテグレイト | 牡3 | キタサンブラック | 荻野極 | 10 | |
○ | ウエストナウ | 牡3 | キズナ | 横山典弘 | 20 |
△ | オールセインツ | 牡3 | キズナ | 坂井瑠星 | 7 |
ゴージョニーゴー | 牡3 | キズナ | 藤岡佑介 | 5 | |
△ | サブマリーナ | 牡3 | スワーヴリチャード | 武豊 | 19 |
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 | 17 |
◎ | ジューンテイク | 牡3 | キズナ | 岩田望来 | 17 |
トラストボス | 牡3 | キズナ | 三浦皇成 | 13 | |
△ | バッデレイト | 牡3 | サトノダイヤモンド | ルメール | 5 |
ビザンチンドリーム | 牡3 | エピファネイア | 西村淳也 | 17 | |
ミスタージーティー | 牡3 | ドゥラメンテ | 藤岡佑介 | 17 | |
メイショウタバル | 牡3 | ゴールドシップ | 浜中俊 | 17 | |
▲ | メリオーレム | 牡3 | シュヴァルグラン | 川田将雅 | 11 |
ヤマニンステラータ | 牡3 | サトノダイヤモンド | M.デム | 4 | |
ヴィレム | 牡3 | キズナ | 北村宏司 | 15 | |
▲ | ヴェローチェエラ | 牡3 | リアルスティール | 川田将雅 | 4 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ジューンテイク | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 10 |
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 15 |
ミスタージーティー | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 16 | |
ビザンチンドリーム | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 17 | |
メイショウタバル | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 取消 | |
○ | ウエストナウ | 牡3 | 京都新聞G2 | 京都 | 芝 | 2200 | 2 |
△ | バッデレイト | 牡3 | 阿賀野川・2勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 2 |
△ | オールセインツ | 牡3 | 月岡温泉・2勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 |
ゴージョニーゴー | 牡3 | 札幌日H・2勝 | 札幌 | 芝 | 2600 | 3 | |
▲ | メリオーレム | 牡3 | 西部スH・2勝 | 小倉 | 芝 | 2600 | 1 |
△ | サブマリーナ | 牡3 | あずさ賞・1勝 | 京都 | 芝 | 2000 | 1 |
▲ | ヴェローチェエラ | 牡3 | ルスツ特・1勝 | 札幌 | 芝 | 2600 | 1 |
ヤマニンステラータ | 牡3 | 揖斐川特・1勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 | |
ヴィレム | 牡3 | 1勝クラス | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
インテグレイト | 牡3 | 1勝クラス | 小倉 | 芝 | 2000 | 1 | |
トラストボス | 牡3 | 未勝利 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G2 | G3 | LO |
2勝 |
未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ジューンテイク | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
▲ | ヴェローチェエラ | 牡3 | 2-2-1-0 | 1 | 2 | 2 | ||
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | |||
○ | ウエストナウ | 牡3 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
メイショウタバル | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
ビザンチンドリーム | 牡3 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
▲ | メリオーレム | 牡3 | 3-1-1-0 | 2 | 2 | 1 | ||
ミスタージーティー | 牡3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ゴージョニーゴー | 牡3 | 2-0-1-1 | 2 | 1 | ||||
△ | バッデレイト | 牡3 | 2-1-0-0 | 2 | 1 | |||
△ | オールセインツ | 牡3 | 3-0-0-1 | 2 | 1 | |||
△ | サブマリーナ | 牡3 | 2-0-1-0 | 2 | 1 | |||
ヴィレム | 牡3 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
ヤマニンステラータ | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
インテグレイト | 牡3 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
トラストボス | 牡3 | 1-2-1-1 | 4 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
ウエストナウ
オールセインツ
ゴージョニーゴー
ショウナンラプンタ
ジューンテイク
トラストボス
ヴィレム
◇サトノダイヤモンド産駒
バッデレイト
ヤマニンステラータ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
インテグレイト | 牡3 | 2-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0-0-1 | |
メイショウタバル | 牡3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
ゴージョニーゴー | 牡3 | 2-0-1-1 | 1-0-0-1 | ~ | |
△ | バッデレイト | 牡3 | 2-1-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
○ | ウエストナウ | 牡3 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | 1-0-0-0 |
▲ | メリオーレム | 牡3 | 3-1-1-0 | 0-1-0-0 | ~ |
△ | サブマリーナ | 牡3 | 2-0-1-0 | 0-0-1-0 | ~ |
◎ | ジューンテイク | 牡3 | 1-1-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 |
ヤマニンステラータ | 牡3 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
ヴィレム | 牡3 | 2-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | ショウナンラプンタ | 牡3 | 1-1-0-3 | ~ | 0-1-0-1 |
ミスタージーティー | 牡3 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
ビザンチンドリーム | 牡3 | 2-0-0-2 | ~ | 0-0-0-2 | |
△ | オールセインツ | 牡3 | 3-0-0-1 | ~ | 0-0-0-1 |
▲ | ヴェローチェエラ | 牡3 | 2-2-1-0 | ~ | ~ |
トラストボス | 牡3 | 1-2-1-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?