■ レース日程 ■
レース日 | 10月27日(日) |
---|---|
開催日 | 4回東京8日目 |
2024年10月27日(日) 4回東京8日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第170回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2000m 15頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 7 | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | |
2 | 9 | △ | 3 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 松山弘平 |
3 | 8 | ▲ | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田望来 |
4 | 6 | △ | 6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠星 |
5 | 12 | 2 | 2 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典弘 | |
6 | 4 | ▲ | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生 |
7 | 7 | ▲ | 4 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武史 |
8 | 3 | ○ | 8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール |
9 | 13 | 2 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 佐々木大 | |
10 | 15 | 8 | 15 | ニシノレヴナント | セ4 | 田辺裕信 | |
11 | 10 | 3 | 5 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | |
12 | 11 | △ | 5 | 8 | キングズパレス | 牡5 | シュタル |
13 | 1 | ◎ | 7 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | 川田将雅 |
14 | 5 | 6 | 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | C.デム | |
15 | 14 | 7 | 13 | シルトホルン | 牡4 | 大野拓弥 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.8-11.5-11.6-12.0-12.0-11.9-11.8-11.1-11.1-11.5
通過:35.9-47.9-59.9-71.8 上り:69.4-57.4-45.5-33.7 平均:1F:11.73 / 3F:35.19
■ 払戻金 ■
単勝 7 \380
複勝 7 \200 / 4 \1020 / 9 \1000
枠連 3-4 \3240 (11)
馬連 04-07 \9660 (26)
ワイド 04-07 \3000 (27)/ 07-09 \2980 (25)/ 04-09 \18280 (66)
馬単 07-04 \13560 (36)
3連複 04-07-09 \102180 (154/455)
3連単 07-04-09 \397100 (612/2730)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 7 | 12 | ◎ | リバティアイランド | 川田将雅 |
2 | 3.7 | 4 | 7 | ドウデュース | 武豊 | |
3 | 4.4 | 8 | 14 | ○ | レーベンスティール | ルメール |
4 | 13.0 | 4 | 6 | ▲ | ソールオリエンス | 横山武史 |
5 | 13.9 | 1 | 1 | ▲ | ベラジオオペラ | 横山和生 |
6 | 14.4 | 6 | 11 | △ | ジャスティンパレス | 坂井瑠星 |
7 | 16.5 | 6 | 10 | ダノンベルーガ | C.デム | |
8 | 43.7 | 3 | 4 | △ | タスティエーラ | 松山弘平 |
9 | 48.0 | 3 | 5 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | |
10 | 54.9 | 5 | 9 | ▲ | ホウオウビスケッツ | 岩田望来 |
11 | 70.7 | 5 | 8 | △ | キングズパレス | シュタル |
12 | 85.9 | 2 | 2 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | |
13 | 105.8 | 2 | 3 | ステラヴェローチェ | 佐々木大 | |
14 | 226.9 | 7 | 13 | シルトホルン | 大野拓弥 | |
15 | 280.9 | 8 | 15 | ニシノレヴナント | 田辺裕信 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.79
馬別連勝シェアの標準偏差 6.98
単複売上比 61.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 54.5%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約54%です。
前日より2%アップ
上位3頭は1桁台のオッズ
最後のオッズ10の壁の外に4頭
最低人気は、280.9
前日より25.5だけアップしています。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 2.6 | 7 | 12 | ◎ | リバティアイランド |
2 | 4.7 | 2 | 3.7 | 4 | 7 | ドウデュース | |
3 | 5.1 | 3 | 4.4 | 8 | 14 | ○ | レーベンスティール |
4 | 8.5 | 5 | 13.9 | 1 | 1 | ▲ | ベラジオオペラ |
5 | 9.7 | 4 | 13.0 | 4 | 6 | ▲ | ソールオリエンス |
6 | 10.2 | 6 | 14.4 | 6 | 11 | △ | ジャスティンパレス |
7 | 12.4 | 7 | 16.5 | 6 | 10 | ダノンベルーガ | |
8 | 31.5 | 8 | 43.7 | 3 | 4 | △ | タスティエーラ |
9 | 34.8 | 10 | 54.9 | 5 | 9 | ▲ | ホウオウビスケッツ |
10 | 36.2 | 9 | 48.0 | 3 | 5 | ノースブリッジ | |
11 | 43.5 | 11 | 70.7 | 5 | 8 | △ | キングズパレス |
12 | 76.3 | 12 | 85.9 | 2 | 2 | マテンロウスカイ | |
13 | 106.9 | 13 | 105.8 | 2 | 3 | ステラヴェローチェ | |
14 | 297.1 | 14 | 226.9 | 7 | 13 | シルトホルン | |
15 | 369.2 | 15 | 280.9 | 8 | 15 | ニシノレヴナント |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 7 | 12 | ◎ | リバティアイランド | 川田将雅 |
2 | 3.4 | 4 | 7 | ドウデュース | 武豊 | |
3 | 4.8 | 8 | 14 | ○ | レーベンスティール | ルメール |
4 | 13.8 | 4 | 6 | ▲ | ソールオリエンス | 横山武史 |
5 | 14.6 | 6 | 11 | △ | ジャスティンパレス | 坂井瑠星 |
6 | 15.1 | 1 | 1 | ▲ | ベラジオオペラ | 横山和生 |
7 | 18.9 | 6 | 10 | ダノンベルーガ | C.デム | |
8 | 49.2 | 3 | 4 | △ | タスティエーラ | 松山弘平 |
9 | 56.4 | 3 | 5 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | |
10 | 70.0 | 5 | 9 | ▲ | ホウオウビスケッツ | 岩田望来 |
11 | 96.0 | 5 | 8 | △ | キングズパレス | シュタル |
12 | 100.9 | 2 | 2 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | |
13 | 116.5 | 2 | 3 | ステラヴェローチェ | 佐々木大 | |
14 | 294.5 | 8 | 15 | ニシノレヴナント | 田辺裕信 | |
15 | 306.4 | 7 | 13 | シルトホルン | 大野拓弥 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.40
馬別連勝シェアの標準偏差 6.78
単複売上比 55.3%
複勝上位人気3頭シェア合計 52.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約52%です。
上位3頭は1桁台のオッズ
最後のオッズ10の壁の外に4頭
最低人気は、306.4
前日のオッズですから、まだまだ変わります。
明日、もう一度、調べようと思います。
とりあえず、
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3 | 1 | 2.4 | 7 | 12 | ◎ | リバティアイランド |
2 | 5.1 | 2 | 3.4 | 4 | 7 | ドウデュース | |
3 | 5.5 | 3 | 4.8 | 8 | 14 | ○ | レーベンスティール |
4 | 7.9 | 6 | 15.1 | 1 | 1 | ▲ | ベラジオオペラ |
5 | 9.4 | 5 | 14.6 | 6 | 11 | △ | ジャスティンパレス |
6 | 9.5 | 4 | 13.8 | 4 | 6 | ▲ | ソールオリエンス |
7 | 11.6 | 7 | 18.9 | 6 | 10 | ダノンベルーガ | |
8 | 31.2 | 10 | 70.0 | 5 | 9 | ▲ | ホウオウビスケッツ |
9 | 31.9 | 8 | 49.2 | 3 | 4 | △ | タスティエーラ |
10 | 37.2 | 9 | 56.4 | 3 | 5 | ノースブリッジ | |
11 | 38.7 | 11 | 96.0 | 5 | 8 | △ | キングズパレス |
12 | 76.1 | 12 | 100.9 | 2 | 2 | マテンロウスカイ | |
13 | 83.5 | 13 | 116.5 | 2 | 3 | ステラヴェローチェ | |
14 | 240.8 | 14 | 294.5 | 8 | 15 | ニシノレヴナント | |
15 | 264.5 | 15 | 306.4 | 7 | 13 | シルトホルン |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | ロードカナロア | 横山和生 |
2 | 2 | マテンロウスカイ | セ5 | モーリス | 横山典弘 | |
2 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | バゴ | 佐々木大 | |
△ | 3 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | サトノクラウン | 松山弘平 |
3 | 5 | ノースブリッジ | 牡6 | モーリス | 岩田康誠 | |
▲ | 4 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | キタサンブラック | 横山武史 |
4 | 7 | ドウデュース | 牡5 | ハーツクライ | 武豊 | |
△ | 5 | 8 | キングズパレス | 牡5 | キングカメハメハ | シュタル |
▲ | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | 岩田望来 |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | ハーツクライ | C.デム | |
△ | 6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | ディープインパクト | 坂井瑠星 |
◎ | 7 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | ドゥラメンテ | 川田将雅 |
7 | 13 | シルトホルン | 牡4 | スクリーンヒーロー | 大野拓弥 | |
○ | 8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | リアルスティール | ルメール |
8 | 15 | ニシノレヴナント | セ4 | ネロ | 田辺裕信 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | ルメール | 148 | |
◎ | 7 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 118 | |
△ | 6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠星 | 替 | ルメール | 97 |
△ | 3 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 松山弘平 | 替 | モレイラ | 93 |
▲ | 4 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武史 | 横山武史 | 88 | |
4 | 7 | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | 武豊 | 78 | ||
▲ | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田望来 | 替 | 岩田康誠 | 72 |
2 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 佐々木大 | 替 | 横山典弘 | 66 | |
▲ | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生 | 横山和生 | 42 | |
8 | 15 | ニシノレヴナント | セ4 | 田辺裕信 | 替 | 大野拓弥 | 35 | |
3 | 5 | ノースブリッジ | 牡6 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 30 | ||
7 | 13 | シルトホルン | 牡4 | 大野拓弥 | 替 | 津村明秀 | 23 | |
2 | 2 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典弘 | 横山典弘 | 16 | ||
△ | 5 | 8 | キングズパレス | 牡5 | シュタル | 替 | 松岡正海 | 5 |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | C.デム | 替 | モレイラ | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
サトノエルドール
リフレーミング
上記2頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
△ | キングズパレス | 牡5 | キングカメハメハ | 松岡正海 | 8 |
サトノエルドール | 牡8 | ディープインパクト | 北村宏司 | 2 | |
シルトホルン | 牡4 | スクリーンヒーロー | 津村明秀 | 3 | |
△ | ジャスティンパレス | 牡5 | ディープインパクト | ルメール | 18 |
ステラヴェローチェ | 牡6 | バゴ | 横山典弘 | 5 | |
▲ | ソールオリエンス | 牡4 | キタサンブラック | 横山武史 | 18 |
△ | タスティエーラ | 牡4 | サトノクラウン | モレイラ | 26 |
ダノンベルーガ | 牡5 | ハーツクライ | モレイラ | 30 | |
ドウデュース | 牡5 | ハーツクライ | 武豊 | 18 | |
ニシノレヴナント | セ4 | ネロ | 大野拓弥 | 5 | |
ノースブリッジ | 牡6 | モーリス | 岩田康誠 | 10 | |
▲ | ベラジオオペラ | 牡4 | ロードカナロア | 横山和生 | 18 |
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | 岩田康誠 | 3 |
マテンロウスカイ | セ5 | モーリス | 横山典弘 | 3 | |
◎ | リバティアイランド | 牝4 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | 30 |
リフレーミング | 牡6 | キングヘイロー | 川田将雅 | 11 | |
○ | レーベンスティール | 牡4 | リアルスティール | ルメール | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | リバティアイランド | 牝4 | DSCG1 | アラ首 | 芝 | 2410 | 3 |
ダノンベルーガ | 牡5 | DTFG1 | アラ首 | 芝 | 1800 | 3 | |
△ | タスティエーラ | 牡4 | 天皇賞春G1 | 京都 | 芝 | 3200 | 7 |
▲ | ソールオリエンス | 牡4 | 宝塚記念G1 | 京都 | 芝 | 2200 | 2 |
▲ | ベラジオオペラ | 牡4 | 宝塚記念G1 | 京都 | 芝 | 2200 | 3 |
ドウデュース | 牡5 | 宝塚記念G1 | 京都 | 芝 | 2200 | 6 | |
△ | ジャスティンパレス | 牡5 | 宝塚記念G1 | 京都 | 芝 | 2200 | 10 |
○ | レーベンスティール | 牡4 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 1 |
ステラヴェローチェ | 牡6 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 6 | |
ニシノレヴナント | セ4 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 9 | |
ノースブリッジ | 牡6 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 | |
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 毎日王冠G2 | 東京 | 芝 | 1800 | 2 |
シルトホルン | 牡4 | 毎日王冠G2 | 東京 | 芝 | 1800 | 5 | |
マテンロウスカイ | セ5 | 毎日王冠G2 | 東京 | 芝 | 1800 | 8 | |
リフレーミング | 牡6 | 小倉記念HG3 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
△ | キングズパレス | 牡5 | 新潟記念HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 3 |
サトノエルドール | 牡8 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 3 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | リバティアイランド | 牝4 | 3-1-1-0 | 5 | ||||
▲ | ベラジオオペラ | 牡4 | 2-1-1-1 | 2 | 1 | 1 | ||
△ | ジャスティンパレス | 牡5 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
▲ | ソールオリエンス | 牡4 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
△ | タスティエーラ | 牡4 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
ダノンベルーガ | 牡5 | 0-1-1-3 | 2 | |||||
ノースブリッジ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
ドウデュース | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
○ | レーベンスティール | 牡4 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | |||
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 2-1-2-0 | 1 | 2 | 2 | ||
ステラヴェローチェ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
マテンロウスカイ | セ5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
△ | キングズパレス | 牡5 | 1-2-2-0 | 3 | 2 | |||
リフレーミング | 牡6 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | |||
シルトホルン | 牡4 | 0-0-2-3 | 1 | 1 | ||||
サトノエルドール | 牡8 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
ニシノレヴナント | セ4 | 1-0-1-3 | 2 |
□血統(2頭以上)
◇ディープインパクト産駒
サトノエルドール
ジャスティンパレス
◇ハーツクライ産駒
ダノンベルーガ
ドウデュース
◇モーリス産駒
ノースブリッジ
マテンロウスカイ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ノースブリッジ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1-0-1-1 | 0-0-0-2 | |
ステラヴェローチェ | 牡6 | 1-0-1-3 | 1-0-1-0 | 0-0-0-2 | |
△ | タスティエーラ | 牡4 | 1-1-0-3 | 1-0-0-2 | ~ |
リフレーミング | 牡6 | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | ~ | |
△ | ジャスティンパレス | 牡5 | 0-1-1-3 | 0-1-0-1 | ~ |
▲ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 2-1-2-0 | 0-1-0-0 | 0-0-1-0 |
シルトホルン | 牡4 | 0-0-2-3 | 0-0-1-2 | 0-0-1-1 | |
ダノンベルーガ | 牡5 | 0-1-1-3 | 0-0-1-2 | ~ | |
ニシノレヴナント | セ4 | 1-0-1-3 | 0-0-1-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | ベラジオオペラ | 牡4 | 2-1-1-1 | 0-0-1-0 | 0-0-0-1 |
▲ | ソールオリエンス | 牡4 | 0-1-1-3 | 0-0-0-2 | 0-1-0-0 |
マテンロウスカイ | セ5 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
サトノエルドール | 牡8 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
◎ | リバティアイランド | 牝4 | 3-1-1-0 | ~ | ~ |
ドウデュース | 牡5 | 1-0-0-4 | ~ | ~ | |
○ | レーベンスティール | 牡4 | 3-0-0-2 | ~ | ~ |
△ | キングズパレス | 牡5 | 1-2-2-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?