■ レース概要 ■
レース日 | 2021年10月2日(土) |
---|---|
開催日 | 5回中京8日目 |
順位 | B | 枠番 | 馬番 | 着順 | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前走との間隔 |
1 | B | 4 | 8 | 1 | ○ | サンライズホープ | 牡 | 4 | マジェスティックウォリアー | 幸英明 | 幸英明 | 12 | |
2 | 6 | 11 | 2 | ウェスタールンド | セ | 9 | ネオユニヴァース | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 8 | |||
3 | 1 | 2 | 3 | ▲ | ブルベアイリーデ | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | 福永祐一 | 替 | M.デム | 5 | |
4 | B | 1 | 1 | 4 | △ | ダノンスプレンダー | 牡 | 5 | ロードカナロア | 川田将雅 | 川田将雅 | 12 | |
5 | 6 | 12 | 5 | サクラアリュール | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 藤岡康太 | 替 | 武豊 | 12 | ||
6 | 2 | 3 | 6 | ロードリバーサル | 牡 | 5 | ハーツクライ | 吉田隼人 | 替 | M.デム | 14 | ||
7 | B | 7 | 14 | 7 | テンザワールド | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 和田竜二 | 替 | 武豊 | 7 | |
8 | B | 8 | 15 | 8 | ▲ | エブリワンブラック | 牡 | 4 | ブラックタイド | 浜中俊 | 替 | 柴山雄一 | 2 |
9 | 7 | 13 | 9 | アシャカトブ | 牡 | 5 | シニスターミニスター | 武藤雅 | 武藤雅 | 5 | |||
10 | B | 5 | 10 | 10 | △ | ハヤヤッコ | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 15 | |
11 | 5 | 9 | 11 | ケイティブレイブ | 牡 | 8 | アドマイヤマックス | 内田博幸 | 替 | 団野大成 | 8 | ||
12 | 8 | 16 | 12 | サンデーウィザード | 牡 | 9 | ネオユニヴァース | 荻野琢真 | 荻野琢真 | 5 | |||
13 | 4 | 7 | 13 | ◎ | アナザートゥルース | セ | 7 | アイルハヴアナザー | 松山弘平 | 替 | 藤岡佑介 | 24 | |
14 | 2 | 4 | 14 | エルデュクラージュ | セ | 7 | クロフネ | 鮫島克駿 | 替 | 戸崎圭太 | 11 | ||
15 | 3 | 5 | 15 | リアンヴェリテ | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 国分恭介 | 国分恭介 | 26 | |||
16 | B | 3 | 6 | 16 | △ | ゴッドセレクション | 牡 | 3 | ノヴェリスト | 中井裕二 | 中井裕二 | 11 |
■レース結果について■
単勝1番人気最下位
2着に9歳馬単勝5番人気
単複売上比
160.2%
単勝シェアの標準偏差
5.86
実力伯仲のレースでしたから、
投票もばらけていました。
たとえば
中京9RききょうSは、
15.50
ダントツ1番人気の馬がいました。
ドーブネ
最終オッズ1.7
人気通りに勝ちました。
ディープインパクト産駒牡馬2歳
馬主は藤田晋
市場取引価格51711万円の高額馬
■ LAPなど ■
LAP : 7.0-11.2-11.5-12.9-12.5-12.1-12.1-12.6-12.4-13.1
通過:29.7-42.6-55.1-67.2
上り:74.8-62.3-50.2-38.1
平均:1F:12.36 / 3F:37.07
■ 払戻金 ■
単勝 8 \630
複勝 8 \230 / 11 \260 / 2 \180
枠連 4-6 \2070 (9)
馬連 08-11 \4210 (14)
ワイド 08-11 \1280 (13)/ 02-08 \670 (5)/ 02-11 \730 (6)
馬単 08-11 \7170 (25)
3連複 02-08-11 \5590 (10/560)
3連単 08-11-02 \31240 (63/3360)
(成績、払戻金などは転記ミスに注意していますが、
必ずJRA発表のものと、ご確認、ご照合願います)
■2着馬ウェスタールンド
上がり3F
36.4
メンバー中最速
残り3Fで最下位でしたが、
外に出して強襲した脚は、
9歳馬とは思えませんでした。
28週の休養明け2戦目エルムステークスG3でみせた
メンバー中最速の脚37.0
<鞍上>藤岡佑介騎手
中京5RでJRA通算900勝達成、おめでとうございます!
きりのいい勝ち数に近い騎手は
頑張ります。
あと3勝で
4300勝の武豊騎手
同じく
1800勝の田中勝春騎手
今週は騎乗予定がありませんが、
このふたりには
注目です。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | アナザートゥルース | セ | 7 | アイルハヴアナザー | 松山弘平 | 替 | 藤岡佑介 | 24 |
○ | サンライズホープ | 牡 | 4 | マジェスティックウォリアー | 幸英明 | 幸英明 | 12 | |
▲ | エブリワンブラック | 牡 | 4 | ブラックタイド | 浜中俊 | 替 | 柴山雄一 | 2 |
▲ | ブルベアイリーデ | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | 福永祐一 | 替 | M.デム | 5 |
△ | ゴッドセレクション | 牡 | 3 | ノヴェリスト | 中井裕二 | 中井裕二 | 11 | |
△ | ダノンスプレンダー | 牡 | 5 | ロードカナロア | 川田将雅 | 川田将雅 | 12 | |
△ | ハヤヤッコ | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 田辺裕信 | 田辺裕信 | 15 | |
アシャカトブ | 牡 | 5 | シニスターミニスター | 武藤雅 | 武藤雅 | 5 | ||
ウェスタールンド | セ | 9 | ネオユニヴァース | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 8 | ||
エルデュクラージュ | セ | 7 | クロフネ | 鮫島克駿 | 替 | 戸崎圭太 | 11 | |
ケイティブレイブ | 牡 | 8 | アドマイヤマックス | 内田博幸 | 替 | 団野大成 | 8 | |
サクラアリュール | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 藤岡康太 | 替 | 武豊 | 12 | |
サンデーウィザード | 牡 | 9 | ネオユニヴァース | 荻野琢真 | 荻野琢真 | 5 | ||
テンザワールド | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 和田竜二 | 替 | 武豊 | 7 | |
リアンヴェリテ | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 国分恭介 | 国分恭介 | 26 | ||
ロードリバーサル | 牡 | 5 | ハーツクライ | 吉田隼人 | 替 | M.デム | 14 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□このレースに出走しない馬は?
▲ドスハーツ 牡4
回避?のようです。
ウインバリアシオン産駒だから、期待していたのに、残念!
□重複登録馬は?
バラックパリンカ [名 ポートア(L) 芝1600]
上のレースに出走しますが、メンバーの成績が良い馬が多いので、
勝つのは厳しそうです。
メイショウエイコウ [名 ポートア(L) 芝1600]
今週は、出走予定はありません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
◎ | アナザートゥルース | セ | 7 | アイルハヴアナザー | 藤岡佑介 | 24 |
○ | サンライズホープ | 牡 | 4 | マジェスティックウォリアー | 幸英明 | 12 |
▲ | エブリワンブラック | 牡 | 4 | ブラックタイド | 柴山雄一 | 2 |
▲ | ドスハーツ | 牡 | 4 | ウインバリアシオン | 小沢大仁 | 19 |
▲ | ブルベアイリーデ | 牡 | 5 | キンシャサノキセキ | M.デム | 5 |
△ | ゴッドセレクション | 牡 | 3 | ノヴェリスト | 中井裕二 | 11 |
△ | ダノンスプレンダー | 牡 | 5 | ロードカナロア | 川田将雅 | 12 |
△ | ハヤヤッコ | 牡 | 5 | キングカメハメハ | 田辺裕信 | 15 |
アシャカトブ | 牡 | 5 | シニスターミニスター | 武藤雅 | 5 | |
ウェスタールンド | セ | 9 | ネオユニヴァース | 藤岡佑介 | 8 | |
エルデュクラージュ | セ | 7 | クロフネ | 戸崎圭太 | 11 | |
サクラアリュール | 牡 | 6 | ゴールドアリュール | 武豊 | 12 | |
ライトウォーリア | 牡 | 4 | マジェスティックウォリアー | 内田博幸 | 11 | |
リアンヴェリテ | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 国分恭介 | 26 | |
ロードリバーサル | 牡 | 5 | ハーツクライ | M.デム | 14 | |
クレスコブレイブ | 牡 | 7 | ゴールドアリュール | 勝浦正樹 | 2 | |
ケイティブレイブ | 牡 | 8 | アドマイヤマックス | 団野大成 | 8 | |
サンデーウィザード | 牡 | 9 | ネオユニヴァース | 荻野琢真 | 5 | |
テンザワールド | 牡 | 7 | ダイワメジャー | 武豊 | 7 | |
ネオブレイブ | 牡 | 5 | フリオーソ | 吉田豊 | 2 | |
バラックパリンカ | セ | 5 | ノヴェリスト | 亀田温心 | 8 | |
メイショウエイコウ | 牡 | 7 | サマーバード | 内田博幸 | 15 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
□重複登録馬は?
バラックパリンカ [名 ポートア(L) 芝1600]
メイショウエイコウ [名 ポートア(L) 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
人気着順で見ると
過去10年で上位人気は6回1着
1番人気3回
2番人気2回
3番人気1回
なかなか人気通りとは行きません。
今年ももつれるというか、
人気通りになるかどうか、わかりません。
ダート連対率の良い馬
若くて上り調子の馬
いくら過去の成績が良くても
お年寄りで疲れた馬
長期休養明けの馬は
選んでいません。
ダート戦は地方競馬で優秀な成績の馬も出走します。
しかし、
中央競馬での成績がいまいちとか、無いとか、
そういった馬は、成績が良くても注意が必要です。
地方競馬と中央競馬でのレースのレベルの差があります。
だから、
中央競馬で成績が悪くなった馬が
地方競馬で良い成績を出すことがあります。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■