■ レース日程 ■
レース日 | 10月13日(日) |
---|---|
開催日 | 4回東京3日目 |
2024年10月13日(日) 4回東京3日 天候: 晴 馬場状態: 良
9R 第26回東京ハイジャンプ
障害3歳以上・オープン・J・G2(別定) (混) 芝 3110m 9頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 7 | 7 | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田潤 |
2 | 3 | ▲ | 1 | 1 | エコロデュエル | 牡5 | 草野太郎 |
3 | 4 | 8 | 9 | オールザワールド | 牡7 | 森一馬 | |
4 | 2 | ○ | 6 | 6 | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐雄 |
5 | 8 | 3 | 3 | ケイティクレバー | 牡9 | 大江原圭 | |
6 | 5 | ▲ | 8 | 8 | ブラックボイス | 牡5 | 石神深一 |
7 | 6 | ▲ | 2 | 2 | アサクサゲンキ | セ9 | 小牧加矢 |
8 | 7 | 4 | 4 | サクセスエース | 牡6 | 上野翔 | |
9 | 9 | 5 | 5 | ジェミニキング | セ8 | 小坂忠士 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:103.7 上り:50.9-38.0 平均:1F:13.17 / 3F:39.51
■ 払戻金 ■
単勝 7 \170
複勝 7 \110 / 1 \160 / 9 \160
枠連 1-7 \630 (3)
馬連 01-07 \580 (2)
ワイド 01-07 \240 (2)/ 07-09 \280 (4)/ 01-09 \620 (8)
馬単 07-01 \760 (1)
3連複 01-07-09 \1100 (3/84)
3連単 07-01-09 \3110 (4/504)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 7 | 7 | ◎ | ジューンベロシティ | 高田潤 |
2 | 4.9 | 8 | 9 | オールザワールド | 森一馬 | |
3 | 5.2 | 6 | 6 | ○ | ニシノデイジー | 五十嵐雄 |
4 | 6.3 | 1 | 1 | ▲ | エコロデュエル | 草野太郎 |
5 | 7.4 | 8 | 8 | ▲ | ブラックボイス | 石神深一 |
6 | 12.7 | 2 | 2 | ▲ | アサクサゲンキ | 小牧加矢 |
7 | 18.4 | 4 | 4 | サクセスエース | 上野翔 | |
8 | 33.6 | 3 | 3 | ケイティクレバー | 大江原圭 | |
9 | 49.3 | 5 | 5 | ジェミニキング | 小坂忠士 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.86
馬別連勝シェアの標準偏差 7.40
単複売上比 75.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 59.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約60%です。
上位5頭1桁台のオッズ
最低人気は49.3
下位2頭はオッズ10の壁の外
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 1 | 2.5 | 7 | 7 | ◎ | ジューンベロシティ |
2 | 5.3 | 3 | 5.2 | 6 | 6 | ○ | ニシノデイジー |
3 | 5.4 | 4 | 6.3 | 1 | 1 | ▲ | エコロデュエル |
4 | 6.3 | 2 | 4.9 | 8 | 9 | オールザワールド | |
5 | 6.8 | 5 | 7.4 | 8 | 8 | ▲ | ブラックボイス |
6 | 9.7 | 6 | 12.7 | 2 | 2 | ▲ | アサクサゲンキ |
7 | 16.2 | 7 | 18.4 | 4 | 4 | サクセスエース | |
8 | 24.9 | 8 | 33.6 | 3 | 3 | ケイティクレバー | |
9 | 46.0 | 9 | 49.3 | 5 | 5 | ジェミニキング |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | アサクサゲンキ | セ9 | Stormy Atlantic | 小牧加矢 |
▲ | エコロデュエル | 牡5 | キタサンブラック | 草野太郎 |
オールザワールド | 牡7 | キズナ | 森一馬 | |
ケイティクレバー | 牡9 | ハービンジャー | 大江原圭 | |
サクセスエース | 牡6 | ジョーカプチーノ | 上野翔 | |
ジェミニキング | セ8 | トランセンド | 小坂忠士 | |
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | ロードカナロア | 高田潤 |
○ | ニシノデイジー | 牡8 | ハービンジャー | 五十嵐雄 |
▲ | ブラックボイス | 牡5 | ブラックタイド | 石神深一 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□乗り替わりの騎手
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アサクサゲンキ | セ9 | 小牧加矢 | 小牧加矢 | |
▲ | エコロデュエル | 牡5 | 草野太郎 | 替 | 小野寺祐 |
オールザワールド | 牡7 | 森一馬 | 森一馬 | ||
ケイティクレバー | 牡9 | 大江原圭 | 替 | 上野翔 | |
サクセスエース | 牡6 | 上野翔 | 上野翔 | ||
ジェミニキング | セ8 | 小坂忠士 | 替 | 川端海翼 | |
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田潤 | 高田潤 | |
○ | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐雄 | 五十嵐雄 | |
▲ | ブラックボイス | 牡5 | 石神深一 | 石神深一 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アサクサゲンキ | セ9 | Stormy Atlantic | 小牧加矢 | 22 |
▲ | エコロデュエル | 牡5 | キタサンブラック | 小野寺祐 | 26 |
オールザワールド | 牡7 | キズナ | 森一馬 | 16 | |
ケイティクレバー | 牡9 | ハービンジャー | 上野翔 | 21 | |
サクセスエース | 牡6 | ジョーカプチーノ | 上野翔 | 16 | |
ジェミニキング | セ8 | トランセンド | 川端海翼 | 8 | |
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | ロードカナロア | 高田潤 | 16 |
○ | ニシノデイジー | 牡8 | ハービンジャー | 五十嵐雄 | 26 |
▲ | ブラックボイス | 牡5 | ブラックタイド | 石神深一 | 16 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
9頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ニシノデイジー | 牡8 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4250 | 3 |
▲ | エコロデュエル | 牡5 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4250 | 4 |
▲ | アサクサゲンキ | セ9 | 京都ハイJG2 | 京都 | 障 | 3930 | 3 |
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 1 |
▲ | ブラックボイス | 牡5 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 4 |
サクセスエース | 牡6 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 5 | |
オールザワールド | 牡7 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 7 | |
ケイティクレバー | 牡9 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 3290 | 10 | |
ジェミニキング | セ8 | 1勝クラス | 札幌 | ダ | 1700 | 10 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ニシノデイジー | 牡8 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
▲ | エコロデュエル | 牡5 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 1-2-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | アサクサゲンキ | セ9 | 0-3-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||
ジェミニキング | セ8 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
オールザワールド | 牡7 | 3-1-0-1 | 2 | 2 | ||||
▲ | ブラックボイス | 牡5 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | |||
サクセスエース | 牡6 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | ||||
ケイティクレバー | 牡9 | 1-0-0-4 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ハービンジャー産駒
ケイティクレバー
ニシノデイジー
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | エコロデュエル | 牡5 | 1-1-1-2 | 1-1-1-1 | ~ |
オールザワールド | 牡7 | 3-1-0-1 | 1-1-0-0 | ~ | |
ケイティクレバー | 牡9 | 1-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
▲ | ブラックボイス | 牡5 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | ~ |
◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 1-2-0-2 | 0-1-0-0 | ~ |
ジェミニキング | セ8 | 1-0-1-3 | 0-0-0-2 | 1-0-0-0 | |
サクセスエース | 牡6 | 2-0-0-2 | ~ | 0-0-0-2 | |
○ | ニシノデイジー | 牡8 | 0-1-1-3 | ~ | ~ |
▲ | アサクサゲンキ | セ9 | 0-3-1-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?