■ レース日程 ■
| レース日 | 11月24日(月) |
|---|---|
| 開催日 | 5回東京6日目 |
2025年11月24日(月) 5回東京6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第30回東京スポーツ杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 1800m 12頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 10 | パントルナイーフ | 牡2 | ルメール | |
| 2 | 5 | ◎ | 6 | 8 | ゾロアストロ | 牡2 | マーカン |
| 3 | 2 | ▲ | 4 | 4 | ライヒスアドラー | 牡2 | 佐々木大 |
| 4 | 7 | △ | 2 | 2 | テルヒコウ | 牡2 | 坂井瑠星 |
| 5 | 10 | ▲ | 1 | 1 | ラストスマイル | 牡2 | 杉原誠人 |
| 6 | 6 | 5 | 6 | サレジオ | 牡2 | プーシャ | |
| 7 | 1 | 7 | 9 | ダノンヒストリー | 牡2 | レーン | |
| 8 | 4 | △ | 5 | 5 | ローベルクランツ | 牡2 | 松山弘平 |
| 9 | 9 | 6 | 7 | チュウワカーネギー | 牡2 | 北村友一 | |
| 10 | 8 | △ | 8 | 12 | コッツォリーノ | 牡2 | 横山典弘 |
| 11 | 12 | △ | 3 | 3 | リネンタイリン | 牡2 | 内田博幸 |
| 12 | 11 | ○ | 8 | 11 | ストームサンダー | 牡2 | 戸崎圭太 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-11.1-12.2-12.6-12.5-11.5-11.0-11.2-11.3
通過:35.9-48.5-61.0-72.5 上り:70.1-57.5-45.0-33.5 平均:1F:11.78 / 3F:35.33
■ 払戻金 ■
単勝 10 \730
複勝 10 \190 / 8 \230 / 4 \170
枠連 6-7 \640 (3)
馬連 08-10 \2960 (11)
ワイド 08-10 \830 (9)/ 04-10 \640 (5)/ 04-08 \740 (8)
馬単 10-08 \5690 (22)
3連複 04-08-10 \4610 (15/220)
3連単 10-08-04 \33610 (120/1320)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 | 7 | 9 | ダノンヒストリー | レーン | |
| 2 | 4.4 | 4 | 4 | ▲ | ライヒスアドラー | 佐々木大 |
| 3 | 6.8 | 5 | 5 | △ | ローベルクランツ | 松山弘平 |
| 4 | 8.4 | 7 | 10 | パントルナイーフ | ルメール | |
| 5 | 11.0 | 6 | 8 | ◎ | ゾロアストロ | マーカン |
| 6 | 11.7 | 2 | 2 | △ | テルヒコウ | 坂井瑠星 |
| 7 | 11.9 | 5 | 6 | サレジオ | プーシャ | |
| 8 | 17.9 | 8 | 12 | △ | コッツォリーノ | 横山典弘 |
| 9 | 28.8 | 1 | 1 | ▲ | ラストスマイル | 杉原誠人 |
| 10 | 39.0 | 6 | 7 | チュウワカーネギー | 北村友一 | |
| 11 | 66.7 | 8 | 11 | ○ | ストームサンダー | 戸崎圭太 |
| 12 | 198.5 | 3 | 3 | △ | リネンタイリン | 内田博幸 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.85
馬別連勝シェアの標準偏差 6.39
単複売上比 67.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 48.3%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約48%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
オッズ10以上の壁の外に4頭
最低人気は198.5
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 連勝人気 | 連勝 | 単勝人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 1 | 2.7 | 7 | 9 | ダノンヒストリー | |
| 2 | 5.3 | 2 | 4.4 | 4 | 4 | ▲ | ライヒスアドラー |
| 3 | 6.2 | 4 | 8.4 | 7 | 10 | パントルナイーフ | |
| 4 | 7.3 | 3 | 6.8 | 5 | 5 | △ | ローベルクランツ |
| 5 | 7.4 | 5 | 11.0 | 6 | 8 | ◎ | ゾロアストロ |
| 6 | 9.7 | 7 | 11.9 | 5 | 6 | サレジオ | |
| 7 | 12.5 | 6 | 11.7 | 2 | 2 | △ | テルヒコウ |
| 8 | 16.6 | 8 | 17.9 | 8 | 12 | △ | コッツォリーノ |
| 9 | 29.3 | 9 | 28.8 | 1 | 1 | ▲ | ラストスマイル |
| 10 | 31.4 | 10 | 39.0 | 6 | 7 | チュウワカーネギー | |
| 11 | 48.0 | 11 | 66.7 | 8 | 11 | ○ | ストームサンダー |
| 12 | 155.6 | 12 | 198.5 | 3 | 3 | △ | リネンタイリン |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| △ | コッツォリーノ | 牡2 | シルバーステート | 横山典弘 |
| サレジオ | 牡2 | エピファネイア | プーシャ | |
| ○ | ストームサンダー | 牡2 | ヘンリーバローズ | 戸崎圭太 |
| ◎ | ゾロアストロ | 牡2 | モーリス | マーカン |
| ダノンヒストリー | 牡2 | エピファネイア | レーン | |
| チュウワカーネギー | 牡2 | モーリス | 北村友一 | |
| △ | テルヒコウ | 牡2 | コントレイル | 坂井瑠星 |
| パントルナイーフ | 牡2 | キズナ | ルメール | |
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡2 | シスキン | 佐々木大 |
| ▲ | ラストスマイル | 牡2 | ポエティックフレア | 杉原誠人 |
| △ | リネンタイリン | 牡2 | キズナ | 内田博幸 |
| △ | ローベルクランツ | 牡2 | サトノダイヤモンド | 松山弘平 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ストームサンダー | 牡2 | 戸崎圭太 | 替 | 岩田望来 | 119 |
| パントルナイーフ | 牡2 | ルメール | ルメール | 119 | ||
| △ | ローベルクランツ | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 113 | |
| △ | テルヒコウ | 牡2 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 103 | |
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡2 | 佐々木大 | 佐々木大 | 76 | |
| チュウワカーネギー | 牡2 | 北村友一 | 北村友一 | 66 | ||
| △ | コッツォリーノ | 牡2 | 横山典弘 | 横山典弘 | 36 | |
| ダノンヒストリー | 牡2 | レーン | レーン | 32 | ||
| △ | リネンタイリン | 牡2 | 内田博幸 | 替 | 柴田大知 | 18 |
| ▲ | ラストスマイル | 牡2 | 杉原誠人 | 杉原誠人 | 17 | |
| ◎ | ゾロアストロ | 牡2 | マーカン | 替 | ルメール | 9 |
| サレジオ | 牡2 | プーシャ | 替 | ルメール | 5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ネッタイヤライ
バークシャーシチー
上記1頭は、今週は出走がありません。
フレンドモナコ
11月22日(土)京都9R秋明菊賞2歳・1勝クラス/500万下芝1400m・外
に出走します。
メンバー中、下位の成績ですが、がんばって走ってくれると思います。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
人気は、レース直前まで、動きます。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | コッツォリーノ | 牡2 | シルバーステート | 横山典弘 | 8 |
| サレジオ | 牡2 | エピファネイア | ルメール | 23 | |
| ○ | ストームサンダー | 牡2 | ヘンリーバローズ | 岩田望来 | 4 |
| ◎ | ゾロアストロ | 牡2 | モーリス | ルメール | 6 |
| ダノンヒストリー | 牡2 | エピファネイア | レーン | 24 | |
| チュウワカーネギー | 牡2 | モーリス | 北村友一 | 6 | |
| △ | テルヒコウ | 牡2 | コントレイル | 坂井瑠星 | 4 |
| ネッタイヤライ | 牡2 | コントレイル | 松山弘平 | 2 | |
| バークシャーシチー | 牡2 | モズアスコット | 松若風馬 | 9 | |
| パントルナイーフ | 牡2 | キズナ | ルメール | 9 | |
| フレンドモナコ | 牡2 | ビーチパトロール | 内田博幸 | 9 | |
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡2 | シスキン | 佐々木大 | 10 |
| ▲ | ラストスマイル | 牡2 | ポエティックフレア | 杉原誠人 | 6 |
| △ | リネンタイリン | 牡2 | キズナ | 柴田大知 | 2 |
| △ | ローベルクランツ | 牡2 | サトノダイヤモンド | 松山弘平 | 14 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
フレンドモナコ [京 秋明菊賞・1勝 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
2歳戦、キャリア5戦以内です。
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | リネンタイリン | 牡2 | 京王杯2G2 | 東京 | 芝 | 1400 | 7 |
| ◎ | ゾロアストロ | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 |
| チュウワカーネギー | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 5 | |
| ○ | ストームサンダー | 牡2 | 萩S(L) | 京都 | 芝 | 1800 | 3 |
| フレンドモナコ | 牡2 | カンナS | 中山 | 芝 | 1200 | 10 | |
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡2 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1800 | 1 |
| バークシャーシチー | 牡2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
| △ | テルヒコウ | 牡2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1800 | 1 |
| サレジオ | 牡2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
| ダノンヒストリー | 牡2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | |
| ▲ | ラストスマイル | 牡2 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
| △ | コッツォリーノ | 牡2 | 未勝利* | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
| △ | ローベルクランツ | 牡2 | 未勝利* | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
| ネッタイヤライ | 牡2 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 1800 | 1 | |
| パントルナイーフ | 牡2 | 未勝利* | 中山 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | L/O | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ゾロアストロ | 牡2 | 1-1-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| ○ | ストームサンダー | 牡2 | 1-0-2-2 | 2 | 1 | |||
| △ | リネンタイリン | 牡2 |
1-0-0-3 |
1 |
||||
| △ | コッツォリーノ | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| ネッタイヤライ | 牡2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||||
| パントルナイーフ | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
| △ | ローベルクランツ | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| サレジオ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ダノンヒストリー | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| チュウワカーネギー | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| △ | テルヒコウ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| バークシャーシチー | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| フレンドモナコ | 牡2 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ▲ | ラストスマイル | 牡2 |
1-1-0-0 |
2 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
サレジオ
ダノンヒストリー
◇キズナ産駒
パントルナイーフ
リネンタイリン
◇モーリス産駒
ゾロアストロ
チュウワカーネギー
◇コントレイル産駒
テルヒコウ
ネッタイヤライ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | リネンタイリン | 牡2 |
1-0-0-3 |
~ |
1-0-0-3 |
| フレンドモナコ | 牡2 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
| バークシャーシチー | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | 1-0-0-0 | |
| ▲ | ラストスマイル | 牡2 |
1-1-0-0 |
~ |
0-1-0-0 |
| ○ | ストームサンダー | 牡2 | 1-0-2-2 | 1-0-2-2 | ~ |
| △ | コッツォリーノ | 牡2 | 1-0-1-0 | 0-0-1-0 | ~ |
| ◎ | ゾロアストロ | 牡2 | 1-1-1-0 | ~ | ~ |
| ネッタイヤライ | 牡2 | 1-1-0-1 | ~ | ~ | |
| パントルナイーフ | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ | |
| △ | ローベルクランツ | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
| サレジオ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| ダノンヒストリー | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| チュウワカーネギー | 牡2 | 1-0-0-1 | ~ | ~ | |
| △ | テルヒコウ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
| ▲ | ライヒスアドラー | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気は、まだ分かりません。
ほかに、有力馬がいるかもしれません。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。