■ レース日程 ■
レース日 | 12月21日(土) |
---|---|
開催日 | 5回中山7日目 |
2024年12月21日(土) 5回中山7日 天候: 晴 馬場状態: 良
10R 第147回中山大障害
障害3歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4100m 9頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | 8 | 8 | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐雄 |
2 | 3 | ◎ | 2 | 2 | エコロデュエル | 牡5 | 草野太郎 |
3 | 5 | △ | 4 | 4 | ネビーイーム | 牡6 | 小牧加矢 |
4 | 1 | ▲ | 5 | 5 | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田潤 |
5 | 6 | 7 | 7 | ヴェイルネビュラ | セ6 | 大江原圭 | |
6 | 7 | 8 | 9 | テイエムタツマキ | 牡6 | 田村太雅 | |
止 | 2 | ○ | 1 | 1 | マイネルグロン | 牡6 | 石神深一 |
止 | 9 | 3 | 3 | ダイシンクローバー | セ8 | 上野翔 | |
止 | 8 | 6 | 6 | ロードトゥフェイム | セ6 | 伴啓太 |
■ LAP/通過 ■
LAP : (データ無し)
通過:マイル:107.9 上り:53.6-40.9 平均:1F:13.68 / 3F:41.03
■ 払戻金 ■
単勝 8 \600
複勝 8 \180 / 2 \160 / 4 \270
枠連 2-8 \1400 (6)
馬連 02-08 \1430 (6)
ワイド 02-08 \420 (5)/ 04-08 \840 (11)/ 02-04 \690 (9)
馬単 08-02 \2900 (13)
3連複 02-04-08 \3700 (13/84)
3連単 08-02-04 \21360 (64/504)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 5 | 5 | ▲ | ジューンベロシティ | 高田潤 |
2 | 3.1 | 1 | 1 | ○ | マイネルグロン | 石神深一 |
3 | 4.7 | 2 | 2 | ◎ | エコロデュエル | 草野太郎 |
4 | 5.6 | 8 | 8 | ▲ | ニシノデイジー | 五十嵐雄 |
5 | 11.0 | 4 | 4 | △ | ネビーイーム | 小牧加矢 |
6 | 26.0 | 7 | 7 | ヴェイルネビュラ | 大江原圭 | |
7 | 32.2 | 8 | 9 | テイエムタツマキ | 田村太雅 | |
8 | 44.8 | 3 | 3 | ダイシンクローバー | 上野翔 | |
9 | 51.8 | 6 | 6 | ロードトゥフェイム | 伴啓太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.59
馬別連勝シェアの標準偏差 8.64
単複売上比 57.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 57.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約58%です。
1桁台のオッズは4頭
オッズ10の壁の外に4頭
最低人気は51.8
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 1 | 2.9 | 5 | 5 | ▲ | ジューンベロシティ | 高田潤 |
2 | 4.3 | 3 | 4.7 | 2 | 2 | ◎ | エコロデュエル | 草野太郎 |
3 | 4.4 | 2 | 3.1 | 1 | 1 | ○ | マイネルグロン | 石神深一 |
4 | 5.0 | 4 | 5.6 | 8 | 8 | ▲ | ニシノデイジー | 五十嵐雄 |
5 | 9.0 | 5 | 11.0 | 4 | 4 | △ | ネビーイーム | 小牧加矢 |
6 | 19.4 | 7 | 32.2 | 8 | 9 | テイエムタツマキ | 田村太雅 | |
7 | 20.0 | 6 | 26.0 | 7 | 7 | ヴェイルネビュラ | 大江原圭 | |
8 | 45.7 | 9 | 51.8 | 6 | 6 | ロードトゥフェイム | 伴啓太 | |
9 | 56.9 | 8 | 44.8 | 3 | 3 | ダイシンクローバー | 上野翔 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
ヴェイルネビュラ | セ6 | ロードカナロア | 大江原圭 | |
◎ | エコロデュエル | 牡5 | キタサンブラック | 草野太郎 |
▲ | ジューンベロシティ | 牡6 | ロードカナロア | 高田潤 |
ダイシンクローバー | セ8 | キンシャサノキセキ | 上野翔 | |
テイエムタツマキ | 牡6 | キズナ | 田村太雅 | |
▲ | ニシノデイジー | 牡8 | ハービンジャー | 五十嵐雄 |
△ | ネビーイーム | 牡6 | キズナ | 小牧加矢 |
○ | マイネルグロン | 牡6 | ゴールドシップ | 石神深一 |
ロードトゥフェイム | セ6 | マツリダゴッホ | 伴啓太 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□乗り替わりの騎手
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 前走レース名 | 前走着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェイルネビュラ | セ6 | 大江原圭 | 替 | 草野太郎 | 秋陽ジャ | 4 | |
◎ | エコロデュエル | 牡5 | 草野太郎 | 草野太郎 | 東京ハイJG2 | 2 | |
▲ | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田潤 | 高田潤 | 東京ハイJG2 | 1 | |
ダイシンクローバー | セ8 | 上野翔 | 上野翔 | 京都ジャJG3 | 5 | ||
テイエムタツマキ | 牡6 | 田村太雅 | 田村太雅 | 阪神ジャJG3 | 2 | ||
▲ | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐雄 | 五十嵐雄 | 東京ハイJG2 | 4 | |
△ | ネビーイーム | 牡6 | 小牧加矢 | 替 | 小坂忠士 | イルミネ | 2 |
○ | マイネルグロン | 牡6 | 石神深一 | 石神深一 | 1勝クラス | 12 | |
ロードトゥフェイム | セ6 | 伴啓太 | 替 | 坂口智康 | 東京ジャJG3 | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ワールドスケール
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | エコロデュエル | 牡5 | キタサンブラック | 草野太郎 | 10 |
▲ | ジューンベロシティ | 牡6 | ロードカナロア | 高田潤 | 10 |
ダイシンクローバー | セ8 | キンシャサノキセキ | 上野翔 | 6 | |
テイエムタツマキ | 牡6 | キズナ | 田村太雅 | 14 | |
▲ | ニシノデイジー | 牡8 | ハービンジャー | 五十嵐雄 | 10 |
△ | ネビーイーム | 牡6 | キズナ | 小坂忠士 | 3 |
○ | マイネルグロン | 牡6 | ゴールドシップ | 石神深一 | 7 |
ロードトゥフェイム | セ6 | マツリダゴッホ | 坂口智康 | 26 | |
ワールドスケール | 牡7 | ワールドエース | 黒岩悠 | 5 | |
ヴェイルネビュラ | セ6 | ロードカナロア | 草野太郎 | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
10頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
障害競走での成績を重点に選んでみました。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ジューンベロシティ | 牡6 | 東京ハイJG2 | 東京 | 障 | 3110 | 1 |
◎ | エコロデュエル | 牡5 | 東京ハイJG2 | 東京 | 障 | 3110 | 2 |
▲ | ニシノデイジー | 牡8 | 東京ハイJG2 | 東京 | 障 | 3110 | 4 |
テイエムタツマキ | 牡6 | 阪神ジャJG3 | 中京 | 障 | 3330 | 2 | |
ダイシンクローバー | セ8 | 京都ジャJG3 | 京都 | 障 | 3170 | 5 | |
ロードトゥフェイム | セ6 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 8 | |
△ | ネビーイーム | 牡6 | イルミネ | 中山 | 障 | 3570 | 2 |
ヴェイルネビュラ | セ6 | 秋陽ジャ | 東京 | 障 | 3110 | 4 | |
ワールドスケール | 牡7 | 障害・オープ | 福島 | 障 | 3380 | 7 | |
○ | マイネルグロン | 牡6 | 1勝クラス | 福島 | 芝 | 2600 | 12 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 未勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | マイネルグロン | 牡6 |
3-0-0-1 |
1 |
2 |
|||
▲ | ニシノデイジー | 牡8 | 0-1-1-3 | 2 | ||||
◎ | エコロデュエル | 牡5 | 1-2-1-1 | 1 | 2 | 1 | ||
▲ | ジューンベロシティ | 牡6 | 2-2-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ヴェイルネビュラ | セ6 | 2-1-1-1 | 1 | 2 | 1 | |||
テイエムタツマキ | 牡6 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | ||||
△ | ネビーイーム | 牡6 | 1-1-1-2 | 1 | 2 | |||
ワールドスケール | 牡7 |
0-0-1-3 |
1 |
|||||
ロードトゥフェイム | セ6 | 1-0-2-2 | 3 | |||||
ダイシンクローバー | セ8 |
0-0-0-4 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
ジューンベロシティ
ヴェイルネビュラ
◇キズナ産駒
テイエムタツマキ
ネビーイーム
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | エコロデュエル | 牡5 | 1-2-1-1 | 1-1-1-1 | ~ |
ヴェイルネビュラ | セ6 | 2-1-1-1 | 1-0-1-0 | ~ | |
ロードトゥフェイム | セ6 | 1-0-2-2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
▲ | ジューンベロシティ | 牡6 | 2-2-0-1 | 0-1-0-0 | ~ |
ワールドスケール | 牡7 |
0-0-1-3 |
0-0-0-1 |
0-0-1-2 |
|
ダイシンクローバー | セ8 |
0-0-0-4 |
0-0-0-1 |
0-0-0-3 |
|
○ | マイネルグロン | 牡6 |
3-0-0-1 |
~ |
1-0-0-0 |
テイエムタツマキ | 牡6 | 1-2-0-2 | ~ | 0-1-0-2 | |
△ | ネビーイーム | 牡6 | 1-1-1-2 | ~ | 0-0-0-1 |
▲ | ニシノデイジー | 牡8 | 0-1-1-3 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?