■ レース日程 ■
レース日 | 12月12日(日) |
開催日 | 6回阪神4日目 |
人気 | 単勝 | B | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 8 | 17 | ナミュール | ||
2 | 5.3 | 4 | 8 | ▲ | ステルナティーア | |
3 | 6.1 | 5 | 10 | ◎ | サークルオブライフ | |
4 | 7.2 | 7 | 13 | ▲ | ウォーターナビレラ | |
5 | 9.0 | 8 | 16 | ○ | ベルクレスタ | |
6 | 13.1 | 1 | 1 | ▲ | ナムラクレア | |
7 | 33.0 | 6 | 11 | △ | ラブリイユアアイズ | |
8 | 38.0 | 8 | 18 | パーソナルハイ | ||
9 | 64.4 | 6 | 12 | アネゴハダ | ||
10 | 66.6 | 1 | 2 | △ | ナムラリコリス | |
11 | 70.9 | 4 | 7 | キミワクイーン | ||
12 | 74.6 | 7 | 15 | ダークペイジ | ||
13 | 80.5 | 7 | 14 | サク | ||
14 | 85.1 | 3 | 5 | スタティスティクス | ||
15 | 86.9 | 3 | 6 | タナザウィング | ||
16 | 93.3 | 5 | 9 | シークルーズ | ||
17 | 147.7 | B | 2 | 3 | ヒノクニ | |
18 | 205.4 | 2 | 4 | トーホウラビアン |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.48
馬別連勝シェアの標準偏差 6.63
単複売上比 79.1%
複勝上位人気3頭シェア合計 49.6%
単勝シェアの標準偏差が比較的小さいのですが、
穴党にはチャンスといえるかどうか?
中穴か大穴か、狙う金額によるレースです。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 2 | エピファネイア | M.デム | 71 | |
○ | ベルクレスタ | 牝 | 2 | ドゥラメンテ | 松山弘平 | 124 | |
▲ | ウォーターナビレラ | 牝 | 2 | シルバーステート | 武豊 | 70 | |
▲ | ステルナティーア | 牝 | 2 | ロードカナロア | ルメール | 186 | |
▲ | ナムラクレア | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 39 | |
△ | ナムラリコリス | 牝 | 2 | ジョーカプチーノ | 泉谷楓真 | 43 | |
△ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 2 | ロゴタイプ | 団野大成 | 48 | |
アネゴハダ | 牝 | 2 | キズナ | 幸英明 | 79 | ||
キミワクイーン | 牝 | 2 | ロードカナロア | 内田博幸 | 38 | ||
サク | 牝 | 2 | リオンディーズ | 酒井学 | 19 | ||
シークルーズ | 牝 | 2 | モーリス | 岩田望来 | 83 | ||
スタティスティクス | 牝 | 2 | ハーツクライ | 和田竜二 | 45 | ||
ダークペイジ | 牝 | 2 | Dark Angel | 横山和生 | 76 | ||
タナザウィング | 牝 | 2 | エピファネイア | 国分恭介 | 12 | ||
トーホウラビアン | 牝 | 2 | トーホウジャッカル | 太宰啓介 | 8 | ||
ナミュール | 牝 | 2 | ハービンジャー | C.デム | 2 | ||
パーソナルハイ | 牝 | 2 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 42 | ||
B | ヒノクニ | 牝 | 2 | カレンブラックヒル | 長岡禎仁 | 5 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
□本年騎手勝数
本年騎手勝数は、騎手の今年の勝利数です。
どの騎手の成績が良いのかは、騎手のバロメーターです。
騎手の勝利数を見ると、
レースのレベルが分かります。
騎手の勝利数順に並べると以下の通りになります。
順位 | B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 騎手 | 本年騎手勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | ステルナティーア | 牝 | 2 | ロードカナロア | ルメール | 186 | |
2 | ○ | ベルクレスタ | 牝 | 2 | ドゥラメンテ | 松山弘平 | 124 | |
3 | シークルーズ | 牝 | 2 | モーリス | 岩田望来 | 83 | ||
4 | アネゴハダ | 牝 | 2 | キズナ | 幸英明 | 79 | ||
5 | ダークペイジ | 牝 | 2 | Dark Angel | 横山和生 | 76 | ||
6 | ◎ | サークルオブライフ | 牝 | 2 | エピファネイア | M.デム | 71 | |
7 | ▲ | ウォーターナビレラ | 牝 | 2 | シルバーステート | 武豊 | 70 | |
8 | △ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 2 | ロゴタイプ | 団野大成 | 48 | |
9 | スタティスティクス | 牝 | 2 | ハーツクライ | 和田竜二 | 45 | ||
10 | △ | ナムラリコリス | 牝 | 2 | ジョーカプチーノ | 泉谷楓真 | 43 | |
11 | パーソナルハイ | 牝 | 2 | ディープインパクト | 藤岡康太 | 42 | ||
12 | ▲ | ナムラクレア | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 39 | |
13 | キミワクイーン | 牝 | 2 | ロードカナロア | 内田博幸 | 38 | ||
14 | サク | 牝 | 2 | リオンディーズ | 酒井学 | 19 | ||
15 | タナザウィング | 牝 | 2 | エピファネイア | 国分恭介 | 12 | ||
16 | トーホウラビアン | 牝 | 2 | トーホウジャッカル | 太宰啓介 | 8 | ||
17 | B | ヒノクニ | 牝 | 2 | カレンブラックヒル | 長岡禎仁 | 5 | |
18 | ナミュール | 牝 | 2 | ハービンジャー | C.デム | 2 |
□このレースに出走しない馬は?
スプリットザシー
エンタングルメント
シンシアウィッシュ
以上3頭、今週は出走しません。
サウンドビバーチェ
ルージュラテール
以上2頭、不厩舎
放牧中かな?
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
B | 印 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | サークルオブライフ | 牝 | 2 | エピファネイア | M.デム | 6 | |
○ | ベルクレスタ | 牝 | 2 | ドゥラメンテ | 松山弘平 | 6 | |
▲ | ウォーターナビレラ | 牝 | 2 | シルバーステート | 武豊 | 5 | |
▲ | ステルナティーア | 牝 | 2 | ロードカナロア | 福永祐一 | 9 | |
▲ | ナムラクレア | 牝 | 2 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 5 | |
△ | スプリットザシー | 牝 | 2 | ディープインパクト | 川田将雅 | 7 | |
△ | ナムラリコリス | 牝 | 2 | ジョーカプチーノ | 泉谷楓真 | 21 | |
△ | ラブリイユアアイズ | 牝 | 2 | ロゴタイプ | 団野大成 | 5 | |
アネゴハダ | 牝 | 2 | キズナ | 幸英明 | 5 | ||
ダークペイジ | 牝 | 2 | Dark Angel | 浜中俊 | 9 | ||
ナミュール | 牝 | 2 | ハービンジャー | 三浦皇成 | 3 | ||
パーソナルハイ | 牝 | 2 | ディープインパクト | 吉田豊 | 3 | ||
ヒノクニ | 牝 | 2 | カレンブラックヒル | 長岡禎仁 | 8 | ||
エンタングルメント | 牝 | 2 | Shamardal | 横山典弘 | 5 | ||
キミワクイーン | 牝 | 2 | ロードカナロア | 内田博幸 | 7 | ||
サウンドビバーチェ | 牝 | 2 | ドゥラメンテ | 岩田望来 | 2 | ||
サク | 牝 | 2 | リオンディーズ | 幸英明 | 2 | ||
シークルーズ | 牝 | 2 | モーリス | 三浦皇成 | 3 | ||
シンシアウィッシュ | 牝 | 2 | キズナ | 浜中俊 | 2 | ||
スタティスティクス | 牝 | 2 | ハーツクライ | 池添謙一 | 3 | ||
タナザウィング | 牝 | 2 | エピファネイア | 斎藤新 | 10 | ||
トーホウラビアン | 牝 | 2 | トーホウジャッカル | 富田暁 | 2 | ||
ルージュラテール | 牝 | 2 | ハーツクライ | 坂井瑠星 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
23頭登録フルゲート18頭
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・2歳戦
選び方などありません。
・血統なら、兄弟や近親に成績優秀な馬がいるのか?
・前走成績
・休養明けは、できるだけ除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇重賞優勝馬
ウォーターナビレラ
2021年ファンタジーステークスG3
サークルオブライフ
2021年アルテミスステークスG3
ナムラリコリス
2021年函館2歳ステークスG3
ナムラクレア
2021年小倉2歳ステークスG3
◇重賞成績3着内
ナムラクレア
2021年ファンタジーステークスG3 2着
ベルクレスタ
2021年アルテミスステークスG3 2着
ステルナティーア
2021年サウジアラビアロイヤルカップG3 2着
ラブリイユアアイズ
2021年京王杯2歳ステークスG2 3着
アネゴハダ
2021年小倉2歳ステークスG3 3着
□血統(2頭以上出走)
◇ドゥラメンテ産駒
サウンドビバーチェ
ベルクレスタ
◇ロードカナロア産駒
キミワクイーン
ステルナティーア
◇エピファネイア産駒
サークルオブライフ
タナザウィング
◇キズナ産駒
アネゴハダ
シンシアウィッシュ
◇ディープインパクト産駒
スプリットザシー
パーソナルハイ
◇ハーツクライ産駒
スタティスティクス
ルージュラテール
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ スポンサーリンク ■