■ レース日程 ■
レース日 | 11月6日(日) |
---|---|
開催日 | 5回東京2日目 |
2022年11月 6日(日) 5回東京2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回アルゼンチン共和国杯
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2500m 18頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | 4 | 7 | ブレークアップ | 牡4 | 田辺裕信 |
2 | 5 | ▲ | 8 | 17 | ハーツイストワール | 牡6 | 武豊 |
3 | 3 | ▲ | 8 | 16 | ヒートオンビート | 牡5 | 戸崎圭太 |
4 | 7 | △ | 4 | 8 | カントル | 牡6 | 岩田望来 |
5 | 4 | 6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 三浦皇成 | |
6 | 1 | ◎ | 3 | 5 | テーオーロイヤル | 牡4 | 菱田裕二 |
7 | 8 | 2 | 3 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 石橋脩 | |
8 | 2 | ○ | 3 | 6 | キラーアビリティ | 牡3 | C.デム |
9 | 13 | 5 | 9 | ディアマンミノル | 牡5 | 荻野極 | |
10 | 14 | 7 | 14 | アフリカンゴールド | セ7 | マーカン | |
11 | 12 | ▲ | 7 | 13 | レインカルナティオ | 牡5 | 菅原明良 |
12 | 16 | 2 | 4 | コトブキテティス | 牝5 | 永野猛蔵 | |
13 | 17 | 1 | 2 | プレシャスブルー | 牡8 | 津村明秀 | |
14 | 9 | 8 | 18 | ボスジラ | 牡6 | ルメール | |
15 | 15 | 6 | 12 | マイネルファンロン | 牡7 | M.デム | |
16 | 10 | 5 | 10 | ダンディズム | セ6 | 富田暁 | |
17 | 18 | 7 | 15 | レッドサイオン | セ6 | 石川裕紀 | |
18 | 11 | 1 | 1 | キングオブドラゴン | 牡5 | 坂井瑠星 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 7.2-11.0-11.3-12.8-12.8-12.6-12.3-12.7-11.8-11.7-11.5-11.6-11.8
通過:29.5-42.3-55.1-67.7 上り:71.1-58.4-46.6-34.9 平均:1F:12.09 / 3F:36.26
■ 払戻金 ■
単勝 7 \1770
複勝 7 \460 / 17 \380 / 16 \250
枠連 4-8 \1210 (5)
馬連 07-17 \7010 (26)
ワイド 07-17 \2060 (23)/ 07-16 \1740 (19)/ 16-17 \1220 (10)
馬単 07-17 \15430 (57)
3連複 07-16-17 \14590 (42/816)
3連単 07-17-16 \85070 (253/4896)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 3 | 5 | ◎ | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
2 | 5.1 | 3 | 6 | ○ | キラーアビリティ | C.デム |
3 | 6.9 | 8 | 16 | ▲ | ヒートオンビート | 戸崎圭太 |
4 | 11.0 | 6 | 11 | ラストドラフト | 三浦皇成 | |
5 | 11.1 | 8 | 17 | ▲ | ハーツイストワール | 武豊 |
6 | 16.5 | 4 | 7 | △ | ブレークアップ | 田辺裕信 |
7 | 17.0 | 4 | 8 | △ | カントル | 岩田望来 |
8 | 17.2 | 2 | 3 | ユーキャンスマイル | 石橋脩 | |
9 | 18.0 | 8 | 18 | ボスジラ | ルメール | |
10 | 21.5 | 5 | 10 | ダンディズム | 富田暁 | |
11 | 26.6 | 1 | 1 | キングオブドラゴン | 坂井瑠星 | |
12 | 28.9 | 5 | 9 | ディアマンミノル | 荻野極 | |
13 | 30.9 | 7 | 13 | ▲ | レインカルナティオ | 菅原明良 |
14 | 37.1 | 7 | 14 | アフリカンゴールド | マーカン | |
15 | 48.3 | 6 | 12 | マイネルファンロン | M.デム | |
16 | 65.9 | 2 | 4 | コトブキテティス | 永野猛蔵 | |
17 | 139.0 | 1 | 2 | プレシャスブルー | 津村明秀 | |
18 | 165.6 | 7 | 15 | レッドサイオン | 石川裕紀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.45
馬別連勝シェアの標準偏差 4.81
単複売上比 102.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 42.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約42%です。
上位3頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に4頭
最低人気は165.6
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.2 | 1 | 3.6 | 3 | 5 | ◎ | テーオーロイヤル |
2 | 6.0 | 2 | 5.1 | 3 | 6 | ○ | キラーアビリティ |
3 | 7.0 | 3 | 6.9 | 8 | 16 | ▲ | ヒートオンビート |
4 | 9.4 | 5 | 11.1 | 8 | 17 | ▲ | ハーツイストワール |
5 | 10.5 | 4 | 11.0 | 6 | 11 | ラストドラフト | |
6 | 14.0 | 6 | 16.5 | 4 | 7 | △ | ブレークアップ |
7 | 14.1 | 7 | 17.0 | 4 | 8 | △ | カントル |
8 | 14.5 | 8 | 17.2 | 2 | 3 | ユーキャンスマイル | |
9 | 14.8 | 9 | 18.0 | 8 | 18 | ボスジラ | |
10 | 21.7 | 10 | 21.5 | 5 | 10 | ダンディズム | |
11 | 24.6 | 12 | 28.9 | 5 | 9 | ディアマンミノル | |
12 | 28.9 | 13 | 30.9 | 7 | 13 | ▲ | レインカルナティオ |
13 | 29.6 | 11 | 26.6 | 1 | 1 | キングオブドラゴン | |
14 | 47.1 | 15 | 48.3 | 6 | 12 | マイネルファンロン | |
15 | 52.2 | 14 | 37.1 | 7 | 14 | アフリカンゴールド | |
16 | 67.8 | 16 | 65.9 | 2 | 4 | コトブキテティス | |
17 | 136.4 | 17 | 139.0 | 1 | 2 | プレシャスブルー | |
18 | 266.5 | 18 | 165.6 | 7 | 15 | レッドサイオン |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アドマイヤアルバ | セ7 | ハーツクライ | 原田和真 | 6 | |
アフリカンゴールド | セ7 | ステイゴールド | 国分恭介 | 4 | |
△ | カントル | 牡6 | ディープインパクト | 岩田望来 | 14 |
○ | キラーアビリティ | 牡3 | ディープインパクト | 横山武史 | 23 |
キングオブドラゴン | 牡5 | ハーツクライ | 川田将雅 | 4 | |
コトブキテティス | 牝5 | ハービンジャー | 武藤雅 | 2 | |
サクラアリュール | 牡7 | ゴールドアリュール | 岩田望来 | 5 | |
△ | シルヴァーソニック | 牡6 | オルフェーヴル | 川田将雅 | 27 |
ダンディズム | セ6 | マンハッタンカフェ | 富田暁 | 23 | |
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | リオンディーズ | 菱田裕二 | 6 |
ディアマンミノル | 牡5 | オルフェーヴル | 荻野極 | 4 | |
トラストケンシン | 牡7 | ハーツクライ | 丸田恭介 | 3 | |
▲ | ハーツイストワール | 牡6 | ハーツクライ | 武豊 | 13 |
▲ | ヒートオンビート | 牡5 | キングカメハメハ | 池添謙一 | 9 |
△ | ブレークアップ | 牡4 | ノヴェリスト | 戸崎圭太 | 4 |
プレシャスブルー | 牡8 | ディープインパクト | 勝浦正樹 | 3 | |
ボスジラ | 牡6 | ディープインパクト | ルメール | 9 | |
マイネルファンロン | 牡7 | ステイゴールド | M.デム | 4 | |
ユーキャンスマイル | 牡7 | キングカメハメハ | 石橋脩 | 9 | |
ラストドラフト | 牡6 | ノヴェリスト | 三浦皇成 | 3 | |
▲ | レインカルナティオ | 牡5 | ルーラーシップ | 川田将雅 | 8 |
レッドサイオン | セ6 | ロードカナロア | 石川裕紀 | 3 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
サクラアリュール [阪 みやこSG3 ダ1800]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | キラーアビリティ | 牡3 | 東京優駿G1 | 東京 | 芝 | 2400 | 6 |
△ | シルヴァーソニック | 牡6 | 天皇賞春G1 | 阪神 | 芝 | 3200 | 中止 |
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 5 |
ダンディズム | セ6 | 目黒記念HG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 7 | |
キングオブドラゴン | 牡5 | 京都大賞G2 | 阪神 | 芝 | 2400 | 8 | |
ディアマンミノル | 牡5 | 京都大賞G2 | 阪神 | 芝 | 2400 | 10 | |
アドマイヤアルバ | セ7 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 12 | |
アフリカンゴールド | セ7 | 京都大賞G2 | 阪神 | 芝 | 2400 | 12 | |
マイネルファンロン | 牡7 | 京都大賞G2 | 阪神 | 芝 | 2400 | 14 | |
ユーキャンスマイル | 牡7 | 新潟記念HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 2 | |
サクラアリュール | 牡7 | シリウスHG3 | 中京 | ダ | 1900 | 5 | |
▲ | ヒートオンビート | 牡5 | 新潟記念HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 5 |
▲ | ハーツイストワール | 牡6 | 札幌日経(L) | 札幌 | 芝 | 2600 | 1 |
ラストドラフト | 牡6 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 2 | |
プレシャスブルー | 牡8 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 7 | |
トラストケンシン | 牡7 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 11 | |
レッドサイオン | セ6 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 14 | |
ボスジラ | 牡6 | 丹頂SH | 札幌 | 芝 | 2600 | 1 | |
コトブキテティス | 牝5 | 新潟牝馬 | 新潟 | 芝 | 2200 | 4 | |
▲ | レインカルナティオ | 牡5 | ムーンH・3勝 | 中京 | 芝 | 2200 | 1 |
△ | カントル | 牡6 | 佐渡S・3勝 | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 |
△ | ブレークアップ | 牡4 | 六社S・3勝 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | 3-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
○ | キラーアビリティ | 牡3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | ||||
△ | シルヴァーソニック | 牡6 | 0-0-3-2 | 2 | 1 | ||||
▲ | ヒートオンビート | 牡5 | 0-1-2-2 | 1 | 2 | ||||
アフリカンゴールド | セ7 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
マイネルファンロン | 牡7 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
ユーキャンスマイル | 牡7 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
ボスジラ | 牡6 |
1-0-2-1 |
3 | ||||||
▲ | ハーツイストワール | 牡6 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | ||||
ディアマンミノル | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
プレシャスブルー | 牡8 | 0-0-1-4 | 1 | ||||||
ラストドラフト | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||||
▲ | レインカルナティオ | 牡5 | 2-1-1-1 | 3 | 1 | ||||
△ | ブレークアップ | 牡4 | 1-2-0-2 | 3 | |||||
△ | カントル | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | |||||
ダンディズム | セ6 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
キングオブドラゴン | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
コトブキテティス | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||||
アドマイヤアルバ | セ7 | 0-0-0-5 | |||||||
サクラアリュール | 牡7 |
0-0-0-1 |
|||||||
トラストケンシン | 牡7 | 0-0-0-5 | |||||||
レッドサイオン | セ6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
ヒートオンビート
ユーキャンスマイル
◇オルフェーヴル産駒
シルヴァーソニック
ディアマンミノル
◇ステイゴールド産駒
アフリカンゴールド
マイネルファンロン
◇ディープインパクト産駒
カントル
キラーアビリティ
プレシャスブルー
ボスジラ
◇ハーツクライ産駒
アドマイヤアルバ
キングオブドラゴン
トラストケンシン
ハーツイストワール
◇ノヴェリスト産駒
ブレークアップ
ラストドラフト
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | 3-0-1-1 | 0-0-1-1 | - |
○ | キラーアビリティ | 牡3 | 1-1-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 |
△ | シルヴァーソニック | 牡6 | 0-0-3-2 | 0-0-1-0 | 0-0-0-2 |
▲ | ヒートオンビート | 牡5 | 0-1-2-2 | 0-0-0-1 | - |
アフリカンゴールド | セ7 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
マイネルファンロン | 牡7 | 0-1-0-4 | - | 0-1-0-4 | |
ユーキャンスマイル | 牡7 | 0-1-0-4 | 0-0-0-1 | 0-1-0-3 | |
ボスジラ | 牡6 |
1-0-2-1 |
0-0-1-1 | - | |
▲ | ハーツイストワール | 牡6 | 2-1-0-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
ディアマンミノル | 牡5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
プレシャスブルー | 牡8 | 0-0-1-4 | - | 0-0-1-4 | |
ラストドラフト | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-1-0-1 | 0-0-0-3 | |
▲ | レインカルナティオ | 牡5 | 2-1-1-1 | 0-1-0-0 | - |
△ | ブレークアップ | 牡4 | 1-2-0-2 | 0-2-0-1 | 0-0-0-1 |
△ | カントル | 牡6 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | - |
ダンディズム | セ6 | 2-0-0-3 | 0-0-0-2 | 1-0-0-1 | |
キングオブドラゴン | 牡5 | 1-0-0-4 | 1-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
コトブキテティス | 牝5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
アドマイヤアルバ | セ7 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
サクラアリュール | 牡7 |
0-0-0-1 |
- | 0-0-0-1 | |
トラストケンシン | 牡7 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
レッドサイオン | セ6 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?