■ レース日程 ■
レース日 | 11月13日(日) |
---|---|
開催日 | 3回福島4日目 |
2022年11月13日(日) 3回福島4日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第58回福島記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ▲ | 1 | 2 | ユニコーンライオン | 牡6 | 国分優作 |
2 | 3 | ○ | 4 | 7 | サトノセシル | 牝6 | 古川吉洋 |
3 | 1 | △ | 1 | 1 | アラタ | 牡5 | 大野拓弥 |
4 | 2 | ▲ | 6 | 12 | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明良 |
5 | 8 | 3 | 6 | フォワードアゲン | セ5 | 江田照男 | |
6 | 7 | 5 | 9 | フィオリキアリ | 牝5 | 斎藤新 | |
7 | 4 | △ | 7 | 14 | ゴールドスミス | セ8 | 石橋脩 |
8 | 15 | 7 | 13 | サトノエルドール | 牡6 | 武藤雅 | |
9 | 5 | ◎ | 4 | 8 | ベレヌス | 牡5 | 西村淳也 |
10 | 14 | 8 | 15 | シャムロックヒル | 牝5 | 横山琉人 | |
11 | 11 | △ | 3 | 5 | コスモカレンドゥラ | 牡6 | 丸山元気 |
12 | 9 | 8 | 16 | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 酒井学 | |
13 | 6 | ▲ | 2 | 4 | カテドラル | 牡6 | 団野大成 |
14 | 13 | 2 | 3 | パトリック | 牡6 | 藤岡佑介 | |
15 | 12 | 6 | 11 | エフェクトオン | 牡6 | 菱田裕二 | |
16 | 16 | 5 | 10 | ロザムール | 牝6 | 菊沢一樹 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.9-11.2-12.6-12.6-12.4-12.2-12.0-11.9-12.3
通過:34.2-46.8-59.4-71.8 上り:73.4-60.8-48.4-36.2 平均:1F:12.02 / 3F:36.06
■ 払戻金 ■
単勝 2 \2430
複勝 2 \640 / 7 \190 / 1 \170
枠連 1-4 \750 (1)
馬連 02-07 \10200 (38)
ワイド 02-07 \3190 (42)/ 01-02 \2340 (31)/ 01-07 \520 (1)
馬単 02-07 \22760 (86)
3連複 01-02-07 \13320 (45/560)
3連単 02-07-01 \107530 (380/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 6 | 12 | ▲ | オニャンコポン | 菅原明良 |
2 | 5.4 | 1 | 1 | △ | アラタ | 大野拓弥 |
3 | 5.8 | 4 | 7 | ○ | サトノセシル | 古川吉洋 |
4 | 7.6 | 7 | 14 | △ | ゴールドスミス | 石橋脩 |
5 | 9.1 | 4 | 8 | ◎ | ベレヌス | 西村淳也 |
6 | 11.9 | 2 | 4 | ▲ | カテドラル | 団野大成 |
7 | 14.3 | 5 | 9 | フィオリキアリ | 斎藤新 | |
8 | 15.9 | 3 | 5 | △ | コスモカレンドゥラ | 丸山元気 |
9 | 18.7 | 3 | 6 | フォワードアゲン | 江田照男 | |
10 | 19.2 | 1 | 2 | ▲ | ユニコーンライオン | 国分優作 |
11 | 23.9 | 8 | 16 | ヴァンケドミンゴ | 酒井学 | |
12 | 33.6 | 6 | 11 | エフェクトオン | 菱田裕二 | |
13 | 41.1 | 2 | 3 | パトリック | 藤岡佑介 | |
14 | 51.3 | 8 | 15 | シャムロックヒル | 横山琉人 | |
15 | 96.1 | 5 | 10 | ロザムール | 菊沢一樹 | |
16 | 107.5 | 7 | 13 | サトノエルドール | 武藤雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 4.84
馬別連勝シェアの標準偏差 4.72
単複売上比 99.2%
複勝上位人気3頭シェア合計 35.2%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約35%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に2頭
最低人気は107.5
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 2 | 5.4 | 1 | 1 | △ | アラタ | 大野拓弥 |
2 | 5.9 | 3 | 5.8 | 4 | 7 | ○ | サトノセシル | 古川吉洋 |
3 | 6.9 | 1 | 5 | 6 | 12 | ▲ | オニャンコポン | 菅原明良 |
4 | 7.7 | 4 | 7.6 | 7 | 14 | △ | ゴールドスミス | 石橋脩 |
5 | 8.1 | 5 | 9.1 | 4 | 8 | ◎ | ベレヌス | 西村淳也 |
6 | 9.8 | 6 | 11.9 | 2 | 4 | ▲ | カテドラル | 団野大成 |
7 | 14.4 | 9 | 18.7 | 3 | 6 | フォワードアゲン | 江田照男 | |
8 | 16.5 | 7 | 14.3 | 5 | 9 | フィオリキアリ | 斎藤新 | |
9 | 19.4 | 11 | 23.9 | 8 | 16 | ヴァンケドミンゴ | 酒井学 | |
10 | 21.4 | 8 | 15.9 | 3 | 5 | △ | コスモカレンドゥラ | 丸山元気 |
11 | 22 | 10 | 19.2 | 1 | 2 | ▲ | ユニコーンライオン | 国分優作 |
12 | 28.6 | 12 | 33.6 | 6 | 11 | エフェクトオン | 菱田裕二 | |
13 | 35.4 | 13 | 41.1 | 2 | 3 | パトリック | 藤岡佑介 | |
14 | 66.9 | 14 | 51.3 | 8 | 15 | シャムロックヒル | 横山琉人 | |
15 | 101.9 | 16 | 107.5 | 7 | 13 | サトノエルドール | 武藤雅 | |
16 | 103.1 | 15 | 96.1 | 5 | 10 | ロザムール | 菊沢一樹 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
△ | アラタ | 牡5 | キングカメハメハ | 大野拓弥 |
ヴァンケドミンゴ | 牡6 | ルーラーシップ | 酒井学 | |
エフェクトオン | 牡6 | ディープインパクト | 菱田裕二 | |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 |
▲ | カテドラル | 牡6 | ハーツクライ | 団野大成 |
△ | ゴールドスミス | セ8 | ステイゴールド | 石橋脩 |
△ | コスモカレンドゥラ | 牡6 | ノヴェリスト | 丸山元気 |
サトノエルドール | 牡6 | ディープインパクト | 武藤雅 | |
○ | サトノセシル | 牝6 | Frankel | 古川吉洋 |
シャムロックヒル | 牝5 | キズナ | 横山琉人 | |
パトリック | 牡6 | ワークフォース | 藤岡佑介 | |
フィオリキアリ | 牝5 | キズナ | 斎藤新 | |
フォワードアゲン | セ5 | ローズキングダム | 江田照男 | |
◎ | ベレヌス | 牡5 | タートルボウル | 西村淳也 |
▲ | ユニコーンライオン | 牡6 | No Nay Never | 国分優作 |
ロザムール | 牝6 | ローズキングダム | 菊沢一樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明良 | 菅原明良 | 64 | |
◎ | ベレヌス | 牡5 | 西村淳也 | 西村淳也 | 59 | |
エフェクトオン | 牡6 | 菱田裕二 | 替 | 吉田隼人 | 44 | |
パトリック | 牡6 | 藤岡佑介 | 藤岡佑介 | 42 | ||
△ | ゴールドスミス | セ8 | 石橋脩 | 替 | 大野拓弥 | 33 |
フィオリキアリ | 牝5 | 斎藤新 | 替 | 鮫島克駿 | 30 | |
シャムロックヒル | 牝5 | 横山琉人 | 替 | 団野大成 | 28 | |
▲ | カテドラル | 牡6 | 団野大成 | 団野大成 | 26 | |
△ | アラタ | 牡5 | 大野拓弥 | 替 | 横山武史 | 23 |
ロザムール | 牝6 | 菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 18 | ||
△ | コスモカレンドゥラ | 牡6 | 丸山元気 | 替 | 幸英明 | 16 |
○ | サトノセシル | 牝6 | 古川吉洋 | 替 | ルメール | 16 |
サトノエルドール | 牡6 | 武藤雅 | 替 | 永野猛蔵 | 13 | |
ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 酒井学 | 酒井学 | 10 | ||
フォワードアゲン | セ5 | 江田照男 | 江田照男 | 8 | ||
▲ | ユニコーンライオン | 牡6 | 国分優作 | 替 | 坂井瑠星 | 7 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アドマイヤアルバ
トラストケンシン
上記1頭は、今週は出走しません。
シンハリング
11月13日(日)東京10Rユートピアステークス3歳以上・3勝クラス/1600万下芝1800m
に出走します。
メンバー中成績中位ですから、勝つのは厳しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アドマイヤアルバ | セ7 | ハーツクライ | 原田和真 | 7 | |
△ | アラタ | 牡5 | キングカメハメハ | 横山武史 | 12 |
エフェクトオン | 牡6 | ディープインパクト | 吉田隼人 | 31 | |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | エイシンフラッシュ | 菅原明良 | 8 |
▲ | カテドラル | 牡6 | ハーツクライ | 団野大成 | 13 |
△ | コスモカレンドゥラ | 牡6 | ノヴェリスト | 幸英明 | 8 |
△ | ゴールドスミス | セ8 | ステイゴールド | 大野拓弥 | 4 |
サトノエルドール | 牡6 | ディープインパクト | 永野猛蔵 | 4 | |
○ | サトノセシル | 牝6 | Frankel | ルメール | 4 |
シャムロックヒル | 牝5 | キズナ | 団野大成 | 3 | |
シンハリング | 牝5 | ダイワメジャー | M.デム | 8 | |
トラストケンシン | 牡7 | ハーツクライ | 丸田恭介 | 4 | |
パトリック | 牡6 | ワークフォース | 藤岡佑介 | 4 | |
フィオリキアリ | 牝5 | キズナ | 鮫島克駿 | 12 | |
フォワードアゲン | セ5 | ローズキングダム | 江田照男 | 10 | |
◎ | ベレヌス | 牡5 | タートルボウル | 西村淳也 | 9 |
▲ | ユニコーンライオン | 牡6 | No Nay Never | 坂井瑠星 | 5 |
ロザムール | 牝6 | ローズキングダム | 菊沢一樹 | 3 | |
ヴァンケドミンゴ | 牡6 | ルーラーシップ | 酒井学 | 2 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アドマイヤアルバ [東 オーロH(L) 芝1400]
シャムロックヒル [阪 エリザベG1 芝2200]
シンハリング [東 ユートピ・3勝 芝1800]
フィオリキアリ [阪 エリザベG1 芝2200]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | サトノセシル | 牝6 | アイルラG2 | 東京 | 芝 | 1800 | 4 |
△ | アラタ | 牡5 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 4 |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | セントラG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 7 |
フィオリキアリ | 牝5 | 札幌記念G2 | 札幌 | 芝 | 2000 | 8 | |
アドマイヤアルバ | セ7 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 12 | |
▲ | ユニコーンライオン | 牡6 | 京都大賞G2 | 阪神 | 芝 | 2400 | 13 |
▲ | カテドラル | 牡6 | 小倉記念HG3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 4 |
フォワードアゲン | セ5 | 新潟記念HG3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 4 | |
◎ | ベレヌス | 牡5 | オータムHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 5 |
△ | ゴールドスミス | セ8 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
パトリック | 牡6 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 5 | |
ヴァンケドミンゴ | 牡6 | カシオペ(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 8 | |
トラストケンシン | 牡7 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 11 | |
サトノエルドール | 牡6 | オクトー(L) | 東京 | 芝 | 2000 | 12 | |
△ | コスモカレンドゥラ | 牡6 | ケフェウH | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
エフェクトオン | 牡6 | 大阪―ハH | 阪神 | 芝 | 2600 | 3 | |
シャムロックヒル | 牝5 | 新潟牝馬 | 新潟 | 芝 | 2200 | 9 | |
ロザムール | 牝6 | 新潟牝馬 | 新潟 | 芝 | 2200 | 14 | |
シンハリング | 牝5 | レインH・3勝 | 中山 | 芝 | 1800 | 9 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G3 | LO | 3勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ユニコーンライオン | 牡6 | 2-1-0-2 | 1 | 1 | 1 | |
◎ | ベレヌス | 牡5 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||
○ | サトノセシル | 牝6 | 0-2-0-3 | 1 | 1 | ||
△ | アラタ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||
▲ | オニャンコポン | 牡3 | 1-0-0-4 | 1 | |||
▲ | カテドラル | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | |||
△ | ゴールドスミス | セ8 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||
エフェクトオン | 牡6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
△ | コスモカレンドゥラ | 牡6 | 1-0-0-4 | 1 | |||
パトリック | 牡6 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 0-1-0-4 | 1 | ||||
シンハリング | 牝5 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
フィオリキアリ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
フォワードアゲン | セ5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
アドマイヤアルバ | セ7 | 0-0-0-5 | |||||
サトノエルドール | 牡6 | 0-0-0-5 | |||||
シャムロックヒル | 牝5 | 0-0-0-5 | |||||
トラストケンシン | 牡7 | 0-0-0-5 | |||||
ロザムール | 牝6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ローズキングダム産駒
フォワードアゲン
ロザムール
◇キズナ産駒
シャムロックヒル
フィオリキアリ
◇ディープインパクト産駒
エフェクトオン
サトノエルドール
◇ハーツクライ産駒
アドマイヤアルバ
カテドラル
トラストケンシン
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | ユニコーンライオン | 牡6 | 2-1-0-2 | 1-0-0-0 | 1-1-0-2 |
◎ | ベレヌス | 牡5 | 1-1-0-3 | 1-1-0-1 | 0-0-0-2 |
○ | サトノセシル | 牝6 | 0-2-0-3 | 0-1-0-1 | 0-1-0-0 |
△ | アラタ | 牡5 | 0-0-1-4 | - | 0-0-0-2 |
▲ | オニャンコポン | 牡3 | 1-0-0-4 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 |
▲ | カテドラル | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-0-0-3 | 0-1-0-1 |
△ | ゴールドスミス | セ8 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 2-0-0-2 |
エフェクトオン | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-4 | |
△ | コスモカレンドゥラ | 牡6 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 |
パトリック | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-2 | |
ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 0-1-0-4 | 0-0-0-2 | 0-1-0-2 | |
シンハリング | 牝5 | 0-0-1-4 | 0-0-1-2 | 0-0-0-1 | |
フィオリキアリ | 牝5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-3 | |
フォワードアゲン | セ5 | 1-0-0-4 | - | 1-0-0-4 | |
アドマイヤアルバ | セ7 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
サトノエルドール | 牡6 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
シャムロックヒル | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
トラストケンシン | 牡7 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
ロザムール | 牝6 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?