■ レース日程 ■
レース日 | 9月25日(日) |
---|---|
開催日 | 4回中山7日目 |
2022年 9月25日(日) 4回中山7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第68回産経賞オールカマー
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 2200m 13頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | ジェラルディーナ | 牝4 | |
2 | 6 | △ | 1 | 1 | ロバートソンキー | 牡5 |
3 | 7 | ▲ | 3 | 3 | ウインキートス | 牝5 |
4 | 9 | ▲ | 8 | 13 | バビット | 牡5 |
5 | 4 | ◎ | 7 | 10 | テーオーロイヤル | 牡4 |
6 | 1 | ○ | 6 | 8 | デアリングタクト | 牝5 |
7 | 3 | △ | 4 | 5 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 |
8 | 12 | 6 | 9 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | |
9 | 10 | △ | 8 | 12 | フライライクバード | 牡5 |
10 | 8 | 7 | 11 | キングオブドラゴン | 牡5 | |
11 | 11 | 5 | 6 | クリスタルブラック | 牡5 | |
12 | 13 | 5 | 7 | アドマイヤアルバ | セ7 | |
13 | 2 | ▲ | 4 | 4 | ソーヴァリアント | 牡4 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.3-11.6-12.6-12.4-12.2-12.1-12.0-11.9-11.8-11.7-12.1
通過:36.5-48.9-61.1-73.2 上り:71.6-59.5-47.5-35.6 平均:1F:12.06 / 3F:36.19
■ 払戻金 ■
単勝 2 \1950
複勝 2 \550 / 1 \570 / 3 \560
枠連 1-2 \10080 (19)
馬連 01-02 \10970 (24)
ワイド 01-02 \2850 (24)/ 02-03 \3180 (26)/ 01-03 \3650 (29)
馬単 02-01 \23660 (47)
3連複 01-02-03 \32870 (64/286)
3連単 02-01-03 \246180 (391/1716)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 6 | 8 | ○ | デアリングタクト |
2 | 4.0 | 4 | 4 | ▲ | ソーヴァリアント |
3 | 4.8 | 4 | 5 | △ | ヴェルトライゼンデ |
4 | 6.9 | 7 | 10 | ◎ | テーオーロイヤル |
5 | 19.5 | 1 | 1 | △ | ロバートソンキー |
6 | 22.6 | 2 | 2 | ジェラルディーナ | |
7 | 24.7 | 3 | 3 | ▲ | ウインキートス |
8 | 37.2 | 7 | 11 | キングオブドラゴン | |
9 | 38.9 | 8 | 13 | ▲ | バビット |
10 | 55.3 | 8 | 12 | △ | フライライクバード |
11 | 68.8 | 5 | 6 | クリスタルブラック | |
12 | 82.8 | 6 | 9 | クレッシェンドラヴ | |
13 | 181.9 | 5 | 7 | アドマイヤアルバ |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.76
馬別連勝シェアの標準偏差 8.00
単複売上比 69.9%
複勝上位人気3頭シェア合計 58.1%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約58%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
それ以降のオッズは2桁です。
最低人気181.9
台風15号の影響で馬場が重です。
これから晴れると変わるでしょう。
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 1 | 2.3 | 6 | 8 | ○ |
2 | 4.4 | 3 | 4.8 | 4 | 5 | △ |
3 | 4.7 | 2 | 4.0 | 4 | 4 | ▲ |
4 | 6.4 | 4 | 6.9 | 7 | 10 | ◎ |
5 | 13.0 | 6 | 22.6 | 2 | 2 | |
6 | 15.4 | 5 | 19.5 | 1 | 1 | △ |
7 | 15.8 | 7 | 24.7 | 3 | 3 | ▲ |
8 | 26.4 | 8 | 37.2 | 7 | 11 | |
9 | 38.3 | 10 | 55.3 | 8 | 12 | △ |
10 | 49.6 | 9 | 38.9 | 8 | 13 | ▲ |
11 | 67.3 | 12 | 82.8 | 6 | 9 | |
12 | 99.1 | 11 | 68.8 | 5 | 6 | |
13 | 197.1 | 13 | 181.9 | 5 | 7 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤアルバ | セ7 | ハーツクライ | 原田和真 | |
▲ | ウインキートス | 牝5 | ゴールドシップ | 松岡正海 |
△ | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | ドリームジャーニー | 戸崎圭太 |
キングオブドラゴン | 牡5 | ハーツクライ | 三浦皇成 | |
クリスタルブラック | 牡5 | キズナ | 吉田豊 | |
クレッシェンドラヴ | 牡8 | ステイゴールド | 内田博幸 | |
ジェラルディーナ | 牝4 | モーリス | 横山武史 | |
▲ | ソーヴァリアント | 牡4 | オルフェーヴル | 川田将雅 |
○ | デアリングタクト | 牝5 | エピファネイア | 松山弘平 |
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | リオンディーズ | 菱田裕二 |
▲ | バビット | 牡5 | ナカヤマフェスタ | 横山典弘 |
△ | フライライクバード | 牡5 | スクリーンヒーロー | 福永祐一 |
△ | ロバートソンキー | 牡5 | ルーラーシップ | 伊藤工真 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ソーヴァリアント | 牡4 | 川田将雅 | 替 | ルメール | 117 |
ジェラルディーナ | 牝4 | 横山武史 | 替 | 福永祐一 | 99 | |
△ | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 戸崎圭太 | 替 | レーン | 93 |
○ | デアリングタクト | 牝5 | 松山弘平 | 松山弘平 | 79 | |
△ | フライライクバード | 牡5 | 福永祐一 | 福永祐一 | 74 | |
キングオブドラゴン | 牡5 | 三浦皇成 | 替 | 岩田望来 | 43 | |
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 39 | |
▲ | バビット | 牡5 | 横山典弘 | 替 | 内田博幸 | 27 |
クレッシェンドラヴ | 牡8 | 内田博幸 | 内田博幸 | 17 | ||
▲ | ウインキートス | 牝5 | 松岡正海 | 松岡正海 | 12 | |
クリスタルブラック | 牡5 | 吉田豊 | 吉田豊 | 12 | ||
△ | ロバートソンキー | 牡5 | 伊藤工真 | 伊藤工真 | 4 | |
アドマイヤアルバ | セ7 | 原田和真 | 原田和真 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
アドマイヤアルバ | セ7 | ハーツクライ | 原田和真 | 3 | |
▲ | ウインキートス | 牝5 | ゴールドシップ | 松岡正海 | 17 |
キングオブドラゴン | 牡5 | ハーツクライ | 岩田望来 | 16 | |
クリスタルブラック | 牡5 | キズナ | 吉田豊 | 127 | |
クレッシェンドラヴ | 牡8 | ステイゴールド | 内田博幸 | 21 | |
ジェラルディーナ | 牝4 | モーリス | 福永祐一 | 6 | |
▲ | ソーヴァリアント | 牡4 | オルフェーヴル | ルメール | 42 |
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | リオンディーズ | 菱田裕二 | 21 |
○ | デアリングタクト | 牝5 | エピファネイア | 松山弘平 | 13 |
▲ | バビット | 牡5 | ナカヤマフェスタ | 内田博幸 | 82 |
△ | フライライクバード | 牡5 | スクリーンヒーロー | 福永祐一 | 17 |
△ | ロバートソンキー | 牡5 | ルーラーシップ | 伊藤工真 | 5 |
△ | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | ドリームジャーニー | レーン | 16 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
13頭登録フルゲート17頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | クラス名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | 天皇賞春G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 3200 | 3 |
○ | デアリングタクト | 牝5 | 宝塚記念G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 2200 | 3 |
クレッシェンドラヴ | 牡8 | 天皇賞春G1 | G1 | 阪神 | 芝 | 3200 | 14 | |
クリスタルブラック | 牡5 | 皐月賞G1 | G1 | 中山 | 芝 | 2000 | 16 | |
▲ | ウインキートス | 牝5 | 目黒記念HG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2500 | 3 |
△ | フライライクバード | 牡5 | 目黒記念HG2 | G2 | 東京 | 芝 | 2500 | 9 |
▲ | バビット | 牡5 | 中山記念G2 | G2 | 中山 | 芝 | 1800 | 14 |
▲ | ソーヴァリアント | 牡4 | チャレンG3 | G3 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 |
△ | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 鳴尾記念G3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 1 |
ジェラルディーナ | 牝4 | 小倉記念HG3 | G3 | 小倉 | 芝 | 2000 | 3 | |
キングオブドラゴン | 牡5 | 鳴尾記念G3 | G3 | 中京 | 芝 | 2000 | 5 | |
アドマイヤアルバ | セ7 | 丹頂SH | オープン | 札幌 | 芝 | 2600 | 8 | |
△ | ロバートソンキー | 牡5 | 日本海S・3勝 | 3勝 | 新潟 | 芝 | 2200 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走1勝上 | G1 | G2 | G3 | LO | 3勝 | 2勝 | 1勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | デアリングタクト | 牝5 | 1-1-2-1 | 3 | 1 | |||||
△ | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 1-2-1-1 | 1 | 2 | 1 | ||||
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | 4-0-1-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | ウインキートス | 牝5 | 0-1-1-3 | 2 | ||||||
▲ | ソーヴァリアント | 牡4 | 3-1-0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
▲ | バビット | 牡5 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | |||||
△ | フライライクバード | 牡5 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ジェラルディーナ | 牝4 | 0-1-1-3 | 2 | |||||||
クリスタルブラック | 牡5 | 1-0-0-1 | 1 | |||||||
△ | ロバートソンキー | 牡5 | 3-0-1-1 | 2 | 1 | 1 | ||||
キングオブドラゴン | 牡5 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | ||||||
アドマイヤアルバ | セ7 | 0-0-0-5 | ||||||||
クレッシェンドラヴ | 牡8 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ハーツクライ産駒
アドマイヤアルバ
キングオブドラゴン
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走1勝上 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
○ | デアリングタクト | 牝5 | 1-1-2-1 | 0-0-1-1 | - |
△ | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 1-2-1-1 | - | 0-0-1-0 |
◎ | テーオーロイヤル | 牡4 | 4-0-1-0 | 0-0-1-0 | - |
▲ | ウインキートス | 牝5 | 0-1-1-3 | 0-1-0-2 | 0-0-1-1 |
▲ | ソーヴァリアント | 牡4 | 3-1-0-1 | - | 0-0-0-1 |
▲ | バビット | 牡5 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 1-0-0-1 |
△ | フライライクバード | 牡5 | 1-1-1-2 | - | 0-0-0-1 |
ジェラルディーナ | 牝4 | 0-1-1-3 | 0-1-0-1 | - | |
クリスタルブラック | 牡5 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 | |
△ | ロバートソンキー | 牡5 | 3-0-1-1 | - | 0-0-0-1 |
キングオブドラゴン | 牡5 | 2-1-0-2 | 1-1-0-2 | - | |
アドマイヤアルバ | セ7 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-5 | |
クレッシェンドラヴ | 牡8 | 0-0-0-5 | - | 0-0-0-4 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?