■ レース日程 ■
レース日 | 12月22日(日) |
---|---|
開催日 | 5回中山8日目 |
2024年12月22日(日) 5回中山8日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第69回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2500m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 8 | レガレイラ | 牝3 | 戸崎圭太 | |
2 | 10 | 8 | 16 | シャフリヤール | 牡6 | C.デム | |
3 | 2 | △ | 1 | 1 | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典弘 |
4 | 3 | ▲ | 3 | 5 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生 |
5 | 4 | 6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠星 | |
6 | 1 | ◎ | 2 | 3 | アーバンシック | 牡3 | ルメール |
7 | 7 | △ | 3 | 6 | ローシャムパーク | 牡5 | マーカン |
8 | 9 | ▲ | 7 | 13 | スタニングローズ | 牝5 | ムーア |
9 | 15 | 7 | 14 | ダノンベルーガ | 牡5 | 松山弘平 | |
10 | 14 | 6 | 12 | シュトルーヴェ | セ5 | 鮫島克駿 | |
11 | 6 | △ | 5 | 10 | プログノーシス | 牡6 | 三浦皇成 |
12 | 11 | ▲ | 2 | 4 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明良 |
13 | 12 | 5 | 9 | ディープボンド | 牡7 | 幸英明 | |
14 | 8 | ○ | 4 | 7 | スターズオンアース | 牝5 | 川田将雅 |
15 | 13 | 8 | 15 | ハヤヤッコ | 牡8 | 吉田豊 | |
取消 | 1 | 2 | ドウデュース | 牡5 | 武豊 |
■ LAP/通過 ■
LAP : 6.8-11.7-12.9-12.4-12.4-13.3-12.4-12.0-11.3-11.4-11.6-11.5-12.1
通過:31.4-43.8-56.2-69.5 上り:69.9-57.9-46.6-35.2 平均:1F:12.14 / 3F:36.43
■ 払戻金 ■
単勝 8 \1090
複勝 8 \320 / 16 \540 / 1 \210
枠連 4-8 \6980 (25)
馬連 08-16 \20470 (49)
ワイド 08-16 \4450 (48)/ 01-08 \720 (5)/ 01-16 \1900 (24)
馬単 08-16 \33100 (86)
3連複 01-08-16 \20850 (70/455)
3連単 08-16-01 \196520 (548/2730)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 2 | 3 | ◎ | アーバンシック | ルメール |
2 | 4.1 | 1 | 1 | △ | ダノンデサイル | 横山典弘 |
3 | 7.9 | 3 | 5 | ▲ | ベラジオオペラ | 横山和生 |
4 | 10.8 | 4 | 8 | レガレイラ | 戸崎圭太 | |
5 | 11.5 | 6 | 11 | ジャスティンパレス | 坂井瑠星 | |
6 | 13.9 | 4 | 7 | ○ | スターズオンアース | 川田将雅 |
7 | 15.8 | 5 | 10 | △ | プログノーシス | 三浦皇成 |
8 | 19.2 | 3 | 6 | △ | ローシャムパーク | マーカン |
9 | 25.6 | 7 | 13 | ▲ | スタニングローズ | ムーア |
10 | 29.0 | 8 | 16 | シャフリヤール | C.デム | |
11 | 29.3 | 2 | 4 | ▲ | ブローザホーン | 菅原明良 |
12 | 35.6 | 5 | 9 | ディープボンド | 幸英明 | |
13 | 37.8 | 8 | 15 | ハヤヤッコ | 吉田豊 | |
14 | 73.2 | 6 | 12 | シュトルーヴェ | 鮫島克駿 | |
15 | 83.9 | 7 | 14 | ダノンベルーガ | 松山弘平 | |
16 | 1 | 2 | ドウデュース | 武豊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.87
馬別連勝シェアの標準偏差 5.98
単複売上比 59.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 46.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
1桁台のオッズは上位3頭
オッズ10の壁の外に2頭
最低人気は、83.9
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 1 | 3.0 | 2 | 3 | ◎ | アーバンシック | ルメール |
2 | 4.7 | 2 | 4.1 | 1 | 1 | △ | ダノンデサイル | 横山典弘 |
3 | 6.7 | 3 | 7.9 | 3 | 5 | ▲ | ベラジオオペラ | 横山和生 |
4 | 9.8 | 5 | 11.5 | 6 | 11 | ジャスティンパレス | 坂井瑠星 | |
5 | 10.8 | 4 | 10.8 | 4 | 8 | レガレイラ | 戸崎圭太 | |
6 | 11.0 | 6 | 13.9 | 4 | 7 | ○ | スターズオンアース | 川田将雅 |
7 | 12.9 | 8 | 19.2 | 3 | 6 | △ | ローシャムパーク | マーカン |
8 | 16.9 | 7 | 15.8 | 5 | 10 | △ | プログノーシス | 三浦皇成 |
9 | 17.7 | 9 | 25.6 | 7 | 13 | ▲ | スタニングローズ | ムーア |
10 | 23.5 | 10 | 29.0 | 8 | 16 | シャフリヤール | C.デム | |
11 | 29.4 | 11 | 29.3 | 2 | 4 | ▲ | ブローザホーン | 菅原明良 |
12 | 40.5 | 12 | 35.6 | 5 | 9 | ディープボンド | 幸英明 | |
13 | 86.5 | 14 | 73.2 | 6 | 12 | シュトルーヴェ | 鮫島克駿 | |
14 | 88.9 | 13 | 37.8 | 8 | 15 | ハヤヤッコ | 吉田豊 | |
15 | 128.0 | 15 | 83.9 | 7 | 14 | ダノンベルーガ | 松山弘平 | |
16 | 16 | 1 | 2 | ドウデュース | 武豊 |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
◎ドウデュースが、まさかの電撃引退でラストランに予定していた有馬記念直前に
出走取消とは、驚きました。
有馬記念・G1(22日、中山)で圧倒的1番人気が予想されていたドウデュース(牡5歳、栗東・友道厩舎)が右前肢ハ行のため、出走を取り消したことが20日、発表された。歴代最多のファン投票を獲得したラストランは幻となり、このまま現役を引退することになった。レース当日に行われる予定だった引退式も中止となる。今後は北海道安平町の社台スタリオンステーションで、種牡馬となる予定だ。
詳しくは
↓↓↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/83d2ce0963a1e1af1b0f599039337ed2a1bf49c0
したがって、見直しました。以下の通りです。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | ダノンデサイル | 牡3 | エピファネイア | 横山典弘 |
止 | 1 | 2 | ドウデュース | 牡5 | ハーツクライ | 武豊 |
◎ | 2 | 3 | アーバンシック | 牡3 | スワーヴリチャード | ルメール |
▲ | 2 | 4 | ブローザホーン | 牡5 | エピファネイア | 菅原明良 |
▲ | 3 | 5 | ベラジオオペラ | 牡4 | ロードカナロア | 横山和生 |
△ | 3 | 6 | ローシャムパーク | 牡5 | ハービンジャー | マーカン |
○ | 4 | 7 | スターズオンアース | 牝5 | ドゥラメンテ | 川田将雅 |
4 | 8 | レガレイラ | 牝3 | スワーヴリチャード | 戸崎圭太 | |
5 | 9 | ディープボンド | 牡7 | キズナ | 幸英明 | |
△ | 5 | 10 | プログノーシス | 牡6 | ディープインパクト | 三浦皇成 |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | |
6 | 12 | シュトルーヴェ | セ5 | キングカメハメハ | 鮫島克駿 | |
▲ | 7 | 13 | スタニングローズ | 牝5 | キングカメハメハ | ムーア |
7 | 14 | ダノンベルーガ | 牡5 | ハーツクライ | 松山弘平 | |
8 | 15 | ハヤヤッコ | 牡8 | キングカメハメハ | 吉田豊 | |
8 | 16 | シャフリヤール | 牡6 | ディープインパクト | C.デム |
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンデサイル | 牡3 | エピファネイア | 横山典弘 | |
◎ | 1 | 2 | ドウデュース | 牡5 | ハーツクライ | 武豊 |
○ | 2 | 3 | アーバンシック | 牡3 | スワーヴリチャード | ルメール |
▲ | 2 | 4 | ブローザホーン | 牡5 | エピファネイア | 菅原明良 |
▲ | 3 | 5 | ベラジオオペラ | 牡4 | ロードカナロア | 横山和生 |
△ | 3 | 6 | ローシャムパーク | 牡5 | ハービンジャー | マーカン |
4 | 7 | スターズオンアース | 牝5 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | |
4 | 8 | レガレイラ | 牝3 | スワーヴリチャード | 戸崎圭太 | |
5 | 9 | ディープボンド | 牡7 | キズナ | 幸英明 | |
△ | 5 | 10 | プログノーシス | 牡6 | ディープインパクト | 三浦皇成 |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | ディープインパクト | 坂井瑠星 | |
6 | 12 | シュトルーヴェ | セ5 | キングカメハメハ | 鮫島克駿 | |
△ | 7 | 13 | スタニングローズ | 牝5 | キングカメハメハ | ムーア |
7 | 14 | ダノンベルーガ | 牡5 | ハーツクライ | 松山弘平 | |
8 | 15 | ハヤヤッコ | 牡8 | キングカメハメハ | 吉田豊 | |
8 | 16 | シャフリヤール | 牡6 | ディープインパクト | C.デム |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2 | 3 | アーバンシック | 牡3 | ルメール | ルメール | 172 | |
4 | 7 | スターズオンアース | 牝5 | 川田将雅 | 川田将雅 | 139 | ||
4 | 8 | レガレイラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 替 | ルメール | 130 | |
6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井瑠星 | 替 | C.デム | 112 | |
7 | 14 | ダノンベルーガ | 牡5 | 松山弘平 | 松山弘平 | 112 | ||
6 | 12 | シュトルーヴェ | セ5 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 98 | ||
◎ | 1 | 2 | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | 武豊 | 87 | |
▲ | 2 | 4 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明良 | 菅原明良 | 59 | |
▲ | 3 | 5 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和生 | 横山和生 | 55 | |
△ | 5 | 10 | プログノーシス | 牡6 | 三浦皇成 | 替 | レーン | 50 |
5 | 9 | ディープボンド | 牡7 | 幸英明 | 幸英明 | 41 | ||
8 | 16 | シャフリヤール | 牡6 | C.デム | デムーロ | 27 | ||
8 | 15 | ハヤヤッコ | 牡8 | 吉田豊 | 吉田豊 | 25 | ||
1 | 1 | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 19 | ||
△ | 3 | 6 | ローシャムパーク | 牡5 | マーカン | 替 | ルメール | 12 |
△ | 7 | 13 | スタニングローズ | 牝5 | ムーア | 替 | C.デム | 8 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
アラタ
カラテ
ショウナンラプンタ
ニシノレヴナント
ホウオウビスケッツ
メイショウタバル
上記6頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
---|---|---|---|---|---|
○ | アーバンシック | 牡3 | スワーヴリチャード | ルメール | 9 |
アラタ | 牡7 | キングカメハメハ | 大野拓弥 | 6 | |
カラテ | 牡8 | トゥザグローリー | 杉原誠人 | 4 | |
シャフリヤール | 牡6 | ディープインパクト | デムーロ | 7 | |
シュトルーヴェ | セ5 | キングカメハメハ | 鮫島克駿 | 4 | |
ショウナンラプンタ | 牡3 | キズナ | 鮫島克駿 | 9 | |
ジャスティンパレス | 牡5 | ディープインパクト | C.デム | 4 | |
スターズオンアース | 牝5 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | 4 | |
△ | スタニングローズ | 牝5 | キングカメハメハ | C.デム | 6 |
ダノンデサイル | 牡3 | エピファネイア | 横山典弘 | 9 | |
ダノンベルーガ | 牡5 | ハーツクライ | 松山弘平 | 4 | |
ディープボンド | 牡7 | キズナ | 幸英明 | 11 | |
◎ | ドウデュース | 牡5 | ハーツクライ | 武豊 | 4 |
ニシノレヴナント | セ4 | ネロ | 田辺裕信 | 8 | |
ハヤヤッコ | 牡8 | キングカメハメハ | 吉田豊 | 7 | |
▲ | ブローザホーン | 牡5 | エピファネイア | 菅原明良 | 4 |
△ | プログノーシス | 牡6 | ディープインパクト | レーン | 8 |
▲ | ベラジオオペラ | 牡4 | ロードカナロア | 横山和生 | 8 |
△ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | マインドユアビスケッツ | 岩田望来 | 8 |
メイショウタバル | 牡3 | ゴールドシップ | 浜中俊 | 9 | |
レガレイラ | 牝3 | スワーヴリチャード | ルメール | 6 | |
△ | ローシャムパーク | 牡5 | ハービンジャー | ルメール | 7 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
22頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
2024年のG1で上位着順の成績の馬を選んでみました。
また、
前走騎乗した騎手を重点に選んでみました。
なお、騎手確定後に見直します。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | スタニングローズ | 牝5 | エリザベG1 | 京都 | 芝 | 2200 | 1 |
○ | アーバンシック | 牡3 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 1 |
◎ | ドウデュース | 牡5 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 1 |
△ | プログノーシス | 牡6 | コックG1 | 豪州 | 芝 | 2040 | 2 |
△ | ローシャムパーク | 牡5 | BCTG1 | アメリカ | 芝 | 2400 | 2 |
△ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 3 |
シャフリヤール | 牡6 | BCTG1 | アメリカ | 芝 | 2400 | 3 | |
ショウナンラプンタ | 牡3 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 4 | |
レガレイラ | 牝3 | エリザベG1 | 京都 | 芝 | 2200 | 5 | |
ジャスティンパレス | 牡5 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 5 | |
▲ | ベラジオオペラ | 牡4 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 6 |
ダノンデサイル | 牡3 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 6 | |
スターズオンアース | 牝5 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 7 | |
ダノンベルーガ | 牡5 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 9 | |
ニシノレヴナント | セ4 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 10 | |
シュトルーヴェ | セ5 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 10 | |
▲ | ブローザホーン | 牡5 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 12 |
カラテ | 牡8 | JCG1 | 東京 | 芝 | 2400 | 13 | |
メイショウタバル | 牡3 | 菊花賞G1 | 京都 | 芝 | 3000 | 16 | |
ハヤヤッコ | 牡8 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 1 | |
ディープボンド | 牡7 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 2 | |
アラタ | 牡7 | 福島記念HG3 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 |
G1 |
G1 |
G2 |
LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ドウデュース | 牡5 | 3-0-0-2 | 3 | ||||
▲ | ブローザホーン | 牡5 | 1-1-1-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | ベラジオオペラ | 牡4 | 2-1-1-1 | 1 | 1 | 2 | ||
○ | アーバンシック | 牡3 | 2-1-0-2 | 1 | 2 | |||
ダノンデサイル | 牡3 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
△ | スタニングローズ | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
レガレイラ | 牝3 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
△ | プログノーシス | 牡6 | 1-2-0-2 | 2 | 1 | |||
△ | ローシャムパーク | 牡5 | 0-2-0-3 | 2 | ||||
シャフリヤール | 牡6 | 0-1-2-2 | 1 | 2 | ||||
スターズオンアース | 牝5 | 0-1-2-2 | 1 | 2 | ||||
△ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 2-1-2-0 | 1 | 2 | 2 | ||
ディープボンド | 牡7 | 0-1-1-3 | 1 | 1 | ||||
ダノンベルーガ | 牡5 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
シュトルーヴェ | セ5 | 3-0-0-2 | 2 | 1 | ||||
ショウナンラプンタ | 牡3 | 1-1-1-2 | 2 | 1 | ||||
メイショウタバル | 牡3 | 2-0-0-3 | 2 | |||||
ハヤヤッコ | 牡8 | 1-0-1-3 | 1 | 1 | ||||
アラタ | 牡7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ニシノレヴナント | セ4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
カラテ | 牡8 | 0-0-0-5 | ||||||
ジャスティンパレス | 牡5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キングカメハメハ産駒
アラタ
シュトルーヴェ
スタニングローズ
ハヤヤッコ
◇エピファネイア産駒
ダノンデサイル
ブローザホーン
◇キズナ産駒
ショウナンラプンタ
ディープボンド
◇ディープインパクト産駒
シャフリヤール
ジャスティンパレス
プログノーシス
◇ハーツクライ産駒
ダノンベルーガ
ドウデュース
◇スワーヴリチャード産駒
アーバンシック
レガレイラ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
メイショウタバル | 牡3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
ダノンデサイル | 牡3 | 2-0-0-3 | 1-0-0-0 | 1-0-0-2 | |
シュトルーヴェ | セ5 | 3-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
ディープボンド | 牡7 | 0-1-1-3 | 0-1-1-1 | 0-0-0-2 | |
シャフリヤール | 牡6 | 0-1-2-2 | 0-1-1-0 | 0-0-0-1 | |
△ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 2-1-2-0 | 0-1-0-0 | 0-0-1-0 |
▲ | ブローザホーン | 牡5 | 1-1-1-2 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
ダノンベルーガ | 牡5 | 0-0-1-4 | 0-0-1-3 | 0-0-0-1 | |
ショウナンラプンタ | 牡3 | 1-1-1-2 | 0-0-1-1 | 0-1-0-1 | |
スターズオンアース | 牝5 | 0-1-2-2 | 0-0-1-1 | 0-1-0-0 | |
▲ | ベラジオオペラ | 牡4 | 2-1-1-1 | 0-0-1-1 | ~ |
ハヤヤッコ | 牡8 | 1-0-1-3 | 0-0-1-0 | 1-0-0-3 | |
△ | スタニングローズ | 牝5 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 |
○ | アーバンシック | 牡3 | 2-1-0-2 | 0-0-0-2 | ~ |
ジャスティンパレス | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | ~ | |
アラタ | 牡7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-3 | |
△ | ローシャムパーク | 牡5 | 0-2-0-3 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 |
ニシノレヴナント | セ4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
カラテ | 牡8 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
◎ | ドウデュース | 牡5 | 3-0-0-2 | ~ | ~ |
レガレイラ | 牝3 | 1-0-0-4 | ~ | ~ | |
△ | プログノーシス | 牡6 | 1-2-0-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?